Игра: 4:20:00
Выпало число 10 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
1,000 | D_O_N_A_T_I_K | Split 3, 6 | 0 |
7,400 | Kosikosa | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 14 | 0 |
7,500 | Kosikosa | Split 0, 00 | 0 |
5,777 | Lord Teyn | 1st Dozen | 17,331 |
4,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 15 | 0 |
12,222 | Lord Teyn | Sixline 7-12 | 73,332 |
4,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 16 | 0 |
4,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 17 | 0 |
16,000 | Gipperion | Straight up 14 | 0 |
23,800 | drug1976 | Straight up 13 | 0 |
7,500 | Kosikosa | Straight up 36 | 0 |
1,000 | kds05 | Straight up 32 | 0 |
2,000 | kds05 | Split 31, 34 | 0 |
4,330 | Confectioner | 1st Dozen | 12,990 |
10,000 | Розария Агро | 2nd Dozen | 0 |
7,000 | я_в курсе | Sixline 25-30 | 0 |
481 | Zoldat80 | 2nd Dozen | 0 |
8,000 | Розария Агро | Straight up 13 | 0 |
17,000 | --Алексей-- | Straight up 36 | 0 |
1,400 | kds05 | Straight up 0 | 0 |
12,000 | Linkinpark2017 | Straight up 36 | 0 |
1,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 32 | 0 |
12,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 36 | 0 |
3,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Похметолог | Split 19, 20 | 0 |
23,400 | иван 82 | Split 2, 3 | 0 |
3,400 | -азот- | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 36 | 0 |
15,300 | CM0Kep | Sixline 31-36 | 0 |
1,000 | Похметолог | Split 0, 00 | 0 |
6,800 | -азот- | Split 16, 19 | 0 |
5,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 34 | 0 |
15,300 | CM0Kep | Sixline 13-18 | 0 |
6,800 | -азот- | Straight up 36 | 0 |
5,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | Ляопольд | Straight up 32 | 0 |
1,665 | Panslon | 2nd Dozen | 0 |
999 | Panslon | Split 0, 00 | 0 |
2,800 | _Yeowang_ | Street 10-12 | 33,600 |
876 | Panslon | Street 31-33 | 0 |
5,600 | _Yeowang_ | Street 19-21 | 0 |
5,600 | _Yeowang_ | Street 31-33 | 0 |
425 | El_Sid | Split 35, 36 | 0 |
1,665 | Panslon | Street 16-18 | 0 |
16,000 | Галатасарай | Straight up 10 | 576,000 |
1,665 | Panslon | Straight up 36 | 0 |
5,000 | sprite228 | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Ляська_Масяська | Straight up 10 | 72,000 |
5,000 | sprite228 | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | sprite228 | Split 0, 00 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
2,000 | Ляська_Масяська | Straight up 8 | 0 |
5,000 | sprite228 | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Ляська_Масяська | Straight up 4 | 0 |
1,000 | Setorie | RED | 0 |
2,000 | Ляська_Масяська | Straight up 2 | 0 |
500 | Banken | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Manep | Street 13-15 | 0 |
8,500 | STARIK54RU | 3rd Dozen | 0 |
3,108 | swand | 2nd Column | 0 |
13,000 | Тикила | Straight up 0 | 0 |
5,000 | STARIK54RU | 2nd Dozen | 0 |
500 | сначала дунуть | Straight up 36 | 0 |
3,108 | swand | 3rd Column | 0 |
1,600 | _-пупс-_ | Split 5, 6 | 0 |
2,000 | Русик КК | Straight up 36 | 0 |
500 | сначала дунуть | Straight up 19 | 0 |
3,108 | swand | 3rd Dozen | 0 |
17,000 | SebaThePunisher | Straight up 13 | 0 |
3,200 | _-пупс-_ | Straight up 6 | 0 |
550 | сначала дунуть | Straight up 25 | 0 |
1,000 | Маратик | Straight up 9 | 0 |
3,108 | swand | 2nd Dozen | 0 |
3,108 | swand | 2nd Column | 0 |
1,200 | сначала дунуть | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Русик КК | Straight up 9 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 3 | 0 |
7,000 | Ляова | RED | 0 |
3,108 | swand | 3rd Column | 0 |
3,200 | _-пупс-_ | Straight up 14 | 0 |
2,000 | Русик КК | Straight up 7 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 13 | 0 |
3,000 | Flimes | Straight up 14 | 0 |
2,120 | DRONQ | Straight up 14 | 0 |
5,000 | Укокошу | Straight up 3 | 0 |
3,108 | swand | 3rd Dozen | 0 |
2,000 | Русик КК | Straight up 5 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 19 | 0 |
5,000 | Укокошу | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
4,000 | Lord D1vh4_13L06 | Split 23, 26 | 0 |
2,000 | Русик КК | Straight up 3 | 0 |
10,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 7 | 0 |
3,108 | swand | 2nd Dozen | 0 |
10,500 | KLASSIKAL | Straight up 36 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 0 | 0 |
10,500 | KLASSIKAL | Straight up 7 | 0 |
26,600 | Igoryanych | Straight up 36 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 36 | 0 |
3,000 | ДУШМАНОС | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
28,000 | вампирскийДОК | Straight up 18 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
10,000 | Sss2025 | Straight up 11 | 0 |
8,000 | Rieki | 1st Dozen | 24,000 |
8,000 | Rieki | Straight up 8 | 0 |
7,660 | _Камина_ | Straight up 36 | 0 |
3,000 | ДУШМАНОС | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
12,000 | СосновыйНалётчик | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | Umemia | Split 0, 00 | 0 |
14,000 | Boginea | Straight up 14 | 0 |
10,000 | Скиф777 | Straight up 00 | 0 |
19,000 | Верный-Клятве | Straight up 0 | 0 |
 | 700,699 |
| Всего |  | 809,253 |
|
|
|