Последние игры
| Время |
Выигрыш |
Выпало число |
| 1:30 | | |  | 733,588 |
| |
| 0 | | 1:25 | | |  | 233,158 |
| |
| 8 | | 1:20 | | |  | 3,823,117 |
| |
| 33 | | 1:15 | | |  | 1,482,478 |
| |
| 1 | | 1:10 | | |  | 2,141,125 |
| |
| 11 | | 1:05 | | |  | 509,908 |
| |
| 20 | | 1:00 | | |  | 637,230 |
| |
| 25 | | 0:55 | | |  | 2,666,116 |
| |
| 19 | | 0:50 | | |  | 1,365,099 |
| |
| 25 | | 0:45 | | |  | 6,235,532 |
| |
| 16 | | 0:40 | | |  | 1,059,674 |
| |
| 5 | | 0:35 | | |  | 1,104,310 |
| |
| 7 | | 0:30 | | |  | 3,080,066 |
| |
| 18 | | 0:25 | | |  | 242,541 |
| |
| 1 | | 0:20 | | |  | 874,574 |
| |
| 8 | | 0:15 | | |  | 1,242,186 |
| |
| 19 | | 0:10 | | |  | 3,106,562 |
| |
| 14 | | 0:05 | | |  | 3,028,351 |
| |
| 14 | | 0:00 | | |  | 1,284,290 |
| |
| 28 | | 23:55 | | |  | 840,342 |
| |
| 9 | | 23:50 | | |  | 1,910,382 |
| |
| 23 | | 23:45 | | |  | 1,566,637 |
| |
| 35 | | 23:40 | | |  | 2,358,360 |
| |
| 7 | | 23:35 | | |  | 2,108,200 |
| |
| 18 |
|
|