Последние игры
| Время |
Выигрыш |
Выпало число |
| 6:00 | | |  | 485,962 |
| |
| 33 | | 5:55 | | |  | 368,001 |
| |
| 12 | | 5:50 | | |  | 1,907,321 |
| |
| 12 | | 5:45 | | |  | 3,951,416 |
| |
| 28 | | 5:40 | | |  | 212,126 |
| |
| 14 | | 5:35 | | |  | 720,156 |
| |
| 22 | | 5:30 | | |  | 170,466 |
| |
| 13 | | 5:25 | | |  | 1,192,695 |
| |
| 25 | | 5:20 | | |  | 252,605 |
| |
| 27 | | 5:15 | | |  | 119,795 |
| |
| 23 | | 5:10 | | |  | 184,400 |
| |
| 24 | | 5:05 | | |  | 1,730,125 |
| |
| 17 | | 5:00 | | |  | 92,295 |
| |
| 6 | | 4:55 | | |  | 1,465,162 |
| |
| 22 | | 4:50 | | |  | 228,020 |
| |
| 11 | | 4:45 | | |  | 382,716 |
| |
| 15 | | 4:40 | | |  | 97,510 |
| |
| 32 | | 4:35 | | |  | 1,317,794 |
| |
| 7 | | 4:30 | | |  | 496,810 |
| |
| 1 | | 4:25 | | |  | 4,016,690 |
| |
| 00 | | 4:20 | | |  | 241,882 |
| |
| 32 | | 4:15 | | |  | 208,561 |
| |
| 8 | | 4:10 | | |  | 2,076,096 |
| |
| 22 | | 4:05 | | |  | 926,098 |
| |
| 24 |
|
|