Игра: 4:10:00
Выпало число 4 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
9,000 | _Камина_ | Sixline 16-21 | 0 |
1,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 20 | 0 |
5,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 34 | 0 |
999 | Panslon | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
1,548 | Gang_Starr | Straight up 4 | 55,728 |
7,000 | Паразигон | Straight up 20 | 0 |
7,000 | Паразигон | Straight up 30 | 0 |
999 | Panslon | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
3,000 | Flimes | Street 13-15 | 0 |
999 | Panslon | Street 31-33 | 0 |
15,000 | Umemia | Split 0, 00 | 0 |
876 | Panslon | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
1,600 | _-пупс-_ | Straight up 7 | 0 |
3,000 | Ниоларус | RED | 0 |
1,665 | Panslon | Straight up 24 | 0 |
3,200 | _-пупс-_ | Split 33, 36 | 0 |
3,200 | _-пупс-_ | Straight up 2 | 0 |
10,000 | Розария Агро | 2nd Dozen | 0 |
2,800 | _Yeowang_ | Street 22-24 | 0 |
8,000 | Розария Агро | Split 13, 16 | 0 |
5,600 | _Yeowang_ | Straight up 36 | 0 |
5,600 | _Yeowang_ | Street 16-18 | 0 |
14,000 | Boginea | Straight up 20 | 0 |
13,000 | Тикила | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
7,000 | Ляова | BLACK | 14,000 |
12,000 | СосновыйНалётчик | Split 0, 00 | 0 |
28,000 | вампирскийДОК | Straight up 20 | 0 |
500 | antinoob | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
500 | antinoob | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
18,000 | Kedavra | Straight up 26 | 0 |
15,300 | CM0Kep | Sixline 4-9 | 91,800 |
15,300 | CM0Kep | Straight up 3 | 0 |
2,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 15 | 0 |
23,400 | иван 82 | Straight up 20 | 0 |
12,000 | D_O_N_A_T_I_K | Straight up 20 | 0 |
3,000 | Укокошу | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
777 | я_в курсе | Sixline 25-30 | 0 |
3,000 | Укокошу | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
500 | Filin111 | Straight up 36 | 0 |
10,000 | Скиф777 | Straight up 00 | 0 |
12,000 | Linkinpark2017 | Straight up 20 | 0 |
400 | Aasem | 2nd Dozen | 0 |
17,000 | SebaThePunisher | Straight up 8 | 0 |
8,000 | Rieki | Straight up 10 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
3,000 | ДУШМАНОС | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
645 | независ | Straight up 0 | 0 |
4,000 | ---3loy_3aya--- | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
3,400 | Belzebuth | Straight up 8 | 0 |
8,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 15 | 0 |
1,000 | Маратик | Straight up 17 | 0 |
300 | democ | ODD | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 0 | 0 |
710 | Kostyan2009 | Straight up 7 | 0 |
300 | democ | RED | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 00 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
15,000 | Ляопольд | Straight up 3 | 0 |
3,000 | ДУШМАНОС | Sixline 7-12 | 0 |
375 | ДжиЛЛ | Straight up 32 | 0 |
600 | сначала дунуть | Straight up 13 | 0 |
5,000 | Skrut | Split 0, 00 | 0 |
710 | Kostyan2009 | Straight up 12 | 0 |
2,500 | Qween77 | Split 13, 16 | 0 |
3,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 26 | 0 |
300 | democ | Straight up 10 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 13 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 30 | 0 |
10,000 | DoD | Split 0, 00 | 0 |
11,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
375 | ДжиЛЛ | Straight up 21 | 0 |
787 | сначала дунуть | Straight up 7 | 0 |
5,700 | Alex Makedonxij | Street 16-18 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 30 | 0 |
5,000 | Skrut | Split 17, 20 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 5 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 20 | 0 |
6,000 | Галатасарай | Straight up 10 | 0 |
2,500 | Qween77 | Straight up 32 | 0 |
3,000 | -василич- | Split 0, 00 | 0 |
1,400 | сначала дунуть | Split 15, 18 | 0 |
16,000 | Gipperion | Straight up 20 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 1 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 1 | 0 |
7,600 | Alex Makedonxij | Corner 4, 5, 7, 8 | 68,400 |
23,800 | drug1976 | Straight up 13 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 0 | 0 |
18,700 | BigBETR | Straight up 34 | 0 |
10,500 | KLASSIKAL | Straight up 13 | 0 |
2,000 | Маратик | Straight up 20 | 0 |
7,600 | Alex Makedonxij | Split 0, 1 | 0 |
870 | Filin111 | 1st Dozen | 2,610 |
10,000 | Галатасарай | Straight up 10 | 0 |
10,500 | KLASSIKAL | Straight up 7 | 0 |
3,700 | -василич- | Straight up 12 | 0 |
3,800 | Alex Makedonxij | Straight up 1 | 0 |
23,744 | йфяцы | Straight up 0 | 0 |
19,000 | Верный-Клятве | Straight up 16 | 0 |
 | 624,179 |
| Всего |  | 232,538 |
|
|
|