Игра: 5:15:00
Выпало число 21 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
1,000 | Alfa 7 | Straight up 7 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 35, 36 | 0 |
7,304 | про100дно777 | Sixline 1-6 | 0 |
3,965 | МамкинаРадость | 3rd Dozen | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 30, 33 | 0 |
5,000 | -Untouchable- | Street 1-3 | 0 |
3,000 | Qasos | 3rd Dozen | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 33, 36 | 0 |
8,000 | Kalianidi | 1st Dozen | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 10, 11 | 0 |
1,238 | _kofa | Split 7, 10 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 1, 4 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
12,000 | _Ёпте-_ | Straight up 1 | 0 |
2,000 | _kofa | Straight up 1 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 0, 00 | 0 |
559 | fish-er | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Straight up 1 | 0 |
1,113 | зверь1986 | Split 0, 00 | 0 |
3,333 | -_-ЗеЛёНыЙ-_- | Straight up 1 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Split 11, 12 | 0 |
1,385 | зверь1986 | 1st Dozen | 0 |
1,000 | ArTmor | Straight up 16 | 0 |
1,000 | Alfa 7 | Straight up 11 | 0 |
11,500 | _Королева_Тьма_ | 1st Dozen | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
500 | Ketone | Sixline 31-36 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 36 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 36 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 36 | 0 |
500 | Ketone | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
500 | Ketone | Sixline 16-21 | 3,000 |
1,000 | _L O S T_ | Straight up 1 | 0 |
500 | Ketone | Straight up 1 | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 22-27 | 0 |
8,500 | -азот- | Straight up 1 | 0 |
8,000 | АрхЪ | Straight up 15 | 0 |
7,000 | АрхЪ | Straight up 3 | 0 |
8,500 | -азот- | Split 0, 1 | 0 |
525 | Ромео-0 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
525 | Ромео-0 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
525 | Ромео-0 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
538 | А кто | Straight up 13 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Straight up 27 | 0 |
525 | Ромео-0 | Street 16-18 | 0 |
538 | А кто | Split 9, 12 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 26, 29 | 0 |
525 | Ромео-0 | Street 10-12 | 0 |
950 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 0, 00 | 0 |
538 | А кто | Split 3, 6 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Straight up 22 | 0 |
525 | Ромео-0 | Straight up 12 | 0 |
5,500 | уклон и в голову | Straight up 1 | 0 |
15,000 | Dimon115 | RED | 30,000 |
125 | флилел | Straight up 1 | 0 |
475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 1 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 17, 18 | 0 |
5,000 | -Untouchable- | Straight up 1 | 0 |
5,500 | уклон и в голову | Straight up 25 | 0 |
538 | А кто | Split 7, 10 | 0 |
475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 18 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Straight up 18 | 0 |
538 | А кто | Split 1, 4 | 0 |
1,072 | Тапок Тапочка | 1st Dozen | 0 |
2,500 | Dimon115 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 34 | 0 |
475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 34 | 0 |
35,200 | TEWRIZ | Straight up 9 | 0 |
538 | А кто | Street 1-3 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Straight up 13 | 0 |
2,500 | Dimon115 | Sixline 16-21 | 15,000 |
15,000 | TurnTeeBeeLized | Split 31, 32 | 0 |
538 | А кто | Street 7-9 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 16, 19 | 0 |
601 | ЗапахДеда | 1st Column | 0 |
7,000 | XuT | 1-18 Half | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 1, 4 | 0 |
2,500 | Dimon115 | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
8,000 | Briand | Split 0, 00 | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 31-36 | 0 |
2,500 | Dimon115 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Straight up 1 | 0 |
8,000 | Briand | Straight up 1 | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 25-30 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 6, 9 | 0 |
1,000 | киомиро | Straight up 7 | 0 |
500 | romasic | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Ricar 1 | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | Факел- | Straight up 24 | 0 |
1,000 | киомиро | Straight up 0 | 0 |
1,000 | Хаос | Straight up 1 | 0 |
559 | kamo | Straight up 34 | 0 |
300 | ХОРОШГНОМ | Straight up 1 | 0 |
3,000 | Факел- | Straight up 13 | 0 |
1,777 | Беатка | 3rd Dozen | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 16-21 | 2,400 |
3,000 | Swil | Straight up 7 | 0 |
2,000 | Хаос | Straight up 4 | 0 |
1,821 | Снуйпер | Sixline 16-21 | 10,926 |
2,000 | Хаос | Split 16, 19 | 0 |
430 | Nenoy | Straight up 31 | 0 |
1,830 | Flemoly | Straight up 1 | 0 |
18,000 | Хаос | Straight up 29 | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 10-15 | 0 |
777 | Беатка | Sixline 16-21 | 4,662 |
10,000 | Zencan | Straight up 18 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 23 | 0 |
400 | Koleso112 | Sixline 4-9 | 0 |
5,000 | Shou | Straight up 0 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 24 | 0 |
1,356 | Meneva | Split 35, 36 | 0 |
4,000 | Хаос | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 35 | 0 |
400 | Koleso112 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 11 | 0 |
1,000 | Забик | Sixline 25-30 | 0 |
6,000 | Хаос | Sixline 31-36 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
1,000 | Факел- | Straight up 17 | 0 |
424 | Meneva | Straight up 24 | 0 |
1,000 | Забик | Straight up 28 | 0 |
1,000 | Факел- | Straight up 35 | 0 |
842 | Meneva | Split 23, 24 | 0 |
3,500 | АндрАрк | 1st Dozen | 0 |
1,000 | Факел- | Split 10, 13 | 0 |
1,368 | Unknow boy | Straight up 18 | 0 |
650 | Татусичек | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Факел- | Straight up 24 | 0 |
4,000 | Ramzes15 | Straight up 1 | 0 |
532 | Meneva | Split 20, 23 | 0 |
8,000 | Ramzes15 | Split 11, 12 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 28 | 0 |
1,368 | Unknow boy | Straight up 1 | 0 |
29,000 | Wireran | Street 10-12 | 0 |
2,000 | Клавий | Straight up 12 | 0 |
1,368 | Unknow boy | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
28,000 | Solomon_25 | Straight up 1 | 0 |
1,000 | Факел- | Straight up 2 | 0 |
15,000 | Дитя Мудрости | Straight up 7 | 0 |
8,000 | Ramzes15 | Split 0, 1 | 0 |
1,000 | Факел- | Straight up 4 | 0 |
3,200 | Senses | Split 31, 32 | 0 |
1,000 | Факел- | Split 13, 16 | 0 |
1,368 | Unknow boy | Straight up 1 | 0 |
1,000 | ПАПАША-Х | Split 0, 00 | 0 |
6,400 | Senses | Straight up 1 | 0 |
7,000 | Wireran | Straight up 0 | 0 |
3,000 | NeAdEkVaTeN | Split 25, 26 | 0 |
684 | Unknow boy | Straight up 1 | 0 |
6,400 | Senses | Straight up 1 | 0 |
27,200 | МЫ-ЦСКА | Straight up 12 | 0 |
12,000 | NeAdEkVaTeN | Split 22, 25 | 0 |
500 | ROYMEN | Straight up 1 | 0 |
16,000 | Alexelix | Straight up 1 | 0 |
5,000 | Nuallo24 | Sixline 7-12 | 0 |
2,000 | GooldBoy | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
5,000 | Nuallo24 | Straight up 1 | 0 |
6,000 | NeAdEkVaTeN | Straight up 25 | 0 |
5,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 1 | 0 |
2,000 | GooldBoy | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
538 | А кто | 1st Dozen | 0 |
8,000 | Magika666 | Sixline 16-21 | 48,000 |
6,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 16 | 0 |
2,000 | GooldBoy | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
1,460 | Живой33 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
1,600 | Гидрая | 1st Dozen | 0 |
19,000 | -Лояльный- | Straight up 8 | 0 |
500 | xxx_Bapvap_xxx | Straight up 1 | 0 |
800 | Гидрая | Sixline 1-6 | 0 |
8,000 | Magika666 | Split 0, 00 | 0 |
1,460 | Живой33 | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
16,000 | _-Limbo-_ | Straight up 18 | 0 |
2,920 | Живой33 | Straight up 8 | 0 |
8,000 | Magika666 | Straight up 00 | 0 |
 | 674,393 |
| Всего |  | 113,988 |
|
|
|