Игра: 19:50:00
Выпало число 2 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
1,000 | vint66rus | BLACK | 2,000 |
500 | дорох | RED | 0 |
3,000 | Икакам | BLACK | 6,000 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 30 | 0 |
9,000 | II-TAK | 2nd Dozen | 0 |
30,400 | Borimon | Straight up 7 | 0 |
500 | Andan1 | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | А кто | Straight up 18 | 0 |
500 | Andan1 | Split 0, 00 | 0 |
500 | Andan1 | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 30 | 0 |
18,000 | Imicer | Straight up 13 | 0 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 30 | 0 |
500 | Andan1 | Straight up 00 | 0 |
500 | Джива | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | II-TAK | Straight up 16 | 0 |
526 | ДядяСтёпаВеликан | 1st Dozen | 1,578 |
300 | Плутыч | Straight up 36 | 0 |
500 | Бандит Амфибия | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
750 | Igruliya | Split 0, 00 | 0 |
500 | Sazvur | Sixline 4-9 | 0 |
228 | _Eloy_ | Split 18, 21 | 0 |
1,000 | Бандит Амфибия | Split 6, 9 | 0 |
4,000 | А кто | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Бандит Амфибия | Straight up 23 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 14 | 0 |
1,000 | Бандит Амфибия | Straight up 18 | 0 |
2,000 | Begemot3 | 2nd Dozen | 0 |
175 | Пкоста | RED | 0 |
4,000 | Персиона | Street 25-27 | 0 |
750 | Igruliya | 3rd Column | 0 |
2,000 | Begemot3 | Street 16-18 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 20 | 0 |
500 | дорох | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,500 |
1,111 | Лелик81 | 2nd Column | 3,333 |
5,000 | Риноа Хартилли | Straight up 18 | 0 |
3,500 | Бандит Амфибия | Straight up 32 | 0 |
4,000 | Персиона | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 28,000 |
15,000 | Риноа Хартилли | Straight up 20 | 0 |
16,000 | milk_ | Straight up 18 | 0 |
2,000 | VLADIMIR | 19-36 Half | 0 |
500 | Lucky | Straight up 18 | 0 |
2,000 | Begemot3 | Straight up 18 | 0 |
9,910 | Ramzes15 | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | Персиона | Split 18, 21 | 0 |
2,222 | абакшонок1 | 2nd Dozen | 0 |
2,200 | Papasmurff | 1st Dozen | 6,600 |
2,000 | VLADIMIR | BLACK | 4,000 |
400 | lis7265 | Straight up 33 | 0 |
23,000 | Шаман | Straight up 7 | 0 |
8,400 | Magika666 | Sixline 28-33 | 0 |
15,000 | Проверочка | Straight up 00 | 0 |
619 | щварц | Straight up 0 | 0 |
4,000 | moreone | Straight up 00 | 0 |
8,400 | Magika666 | Sixline 16-21 | 0 |
671 | Papasmurff | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | -sssr- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 35,000 |
512 | WolfFram | Straight up 18 | 0 |
16,000 | moreone | Straight up 0 | 0 |
400 | Kottov | Split 0, 00 | 0 |
602 | GladiatorRW | Sixline 16-21 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 24 | 0 |
4,000 | Персиона | Sixline 4-9 | 0 |
4,000 | VLADIMIR | EVEN | 8,000 |
8,400 | Magika666 | Sixline 4-9 | 0 |
400 | lis7265 | Straight up 22 | 0 |
5,000 | -sssr- | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
2,000 | WolfFram | 2nd Dozen | 0 |
500 | Lucky | Straight up 10 | 0 |
2,250 | kvak8 | 3rd Dozen | 0 |
19,000 | Oboroten2012 | Straight up 6 | 0 |
400 | lis7265 | Straight up 11 | 0 |
2,250 | kvak8 | 1st Dozen | 6,750 |
1,000 | crumb | Split 3, 00 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 17 | 0 |
20,000 | парящая орлица | ODD | 0 |
1,000 | VLADIMIR | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 7,000 |
6,800 | Lakusta | Straight up 33 | 0 |
13,000 | --K0BA-- | 3rd Dozen | 0 |
500 | WolfFram | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | VLADIMIR | Split 0, 00 | 0 |
7,000 | Бандит Амфибия | Straight up 5 | 0 |
1,500 | Царь2020 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
550 | OLSTR | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,850 |
500 | Li_Lay | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Split 7, 8 | 0 |
2,000 | Персиона | Straight up 32 | 0 |
250 | Эверлинг | Split 33, 36 | 0 |
500 | Li_Lay | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
5,000 | Dark-Ninja_lord | Sixline 31-36 | 0 |
4,000 | seven777 | Split 0, 00 | 0 |
550 | OLSTR | Split 18, 21 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Split 17, 20 | 0 |
2,000 | Персиона | Straight up 5 | 0 |
400 | Li_Lay | Split 0, 00 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 1 | 0 |
888 | FC_LLIaxTep | Straight up 5 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Split 10, 11 | 0 |
400 | Li_Lay | Split 12, 15 | 0 |
30,600 | Smalville | 2nd Dozen | 0 |
1,400 | сначала дунуть | Split 13, 14 | 0 |
1,000 | Lucky | Straight up 36 | 0 |
777 | Моя Санта | Straight up 27 | 0 |
3,200 | Тэлиан | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
888 | FC_LLIaxTep | Straight up 12 | 0 |
15,000 | Старая жаба | Straight up 24 | 0 |
800 | Li_Lay | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
1,000 | витя2004 | 2nd Dozen | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Split 33, 36 | 0 |
1,500 | Lucky | Split 31, 32 | 0 |
888 | FC_LLIaxTep | Straight up 7 | 0 |
4,000 | Тэлиан | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
400 | Li_Lay | Split 34, 35 | 0 |
3,000 | ваз110 | Straight up 00 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Straight up 1 | 0 |
4,000 | Тэлиан | Split 7, 10 | 0 |
7,200 | Укокошу | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Lucky | Split 22, 23 | 0 |
16,000 | Евоникс | Straight up 6 | 0 |
4,000 | Тэлиан | Straight up 00 | 0 |
14,000 | -Student- | Straight up 24 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Straight up 6 | 0 |
1,200 | сначала дунуть | Split 27, 30 | 0 |
525 | SEARCH-DEATH | Straight up 32 | 0 |
7,200 | Укокошу | Straight up 00 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 12 | 0 |
4,000 | Тэлиан | Split 1, 4 | 0 |
275 | Mostly_Sunny | Straight up 32 | 0 |
1,000 | TIP-TOP_MD | Straight up 00 | 0 |
525 | SEARCH-DEATH | Split 10, 13 | 0 |
600 | сначала дунуть | Straight up 36 | 0 |
2,400 | Эличька | Split 21, 24 | 0 |
275 | Mostly_Sunny | Straight up 6 | 0 |
4,000 | Тэлиан | Straight up 32 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 21 | 0 |
2,000 | seven777 | Split 0, 00 | 0 |
600 | сначала дунуть | Straight up 18 | 0 |
2,000 | Тэлиан | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 13 | 0 |
800 | Ливазо | Straight up 6 | 0 |
500 | Classless | 3rd Dozen | 0 |
13,000 | Золота Гора | Straight up 12 | 0 |
2,000 | seven777 | Straight up 7 | 0 |
3,000 | Dzerzinski | Straight up 00 | 0 |
500 | Царь2020 | Straight up 35 | 0 |
800 | Эличька | Split 4, 7 | 0 |
2,400 | FC_LLIaxTep | Sixline 1-6 | 14,400 |
686 | сначала дунуть | Straight up 00 | 0 |
1,000 | витя2004 | Straight up 32 | 0 |
17,000 | Дед Макар | Straight up 17 | 0 |
16,000 | seras | Straight up 00 | 0 |
1,000 | crumb | Straight up 33 | 0 |
1,200 | FC_LLIaxTep | Split 1, 2 | 21,600 |
1,200 | сначала дунуть | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Ливазо | Split 0, 00 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 9 | 0 |
800 | Эличька | Split 3, 6 | 0 |
1,200 | FC_LLIaxTep | Straight up 0 | 0 |
500 | Lucky | Straight up 33 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 36 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 36 | 0 |
2,400 | сначала дунуть | Street 7-9 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Vladek | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 35,000 |
1,000 | Ливазо | Straight up 00 | 0 |
480 | страх- | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Lucky | Straight up 6 | 0 |
2,277 | Эличька | Straight up 14 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 19 | 0 |
1,500 | Полковникк | Straight up 19 | 0 |
6,000 | Dzerzinski | Split 6, 9 | 0 |
1,000 | crumb | Straight up 17 | 0 |
10,000 | Vladek | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Картошка_хоп | Straight up 7 | 0 |
6,800 | Lakusta | Straight up 9 | 0 |
15,000 | Лудоманка | Straight up 00 | 0 |
3,000 | markus1984 | 1st Dozen | 9,000 |
6,000 | Krupa323 | Street 22-24 | 0 |
86,000 | Твои Проблемы | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Катала11 | Straight up 33 | 0 |
1,000 | витя2004 | 19-36 Half | 0 |
16,000 | -кубанец- | Straight up 00 | 0 |
250 | Стёпус | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
6,000 | Dzerzinski | Straight up 32 | 0 |
2,000 | А кто | Straight up 11 | 0 |
3,000 | -Милфа- | Street 16-18 | 0 |
14,000 | Gang_Starr | Straight up 00 | 0 |
6,800 | Lakusta | Straight up 00 | 0 |
350 | -картаманка- | Split 30, 33 | 0 |
500 | Kratos212 | Straight up 20 | 0 |
416 | Nikitanuzzzz | Straight up 00 | 0 |
36,000 | viktory_999 | Straight up 18 | 0 |
2,000 | А кто | Straight up 2 | 72,000 |
416 | Nikitanuzzzz | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | витя2004 | Straight up 5 | 0 |
20,000 | пропердос | Straight up 11 | 0 |
5,000 | Царь2020 | 1st Dozen | 15,000 |
416 | Nikitanuzzzz | Straight up 7 | 0 |
6,000 | Krupa323 | Split 34, 35 | 0 |
1,000 | Майкс | Straight up 7 | 0 |
560 | настёнка | Straight up 20 | 0 |
2,500 | Parnax | Straight up 20 | 0 |
3,000 | -Милфа- | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
12,000 | Sin of Pride | Straight up 17 | 0 |
12,000 | Zimniy | Straight up 00 | 0 |
720 | S_A_A | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
2,000 | Катала11 | Straight up 35 | 0 |
500 | Царь2020 | Straight up 3 | 0 |
500 | Серёга_Нк | Straight up 16 | 0 |
1,000 | ТИАТА | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | crumb | Split 18, 21 | 0 |
11,564 | ShurkaO | Straight up 00 | 0 |
1,450 | Плутыч | Split 0, 00 | 0 |
2,222 | Бончик | Split 0, 00 | 0 |
500 | Царь2020 | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | Lucky | Straight up 7 | 0 |
1,000 | витя2004 | Straight up 17 | 0 |
2,000 | Катала11 | Straight up 00 | 0 |
2,500 | Parnax | Straight up 0 | 0 |
16,000 | ImperatorGrany | Straight up 0 | 0 |
5,000 | Lucky | Split 0, 00 | 0 |
350 | -картаманка- | Sixline 4-9 | 0 |
14,000 | Zeladra | Straight up 10 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 21 | 0 |
2,000 | Катала11 | Straight up 7 | 0 |
750 | длянос | Straight up 00 | 0 |
25,200 | Ларианта | Street 25-27 | 0 |
528 | Filin111 | Sixline 28-33 | 0 |
12,000 | Фсемпипец | Straight up 7 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 5 | 0 |
25,000 | _Совесть_ | Straight up 21 | 0 |
750 | длянос | Straight up 6 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Split 11, 14 | 0 |
2,000 | Alexepuka | Straight up 6 | 0 |
2,000 | Катала11 | Straight up 6 | 0 |
5,000 | витя2004 | BLACK | 10,000 |
3,000 | -Милфа- | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
500 | Kratos212 | Straight up 27 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 32 | 0 |
500 | ROYMEN | Straight up 1 | 0 |
5,800 | йфяцы | Split 6, 9 | 0 |
3,600 | _-пупс-_ | Sixline 7-12 | 0 |
500 | СЭМ_33 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,500 |
500 | Артея | Straight up 15 | 0 |
19,600 | GRAFirk | Split 19, 20 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 14 | 0 |
3,000 | Maks80x | Split 7, 8 | 0 |
14,000 | я_в курсе | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
5,800 | йфяцы | Split 0, 00 | 0 |
1,800 | _-пупс-_ | Sixline 13-18 | 0 |
3,000 | Картошка_хоп | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 21,000 |
1,000 | Добряк гвд | Split 10, 13 | 0 |
2,000 | Катала11 | Straight up 18 | 0 |
500 | Артея | Straight up 27 | 0 |
600 | Osste | Sixline 10-15 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 1 | 0 |
8,000 | Vladik110895 | Straight up 27 | 0 |
5,800 | йфяцы | Straight up 11 | 0 |
5,800 | йфяцы | Straight up 11 | 0 |
7,000 | я_в курсе | Straight up 31 | 0 |
470 | Filin111 | 1st Dozen | 1,410 |
10,500 | -койот- | Straight up 31 | 0 |
1,800 | _-пупс-_ | Sixline 1-6 | 10,800 |
3,000 | Картошка_хоп | Straight up 00 | 0 |
3,000 | ЫгоЫст | Straight up 21 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 14 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 10 | 0 |
1,000 | Добряк гвд | Straight up 14 | 0 |
3,000 | Maks80x | Street 19-21 | 0 |
1,000 | макер1 | Split 0, 00 | 0 |
8,500 | Kombainer7000 | Straight up 26 | 0 |
3,000 | Картошка_хоп | Sixline 31-36 | 0 |
3,000 | -василич- | Split 0, 00 | 0 |
500 | BOMBERDEMON | Straight up 00 | 0 |
5,000 | ЫгоЫст | Straight up 18 | 0 |
9,000 | Gefes | Straight up 0 | 0 |
10,000 | _Пьяный_Мастер_ | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
23,000 | gunses | Straight up 0 | 0 |
22,000 | Метеор | Straight up 18 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 00 | 0 |
3,000 | Картошка_хоп | Sixline 28-33 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 30 | 0 |
3,800 | lifesamm | 1st Column | 0 |
500 | Elfline | Straight up 7 | 0 |
1,800 | _-пупс-_ | Numbers 0, 00, 2 | 21,600 |
3,000 | -василич- | Straight up 24 | 0 |
13,500 | Mr_Coffee | Straight up 0 | 0 |
500 | Kratos212 | Straight up 17 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 20 | 0 |
8,000 | Dous | Split 0, 00 | 0 |
3,800 | lifesamm | 3rd Column | 0 |
13,500 | Mr_Coffee | Split 0, 00 | 0 |
500 | Elfline | Straight up 34 | 0 |
500 | Patrik3000 | Split 7, 10 | 0 |
2,000 | Артея | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 6 | 0 |
8,000 | Dous | Split 17, 18 | 0 |
3,000 | -василич- | Straight up 17 | 0 |
225 | XiRaXaR | Straight up 32 | 0 |
34,200 | LEO-777 | Straight up 27 | 0 |
3,000 | ЫгоЫст | Straight up 00 | 0 |
12,000 | Паразигон | Straight up 6 | 0 |
721 | Шахунец | Straight up 32 | 0 |
500 | Эльефсер | Split 21, 24 | 0 |
5,000 | гильман2 | Straight up 32 | 0 |
2,000 | Артея | Sixline 28-33 | 0 |
19,200 | Mr Petrov | Straight up 22 | 0 |
15,000 | Дитя Мудрости | Straight up 7 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 7 | 0 |
8,000 | Vladik110895 | Straight up 7 | 0 |
12,600 | -_медрентех_- | Straight up 36 | 0 |
25,200 | UnstoppableHeroElf | 19-36 Half | 0 |
3,739 | Mutandr | Straight up 16 | 0 |
12,600 | -_медрентех_- | Straight up 32 | 0 |
500 | Эльефсер | Straight up 15 | 0 |
2,000 | Артея | Straight up 8 | 0 |
5,885 | Mutandr | Straight up 25 | 0 |
11,730 | Avatara | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
400 | Florbas | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | ЫгоЫст | Straight up 0 | 0 |
400 | Xeska | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
500 | кенсориновна | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
41,400 | Испаньёл | Straight up 00 | 0 |
12,600 | -_медрентех_- | Straight up 16 | 0 |
400 | Florbas | Straight up 00 | 0 |
25,500 | Безумный Титан | Straight up 00 | 0 |
4,446 | Прохин_ | Split 13, 16 | 0 |
400 | Xeska | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
3,000 | Yankaaaa | Straight up 32 | 0 |
1,000 | Эльефсер | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 1-6 | 600 |
2,000 | Артея | Straight up 20 | 0 |
16,000 | LevelA2 | Straight up 7 | 0 |
5,000 | гильман2 | Straight up 6 | 0 |
12,000 | L_Runa | Split 9, 12 | 0 |
4,000 | Сансаныч777 | Split 27, 30 | 0 |
4,000 | Maks80x | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
4,446 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
10,000 | Yankaaaa | Sixline 28-33 | 0 |
400 | Xeska | Straight up 10 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 7-12 | 0 |
555 | Klark_kent | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Buublik1987 | Sixline 19-24 | 0 |
11,000 | мубу | Straight up 6 | 0 |
500 | кенсориновна | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
6,750 | xXWizardXx | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Эльефсер | Split 0, 00 | 0 |
9,000 | Sinkivskyi | Straight up 00 | 0 |
6,750 | xXWizardXx | Straight up 0 | 0 |
2,000 | -Untouchable- | Split 35, 36 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 13-18 | 0 |
20,000 | рыцсибири | Straight up 17 | 0 |
8,000 | X1tryGa | EVEN | 16,000 |
2,200 | jahadad | Straight up 12 | 0 |
6,750 | xXWizardXx | Straight up 12 | 0 |
750 | HaPaCh | Straight up 20 | 0 |
15,000 | Klassik | Straight up 12 | 0 |
442 | Patrik3000 | Split 0, 00 | 0 |
2,200 | jahadad | Straight up 21 | 0 |
795 | Filin111 | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | Некарамант | Straight up 18 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 20 | 0 |
13,000 | Dracula | Straight up 20 | 0 |
4,000 | Сансаныч777 | Split 22, 25 | 0 |
4,447 | Небесный пастух | EVEN | 8,894 |
6,750 | xXWizardXx | Straight up 21 | 0 |
11,730 | Avatara | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
12,000 | _Ёпте-_ | Straight up 1 | 0 |
24,000 | nick life | Split 7, 10 | 0 |
1,000 | Taffly | Straight up 6 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 19-24 | 0 |
12,000 | Perekach | Straight up 22 | 0 |
10,000 | Сэндр | Straight up 1 | 0 |
4,000 | Maks80x | Straight up 00 | 0 |
5,000 | Наталка | Split 0, 00 | 0 |
500 | Kratos212 | Straight up 33 | 0 |
13,000 | Dracula | Straight up 11 | 0 |
5,000 | seven777 | Straight up 17 | 0 |
5,000 | добрая1 | Straight up 7 | 0 |
12,000 | nick life | Straight up 2 | 432,000 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 25-30 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 33 | 0 |
1,000 | Buublik1987 | Numbers 0, 00, 2 | 12,000 |
750 | HaPaCh | Straight up 18 | 0 |
25,500 | Joy Boy | Straight up 6 | 0 |
4,446 | Прохин_ | Straight up 00 | 0 |
4,000 | Maks80x | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Артея | Straight up 00 | 0 |
11,730 | Avatara | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
15,000 | Клслс | Straight up 32 | 0 |
2,000 | Tim147776 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
1,000 | Taffly | Sixline 31-36 | 0 |
3,333 | Небесный пастух | BLACK | 6,666 |
500 | Kratos212 | Straight up 32 | 0 |
30,400 | Толковый | Straight up 24 | 0 |
4,000 | Наталка | Straight up 21 | 0 |
5,000 | гильман2 | Straight up 30 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Sixline 31-36 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 27 | 0 |
24,000 | коломбо2 | Straight up 7 | 0 |
5,000 | добрая1 | Straight up 35 | 0 |
2,000 | Артея | Split 0, 00 | 0 |
300 | Aswe | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
500 | флэш 4 | Split 7, 8 | 0 |
1,500 | HaPaCh | Straight up 00 | 0 |
19,000 | J-son | Straight up 16 | 0 |
25,000 | Димонстр | Straight up 5 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 7 | 0 |
5,000 | гильман2 | Straight up 20 | 0 |
19,200 | Huwan55 | Straight up 11 | 0 |
21,000 | igarus | Split 0, 00 | 0 |
4,500 | -Untouchable- | Split 14, 15 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
225 | XiRaXaR | Split 0, 00 | 0 |
16,000 | камикадзе6666 | Straight up 14 | 0 |
8,000 | Наталка | Straight up 32 | 0 |
5,000 | гильман2 | Straight up 10 | 0 |
16,000 | Санкай | Straight up 10 | 0 |
3,300 | jahadad | Straight up 22 | 0 |
13,500 | dragonkaramaz | Split 32, 33 | 0 |
500 | Kratos212 | Straight up 23 | 0 |
5,000 | добрая1 | Split 0, 00 | 0 |
888 | Небесный пастух | Straight up 32 | 0 |
4,000 | Сансаныч777 | Straight up 36 | 0 |
400 | Xeska | Straight up 7 | 0 |
12,500 | Mutandr | Split 13, 16 | 0 |
4,000 | The-Chosen1 | Split 0, 00 | 0 |
806 | HaPaCh | Straight up 0 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
2,000 | pono4ka20 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
21,000 | Morbi | Straight up 00 | 0 |
11,000 | Widomagg | Straight up 33 | 0 |
888 | Небесный пастух | Split 26, 29 | 0 |
3,606 | Buublik1987 | Straight up 20 | 0 |
5,000 | гильман2 | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Taffly | Straight up 30 | 0 |
4,500 | -Untouchable- | Straight up 36 | 0 |
6,600 | jahadad | Split 32, 35 | 0 |
2,000 | Клслс | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | добрая1 | Straight up 20 | 0 |
25,200 | Tipical_Girl | Straight up 7 | 0 |
6,776 | Mutandr | Split 8, 11 | 0 |
8,000 | Евген-воин | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
4,000 | Tim147776 | Sixline 19-24 | 0 |
760 | Назз | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
2,000 | DonTrenbolone | Straight up 18 | 0 |
1,300 | asaylt123 | Split 0, 00 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
6,000 | Nhares | BLACK | 12,000 |
13,500 | dragonkaramaz | Split 0, 00 | 0 |
3,300 | jahadad | Straight up 36 | 0 |
36,000 | Влад-Шах | Straight up 1 | 0 |
2,984 | Соколёок | Straight up 00 | 0 |
2,000 | pono4ka20 | Split 0, 00 | 0 |
350 | dymsha | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 2,450 |
400 | Xeska | Straight up 31 | 0 |
8,000 | Alexnalik | Straight up 0 | 0 |
2,222 | Trefeleva | Split 32, 35 | 0 |
444 | Небесный пастух | Straight up 6 | 0 |
19,500 | Ярл Ингстад | Straight up 7 | 0 |
13,848 | Livinglego | 19-36 Half | 0 |
6,000 | Nhares | Straight up 26 | 0 |
3,000 | ArTmor | Straight up 9 | 0 |
5,000 | добрая1 | Straight up 10 | 0 |
13,000 | Vit77 | Straight up 00 | 0 |
500 | Elfline | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
5,000 | Freien | Straight up 23 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Straight up 13 | 0 |
3,672 | Соколёок | Straight up 32 | 0 |
2,000 | DonTrenbolone | Split 32, 35 | 0 |
1,300 | asaylt123 | Straight up 32 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Siladus | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
11,000 | Baxed | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
15,000 | Fuoco Oscuro | Straight up 0 | 0 |
400 | Xeska | Straight up 8 | 0 |
16,000 | Alexnalik | Straight up 00 | 0 |
2,012 | НЕОПТОЛЕМ | Split 21, 24 | 0 |
12,750 | форвард | 3rd Dozen | 0 |
2,000 | DonTrenbolone | Straight up 20 | 0 |
7,300 | добрая1 | Split 32, 33 | 0 |
4,000 | 666PYROO666 | Straight up 17 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
1,000 | Клслс | Straight up 14 | 0 |
18,000 | Sendi93 | Straight up 00 | 0 |
13,000 | Vit77 | Street 31-33 | 0 |
300 | Aswe | Split 0, 00 | 0 |
3,672 | Соколёок | Straight up 36 | 0 |
525 | Ромео-0 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
4,000 | Четырик | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | BlackSignifer | 3rd Dozen | 0 |
10,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 31 | 0 |
8,000 | Alexnalik | Straight up 00 | 0 |
12,750 | форвард | Sixline 31-36 | 0 |
1,400 | ROYMEN | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
1,111 | Небесный пастух | Split 0, 00 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
1,000 | Хаос | Straight up 31 | 0 |
4,000 | ст сержант | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
3,672 | Соколёок | Straight up 1 | 0 |
525 | Ромео-0 | Split 28, 29 | 0 |
4,250 | ___FANTOM___ | 3rd Dozen | 0 |
24,000 | десница короля | Straight up 00 | 0 |
1,050 | nagell | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 7,350 |
800 | democ | Straight up 32 | 0 |
400 | Xeska | Straight up 17 | 0 |
18,000 | -фараон- | Sixline 31-36 | 0 |
20,000 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
2,000 | Baxed | Straight up 00 | 0 |
6,304 | МаксимЧАК | Split 7, 8 | 0 |
10,000 | Sardos | Straight up 31 | 0 |
32,400 | _shiza_ | Split 0, 00 | 0 |
525 | Ромео-0 | Sixline 22-27 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Corner 1, 2, 4, 5 | 900 |
2,000 | Хаос | Split 24, 27 | 0 |
350 | Custodio | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 2,450 |
2,800 | элка | 3rd Dozen | 0 |
12,000 | Лучик_света | Straight up 33 | 0 |
2,000 | Tim147776 | Split 8, 11 | 0 |
5,333 | крот988 | Street 31-33 | 0 |
1,050 | nagell | Numbers 0, 00, 2 | 12,600 |
2,000 | ст сержант | Street 16-18 | 0 |
175 | Wisc | Straight up 00 | 0 |
4,000 | Тубаду | Straight up 28 | 0 |
1,000 | Гошка Талов | Straight up 33 | 0 |
672 | ЯгодаМалина | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
4,000 | Тубаду | Straight up 28 | 0 |
4,000 | Тубаду | Straight up 28 | 0 |
3,000 | -cernikolas- | Split 13, 16 | 0 |
13,696 | МаксимЧАК | Straight up 8 | 0 |
400 | Xeska | Straight up 33 | 0 |
525 | Ромео-0 | Split 16, 19 | 0 |
12,000 | Лучик_света | Straight up 17 | 0 |
100 | Трампальд Дон-3 | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | Хаос | Street 28-30 | 0 |
5,288 | ЯгодаМалина | Street 31-33 | 0 |
1,000 | ст сержант | Split 0, 00 | 0 |
20,000 | Z-O-R-O | Straight up 31 | 0 |
9,000 | Notroulette | Straight up 28 | 0 |
340 | XiRaXaR | BLACK | 680 |
13,000 | -Kyrsik27- | Straight up 15 | 0 |
