Игра: 2:00:00
Выпало число 00 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 25 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 25 | 0 |
| 404 | A6pyLIuO | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | fentoooz | Split 34, 35 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 3 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 3 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 3 | 0 |
| 1,750 | Moneybag | 1st Dozen | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 16 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 16 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 16 | 0 |
| 300 | YSLANA | Straight up 00 | 10,800 |
| 500 | A6pyLIuO | Straight up 27 | 0 |
| 3,500 | Igruliya | 2nd Column | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Split 19, 22 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Split 19, 22 | 0 |
| 689 | Arhangel6666 | 3rd Dozen | 0 |
| 850 | fentoooz | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 500 | A6pyLIuO | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | _Dark Night Soul_ | 3rd Dozen | 0 |
| 454 | Kzn_116 | Straight up 21 | 0 |
| 300 | YSLANA | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Straight up 5 | 0 |
| 300 | YSLANA | Straight up 12 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 850 | fentoooz | Street 34-36 | 0 |
| 500 | A6pyLIuO | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | _Dark Night Soul_ | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 209 | Свекловар | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 1,463 |
| 500 | A6pyLIuO | Straight up 10 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 275 | YSLANA | Straight up 5 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1,204 | Чеширская Кис | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 0, 00 | 9,450 |
| 500 | A6pyLIuO | Straight up 5 | 0 |
| 1,500 | ЦарьПодГорой | Split 2, 5 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Sixline 25-30 | 0 |
| 1,000 | Симпли | Street 4-6 | 0 |
| 16,000 | Mal-Beleth | Straight up 10 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 20 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Straight up 28 | 0 |
| 1,000 | урела | Straight up 34 | 0 |
| 750 | Moneybag | Straight up 36 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 10 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 32, 33 | 0 |
| 750 | Moneybag | Straight up 34 | 0 |
| 1,000 | _Dark Night Soul_ | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 10 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 19 | 0 |
| 750 | Moneybag | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Slwar | Straight up 15 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 20, 23 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 21 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 24 | 0 |
| 20,000 | ThoR | Straight up 5 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 3 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 34 | 0 |
| 20,000 | Андрей Есенин | Straight up 19 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 16, 19 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 33 | 0 |
| 300 | Moneybag | Straight up 5 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 4,552 | Типок_ | Street 16-18 | 0 |
| 325 | Симпли | Straight up 33 | 0 |
| 14,000 | FoxMulder | Sixline 4-9 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 6, 9 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 23 | 0 |
| 500 | ELFAUS | Straight up 27 | 0 |
| 1,000 | Slwar | Straight up 10 | 0 |
| 10,448 | Типок_ | Straight up 5 | 0 |
| 300 | Moneybag | Straight up 21 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 1, 2 | 0 |
| 3,500 | Igruliya | Split 0, 00 | 63,000 |
| 500 | ELFAUS | Straight up 1 | 0 |
| 1,000 | Slwar | Straight up 5 | 0 |
| 6,000 | HeMoWa | Split 0, 00 | 108,000 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Straight up 15 | 0 |
| 1,000 | Slwar | Straight up 25 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Straight up 3 | 0 |
| 2,500 | ЦарьПодГорой | Split 2, 5 | 0 |
| 125 | MStanjslaw | Straight up 5 | 0 |
| 7,500 | Igruliya | Sixline 1-6 | 0 |
| 3,000 | ПАГАН0С | 3rd Dozen | 0 |
| 5,000 | HeMoWa | Straight up 5 | 0 |
| 125 | MStanjslaw | Straight up 3 | 0 |
| 610 | Kakaroto | Split 31, 34 | 0 |
| 200 | Moneybag | Straight up 16 | 0 |
| 5,000 | ToPraLLI | Straight up 10 | 0 |
| 200 | Moneybag | Straight up 18 | 0 |
| 5,000 | HeMoWa | Straight up 10 | 0 |
| 250 | MStanjslaw | 2nd Dozen | 0 |
| 5,000 | ЦарьПодГорой | Straight up 27 | 0 |
| 16,000 | Ghosted | Straight up 15 | 0 |
| 2,000 | ПАГАН0С | Split 26, 29 | 0 |
| 17,000 | seras | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | -_Зайка_- | 1st Dozen | 0 |
| 27,200 | МЫ-ЦСКА | Straight up 3 | 0 |
| 500 | Real777 | Straight up 0 | 0 |
| 888 | -Фесс-- | Straight up 5 | 0 |
| 25,500 | VlC | Straight up 16 | 0 |
| 7,500 | BlacK_DarKNeeS_ | Straight up 20 | 0 |
| 3,000 | ПАГАН0С | Straight up 29 | 0 |
| 888 | -Фесс-- | Straight up 10 | 0 |
| 1,000 | MStanjslaw | 1st Dozen | 0 |
| 7,500 | BlacK_DarKNeeS_ | Straight up 15 | 0 |
| 950 | РОМА-ТЁМНЫЙ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 6,650 |
| 17,000 | ACABER | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 20,800 | VolcOne | Straight up 16 | 0 |
| 475 | РОМА-ТЁМНЫЙ | Straight up 15 | 0 |
| 200 | MStanjslaw | Split 0, 00 | 3,600 |
| 3,909 | мышь-палевка | 1-18 Half | 0 |
| 690 | Бахусъ | Straight up 20 | 0 |
| 18,000 | _Яха | Straight up 32 | 0 |
| 150 | MStanjslaw | Straight up 29 | 0 |
| 1,000 | Фантина | Straight up 18 | 0 |
| 14,000 | Gang_Starr | Straight up 00 | 504,000 |
| 150 | MStanjslaw | Straight up 21 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 2 | 0 |
| 500 | D7222 | Straight up 5 | 0 |
| 15,000 | паучёнок | Straight up 29 | 0 |
| 7,500 | Пиковый 1 | Straight up 9 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 27 | 0 |
| 1,500 | Левый23 | Split 5, 8 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 18 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 0 | 0 |
| 7,500 | Пиковый 1 | Split 9, 12 | 0 |
| 336 | Радайдончик | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | Левый23 | Straight up 18 | 0 |
| 1,500 | ZOMBI_2012 | Split 0, 00 | 27,000 |
| 8,000 | уклон и в голову | Split 0, 00 | 144,000 |
| 4,832 | Радайдончик | Split 17, 18 | 0 |
| 3,000 | Dzerzinski | Split 0, 00 | 54,000 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 13 | 0 |
| 5,000 | Z-O-R-O | Straight up 5 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Split 22, 25 | 0 |
| 12,500 | Левый23 | Straight up 9 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | Dzerzinski | Split 0, 00 | 72,000 |
| 774 | Лана 33 | 2nd Dozen | 0 |
| 4,832 | Радайдончик | Split 5, 8 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 8 | 0 |
| 500 | D7222 | Straight up 20 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Straight up 28 | 0 |
| 4,000 | Dzerzinski | Straight up 32 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 1 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Split 20, 23 | 0 |
| 36,000 | Влад-Шах | Straight up 27 | 0 |
| 5,600 | 1baru | Straight up 2 | 0 |
| 3,000 | LevelA2 | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Фантина | Sixline 31-36 | 0 |
| 443 | Kakaroto | Street 31-33 | 0 |
| 3,000 | LevelA2 | Straight up 33 | 0 |
| 4,400 | Шедевереальный | Straight up 18 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 1 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 2 | 0 |
| 2,800 | 1baru | Straight up 15 | 0 |
| 14,000 | Seeker Truth | Straight up 5 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 35 | 0 |
| 668 | Kakaroto | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 26 | 0 |
| 15,000 | Газовая | Straight up 10 | 0 |
| 334 | Kakaroto | Sixline 31-36 | 0 |
| 1,500 | Terekoh | EVEN | 0 |
| 6,000 | Шедевереальный | Split 16, 19 | 0 |
| 1,750 | ZOMBI_2012 | Split 14, 17 | 0 |
| 4,000 | Dzerzinski | Straight up 35 | 0 |
| 1,500 | Terekoh | EVEN | 0 |
| 2,800 | 1baru | Straight up 10 | 0 |
| 750 | ZOMBI_2012 | Straight up 5 | 0 |
| 6,000 | Шедевереальный | Straight up 18 | 0 |
| 1,500 | Фантина | Straight up 2 | 0 |
| 6,000 | Шедевереальный | Split 31, 32 | 0 |
| 1,500 | Terekoh | EVEN | 0 |
| 1,574 | Янош | Split 0, 00 | 28,332 |
| 1,500 | ZOMBI_2012 | Straight up 12 | 0 |
| 500 | xx-YAFA-xx | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,500 |
| 3,000 | Dragoranger | Straight up 25 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 33 | 0 |
| 2,800 | 1baru | Straight up 20 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 28 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 20 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 15 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 10 | 0 |
| 500 | ZOMBI_2012 | Straight up 3 | 0 |
| 3,222 | Живой33 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 4,000 | stabilok | Sixline 19-24 | 0 |
| 5,000 | Spiritus Sanctus | 1st Dozen | 0 |
| 350 | xx-YAFA-xx | Sixline 31-36 | 0 |
| 19,000 | Oboroten2012 | Straight up 10 | 0 |
| 8,000 | Spiritus Sanctus | 1st Dozen | 0 |
| 1,000 | ZOMBI_2012 | Straight up 0 | 0 |
| 720 | Дрюча | Straight up 15 | 0 |
| 13,000 | Imaginus | Straight up 31 | 0 |
| 2,500 | ZOMBI_2012 | Split 0, 00 | 45,000 |
| 350 | xx-YAFA-xx | Street 31-33 | 0 |
| 4,000 | Spiritus Sanctus | Straight up 5 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Straight up 0 | 0 |
| 3,000 | _Klaud | Straight up 0 | 0 |
| 1,500 | ZOMBI_2012 | Straight up 27 | 0 |
| 350 | xx-YAFA-xx | Sixline 25-30 | 0 |
| 500 | кси- | Straight up 25 | 0 |
| 8,888 | Живой33 | Straight up 0 | 0 |
| 8,155 | KONSULy | 3rd Dozen | 0 |
| 4,000 | stabilok | Straight up 10 | 0 |
| 2,203 | Kyso4ek-Dobra | Straight up 5 | 0 |
| 6,000 | _Klaud | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Straight up 3 | 0 |
| 500 | кси- | Straight up 27 | 0 |
| 6,000 | _Klaud | Straight up 10 | 0 |
| 5,000 | Saril | 19-36 Half | 0 |
| 1,000 | Руфат879 | Straight up 15 | 0 |
| 602 | _Last_hero_ | Straight up 31 | 0 |
| 2,000 | кси- | Straight up 20 | 0 |
| 5,000 | Кораборос | Straight up 35 | 0 |
| 28,800 | -барабашечка- | Split 0, 00 | 518,400 |
| 1,000 | Руфат879 | Straight up 3 | 0 |
| 25,500 | Glasias | Straight up 5 | 0 |
| 364 | жениеи | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | кси- | Straight up 10 | 0 |
| 15,000 | killer-rango | Straight up 17 | 0 |
| 2,992 | Mutandr | 1st Dozen | 0 |
| 10,000 | Кораборос | Straight up 19 | 0 |
| 4,000 | ДианаФерару | Sixline 31-36 | 0 |
| 2,000 | кси- | Split 0, 00 | 36,000 |
| 22,000 | bushmals | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Split 27, 30 | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 2,500 | _Last_hero_ | Straight up 35 | 0 |
| 1,900 | _UmpaLumpa_ | Straight up 5 | 0 |
| 5,672 | КатафалкА | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Straight up 20 | 0 |
| 2,500 | _Last_hero_ | Straight up 26 | 0 |
| 1,221 | Mutandr | Straight up 20 | 0 |
| 500 | D7222 | Straight up 35 | 0 |
| 11,328 | КатафалкА | Straight up 5 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Straight up 10 | 0 |
| 18,000 | цемка | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Straight up 28 | 0 |
| 300 | Asmodeus Amos | Straight up 23 | 0 |
| 555 | Mutandr | Straight up 23 | 0 |
| 500 | шмн | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,500 |
| 500 | D7222 | Straight up 10 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Street 28-30 | 0 |
| 2,000 | ДианаФерару | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | финуэла | Straight up 5 | 0 |
| 555 | Mutandr | Straight up 25 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Straight up 6 | 0 |
| 8,000 | I Exterminatus | Straight up 31 | 0 |
| 10,000 | Глобусъ | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 500 | шмн | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | basion2 | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | ДианаФерару | Straight up 5 | 0 |
| 2,000 | Руфат879 | Straight up 0 | 0 |
| 15,000 | Marazm | Straight up 25 | 0 |
| 1,776 | Bandera1995 | Street 22-24 | 0 |
| 4,000 | финуэла | Sixline 22-27 | 0 |
| 1,000 | Руфат879 | Straight up 1 | 0 |
| 1,234 | -азот- | Split 3, 00 | 22,212 |
| 2,550 | ТёмнаяВедьмочка | Split 0, 00 | 45,900 |
| 12,500 | basion2 | Straight up 27 | 0 |
| 1,900 | _UmpaLumpa_ | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Straight up 4 | 0 |
| 5,000 | царь Скелетон | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | финуэла | Straight up 35 | 0 |
| 450 | SKINIK | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,150 |
| 26,000 | Солнышко48 | Straight up 27 | 0 |
| 442 | КОЛОСО | Straight up 4 | 0 |
| 2,000 | ДианаФерару | Straight up 15 | 0 |
| 1,234 | -азот- | Split 0, 00 | 22,212 |
| 500 | шмн | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1,472 | шишига777 | Sixline 4-9 | 0 |
| 1,900 | _UmpaLumpa_ | Straight up 10 | 0 |
| 375 | Asmodeus Amos | Straight up 18 | 0 |
| 1,000 | Руфат879 | Straight up 27 | 0 |
| 1,234 | -азот- | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 6,500 | basion2 | Straight up 5 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Straight up 30 | 0 |
| 27,200 | Кошка | Straight up 18 | 0 |
| 350 | Jason Mua | Split 0, 00 | 6,300 |
| 500 | шмн | Split 27, 30 | 0 |
| 1,900 | _UmpaLumpa_ | Straight up 5 | 0 |
| 1,234 | -азот- | Straight up 23 | 0 |
| 500 | шмн | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Straight up 23 | 0 |
| 555 | Акунин | Straight up 10 | 0 |
| 5,000 | Jason Mua | BLACK | 0 |
| 15,000 | Акаме | Straight up 25 | 0 |
| 225 | Siddh | Straight up 13 | 0 |
| 35,700 | иим2008 | Straight up 10 | 0 |
| 16,000 | Абстрактный | Straight up 00 | 576,000 |
| 10,000 | Глобусъ | Straight up 5 | 0 |
| 225 | Siddh | Straight up 22 | 0 |
| 17,000 | Тополь М | Straight up 28 | 0 |
| 28,800 | АйронРэбит | Straight up 5 | 0 |
| 1,750 | cherwonou | Straight up 18 | 0 |
| 8,000 | Безработная_Богиня | Straight up 10 | 0 |
 | 1,257,182 |
| Всего |  | 2,314,469 |
|
|
|