Игра: 9:15:00
Выпало число 20 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
350 | Kruz | 3rd Column | 0 |
3,000 | Kreolla | Split 21, 24 | 0 |
225 | IvanBel | BLACK | 450 |
514 | Шедевереальный | 1st Dozen | 0 |
4,000 | Vl_Par | Split 6, 9 | 0 |
13,500 | РемВован2 | Sixline 13-18 | 0 |
5,000 | Kreolla | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
4,000 | ДОХВА | 1st Dozen | 0 |
7,000 | Vl_Par | Sixline 4-9 | 0 |
4,000 | Шутник777 | Straight up 23 | 0 |
500 | IvanBel | BLACK | 1,000 |
5,000 | Kreolla | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
3,500 | РЕМКолек | Straight up 13 | 0 |
1,000 | Я МамУнт | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
1,212 | Kvaso1ya | 1st Dozen | 0 |
8,000 | Kreolla | Split 13, 14 | 0 |
3,000 | Я МамУнт | Split 9, 12 | 0 |
606 | Kvaso1ya | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
4,000 | РЕМКолек | Straight up 7 | 0 |
10,728 | Andrew82 | Straight up 7 | 0 |
5,880 | Courtland | Straight up 5 | 0 |
500 | П е р с е й | Straight up 29 | 0 |
20,000 | Уровень | Straight up 14 | 0 |
11,120 | Courtland | Straight up 23 | 0 |
3,000 | Я МамУнт | Split 12, 15 | 0 |
4,500 | РЕМКолек | Straight up 17 | 0 |
824 | Skail | Sixline 10-15 | 0 |
3,000 | Я МамУнт | Straight up 12 | 0 |
6,000 | РЕМКолек | Split 28, 29 | 0 |
15,000 | Vladek | Straight up 29 | 0 |
15,000 | KENT | Sixline 4-9 | 0 |
851 | А 2 К А Т | Straight up 9 | 0 |
22,800 | Мила | Straight up 00 | 0 |
18,000 | nadka23 | Straight up 8 | 0 |
25,000 | -ДжонСноу- | Sixline 28-33 | 0 |
7,000 | РЕМКолек | Straight up 27 | 0 |
2,000 | Шутник777 | Straight up 13 | 0 |
350 | Kruz | 2nd Column | 1,050 |
425 | Ирбис1991 | Split 15, 18 | 0 |
1,111 | Skail | Straight up 15 | 0 |
705 | VoronVVV | 3rd Dozen | 0 |
425 | Ирбис1991 | Split 17, 20 | 7,650 |
350 | Kruz | Sixline 10-15 | 0 |
7,200 | utyyflsq | Straight up 31 | 0 |
33,600 | utyyflsq | Straight up 31 | 0 |
17,000 | Knights Templar | Straight up 11 | 0 |
350 | Kruz | Sixline 4-9 | 0 |
578 | Нестоит | Corner 20, 21, 23, 24 | 5,202 |
1,000 | antinoob | Split 0, 00 | 0 |
2,276 | схенн | BLACK | 4,552 |
3,000 | Yankaaaa | Straight up 23 | 0 |
350 | Kruz | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
6,500 | темный эльф 24 | 2nd Dozen | 19,500 |
450 | ALEX XXX1 | 2nd Dozen | 1,350 |
2,276 | схенн | BLACK | 4,552 |
14,000 | Vixoman | Straight up 6 | 0 |
8,000 | 1баланар1 | Straight up 24 | 0 |
425 | первый11 | Straight up 23 | 0 |
9,000 | Thewest | Straight up 25 | 0 |
5,400 | -василич- | Straight up 29 | 0 |
350 | Kruz | 1st Dozen | 0 |
14,000 | Zenker | Straight up 32 | 0 |
1,750 | темный эльф 24 | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
425 | первый11 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
578 | Нестоит | Corner 17, 18, 20, 21 | 5,202 |
4,000 | Astaikon | Split 28, 29 | 0 |
13,500 | РемВован2 | Split 28, 29 | 0 |
10,000 | Yankaaaa | Split 24, 27 | 0 |
1,750 | темный эльф 24 | Split 26, 29 | 0 |
425 | первый11 | Split 7, 8 | 0 |
578 | Нестоит | Corner 16, 17, 19, 20 | 5,202 |
5,400 | -василич- | Straight up 00 | 0 |
300 | Yeriram | Straight up 27 | 0 |
9,000 | GrowerRose | Straight up 23 | 0 |
578 | Нестоит | Corner 19, 20, 22, 23 | 5,202 |
1,750 | темный эльф 24 | Split 10, 11 | 0 |
5,400 | -василич- | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Kratos212 | Straight up 29 | 0 |
350 | Kruz | Straight up 29 | 0 |
8,000 | Astaikon | Straight up 13 | 0 |
3,000 | Конан666 | 2nd Dozen | 9,000 |
6,000 | Thewest | Straight up 30 | 0 |
1,750 | темный эльф 24 | Street 22-24 | 0 |
1,000 | Asmodayko | Straight up 28 | 0 |
1,750 | темный эльф 24 | Split 23, 26 | 0 |
3,000 | Конан666 | 1st Dozen | 0 |
1,000 | Asmodayko | Straight up 27 | 0 |
700 | Rulik Hard2 | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Asmodayko | Split 24, 27 | 0 |
13,978 | Мокао | Straight up 23 | 0 |
1,000 | Горошенка | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
1,500 | Белый_Муфил | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
700 | shurikol | Straight up 23 | 0 |
500 | Горошенка | Split 24, 27 | 0 |
350 | shurikol | Straight up 29 | 0 |
350 | shurikol | Straight up 28 | 0 |
1,750 | stason150 | 1st Dozen | 0 |
2,000 | Конан666 | Split 0, 00 | 0 |
500 | Горошенка | Split 13, 16 | 0 |
3,000 | anastazi | Split 26, 29 | 0 |
350 | shurikol | Straight up 24 | 0 |
350 | shurikol | Split 32, 33 | 0 |
3,000 | Белый_Муфил | Straight up 12 | 0 |
2,000 | Горошенка | Straight up 23 | 0 |
350 | shurikol | Straight up 4 | 0 |
1,000 | fudapool | Straight up 29 | 0 |
24,000 | Sarnydeath | Street 31-33 | 0 |
700 | shurikol | Straight up 13 | 0 |
2,500 | Белый_Муфил | Straight up 23 | 0 |
700 | shurikol | Straight up 31 | 0 |
5,000 | anastazi | Split 24, 27 | 0 |
508 | dymsha | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | SeroS_22 | Split 0, 00 | 0 |
14,000 | MakeUnique | BLACK | 28,000 |
500 | fish-er | Sixline 31-36 | 0 |
15,000 | Нуэтосамое | Straight up 2 | 0 |
19,200 | Elfavor | Straight up 0 | 0 |
2,000 | sutiner86 | Street 10-12 | 0 |
5,000 | anastazi | Straight up 1 | 0 |
2,500 | Белый_Муфил | Straight up 13 | 0 |
4,000 | MakeUnique | Straight up 13 | 0 |
2,000 | Бипод | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | DinamoKiev | Straight up 10 | 0 |
2,000 | SeroS_22 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
17,000 | Praimoos | Straight up 23 | 0 |
23,000 | Шаман | Split 28, 31 | 0 |
2,500 | --ЛИЛИТ-- | Split 6, 9 | 0 |
2,000 | SeroS_22 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
10,000 | anastazi | Straight up 33 | 0 |
3,000 | Тик-токер | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
30,400 | Borimon | Straight up 00 | 0 |
6,000 | Тик-токер | Sixline 4-9 | 0 |
2,000 | SeroS_22 | Corner 19, 20, 22, 23 | 18,000 |
6,000 | Тик-токер | Sixline 4-9 | 0 |
2,000 | SeroS_22 | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
3,000 | Белый_Муфил | Split 0, 00 | 0 |
2,500 | --ЛИЛИТ-- | Straight up 13 | 0 |
1,027 | shurikentik | Straight up 21 | 0 |
30,000 | Charlizze | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
2,000 | SeroS_22 | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
2,000 | Браг | 1st Dozen | 0 |
6,000 | Jegases | Straight up 0 | 0 |
21,000 | Гнзе | Straight up 23 | 0 |
3,000 | --ЛИЛИТ-- | Split 26, 29 | 0 |
3,000 | Maks66 | 2nd Dozen | 9,000 |
500 | fish-er | Split 23, 24 | 0 |
8,000 | _-пупс-_ | Straight up 28 | 0 |
1,000 | shurikentik | Straight up 34 | 0 |
500 | fish-er | Straight up 29 | 0 |
15,000 | Серёга181 | Straight up 16 | 0 |
15,000 | Pay2win | Straight up 5 | 0 |
303 | Kvaso1ya | Street 10-12 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 4 | 0 |
3,000 | Maks66 | 1st Dozen | 0 |
500 | fish-er | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
13,000 | lucky77 | Straight up 15 | 0 |
2,068 | RoyaL_GranD | Split 0, 00 | 0 |
28,000 | Solomon_25 | Straight up 8 | 0 |
3,500 | Белый_Муфил | Straight up 29 | 0 |
500 | А кто | Sixline 4-9 | 0 |
19,000 | Captaen | Straight up 5 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 34, 35 | 0 |
800 | -ВОИН_1- | Street 34-36 | 0 |
500 | fish-er | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
500 | А кто | Sixline 16-21 | 3,000 |
4,000 | platinum_wolf | Straight up 33 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 33 | 0 |
14,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
888 | тигриус | 2nd Dozen | 2,664 |
6,000 | Ste1n | Straight up 33 | 0 |
800 | -ВОИН_1- | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
4,000 | platinum_wolf | Straight up 13 | 0 |
500 | fish-er | Straight up 13 | 0 |
6,000 | Ste1n | Straight up 26 | 0 |
11,000 | Zimniy | Straight up 00 | 0 |
17,000 | о_О_ГЕКАТА_О_о | Straight up 29 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 14, 15 | 0 |
6,000 | Ste1n | Straight up 25 | 0 |
1,000 | А кто | 2nd Dozen | 3,000 |
9,000 | Bart 1984 | Sixline 1-6 | 0 |
1,000 | А кто | 1st Dozen | 0 |
3,500 | platinum_wolf | Straight up 23 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 12 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 12 | 0 |
806 | Yorug | Straight up 11 | 0 |
3,500 | platinum_wolf | Straight up 3 | 0 |
1,000 | А кто | Straight up 24 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 12 | 0 |
800 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | Mc DOK | Straight up 29 | 0 |
15,000 | Ahria | Straight up 25 | 0 |
2,000 | Mantap | Straight up 26 | 0 |
466 | Vikusa | Sixline 25-30 | 0 |
1,000 | А кто | Straight up 28 | 0 |
1,700 | Sagna | 1st Dozen | 0 |
12,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
3,599 | -термит- | BLACK | 7,198 |
500 | antinoob | Split 26, 27 | 0 |
3,000 | Бог Ра | Straight up 28 | 0 |
10,000 | Titan_VD | Straight up 0 | 0 |
800 | -ВОИН_1- | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
806 | Yorug | Straight up 34 | 0 |
5,202 | LORDCAT | Straight up 0 | 0 |
4,000 | Процветание | Sixline 13-18 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 27, 30 | 0 |
20,000 | Cornflower | Sixline 4-9 | 0 |
25,200 | _Mr_Black_ | Straight up 7 | 0 |
6,000 | Ahria | Straight up 26 | 0 |
2,000 | ___Машинист___ | Straight up 23 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Sixline 1-6 | 0 |
4,000 | nagell | Sixline 22-27 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 22, 25 | 0 |
2,000 | Maks66 | Split 0, 00 | 0 |
9,999 | LORDCAT | Straight up 13 | 0 |
6,000 | ___Машинист___ | Split 26, 29 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Split 7, 10 | 0 |
11,000 | шрек530 | Split 0, 00 | 0 |
806 | Yorug | Straight up 27 | 0 |
11,122 | дед юрсан | 2nd Dozen | 33,366 |
800 | -ВОИН_1- | Straight up 29 | 0 |
6,000 | ___Машинист___ | Straight up 29 | 0 |
4,000 | nagell | Sixline 28-33 | 0 |
9,999 | LORDCAT | Straight up 00 | 0 |
500 | toska | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | Процветание | Sixline 1-6 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Sixline 10-15 | 0 |
10,000 | Баклан | Sixline 13-18 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
2,592 | Eclip_se | BLACK | 5,184 |
806 | Yorug | Straight up 30 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 17, 18 | 0 |
36,000 | viktory_999 | Straight up 8 | 0 |
20,000 | Глобусъ | Split 7, 8 | 0 |
1,000 | А кто | Straight up 18 | 0 |
888 | дед юрсан | Straight up 15 | 0 |
1,000 | Процветание | Split 0, 00 | 0 |
1,666 | toska | Sixline 10-15 | 0 |
19,000 | Акмарал23 | 3rd Dozen | 0 |
1,400 | Koleso112 | Sixline 31-36 | 0 |
800 | -ВОИН_1- | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
1,000 | А кто | Straight up 18 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Split 30, 33 | 0 |
16,800 | Deer | Straight up 16 | 0 |
2,400 | Aasem | 1st Dozen | 0 |
1,200 | 0xxxy | Split 0, 00 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 31 | 0 |
888 | дед юрсан | Straight up 17 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 36 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 17, 18, 20, 21 | 8,424 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 28 | 0 |
1,000 | КащейБесмертный | Straight up 4 | 0 |
4,000 | Phames | Straight up 0 | 0 |
5,000 | Процветание | 2nd Dozen | 15,000 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 32 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
19,000 | Marlborist | Straight up 16 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 35 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
15,265 | johndu1 | Sixline 22-27 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
2,000 | А_Д_Е_К_В_А_Т | Straight up 36 | 0 |
20,000 | fortaleza | 1st Dozen | 0 |
2,400 | Aasem | 1-18 Half | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 23 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 23 | 0 |
11,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 6 | 0 |
5,000 | Klinzburg | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | Процветание | 1st Dozen | 0 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 9 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 8 | 0 |
5,000 | Клслс | 3rd Dozen | 0 |
4,000 | _Kenshi_ | Split 8, 9 | 0 |
500 | ACABER | BLACK | 1,000 |
20,000 | DEMA_LIVERPOOL | Straight up 6 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 6 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 35 | 0 |
1,166 | ShnapsKoRn | Straight up 13 | 0 |
1,500 | 0xxxy | 1st Dozen | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 15 | 0 |
1,000 | PrettyElf | Split 13, 16 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 35 | 0 |
666 | _Orlando_ | Straight up 0 | 0 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 9 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 35 | 0 |
5,000 | BlackBooK | Straight up 9 | 0 |
470 | Браг | Split 0, 00 | 0 |
425 | злой2 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
500 | ACABER | BLACK | 1,000 |
1,400 | Koleso112 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | PrettyElf | Straight up 29 | 0 |
21,000 | Радужка | Straight up 25 | 0 |
9,000 | stason150 | 2nd Dozen | 27,000 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 8 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 30 | 0 |
2,000 | Клслс | Straight up 23 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 30 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 5 | 0 |
936 | Евгений9247 | Split 26, 29 | 0 |
21,000 | филёнок-кэт | Straight up 27 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 30 | 0 |
8,000 | _Kenshi_ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
9,000 | MESNIK33 | Sixline 22-27 | 0 |
425 | злой2 | Split 7, 8 | 0 |
3,000 | Klinzburg | Straight up 6 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 30 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 20 | 50,400 |
1,000 | All_Inclusive | Street 25-27 | 0 |
1,800 | Andrdub | Street 7-9 | 0 |
8,000 | Удача007 | 2nd Dozen | 24,000 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 30 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 7 | 0 |
7,000 | _Оренбург_ | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 29 | 0 |
1,000 | Клслс | Straight up 29 | 0 |
6,777 | johndu1 | Straight up 29 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Split 23, 26 | 0 |
1,000 | -nataxa- | Straight up 13 | 0 |
5,400 | Maks80x | Straight up 29 | 0 |
918 | buksir | Sixline 10-15 | 0 |
10,000 | MESNIK33 | Straight up 26 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Split 26, 29 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 0, 00 | 0 |
17,800 | -fearless | Sixline 16-21 | 106,800 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 27 | 0 |
2,000 | Klinzburg | Straight up 29 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
1,000 | Прохин_ | Straight up 27 | 0 |
3,000 | Удача007 | Straight up 13 | 0 |
8,000 | _Kenshi_ | Corner 16, 17, 19, 20 | 72,000 |
1,000 | All_Inclusive | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | _Оренбург_ | Straight up 26 | 0 |
1,913 | serjinho | Straight up 13 | 0 |
3,300 | Briand | Straight up 32 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Straight up 13 | 0 |
2,000 | ShnapsKoRn | 3rd Column | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Straight up 13 | 0 |
7,688 | johndu1 | Straight up 23 | 0 |
22,100 | 77Nekr77 | Straight up 11 | 0 |
5,000 | Горбатый пень | Straight up 16 | 0 |
936 | Евгений9247 | Split 0, 00 | 0 |
8,000 | царь Скелетон | Straight up 28 | 0 |
1,000 | All_Inclusive | Split 26, 29 | 0 |
5,400 | Maks80x | Straight up 13 | 0 |
1,400 | Koleso112 | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | ShnapsKoRn | 3rd Dozen | 0 |
8,000 | _Kenshi_ | Straight up 31 | 0 |
2,000 | Клслс | Split 25, 26 | 0 |
3,900 | Briand | Split 35, 36 | 0 |
27,200 | тихийубийца | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
4,200 | дохторр | Sixline 7-12 | 0 |
3,000 | Удача007 | Straight up 29 | 0 |
1,000 | All_Inclusive | Split 13, 16 | 0 |
34,000 | майя- | Straight up 7 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 6, 9 | 0 |
337 | Xantres | Straight up 23 | 0 |
13,000 | АРЕС13 | Straight up 9 | 0 |
14,000 | киомиро | Straight up 00 | 0 |
2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 27 | 0 |
1,000 | All_Inclusive | Split 6, 9 | 0 |
3,900 | Briand | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Fanum | Straight up 15 | 0 |
8,400 | дохторр | Straight up 27 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 21, 24 | 0 |
14,000 | Торанд | 19-36 Half | 28,000 |
1,000 | Клслс | Straight up 1 | 0 |
23,800 | Бестлесс | Sixline 4-9 | 0 |
526 | Remedy 12 | Split 25, 26 | 0 |
10,000 | про100дно777 | Split 16, 19 | 0 |
31,500 | Честь | Straight up 25 | 0 |
7,000 | Звук воды | Straight up 8 | 0 |
3,900 | Briand | Split 25, 26 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 16, 19 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
6,000 | Доктор_Молот | Straight up 27 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 28, 31 | 0 |
20,000 | -fearless | Sixline 22-27 | 0 |
4,000 | dikobras | BLACK | 8,000 |
1,000 | КОЛОТУн | Split 0, 00 | 0 |
10,800 | Maks80x | Split 0, 00 | 0 |
10,000 | 78регион | Split 0, 00 | 0 |
17,000 | LeBwaa | Straight up 28 | 0 |
936 | Евгений9247 | Corner 16, 17, 19, 20 | 8,424 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 26, 29 | 0 |
8,400 | дохторр | Sixline 25-30 | 0 |
15,000 | Задуй Ветер | Straight up 25 | 0 |
10,800 | Maks80x | Straight up 23 | 0 |
21,000 | вольф_07 | Straight up 26 | 0 |
468 | Евгений9247 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
855 | strange_kettle | 1-18 Half | 0 |
28,500 | Зенит1925 | Straight up 4 | 0 |
1,000 | Герой 7549662 | 19-36 Half | 2,000 |
12,000 | Доктор_Молот | Straight up 27 | 0 |
6,000 | Звук воды | Straight up 6 | 0 |
1,000 | vovchess | Sixline 25-30 | 0 |
468 | Евгений9247 | Split 28, 29 | 0 |
27,300 | Free your Mind | Straight up 9 | 0 |
8,000 | Тр0гл0диТ | BLACK | 16,000 |
 | 2,183,487 |
| Всего |  | 547,372 |
|
|
|