Игра: 2:20:00
Выпало число 15 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
225 | BaTbKo | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
2,500 | WolfFram | Split 20, 23 | 0 |
225 | BaTbKo | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
11,912 | Lord Teyn | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
7,500 | WolfFram | 2nd Column | 0 |
4,500 | WolfFram | 2nd Column | 0 |
500 | Dark Magistra | Straight up 33 | 0 |
12,000 | Wireran | Split 0, 00 | 0 |
697 | _kofa | Split 3, 6 | 0 |
3,750 | Shark16 | Straight up 23 | 0 |
6,666 | dragonkaramaz | Split 17, 20 | 0 |
16,000 | P A N D O R | Straight up 3 | 0 |
2,500 | WolfFram | Split 0, 00 | 0 |
500 | Dark Magistra | Straight up 29 | 0 |
3,333 | dragonkaramaz | Straight up 18 | 0 |
3,000 | ---3loy_3aya--- | Sixline 16-21 | 0 |
3,750 | Shark16 | Straight up 0 | 0 |
4,000 | _kofa | Split 19, 22 | 0 |
3,750 | Shark16 | Straight up 32 | 0 |
5,000 | ---3loy_3aya--- | Sixline 13-18 | 30,000 |
3,000 | west-27 | Straight up 34 | 0 |
3,750 | Shark16 | Straight up 22 | 0 |
845 | Dark Magistra | Straight up 16 | 0 |
4,000 | west-27 | Straight up 10 | 0 |
5,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 18 | 0 |
5,000 | Skrut | Split 17, 20 | 0 |
7,000 | west-27 | Straight up 0 | 0 |
3,333 | dragonkaramaz | Straight up 22 | 0 |
3,000 | west-27 | Straight up 26 | 0 |
600 | Я КОРОЛЕВА | Sixline 10-15 | 3,600 |
3,000 | 1baru | Street 34-36 | 0 |
3,333 | dragonkaramaz | Straight up 35 | 0 |
5,000 | С О Ф И Я | 2nd Dozen | 15,000 |
5,000 | west-27 | Split 17, 20 | 0 |
3,333 | dragonkaramaz | Straight up 1 | 0 |
5,000 | west-27 | Straight up 4 | 0 |
6,666 | dragonkaramaz | Split 0, 00 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Straight up 13 | 0 |
1,000 | CD_i_neDVDmenya | Straight up 00 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Straight up 9 | 0 |
661 | Бэмен | Straight up 18 | 0 |
1,000 | CD_i_neDVDmenya | Split 0, 00 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 11, 14 | 0 |
1,000 | CD_i_neDVDmenya | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
660 | Википеди | Sixline 13-18 | 3,960 |
500 | Одмен дай Лям | Straight up 30 | 0 |
1,000 | CD_i_neDVDmenya | Split 0, 00 | 0 |
26,000 | Солнышко48 | Straight up 35 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Straight up 6 | 0 |
500 | Одмен дай Лям | Straight up 25 | 0 |
274 | пассхац | Sixline 16-21 | 0 |
442 | ыфьлэ | Straight up 6 | 0 |
500 | Одмен дай Лям | Straight up 24 | 0 |
5,000 | Ларианта | Split 21, 24 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 9, 12 | 0 |
500 | Одмен дай Лям | Straight up 21 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 10, 11 | 0 |
14,000 | Nefarian | Split 0, 00 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 0, 00 | 0 |
344 | Одмен дай Лям | Straight up 12 | 0 |
817 | Вова22 | Straight up 30 | 0 |
5,000 | Ларианта | Straight up 12 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 8, 11 | 0 |
5,000 | Imicer | Straight up 12 | 0 |
5,000 | Imicer | Straight up 18 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Straight up 34 | 0 |
17,000 | Delongo | Straight up 6 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 30, 33 | 0 |
5,000 | Ларианта | Straight up 20 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 24, 27 | 0 |
18,200 | -Маркус- | Straight up 8 | 0 |
4,000 | Imicer | Straight up 35 | 0 |
718 | rooso | Straight up 10 | 0 |
5,000 | Ларианта | Straight up 14 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 18, 21 | 0 |
700 | вандир | Split 27, 30 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 16, 19 | 0 |
5,000 | Ларианта | Straight up 28 | 0 |
3,000 | Баррабус Серый | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
444 | rooso | Straight up 8 | 0 |
400 | Fee | Straight up 13 | 0 |
1,000 | _К_О_Л_Д_У_Н_ | Sixline 7-12 | 0 |
22,400 | Aizy | Split 28, 29 | 0 |
4,000 | Баррабус Серый | Split 29, 30 | 0 |
450 | Я КОРОЛЕВА | Split 26, 29 | 0 |
5,747 | Денатрий | Straight up 22 | 0 |
4,000 | Баррабус Серый | Split 26, 27 | 0 |
1,600 | Koleso112 | Sixline 13-18 | 9,600 |
11,912 | Lord Teyn | Straight up 0 | 0 |
4,000 | ЫгоЫст | Split 18, 21 | 0 |
15,000 | Donis | Straight up 27 | 0 |
2,000 | Баррабус Серый | Split 26, 27 | 0 |
1,000 | _К_О_Л_Д_У_Н_ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | Баррабус Серый | Split 26, 27 | 0 |
500 | Serb71 | Straight up 0 | 0 |
2,000 | Баррабус Серый | Split 26, 27 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 27 | 0 |
1,600 | Koleso112 | Straight up 8 | 0 |
19,000 | Oboroten2012 | Straight up 0 | 0 |
1,000 | _К_О_Л_Д_У_Н_ | Sixline 16-21 | 0 |
800 | Koleso112 | Street 10-12 | 0 |
350 | JamesBoss | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | ЫгоЫст | Split 1, 2 | 0 |
3,000 | одахо | BLACK | 6,000 |
800 | Koleso112 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | ЫгоЫст | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | Серёга181 | Straight up 14 | 0 |
800 | Koleso112 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
1,000 | immolateimp | RED | 0 |
22,400 | Marela | Straight up 6 | 0 |
1,000 | ЫгоЫст | Straight up 35 | 0 |
800 | Koleso112 | Straight up 2 | 0 |
1,250 | Dreus | Straight up 18 | 0 |
800 | Koleso112 | Straight up 4 | 0 |
18,000 | Капореджими | Split 26, 27 | 0 |
800 | Koleso112 | Sixline 31-36 | 0 |
1,250 | Dreus | Straight up 16 | 0 |
7,000 | ЫгоЫст | 2nd Dozen | 21,000 |
800 | Koleso112 | Straight up 24 | 0 |
2,000 | _Ёпте-_ | Straight up 21 | 0 |
1,000 | ____Я_____ | Straight up 11 | 0 |
500 | _Lamantin_ | Straight up 27 | 0 |
800 | Koleso112 | Straight up 15 | 28,800 |
2,000 | _Ёпте-_ | Straight up 13 | 0 |
200 | Вотаквот | Sixline 22-27 | 0 |
500 | _Lamantin_ | Straight up 33 | 0 |
400 | Koleso112 | Straight up 17 | 0 |
2,000 | ____Я_____ | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | _Ёпте-_ | Straight up 12 | 0 |
400 | Koleso112 | Straight up 22 | 0 |
3,000 | Laura kisa | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
400 | Koleso112 | Straight up 20 | 0 |
5,500 | Ruslon | Straight up 14 | 0 |
1,000 | _Lamantin_ | Straight up 9 | 0 |
400 | Koleso112 | Straight up 35 | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | _Lamantin_ | Straight up 5 | 0 |
1,000 | ____Я_____ | Straight up 34 | 0 |
24,700 | Alex Makedonxij | Straight up 13 | 0 |
1,000 | Zonner88 | Straight up 23 | 0 |
8,000 | Laura kisa | Split 17, 20 | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Street 10-12 | 0 |
14,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
5,500 | Ruslon | Straight up 26 | 0 |
1,000 | Zonner88 | 19-36 Half | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
12,000 | Xemen1 | 2nd Column | 0 |
1,000 | Zonner88 | 2nd Dozen | 3,000 |
2,000 | ____Я_____ | Straight up 20 | 0 |
500 | _PleasanT_ | Straight up 8 | 0 |
5,000 | Biasho | Straight up 18 | 0 |
8,000 | _-пупс-_ | Straight up 10 | 0 |
2,000 | ____Я_____ | Straight up 22 | 0 |
8,000 | Laura kisa | Split 34, 35 | 0 |
2,000 | ____Я_____ | Straight up 1 | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Street 31-33 | 0 |
15,000 | iSurpr1se | 2nd Dozen | 45,000 |
15,000 | Pay2win | Straight up 18 | 0 |
3,000 | ____Я_____ | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
8,000 | Laura kisa | Split 0, 00 | 0 |
25,500 | VlC | Straight up 26 | 0 |
2,500 | All_Inclusive | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
3,000 | ____Я_____ | Straight up 4 | 0 |
16,000 | seras | Straight up 34 | 0 |
14,000 | Gang_Starr | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Crypto_Man1 | Straight up 34 | 0 |
2,000 | Fariona | Street 19-21 | 0 |
4,988 | heroez1 | Straight up 2 | 0 |
20,800 | VolcOne | Straight up 26 | 0 |
13,800 | -барабашечка- | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Fariona | Straight up 20 | 0 |
10,000 | Zloystan | Street 4-6 | 0 |
2,000 | Crypto_Man1 | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
7,506 | heroez1 | Split 1, 2 | 0 |
14,000 | Лагерта23 | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Fariona | Split 19, 20 | 0 |
9,230 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
6,500 | Seeker Truth | Straight up 18 | 0 |
9,000 | Десант90 | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Crypto_Man1 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
17,000 | -дьявал- | Straight up 25 | 0 |
13,028 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
2,000 | Crypto_Man1 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
28,000 | вампирскийДОК | Straight up 22 | 0 |
7,506 | heroez1 | Straight up 18 | 0 |
15,000 | -барабашечка- | Straight up 22 | 0 |
6,500 | Seeker Truth | Straight up 12 | 0 |
10,000 | ACABER | Straight up 0 | 0 |
6,514 | Живой33 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 27 | 0 |
2,000 | Crypto_Man1 | Straight up 0 | 0 |
6,514 | Живой33 | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
2,000 | qlf | Straight up 30 | 0 |
6,514 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
 | 994,937 |
| Всего |  | 165,960 |
|
|
|