Игра: 2:20:00
Выпало число 31 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
1,014 | Каги | Straight up 0 | 0 |
500 | Tondolal | Straight up 36 | 0 |
442 | ыфьлэ | Split 10, 11 | 0 |
550 | Grimsik | Split 0, 00 | 0 |
500 | Tondolal | Split 0, 00 | 0 |
18,200 | Anatolka | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Windows-Xp | BLACK | 10,000 |
500 | Tondolal | Split 0, 00 | 0 |
662 | Aniar | 3rd Column | 0 |
1,040 | s_burzev | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
350 | Kruz | Sixline 22-27 | 0 |
400 | --Атэй-- | Street 19-21 | 0 |
12,000 | -Student- | Straight up 36 | 0 |
1,105 | Wireran | Straight up 0 | 0 |
350 | Kruz | Sixline 10-15 | 0 |
400 | --Атэй-- | Straight up 20 | 0 |
350 | Kruz | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
400 | ты-я | Split 0, 00 | 0 |
400 | ты-я | Straight up 36 | 0 |
1,776 | l-y | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
1,000 | ACABER | RED | 0 |
3,000 | fantom 2563 | Split 4, 7 | 0 |
10,000 | fantom 2563 | Straight up 26 | 0 |
5,000 | DoD | Straight up 00 | 0 |
2,222 | dragonkaramaz | Straight up 0 | 0 |
500 | romasic | Split 0, 00 | 0 |
3,333 | dragonkaramaz | Split 30, 33 | 0 |
5,000 | DoD | Straight up 0 | 0 |
1,666 | dragonkaramaz | Straight up 20 | 0 |
11,000 | Zimniy | Straight up 0 | 0 |
1,666 | dragonkaramaz | Straight up 18 | 0 |
500 | ЗолотцеЯ | Straight up 00 | 0 |
4,000 | --Атэй-- | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | -Keks | Straight up 25 | 0 |
500 | ЗолотцеЯ | Straight up 0 | 0 |
11,000 | _-НЕБО-_ | Split 0, 00 | 0 |
6,000 | -Keks | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
7,202 | Чеширская Кис | Straight up 29 | 0 |
450 | скалапупс | Split 33, 36 | 0 |
14,000 | ЗолотцеЯ | RED | 0 |
525 | Ромео-0 | Corner 28, 29, 31, 32 | 4,725 |
400 | --Атэй-- | Sixline 31-36 | 2,400 |
525 | Ромео-0 | Straight up 21 | 0 |
1,666 | dragonkaramaz | Straight up 36 | 0 |
525 | Ромео-0 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
9,000 | С О Ф И Я | Straight up 0 | 0 |
9,999 | Чеширская Кис | Straight up 22 | 0 |
1,500 | All_Inclusive | Street 4-6 | 0 |
525 | Ромео-0 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
9,999 | Чеширская Кис | Straight up 3 | 0 |
1,500 | All_Inclusive | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
5,555 | dragonkaramaz | Split 0, 00 | 0 |
500 | HightNecro | Sixline 31-36 | 3,000 |
525 | Ромео-0 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
16,000 | P A N D O R | Straight up 0 | 0 |
3,000 | _-пупс-_ | Sixline 19-24 | 0 |
16,000 | seras | Straight up 0 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 26 | 0 |
525 | Ромео-0 | Straight up 0 | 0 |
500 | HightNecro | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 29 | 0 |
350 | Kruz | Sixline 31-36 | 2,100 |
14,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 29 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 33 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 33 | 0 |
2,000 | All_Inclusive | Straight up 33 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
2,000 | HightNecro | Straight up 36 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 00 | 0 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
14,000 | Nxix | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 1 | 0 |
2,000 | All_Inclusive | Straight up 22 | 0 |
2,000 | ArTmor | Straight up 1 | 0 |
2,000 | HightNecro | Straight up 0 | 0 |
2,000 | All_Inclusive | Straight up 11 | 0 |
4,000 | _-пупс-_ | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 34 | 0 |
3,200 | MEDBEDUGAN | BLACK | 6,400 |
1,050 | 11АРЕС11 | Street 1-3 | 0 |
400 | скалапупс | Straight up 0 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 5 | 0 |
3,000 | All_Inclusive | Split 0, 00 | 0 |
1,600 | MEDBEDUGAN | Split 0, 00 | 0 |
400 | --Атэй-- | Split 33, 36 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 7 | 0 |
6,000 | _Камина_ | Straight up 33 | 0 |
2,000 | All_Inclusive | Straight up 00 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 21 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 14, 15 | 0 |
400 | --Атэй-- | Straight up 3 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 21 | 0 |
9,000 | GrowerRose | Straight up 0 | 0 |
400 | --Атэй-- | Straight up 3 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 16, 19 | 0 |
1,000 | BarsicLord | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
400 | --Атэй-- | Straight up 3 | 0 |
13,000 | Sir_Henry23 | RED | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 27, 30 | 0 |
8,000 | BarsicLord | BLACK | 16,000 |
400 | --Атэй-- | Split 22, 23 | 0 |
300 | democ | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 25, 28 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 36 | 0 |
2,000 | nagell | Sixline 10-15 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 23, 24 | 0 |
1,000 | nagell | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | BarsicLord | Sixline 31-36 | 6,000 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 0 | 0 |
2,031 | папуша9 | 3rd Dozen | 6,093 |
1,050 | 11АРЕС11 | Split 26, 29 | 0 |
400 | --Атэй-- | Straight up 20 | 0 |
1,800 | папуша9 | 2nd Dozen | 0 |
223 | 1986Igor1986 | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | LuckyGuy | Straight up 00 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 34, 35 | 0 |
2,200 | Ilise | Split 17, 20 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 33, 36 | 0 |
1,000 | fara007 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 31, 32 | 9,450 |
19,000 | Oboroten2012 | Straight up 0 | 0 |
1,245 | Shutua | Straight up 0 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 33 | 0 |
1,000 | fara007 | Straight up 36 | 0 |
26,792 | -барабашечка- | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | 1baru | Split 33, 36 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 22 | 0 |
2,800 | Ilise | Straight up 36 | 0 |
13,300 | Царица-Котиков | Split 0, 00 | 0 |
700 | chebya05 | Split 0, 00 | 0 |
13,300 | Царица-Котиков | Straight up 1 | 0 |
30,000 | --Kupinoid-- | Straight up 0 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 13 | 0 |
4,943 | Ната1721 | Straight up 0 | 0 |
3,000 | 1baru | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
990 | ZERO777XXX | Straight up 0 | 0 |
700 | КОЛОСО | Straight up 0 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Split 11, 12 | 0 |
2,002 | ZERO777XXX | Straight up 36 | 0 |
500 | chebya05 | Straight up 24 | 0 |
1,500 | Ната1721 | Split 11, 14 | 0 |
3,000 | 1baru | Split 0, 00 | 0 |
14,250 | ПРТ | Straight up 34 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 10 | 0 |
500 | chebya05 | Straight up 4 | 0 |
494 | fish-er | Split 0, 00 | 0 |
2,002 | ZERO777XXX | Straight up 36 | 0 |
1,500 | Ната1721 | Split 22, 23 | 0 |
2,002 | ZERO777XXX | Straight up 36 | 0 |
12,000 | Dravel14 | Split 0, 00 | 0 |
500 | chebya05 | Straight up 33 | 0 |
1,000 | Extulay | Split 20, 21 | 0 |
1,500 | Ната1721 | Split 33, 36 | 0 |
500 | ---3loy_3aya--- | Sixline 31-36 | 3,000 |
8,000 | SamdikGamb | Straight up 3 | 0 |
2,002 | ZERO777XXX | Straight up 36 | 0 |
500 | chebya05 | Straight up 34 | 0 |
14,400 | Deja_Vu | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
7,500 | LEDI-22 | Straight up 20 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 8 | 0 |
1,000 | Димон05 | 3rd Dozen | 3,000 |
275 | Grimsik | Street 22-24 | 0 |
2,002 | ZERO777XXX | Straight up 36 | 0 |
1,000 | Extulay | Straight up 23 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 9 | 0 |
7,000 | Лагерта23 | Straight up 0 | 0 |
400 | --Атэй-- | Street 22-24 | 0 |
7,000 | Лагерта23 | Straight up 0 | 0 |
2,000 | Extulay | Straight up 15 | 0 |
500 | chebya05 | Straight up 36 | 0 |
16,000 | SamdikGamb | Straight up 11 | 0 |
1,000 | Extulay | Straight up 20 | 0 |
500 | Banken | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
525 | 11АРЕС11 | Straight up 4 | 0 |
7,500 | LEDI-22 | Straight up 18 | 0 |
19,200 | Deja_Vu | Split 9, 12 | 0 |
1,500 | Воля Императора | ODD | 3,000 |
22,100 | 77Nekr77 | Straight up 4 | 0 |
1,000 | Extulay | Straight up 4 | 0 |
10,000 | Zloystan | Straight up 7 | 0 |
37,800 | -fearless | Straight up 20 | 0 |
1,050 | 11АРЕС11 | Split 0, 00 | 0 |
1,050 | 11АРЕС11 | Straight up 35 | 0 |
1,500 | Воля Императора | BLACK | 3,000 |
1,500 | Воля Императора | 1-18 Half | 0 |
500 | Ketone | Split 0, 00 | 0 |
7,200 | Sin of Pride | Street 22-24 | 0 |
 | 747,575 |
| Всего |  | 78,168 |
|
|
|