Игра: 2:25:00
Выпало число 7 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 230 | Lord_Perfecto | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | ololow_ka | RED | 2,000 |
| 955 | VVVitaliiVVV | Split 7, 10 | 17,190 |
| 5,000 | -Lihoy Ded- | Straight up 3 | 0 |
| 955 | VVVitaliiVVV | Split 0, 00 | 0 |
| 1,568 | VVVitaliiVVV | Split 33, 36 | 0 |
| 13,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 7 | 468,000 |
| 1,568 | VVVitaliiVVV | Split 27, 30 | 0 |
| 3,000 | Morriarti | Straight up 29 | 0 |
| 16,000 | светка | Straight up 29 | 0 |
| 2,502 | ткитем | Straight up 5 | 0 |
| 406 | братан_свой | Straight up 18 | 0 |
| 1,100 | Человек в кепке | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | ткитем | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | SuperVanya | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | SuperVanya | Straight up 3 | 0 |
| 1,000 | SuperVanya | Straight up 3 | 0 |
| 15,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 1,100 | nagell | Split 14, 17 | 0 |
| 150 | Qaz2 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 1,000 | SuperVanya | Straight up 25 | 0 |
| 3,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | _Odyssey_ | Split 33, 36 | 0 |
| 1,000 | LevelA2 | Straight up 12 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Split 3, 00 | 0 |
| 150 | Qaz2 | Split 24, 27 | 0 |
| 15,000 | OriBy | Straight up 36 | 0 |
| 1,100 | nagell | Split 16, 19 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Straight up 3 | 0 |
| 6,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Split 29, 32 | 0 |
| 1,000 | LevelA2 | Street 34-36 | 0 |
| 23,000 | Злодей Арматура | Street 34-36 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Straight up 00 | 0 |
| 26,600 | храмуля | Straight up 15 | 0 |
| 550 | nagell | Split 13, 16 | 0 |
| 14,000 | от винта | Straight up 7 | 504,000 |
| 1,000 | LevelA2 | Straight up 36 | 0 |
| 6,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | LevelA2 | Straight up 36 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Straight up 28 | 0 |
| 550 | nagell | Split 17, 20 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Split 13, 14 | 0 |
| 550 | nagell | Split 17, 18 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Split 0, 00 | 0 |
| 16,000 | -Monpy- | Straight up 9 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Numbers 2, 00, 3 | 0 |
| 478 | 1baru | Straight up 00 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Split 3, 00 | 0 |
| 550 | nagell | Straight up 34 | 0 |
| 6,800 | КатафалкА | Straight up 16 | 0 |
| 478 | 1baru | Straight up 24 | 0 |
| 1,050 | Ромео-0 | Split 13, 14 | 0 |
| 2,500 | I Still Kill | Straight up 7 | 90,000 |
| 5,000 | Акаме | Straight up 22 | 0 |
| 900 | Zoldat80 | 2nd Dozen | 0 |
| 3,000 | Morriarti | Split 18, 21 | 0 |
| 3,000 | Morriarti | Straight up 36 | 0 |
| 5,000 | Акаме | Straight up 9 | 0 |
| 6,800 | КатафалкА | Straight up 33 | 0 |
| 5,000 | Акаме | Straight up 27 | 0 |
| 400 | DevilKings- | Split 0, 1 | 0 |
| 7,000 | Кирилл209 | Straight up 31 | 0 |
| 6,800 | КатафалкА | Straight up 13 | 0 |
| 7,000 | Кирилл209 | Straight up 24 | 0 |
| 4,000 | Молдованец | Straight up 30 | 0 |
| 7,000 | Кирилл209 | Straight up 22 | 0 |
| 27,000 | Зеброид | Straight up 7 | 972,000 |
| 888 | swand | Straight up 7 | 31,968 |
| 7,000 | Молдованец | Straight up 14 | 0 |
| 590 | DevilKings- | Straight up 3 | 0 |
| 7,000 | Молдованец | Straight up 7 | 252,000 |
| 41,800 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
| 4,000 | Вини2 | RED | 8,000 |
| 1,580 | K0PBIH | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 3,000 | Morriarti | Straight up 29 | 0 |
| 4,968 | K0PBIH | Straight up 16 | 0 |
| 5,000 | Вини2 | 3rd Dozen | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 2 | 0 |
| 7,000 | _-_Некромант-_- | Straight up 30 | 0 |
| 4,500 | Sergei_Navalny | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | _-_Некромант-_- | Straight up 24 | 0 |
| 8,000 | ПрикиньХалява | Split 0, 00 | 0 |
| 400 | Барий | Straight up 00 | 0 |
| 8,000 | ПрикиньХалява | Straight up 00 | 0 |
| 17,000 | Раминь | Straight up 16 | 0 |
| 7,500 | Николя Терентьев | Straight up 7 | 270,000 |
| 400 | Барий | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | Вини2 | Split 0, 00 | 0 |
| 9,000 | Николя Терентьев | Straight up 7 | 324,000 |
| 17,000 | -ka2pro100- | Split 7, 10 | 306,000 |
| 9,000 | Николя Терентьев | Straight up 7 | 324,000 |
| 1,500 | Polikarp | Street 28-30 | 0 |
| 1,500 | _Odyssey_ | Straight up 33 | 0 |
| 7,000 | леоплямка | Split 5, 8 | 0 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | Polikarp | Street 4-6 | 0 |
| 425 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 2,484 | K0PBIH | Straight up 25 | 0 |
| 1,500 | _Odyssey_ | Split 33, 36 | 0 |
| 2,000 | -Tom Ford- | Straight up 9 | 0 |
| 10,000 | _-_Некромант-_- | Straight up 35 | 0 |
| 14,000 | леоплямка | Straight up 5 | 0 |
| 4,000 | -Tom Ford- | Straight up 27 | 0 |
| 4,000 | -Tom Ford- | Straight up 27 | 0 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Street 34-36 | 0 |
| 4,000 | -Tom Ford- | Straight up 27 | 0 |
| 1,500 | _Odyssey_ | Straight up 7 | 54,000 |
| 2,500 | I Still Kill | Split 33, 36 | 0 |
| 2,484 | K0PBIH | Straight up 32 | 0 |
| 1,500 | _Odyssey_ | Straight up 14 | 0 |
| 425 | -ВОИН_1- | Sixline 4-9 | 2,550 |
| 2,500 | I Still Kill | Split 29, 30 | 0 |
| 27,000 | TOKCUKOMAH | Straight up 25 | 0 |
| 425 | -ВОИН_1- | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 2,484 | K0PBIH | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | воин сво | Straight up 5 | 0 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | воин сво | Corner 4, 5, 7, 8 | 18,000 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Street 28-30 | 0 |
| 8,000 | хВЕРХОВНЫЙ МАГх | Straight up 12 | 0 |
| 450 | agatak | Straight up 29 | 0 |
| 425 | -ВОИН_1- | Street 34-36 | 0 |
| 9,000 | Claire_Bennet | Sixline 10-15 | 0 |
| 2,000 | воин сво | Split 5, 8 | 0 |
| 425 | -ВОИН_1- | Sixline 25-30 | 0 |
| 1,000 | Areru | Sixline 16-21 | 0 |
| 13,000 | Deliny | Straight up 25 | 0 |
| 4,000 | Areru | Split 17, 20 | 0 |
| 15,000 | Михро | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Areru | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | ExIim | 2nd Dozen | 0 |
| 4,000 | Алишер 2014 | Straight up 36 | 0 |
| 13,000 | Фсемпипец | Straight up 30 | 0 |
| 23,000 | Реинкарнация | Straight up 00 | 0 |
| 16,000 | -Ален- | Straight up 29 | 0 |
| 1,000 | Реинкарнация | Straight up 0 | 0 |
| 30,400 | -барабашечка- | Straight up 29 | 0 |
| 500 | Polikarp | Straight up 7 | 18,000 |
| 21,000 | --Маж0р-- | Straight up 4 | 0 |
| 13,000 | Guldan24 | Straight up 13 | 0 |
| 28,800 | Безумный Титан | Straight up 19 | 0 |
 | 811,543 |
| Всего |  | 3,661,708 |
|
|
|