Игра: 5:25:00
Выпало число 20 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 3,000 | давл | Sixline 31-36 | 0 |
| 8,400 | Вмастер | Straight up 3 | 0 |
| 310 | petr27 | Split 3, 00 | 0 |
| 5,000 | ткитем | 3rd Dozen | 0 |
| 16,800 | Вмастер | Straight up 36 | 0 |
| 440 | _-Монстрик-_ | Straight up 26 | 0 |
| 3,000 | Марта_ | Straight up 26 | 0 |
| 3,000 | давл | Sixline 22-27 | 0 |
| 800 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | SenyaStar | 3rd Dozen | 0 |
| 2,500 | ткитем | Straight up 28 | 0 |
| 3,000 | -василич- | Straight up 19 | 0 |
| 500 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 2 | 0 |
| 500 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 4 | 0 |
| 1,500 | давл | Split 9, 12 | 0 |
| 9,400 | Igoryanych | Straight up 8 | 0 |
| 7,000 | Звук воды | Straight up 0 | 0 |
| 4,124 | Borimon | Sixline 19-24 | 24,744 |
| 10,000 | SenyaStar | 2nd Dozen | 30,000 |
| 7,000 | Звук воды | Straight up 28 | 0 |
| 18,600 | Igoryanych | Split 33, 36 | 0 |
| 16,864 | -азот- | Straight up 19 | 0 |
| 310 | petr27 | Sixline 13-18 | 0 |
| 15,000 | z-Doom-z | Straight up 26 | 0 |
| 310 | petr27 | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 7,500 | Shark16 | Straight up 12 | 0 |
| 7,500 | Shark16 | Split 26, 29 | 0 |
| 310 | petr27 | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 662 | muhtar-muhtar | Straight up 26 | 0 |
| 1,048 | Marietta | Split 9, 12 | 0 |
| 310 | petr27 | Split 28, 31 | 0 |
| 3,000 | -василич- | Split 32, 33 | 0 |
| 425 | Gud | 1-18 Half | 0 |
| 3,000 | -василич- | Split 31, 32 | 0 |
| 310 | petr27 | Straight up 36 | 0 |
| 350 | OriBy | Straight up 36 | 0 |
| 310 | petr27 | Straight up 28 | 0 |
| 5,872 | Шумерля | Split 35, 36 | 0 |
| 13,650 | OriBy | Straight up 18 | 0 |
| 559 | йфяцы | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 8,600 | 1baru | Split 9, 12 | 0 |
| 559 | йфяцы | Straight up 26 | 0 |
| 7,128 | Шумерля | Street 10-12 | 0 |
| 20,723 | flemet | 1st Dozen | 0 |
| 350 | Артея | Straight up 11 | 0 |
| 559 | йфяцы | BLACK | 1,118 |
| 559 | йфяцы | Split 0, 00 | 0 |
| 798 | nikolayp | Straight up 10 | 0 |
| 1,500 | Димонстр | Sixline 16-21 | 9,000 |
| 4,000 | Марта_ | Straight up 26 | 0 |
| 1,456 | nikolayp | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 22,000 | bushmals | Straight up 0 | 0 |
| 4,300 | ZETY | Straight up 9 | 0 |
| 15,700 | ZETY | Split 19, 22 | 0 |
| 1,534 | nikolayp | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 2,360 | Gadion | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 600 | Похетительца ГВД | Straight up 9 | 0 |
| 1,456 | nikolayp | Sixline 22-27 | 0 |
| 1,000 | Ursik | Straight up 17 | 0 |
| 15,700 | ZETY | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 1,000 | Ursik | Straight up 28 | 0 |
| 1,000 | Lord Q_Q | 3rd Dozen | 0 |
| 2,434 | nikolayp | 1-18 Half | 0 |
| 2,500 | Похетительца ГВД | Straight up 36 | 0 |
| 2,500 | Похетительца ГВД | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Lord Q_Q | 2nd Dozen | 3,000 |
| 500 | Volos123 | Straight up 6 | 0 |
| 5,600 | Похетительца ГВД | Straight up 9 | 0 |
| 5,600 | Похетительца ГВД | Sixline 10-15 | 0 |
| 1,233 | Krokus2 | 19-36 Half | 2,466 |
| 450 | Lord Q_Q | Split 6, 9 | 0 |
| 5,600 | Похетительца ГВД | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 8,773 | virt | Straight up 18 | 0 |
| 2,000 | ADDY19911 | Straight up 24 | 0 |
| 1,654 | Krokus2 | Straight up 10 | 0 |
| 12,000 | DSU_ | Straight up 11 | 0 |
| 24,000 | xRemSx | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 4,000 | Марта_ | Straight up 26 | 0 |
| 8,000 | BeautifulElven | Straight up 12 | 0 |
| 1,720 | puser | Straight up 14 | 0 |
| 9,091 | johndu1 | Split 9, 12 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 8 | 0 |
| 15,000 | ZloyMarakas | Straight up 24 | 0 |
| 1,500 | Димонстр | Straight up 18 | 0 |
| 1,396 | farhadyus | Street 1-3 | 0 |
| 4,355 | johndu1 | Straight up 36 | 0 |
| 350 | democ | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | дорох | Split 9, 12 | 0 |
| 500 | дорох | BLACK | 1,000 |
| 8,888 | johndu1 | Straight up 26 | 0 |
| 15,000 | ЗаманалТЫ | Straight up 22 | 0 |
| 550 | OLSTR | Split 0, 00 | 0 |
| 4,666 | johndu1 | Straight up 19 | 0 |
| 500 | ЯжМаг | Straight up 24 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 36 | 0 |
| 550 | OLSTR | Split 33, 36 | 0 |
| 1,544 | Krokus2 | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 26, 29 | 0 |
| 10,000 | ПАПАША-Х | Straight up 13 | 0 |
| 500 | дорох | 1-18 Half | 0 |
| 550 | OLSTR | Straight up 9 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 16, 19 | 0 |
| 7,777 | flemet | Straight up 9 | 0 |
| 7,625 | Dimon115 | Sixline 4-9 | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 500 | дорох | 1st Dozen | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 6, 9 | 0 |
| 1,000 | OLSTR | Straight up 5 | 0 |
| 5,000 | Zamah | Corner 17, 18, 20, 21 | 45,000 |
| 2,546 | Krokus2 | 1-18 Half | 0 |
| 500 | дамбелдор | Straight up 36 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | ArTmor | Straight up 31 | 0 |
| 1,000 | OLSTR | Straight up 19 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Split 9, 12 | 0 |
| 500 | дамбелдор | Split 26, 29 | 0 |
| 1,900 | Демон_Небес | Split 33, 36 | 0 |
| 200 | ПолБуквы | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 19,000 | Алхимик_Влад | Straight up 13 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Corner 16, 17, 19, 20 | 22,500 |
| 1,654 | Krokus2 | 2nd Dozen | 4,962 |
| 500 | дамбелдор | Split 16, 19 | 0 |
| 500 | ArTmor | Straight up 26 | 0 |
| 4,600 | _КАЛЁК_ | Split 9, 12 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Corner 19, 20, 22, 23 | 22,500 |
| 4,700 | Демон_Небес | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Split 26, 29 | 0 |
| 500 | Цилиан | Split 27, 30 | 0 |
| 1,534 | Krokus2 | Sixline 22-27 | 0 |
| 4,700 | Демон_Небес | Split 19, 20 | 84,600 |
| 500 | дамбелдор | Split 6, 9 | 0 |
| 23,800 | Точила 48 | Straight up 5 | 0 |
| 13,000 | _Vitaminchik_ | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Split 33, 36 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 22 | 0 |
| 720 | Доктор_Молот | Straight up 3 | 0 |
| 350 | Артея | Straight up 33 | 0 |
| 2,929 | мичман2 | Straight up 29 | 0 |
| 4,700 | Демон_Небес | Split 9, 12 | 0 |
| 990 | temna-Tonia | Street 1-3 | 0 |
| 5,600 | _КАЛЁК_ | Split 33, 36 | 0 |
| 2,500 | Dimon115 | Street 25-27 | 0 |
| 200 | ПолБуквы | Split 9, 12 | 0 |
| 8,640 | Доктор_Молот | Split 3, 00 | 0 |
| 899 | AGENT-Trabel | Straight up 4 | 0 |
| 350 | Артея | Straight up 10 | 0 |
| 200 | ПолБуквы | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 8,640 | Доктор_Молот | Straight up 3 | 0 |
| 16,000 | Щекотун | Straight up 9 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | -барабашечка- | 3rd Dozen | 0 |
| 1,998 | AGENT-Trabel | Split 6, 9 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Straight up 24 | 0 |
| 14,000 | Funnyyyq_ | Straight up 29 | 0 |
| 7,769 | COSNUTYY | Split 9, 12 | 0 |
| 200 | ПолБуквы | Sixline 22-27 | 0 |
| 2,000 | -барабашечка- | 2nd Dozen | 6,000 |
| 425 | 666drug666 | Split 26, 29 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Split 26, 29 | 0 |
| 3,000 | Fereo | Straight up 9 | 0 |
| 1,998 | AGENT-Trabel | Split 26, 29 | 0 |
| 6,000 | 777Счастливая777 | Straight up 19 | 0 |
| 1,000 | Ютака | 3rd Dozen | 0 |
| 425 | 666drug666 | Split 16, 19 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Split 16, 19 | 0 |
| 425 | злой2 | Straight up 15 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Split 6, 9 | 0 |
| 1,998 | AGENT-Trabel | Straight up 27 | 0 |
| 425 | 666drug666 | Split 6, 9 | 0 |
| 6,000 | схенн | RED | 0 |
| 12,000 | 777Счастливая777 | Straight up 9 | 0 |
| 8,000 | COSNUTYY | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 13,784 | чпоньк | Straight up 22 | 0 |
| 3,941 | мичман2 | Straight up 1 | 0 |
| 425 | злой2 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 6,000 | схенн | RED | 0 |
| 20,416 | чпоньк | Straight up 22 | 0 |
| 3,941 | мичман2 | Straight up 13 | 0 |
| 15,000 | Деймониан | Straight up 9 | 0 |
| 21,000 | Радужка | Straight up 9 | 0 |
| 3,941 | мичман2 | Straight up 15 | 0 |
| 16,000 | Kigan- | Straight up 32 | 0 |
| 30,000 | Dirk Nowitzki | Straight up 36 | 0 |
 | 906,540 |
| Всего |  | 256,890 |
|
|
|