Игра: 6:20:00
Выпало число 10 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 500 | Langolyer | Split 14, 17 | 0 |
| 17,000 | Эдзио | 3rd Column | 0 |
| 4,000 | Дмитрий1806 | Straight up 18 | 0 |
| 3,678 | тусоо | RED | 0 |
| 17,000 | Эдзио | 2nd Column | 0 |
| 5,000 | крашбро | 1st Dozen | 15,000 |
| 500 | SeKsu_BoS | Street 34-36 | 0 |
| 500 | Тони М0нтана | Straight up 30 | 0 |
| 500 | Тони М0нтана | Straight up 25 | 0 |
| 2,500 | SeKsu_BoS | 2nd Dozen | 0 |
| 1,000 | Секси-Пепси | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | Alexk1 | RED | 0 |
| 27,000 | Pooll | Split 33, 36 | 0 |
| 1,000 | 11АРЕС11 | Sixline 25-30 | 0 |
| 27,000 | Pooll | Sixline 28-33 | 0 |
| 4,000 | Дмитрий1806 | Straight up 6 | 0 |
| 666 | SeKsu_BoS | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 13,000 | Звук воды | Split 8, 11 | 0 |
| 496 | ткитем | Split 13, 14 | 0 |
| 1,050 | 11АРЕС11 | Street 22-24 | 0 |
| 26,000 | Акаме | Straight up 34 | 0 |
| 4,000 | Дмитрий1806 | Straight up 29 | 0 |
| 1,050 | 11АРЕС11 | Sixline 13-18 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 7, 8 | 0 |
| 2,000 | Silver Rain | Sixline 13-18 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Split 35, 36 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Straight up 27 | 0 |
| 850 | -_nik9tep_- | 2nd Dozen | 0 |
| 340 | Krupa323 | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 36 | 0 |
| 850 | -_nik9tep_- | Split 14, 17 | 0 |
| 608 | еще один день | Split 34, 35 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 36 | 0 |
| 1,700 | niek83 | Sixline 13-18 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 36 | 0 |
| 380 | Selia | BLACK | 760 |
| 525 | 11АРЕС11 | Straight up 17 | 0 |
| 3,500 | SeKsu_BoS | 2nd Column | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Split 24, 27 | 0 |
| 49,387 | Eddreine_RinLi | Straight up 20 | 0 |
| 2,200 | Shark16 | Straight up 26 | 0 |
| 333 | Vilti | Split 14, 17 | 0 |
| 333 | Vilti | Split 14, 17 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 17 | 0 |
| 23,000 | iHko | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
| 2,200 | Shark16 | Straight up 24 | 0 |
| 20,000 | Anasteysha | Split 14, 17 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | Прохин_ | Straight up 14 | 0 |
| 800 | AGENT-Trabel | Straight up 26 | 0 |
| 500 | АндрАрк | Straight up 27 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | StareMisto | Split 14, 17 | 0 |
| 2,000 | AGENT-Trabel | Straight up 29 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 17 | 0 |
| 2,000 | StareMisto | Straight up 7 | 0 |
| 2,000 | AGENT-Trabel | Straight up 19 | 0 |
| 2,000 | _НиКиТаКи_ | Split 17, 20 | 0 |
| 500 | АндрАрк | Straight up 17 | 0 |
| 937 | Броок | Split 14, 17 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | AGENT-Trabel | Straight up 9 | 0 |
| 32,000 | Galayan | Straight up 17 | 0 |
| 365 | Ttzar | Straight up 17 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 29 | 0 |
| 12,000 | DANATER | Straight up 3 | 0 |
| 5,000 | по-приколу | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 842 | Снегурочка-2027 | Straight up 00 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Straight up 10 | 144,000 |
| 500 | саладин123 | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 4 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 4, 7 | 0 |
| 4,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 4 | 0 |
| 4,000 | dodger2012 | 2nd Column | 0 |
| 1,000 | Рогипнол | Straight up 00 | 0 |
| 20,000 | ROFLER_322 | RED | 0 |
| 4,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 4 | 0 |
| 500 | саладин123 | Street 16-18 | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 8 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Split 3, 6 | 0 |
| 2,000 | dodger2012 | Straight up 32 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | Straight up 0 | 0 |
| 1,000 | _КАЛЁК_ | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Street 4-6 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 24, 27 | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 00 | 0 |
| 12,000 | Kolt-Gabriel | Straight up 4 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | _КАЛЁК_ | Split 14, 17 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Street 4-6 | 0 |
| 500 | саладин123 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | 2nd Column | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 31, 34 | 0 |
| 46,800 | Камикорос | Straight up 00 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Split 6, 9 | 0 |
| 350 | Custodio | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Straight up 17 | 0 |
| 5,400 | ЛеДи-Ди | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | Турбоморковка | Straight up 00 | 0 |
| 5,432 | Barabashka 38 | ODD | 0 |
| 7,200 | Shark16 | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | RED | 0 |
| 14,000 | йфяцы | Sixline 31-36 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 16,800 | йфяцы | Split 3, 00 | 0 |
| 34,000 | Courtland | Straight up 3 | 0 |
| 27,000 | Mr_Coffee | Straight up 30 | 0 |
| 4,000 | _НиКиТаКи_ | Split 14, 17 | 0 |
| 27,000 | Mr_Coffee | Straight up 30 | 0 |
| 16,800 | йфяцы | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | _НиКиТаКи_ | Split 13, 14 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | 1-18 Half | 2,000 |
| 4,000 | _-хулиган-_ | Split 17, 20 | 0 |
| 28,288 | TEWRIZ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 16,000 | _-хулиган-_ | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | 2nd Dozen | 0 |
| 28,288 | TEWRIZ | Straight up 0 | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 34 | 0 |
| 1,000 | NEKTA | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 17 | 0 |
| 1,234 | Испаньёл | Split 14, 17 | 0 |
| 40,000 | J-son | Straight up 11 | 0 |
| 34,000 | -ka2pro100- | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | Паразигон | RED | 0 |
| 2,000 | Наф--Наф | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 500 | юкара | Straight up 8 | 0 |
| 8,000 | _-хулиган-_ | Straight up 17 | 0 |
| 32,000 | Lytovolk | Straight up 29 | 0 |
| 325 | na2 | Straight up 10 | 11,700 |
| 4,000 | Rich Void | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 800 | jeckppak7 | BLACK | 1,600 |
| 325 | na2 | Straight up 7 | 0 |
| 5,200 | ЛеДи-Ди | Straight up 17 | 0 |
| 2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 24 | 0 |
| 8,000 | BeautifulElven | Straight up 17 | 0 |
| 9,000 | Mr_Klass | 2nd Dozen | 0 |
| 24,000 | Rich Void | Straight up 14 | 0 |
| 325 | na2 | Straight up 4 | 0 |
| 2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 14 | 0 |
| 8,000 | BeautifulElven | Straight up 13 | 0 |
| 2,500 | юкара | Sixline 13-18 | 0 |
| 325 | na2 | Straight up 1 | 0 |
| 8,000 | -Tom Ford- | Straight up 4 | 0 |
| 4,000 | mizuno1401 | Straight up 0 | 0 |
| 11,000 | Наф--Наф | Straight up 17 | 0 |
| 8,000 | -Tom Ford- | Straight up 17 | 0 |
| 2,500 | юкара | Sixline 7-12 | 15,000 |
| 4,000 | -Tom Ford- | Straight up 35 | 0 |
| 600 | na2 | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 16 | 0 |
| 600 | na2 | Straight up 9 | 0 |
| 34,000 | Голожопик | Straight up 00 | 0 |
| 2,500 | юкара | Sixline 1-6 | 0 |
| 400 | akademek | RED | 0 |
| 28,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 600 | na2 | Straight up 6 | 0 |
| 8,000 | Alium | 3rd Dozen | 0 |
| 8,000 | Alium | 3rd Dozen | 0 |
| 5,000 | ЛеДи-Ди | Straight up 13 | 0 |
| 5,000 | YrIv | 1st Column | 15,000 |
| 4,000 | Наталка | Straight up 26 | 0 |
| 12,000 | mizuno1401 | Sixline 31-36 | 0 |
| 30,000 | Joni-sins | Straight up 17 | 0 |
| 3,000 | NEKTA | Split 8, 9 | 0 |
| 30,000 | Zoro | RED | 0 |
| 32,000 | Торин_Дубощит_ | Straight up 14 | 0 |
| 600 | na2 | Straight up 3 | 0 |
| 8,000 | Alium | 2nd Dozen | 0 |
| 26,000 | Mr Time | Straight up 26 | 0 |
| 650 | nagell | Split 26, 27 | 0 |
| 8,000 | Alium | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | Bold_step | BLACK | 4,000 |
| 5,700 | mestncom | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | Медун | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Наф--Наф | Straight up 7 | 0 |
| 6,000 | theswan | Straight up 30 | 0 |
| 17,000 | Sakhalinec | BLACK | 34,000 |
| 12,000 | theswan | Sixline 10-15 | 72,000 |
| 448 | radgar | Split 0, 00 | 0 |
| 6,644 | Дитя Мудрости | Straight up 7 | 0 |
| 2,000 | Наф--Наф | Straight up 8 | 0 |
| 12,000 | theswan | Street 22-24 | 0 |
| 400 | dymsha | Split 0, 00 | 0 |
| 650 | nagell | Split 28, 29 | 0 |
| 4,000 | Sakhalinec | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Sixline 22-27 | 0 |
| 24,000 | SVOBODA36 | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | ЛеДи-Ди | Straight up 31 | 0 |
| 36,000 | Misantrophe | Straight up 29 | 0 |
| 26,000 | 4esya | Split 30, 33 | 0 |
| 4,800 | _shiza_ | Straight up 18 | 0 |
| 1,000 | mndumina | Sixline 4-9 | 0 |
| 1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 17 | 0 |
| 19,000 | CM_tech | Straight up 00 | 0 |
| 500 | с эльф | Split 14, 17 | 0 |
| 18,000 | PoWar | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | NEKTA | Straight up 36 | 0 |
| 200 | Space_Pierogi | Straight up 10 | 7,200 |
| 3,000 | ваз110 | Straight up 14 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Straight up 27 | 0 |
| 32,000 | -Monpy- | Straight up 7 | 0 |
| 400 | dymsha | 2nd Column | 0 |
| 500 | azagtot76 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 3,000 | Наф--Наф | Straight up 14 | 0 |
| 525 | nagell | Straight up 34 | 0 |
| 3,000 | CM_tech | Straight up 0 | 0 |
| 1,600 | _Lamantin_ | Split 25, 28 | 0 |
| 1,000 | NEKTA | Straight up 26 | 0 |
| 8,000 | mizuno1401 | Straight up 2 | 0 |
| 12,000 | Наталка | Street 16-18 | 0 |
| 5,000 | ПАПАША-Х | Straight up 32 | 0 |
| 38,000 | Captaen | Straight up 14 | 0 |
| 2,000 | Дедушка60 | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | ваз110 | Split 14, 17 | 0 |
| 3,000 | CM_tech | 1st Dozen | 9,000 |
| 350 | democ | RED | 0 |
| 5,000 | mndumina | 2nd Dozen | 0 |
| 200 | Space_Pierogi | Straight up 36 | 0 |
| 4,000 | _Lamantin_ | Split 22, 25 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Street 28-30 | 0 |
| 3,000 | Наф--Наф | Straight up 24 | 0 |
| 3,000 | CM_tech | 2nd Dozen | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Sixline 10-15 | 6,000 |
| 24,629 | Радужка | Split 14, 17 | 0 |
| 700 | mndumina | Split 20, 23 | 0 |
| 4,000 | _Lamantin_ | Straight up 22 | 0 |
| 35,000 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 1,500 | nagell | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Straight up 0 | 0 |
| 35,000 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Straight up 0 | 0 |
| 8,000 | mizuno1401 | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Секси-Пепси | Straight up 8 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Секси-Пепси | Straight up 34 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Sixline 1-6 | 0 |
| 2,000 | _Lamantin_ | Straight up 12 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 11,110 | Радость-я | Split 0, 00 | 0 |
| 30,000 | _shiza_ | Split 0, 00 | 0 |
| 3,600 | Ttzar | Split 1, 2 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Split 0, 00 | 0 |
| 11,000 | Бздунчик | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | Наф--Наф | Straight up 2 | 0 |
| 2,000 | _Lamantin_ | Straight up 3 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Split 4, 7 | 0 |
| 400 | Барий | Straight up 17 | 0 |
| 30,000 | _shiza_ | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Sixline 13-18 | 0 |
| 10,000 | Наталка | Split 6, 9 | 0 |
| 11,110 | Радость-я | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Split 14, 17 | 0 |
| 601 | Vaniac | Straight up 24 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 8,000 | АрхЪ | Straight up 19 | 0 |
| 1,000 | Дрелонн | Straight up 00 | 0 |
| 53,200 | UnstoppableHeroElf | EVEN | 106,400 |
| 3,000 | NEKTA | Split 14, 17 | 0 |
| 12,000 | гмерисо | Straight up 24 | 0 |
| 20,000 | Z-O-R-O | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | Ttzar | Straight up 00 | 0 |
| 17,844 | Stormrider | Straight up 0 | 0 |
| 1,000 | Рогипнол | Straight up 00 | 0 |
| 10,000 | _Lamantin_ | Straight up 8 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Sixline 31-36 | 0 |
| 425 | мусеан | 2nd Dozen | 0 |
| 8,000 | АрхЪ | Straight up 7 | 0 |
| 14,000 | Бхаиир | Straight up 24 | 0 |
| 16,999 | -азот- | Split 14, 17 | 0 |
| 425 | мусеан | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Street 22-24 | 0 |
| 40,000 | Лола_ | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Street 22-24 | 0 |
| 8,000 | Наталка | Straight up 32 | 0 |
| 66,300 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
| 7,000 | Seeker Truth | Straight up 00 | 0 |
| 10,000 | _Lamantin_ | Straight up 23 | 0 |
| 500 | mndumina | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | Ttzar | Straight up 14 | 0 |
| 16,999 | -азот- | Straight up 17 | 0 |
| 425 | мусеан | Sixline 19-24 | 0 |
| 14,000 | веналер | Straight up 14 | 0 |
| 7,000 | Seeker Truth | Straight up 17 | 0 |
| 16,000 | АрхЪ | Straight up 17 | 0 |
| 29,200 | чпоньк | Split 0, 00 | 0 |
| 26,000 | Брен | Split 20, 23 | 0 |
| 400 | Реинкарнация | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Колян47 | Straight up 17 | 0 |
| 7,000 | Seeker Truth | Split 5, 8 | 0 |
| 1,600 | NekoManger | Street 28-30 | 0 |
| 7,000 | Seeker Truth | Split 5, 8 | 0 |
| 14,000 | Гномов Гном Гномыч | Straight up 24 | 0 |
| 38,000 | Oboroten2012 | Straight up 16 | 0 |
| 39,200 | чпоньк | 3rd Dozen | 0 |
| 40,000 | 777_Анти_777 | Straight up 12 | 0 |
| 16,000 | ловец соколов | Straight up 17 | 0 |
| 68,000 | 1й_гном | Straight up 2 | 0 |
| 6,000 | КрыльяВастирии- | Straight up 7 | 0 |
| 54,000 | Безумный Титан | Straight up 19 | 0 |
| 20,000 | roote | Straight up 26 | 0 |
| 19,917 | Runic | Straight up 32 | 0 |
 | 2,589,123 |
| Всего |  | 443,660 |
|
|
|