Игра: 5:25:00
Выпало число 12 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 2,000 | Kratos212 | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | BUDE_RUS_54 | Split 13, 14 | 0 |
| 1,900 | вольф_07 | Straight up 5 | 0 |
| 4,000 | BUDE_RUS_54 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 4,000 | BUDE_RUS_54 | Street 22-24 | 0 |
| 4,000 | BUDE_RUS_54 | Split 31, 32 | 0 |
| 10,896 | nandruxa | RED | 21,792 |
| 1,000 | Безликая | 3rd Dozen | 0 |
| 17,000 | bodik789 | Straight up 9 | 0 |
| 2,000 | wwk | 3rd Dozen | 0 |
| 2,000 | wwk | 3rd Dozen | 0 |
| 1,500 | оглы333 | Straight up 11 | 0 |
| 1,500 | оглы333 | Split 0, 00 | 0 |
| 350 | dododo | 3rd Dozen | 0 |
| 28,200 | Sakhalinec | BLACK | 0 |
| 500 | Безликая | Split 0, 00 | 0 |
| 11,000 | L-C-D | 3rd Dozen | 0 |
| 15,000 | Sakhalinec | Straight up 22 | 0 |
| 500 | Безликая | 3rd Dozen | 0 |
| 5,000 | Desert__Eagle | Straight up 12 | 180,000 |
| 5,000 | Desert__Eagle | Straight up 36 | 0 |
| 1,500 | khan888 | RED | 3,000 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | Фантина | Sixline 31-36 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 2 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | Garsonov_ | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 350 | khan888 | Split 0, 00 | 0 |
| 3,294 | куургос | Straight up 35 | 0 |
| 500 | Фантина | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | Бесяра555 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 3,804 | куургос | Street 25-27 | 0 |
| 350 | khan888 | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 1,902 | куургос | Straight up 21 | 0 |
| 645 | trance10 | Split 6, 9 | 0 |
| 11,000 | Cvicha | Straight up 0 | 0 |
| 15,000 | BlacK_DarKNeeS_ | Straight up 25 | 0 |
| 2,000 | Бесяра555 | Sixline 7-12 | 12,000 |
| 4,690 | -азот- | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 2,000 | Kratos212 | Straight up 25 | 0 |
| 2,000 | Kratos212 | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Straight up 17 | 0 |
| 2,000 | Бесяра555 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 2,000 | Kratos212 | Straight up 27 | 0 |
| 2,345 | -азот- | Split 0, 00 | 0 |
| 1,700 | SKVB | 3rd Dozen | 0 |
| 2,345 | -азот- | Straight up 2 | 0 |
| 2,000 | Kratos212 | Straight up 17 | 0 |
| 2,345 | -азот- | Split 7, 8 | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 24 | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 14 | 0 |
| 5,000 | оглы333 | 19-36 Half | 0 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 9 | 0 |
| 3,000 | Kratos212 | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Процветание | Straight up 31 | 0 |
| 18,000 | -фараон- | 3rd Dozen | 0 |
| 1,820 | оглы333 | Straight up 29 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 28, 29 | 0 |
| 500 | Процветание | Straight up 26 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 17 | 0 |
| 425 | злой2 | Straight up 30 | 0 |
| 2,000 | _ВАСИК_ | 3rd Dozen | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 0 | 0 |
| 425 | злой2 | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | Процветание | Straight up 12 | 108,000 |
| 1,600 | Тирольд | Split 0, 00 | 0 |
| 425 | злой2 | Split 28, 31 | 0 |
| 500 | ConanW | Straight up 16 | 0 |
| 16,000 | Процветание | Straight up 5 | 0 |
| 425 | злой2 | Split 20, 21 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 18 | 0 |
| 890 | Ramzes15 | Street 4-6 | 0 |
| 425 | злой2 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 16,000 | bluechip | Straight up 26 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 35, 36 | 0 |
| 1,500 | Фантина | Straight up 2 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 28 | 0 |
| 890 | Ramzes15 | Straight up 00 | 0 |
| 5,333 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
| 5,333 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
| 1,000 | НЕКРОТЕМ | 3rd Dozen | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 12 | 57,600 |
| 5,333 | Прохин_ | Straight up 16 | 0 |
| 200 | OPE | Straight up 17 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 28, 29 | 0 |
| 11,000 | LEDI-22 | Street 25-27 | 0 |
| 500 | OPE | Split 7, 10 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 26 | 0 |
| 275 | Персона грата | 3rd Dozen | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 7 | 0 |
| 4,000 | LEDI-22 | Split 25, 26 | 0 |
| 13,500 | Mr_Coffee | Straight up 24 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 10, 11 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
| 6,500 | уклон и в голову | Straight up 6 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 10, 11 | 0 |
| 350 | Kruz | Sixline 22-27 | 0 |
| 13,500 | Mr_Coffee | Straight up 24 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 34 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 9, 12 | 36,000 |
| 4,000 | Anasteyshan | Sixline 22-27 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | snok3232 | Straight up 30 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 25, 26 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | Anasteyshan | Split 0, 00 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Carte Noire | Split 28, 31 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 7, 10 | 0 |
| 21,000 | филёнок-кэт | Straight up 3 | 0 |
| 16,000 | Бичок | Straight up 24 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Split 0, 00 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Street 34-36 | 0 |
| 6,500 | уклон и в голову | Straight up 10 | 0 |
| 1,460 | Живой33 | Straight up 0 | 0 |
| 1,600 | Тирольд | Straight up 28 | 0 |
| 4,000 | snok3232 | Split 17, 20 | 0 |
| 9,380 | Живой33 | Split 0, 00 | 0 |
| 14,000 | Gang_Starr | Straight up 6 | 0 |
| 4,000 | snok3232 | Straight up 22 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 11,500 | Лучик_света | Straight up 25 | 0 |
| 13,000 | SergeAnT83 | Street 4-6 | 0 |
| 4,690 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
| 11,500 | Лучик_света | Straight up 17 | 0 |
| 4,690 | Живой33 | Straight up 1 | 0 |
| 3,000 | Bugbass | Straight up 34 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,000 | snok3232 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 425 | pyx11 | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | Bugbass | Straight up 22 | 0 |
| 9,000 | Terekoh | 3rd Dozen | 0 |
| 19,000 | Oboroten2012 | Straight up 12 | 684,000 |
| 425 | pyx11 | Street 1-3 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Corner 11, 12, 14, 15 | 3,600 |
| 4,000 | snok3232 | Straight up 00 | 0 |
| 425 | pyx11 | Split 2, 3 | 0 |
| 4,690 | Живой33 | Straight up 0 | 0 |
| 4,000 | dawlet | Straight up 31 | 0 |
| 30,000 | A_One | Straight up 00 | 0 |
| 17,000 | _Яха | Straight up 29 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Street 22-24 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Corner 11, 12, 14, 15 | 40,248 |
| 450 | Kruz | 3rd Dozen | 0 |
| 10,000 | Bugbass | Straight up 22 | 0 |
| 4,000 | dawlet | Split 2, 5 | 0 |
| 27,200 | Кошка | Corner 8, 9, 11, 12 | 244,800 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 0, 2 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Street 34-36 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Corner 8, 9, 11, 12 | 3,600 |
| 2,882 | Mutandr | Street 13-15 | 0 |
| 9,000 | Kopim2 | Straight up 34 | 0 |
| 16,000 | kamo | Straight up 8 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Sixline 28-33 | 0 |
| 3,200 | Глобусъ | Straight up 0 | 0 |
| 16,400 | kamo | Straight up 2 | 0 |
| 14,000 | я_в курсе | 1st Dozen | 42,000 |
| 940 | pyx11 | Sixline 1-6 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Sixline 16-21 | 0 |
| 969 | Mutandr | Straight up 11 | 0 |
| 20,000 | 777_Анти_777 | Split 7, 10 | 0 |
| 400 | -ВОИН_1- | Straight up 2 | 0 |
| 12,800 | Глобусъ | Straight up 0 | 0 |
| 26,000 | Vit77 | Split 14, 17 | 0 |
| 800 | Garsonov_ | Straight up 24 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Sixline 7-12 | 26,832 |
| 6,400 | Глобусъ | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | Ютака | 2nd Dozen | 0 |
| 750 | Kisulinia | RED | 1,500 |
| 20,000 | -Фунтик- | Sixline 25-30 | 0 |
| 1,000 | romasic | Split 0, 00 | 0 |
| 46,000 | _Королева_Тьма_ | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 4,800 | Демон_Небес | Split 0, 00 | 0 |
| 21,000 | DEMA_LIVERPOOL | Straight up 12 | 756,000 |
| 5,600 | Демон_Небес | Straight up 2 | 0 |
| 24,000 | Rieki | Straight up 2 | 0 |
| 5,000 | R3W | Straight up 0 | 0 |
| 214 | Фараончик_к | 2nd Column | 0 |
| 5,600 | Демон_Небес | Straight up 27 | 0 |
| 4,472 | ЯгодаМалина | Split 0, 00 | 0 |
| 4,444 | Mutandr | Straight up 6 | 0 |
| 15,000 | killer-rango | Straight up 17 | 0 |
| 6,000 | Темный-Рысь | Straight up 00 | 0 |
| 8,000 | ArSoll | Straight up 15 | 0 |
| 6,000 | Темный-Рысь | Straight up 0 | 0 |
| 8,000 | ArSoll | Straight up 8 | 0 |
 | 1,046,346 |
| Всего |  | 2,220,972 |
|
|
|