Игра: 18:00:00
Выпало число 8 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 3,200 | Armagidon81 | 1st Dozen | 9,600 |
| 14,000 | Каток бумер | Straight up 25 | 0 |
| 30,000 | Ych | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | Utai | Street 31-33 | 0 |
| 2,756 | -Rostik- | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Guy Ritchie | 19-36 Half | 0 |
| 5,000 | kind soul | Straight up 10 | 0 |
| 6,800 | dmi_kuz | Split 31, 32 | 0 |
| 1,500 | топор1234 | 1st Dozen | 4,500 |
| 375 | Kodmaikl | Split 0, 00 | 0 |
| 1,600 | Armagidon81 | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | - Bushido - | Split 15, 18 | 0 |
| 8,000 | TrueArXAngeL87 | Straight up 32 | 0 |
| 6,800 | dmi_kuz | Straight up 32 | 0 |
| 11,000 | REDMACHINER | Straight up 26 | 0 |
| 5,000 | GOODZINI | 3rd Column | 0 |
| 8,000 | Cmert9 | 3rd Dozen | 0 |
| 3,000 | Владычица теней | Straight up 32 | 0 |
| 17,000 | --Алексей-- | Straight up 31 | 0 |
| 5,000 | Tabl | Sixline 31-36 | 0 |
| 8,000 | TrueArXAngeL87 | Straight up 24 | 0 |
| 22,800 | Мила | Straight up 00 | 0 |
| 5,000 | kind soul | Straight up 35 | 0 |
| 603 | smonni | Split 31, 32 | 0 |
| 22,000 | Глобусъ | Straight up 32 | 0 |
| 1,750 | Олежан82 | Straight up 3 | 0 |
| 5,000 | GOODZINI | 2nd Column | 15,000 |
| 600 | jeckppak7 | RED | 0 |
| 4,000 | Владычица теней | Straight up 7 | 0 |
| 5,000 | --майк-- | 3rd Dozen | 0 |
| 1,600 | TigraSik13 | Split 28, 29 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 8, 11 | 36,000 |
| 675 | WindZ | Sixline 31-36 | 0 |
| 202 | жарилем | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Владычица теней | Straight up 00 | 0 |
| 750 | Lord Vrax | Sixline 31-36 | 0 |
| 3,250 | Олежан82 | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 5, 8 | 36,000 |
| 691 | Царь63 | 3rd Dozen | 0 |
| 2,000 | -Разбег- | Sixline 31-36 | 0 |
| 5,000 | Хмельник | Straight up 32 | 0 |
| 750 | Lord Vrax | Street 31-33 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 15, 18 | 0 |
| 2,000 | --майк-- | Split 26, 29 | 0 |
| 619 | 2005y | Straight up 22 | 0 |
| 2,000 | FANT0MAS | RED | 0 |
| 13,000 | Ленин без кепки | Straight up 32 | 0 |
| 8,000 | Владычица теней | Split 32, 33 | 0 |
| 375 | Lord Vrax | Split 16, 19 | 0 |
| 2,000 | -Разбег- | Sixline 25-30 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 9, 12 | 0 |
| 375 | Lord Vrax | Sixline 25-30 | 0 |
| 723 | Сем745 | Straight up 32 | 0 |
| 580 | WindZ | Straight up 32 | 0 |
| 3,250 | Олежан82 | Split 24, 27 | 0 |
| 375 | Lord Vrax | Sixline 22-27 | 0 |
| 6,300 | Алпамыс батыр | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | Sherlock | Straight up 31 | 0 |
| 63,000 | Merkava | RED | 0 |
| 500 | Dreys | Sixline 31-36 | 0 |
| 25,600 | Lechat | Straight up 32 | 0 |
| 4,750 | Олежан82 | Split 11, 14 | 0 |
| 700 | Шутник777 | Straight up 32 | 0 |
| 6,300 | Алпамыс батыр | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | Anasteyshan | Sixline 28-33 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 31, 34 | 0 |
| 500 | рем1 | Sixline 22-27 | 0 |
| 1,000 | слон7 | Straight up 32 | 0 |
| 1,247 | -Разбег- | Straight up 32 | 0 |
| 543 | Dreys | Sixline 19-24 | 0 |
| 4,000 | Anasteyshan | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 25, 28 | 0 |
| 1,200 | RAZOM_NAS_BAGATO | Split 31, 32 | 0 |
| 1,500 | Сем745 | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 12,600 | Алпамыс батыр | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Split 13, 16 | 0 |
| 600 | Шутник777 | Split 31, 32 | 0 |
| 1,000 | жить-наново | Straight up 5 | 0 |
| 15,000 | GRA_FIN | Split 15, 18 | 0 |
| 3,000 | Sherlock | Straight up 00 | 0 |
| 12,600 | Алпамыс батыр | Straight up 24 | 0 |
| 5,000 | Бипод | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | TigraSik13 | Straight up 0 | 0 |
| 15,000 | GRA_FIN | Split 32, 35 | 0 |
| 1,000 | жить-наново | Straight up 14 | 0 |
| 1,500 | Сем745 | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
| 15,000 | Leon Evil | Straight up 5 | 0 |
| 500 | рем1 | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | TigraSik13 | Straight up 32 | 0 |
| 9,000 | -_SerKrav_- | Straight up 15 | 0 |
| 375 | жить-наново | Straight up 23 | 0 |
| 500 | -Разбег- | Straight up 24 | 0 |
| 1,755 | Кто_то_Мэр | RED | 0 |
| 16,000 | MUGEN | Straight up 35 | 0 |
| 2,000 | гринус | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | жить-наново | Straight up 32 | 0 |
| 16,000 | ChumaK_NS | Straight up 32 | 0 |
| 500 | -Разбег- | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 36 | 0 |
| 15,000 | Orbeli | Straight up 21 | 0 |
| 3,584 | Тик-токер | 3rd Dozen | 0 |
| 23,000 | Ксиомара | Straight up 32 | 0 |
| 19,000 | гог00 | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Демеро | Straight up 32 | 0 |
| 9,000 | сашиковв | Straight up 11 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | Sherlock | Straight up 21 | 0 |
| 1,266 | Друг мой | Straight up 23 | 0 |
| 23,000 | Bugbass | Straight up 32 | 0 |
| 23,400 | храмуля | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Split 0, 00 | 0 |
| 2,094 | Manustif | Straight up 24 | 0 |
| 5,000 | Nikolya1990 | RED | 0 |
| 3,000 | Демеро | Sixline 25-30 | 0 |
| 10,000 | Как_бы_так | Split 31, 32 | 0 |
| 500 | Дядя юра1 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 500 | саладин123 | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | ПАПАША-Х | Straight up 21 | 0 |
| 6,200 | Дмитрий1806 | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Минотавр_15 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Turbo | Straight up 8 | 18,000 |
| 450 | iReef | Straight up 34 | 0 |
| 15,000 | Как_бы_так | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 3,000 | Sherlock | Straight up 32 | 0 |
| 500 | саладин123 | Straight up 5 | 0 |
| 5,000 | Демеро | Sixline 19-24 | 0 |
| 5,000 | voluv | Sixline 16-21 | 0 |
| 500 | Дядя юра1 | Split 9, 12 | 0 |
| 7,200 | Дмитрий1806 | Straight up 32 | 0 |
| 2,500 | Nikolya1990 | Straight up 32 | 0 |
| 18,000 | сашиковв | Straight up 32 | 0 |
| 15,500 | Как_бы_так | Straight up 21 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | Большой Джон | Straight up 32 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 10, 11 | 0 |
| 425 | razrvar | Straight up 32 | 0 |
| 3,600 | Дмитрий1806 | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | voluv | 2nd Dozen | 0 |
| 54,000 | шмаляйсер | Straight up 32 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 13, 16 | 0 |
| 4,000 | блонд2 | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Дядя юра1 | Split 22, 25 | 0 |
| 11,000 | Akvell | BLACK | 22,000 |
| 500 | Ухилянт1 | Sixline 28-33 | 0 |
| 9,000 | Sherlock | Straight up 0 | 0 |
| 1,000 | VLADIMIR | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 4, 5 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 21 | 0 |
| 24,000 | -_BanderaS_- | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | Akvell | Straight up 0 | 0 |
| 500 | саладин123 | Street 22-24 | 0 |
| 500 | Alexkh | Straight up 36 | 0 |
| 500 | Дядя юра1 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 9,500 | Как_бы_так | Split 0, 00 | 0 |
| 860 | beglis | BLACK | 1,720 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 12 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 35 | 0 |
| 5,000 | DivineSonic | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | VLADIMIR | Straight up 32 | 0 |
| 500 | саладин123 | Straight up 19 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 31, 32 | 0 |
| 16,000 | блонд2 | BLACK | 32,000 |
| 36,800 | абакшонок1 | Straight up 34 | 0 |
| 500 | саладин123 | Split 30, 33 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 33 | 0 |
| 20,000 | EllZor | RED | 0 |
| 5,000 | Мельд0ний | Straight up 0 | 0 |
| 500 | саладин123 | Straight up 32 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 32, 35 | 0 |
| 500 | Akvell | Straight up 7 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 16 | 0 |
| 2,000 | Галатасарай | Straight up 14 | 0 |
| 9,000 | dragon-100 | Straight up 11 | 0 |
| 602 | БэллаДонна | 3rd Dozen | 0 |
| 14,400 | utyyflsq | Straight up 32 | 0 |
| 18,000 | Heroes Pro | Straight up 21 | 0 |
| 5,000 | Мельд0ний | Straight up 20 | 0 |
| 28,800 | utyyflsq | Straight up 32 | 0 |
| 500 | саладин123 | Street 25-27 | 0 |
| 2,000 | Галатасарай | Straight up 1 | 0 |
| 1,500 | Akvell | Straight up 5 | 0 |
| 12,000 | Иргиз | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | EllZor | Split 0, 00 | 0 |
| 1,200 | Сазион | Split 11, 14 | 0 |
| 15,000 | Евоникс | Straight up 24 | 0 |
| 24,700 | Barada4 | Straight up 33 | 0 |
| 700 | гаринчоймалыш | Sixline 31-36 | 0 |
| 1,800 | армия варваров5 | Split 23, 26 | 0 |
| 3,000 | El-Dorado | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | ьььь | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Галатасарай | Straight up 5 | 0 |
| 5,000 | Мельд0ний | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | Akvell | Straight up 3 | 0 |
| 1,285 | gadenysch | 2nd Dozen | 0 |
| 1,523 | --BOSS- | Straight up 23 | 0 |
| 17,000 | kds05 | Straight up 32 | 0 |
| 5,325 | Nika555 | Straight up 00 | 0 |
| 31,500 | Честь | Split 30, 33 | 0 |
| 11,000 | TVoREtc | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Dimon115 | RED | 0 |
| 1,500 | Сазион | Street 31-33 | 0 |
| 896 | gadenysch | Sixline 19-24 | 0 |
| 1,800 | армия варваров5 | Split 31, 32 | 0 |
| 5,000 | Nika555 | Straight up 29 | 0 |
| 5,000 | Dimon115 | Sixline 31-36 | 0 |
| 8,000 | Lionel Messi 10 | BLACK | 16,000 |
| 5,000 | DivineSonic | Split 21, 24 | 0 |
| 15,000 | паучёнок | Straight up 36 | 0 |
| 2,316 | Рулетка Зло 777 | Sixline 28-33 | 0 |
| 11,000 | Евген-воин | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Dimon115 | Straight up 32 | 0 |
| 9,000 | вано12 | Straight up 35 | 0 |
| 2,400 | grom72 | BLACK | 4,800 |
| 982 | Друг мой | Split 22, 25 | 0 |
| 6,000 | ____феникс___ | Straight up 24 | 0 |
| 2,601 | LEO-777 | Straight up 22 | 0 |
| 3,516 | leprekon 84 | Straight up 32 | 0 |
| 674 | gadenysch | Straight up 20 | 0 |
| 5,000 | DivineSonic | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | Парижанин | Straight up 34 | 0 |
| 500 | Сазион | Straight up 35 | 0 |
| 21,000 | Ярл Ингстад | Straight up 20 | 0 |
| 99,999 | LEO-777 | Straight up 22 | 0 |
| 150 | Чалл | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 7,000 | VDV_DeparteD | Split 21, 24 | 0 |
| 28,500 | Димонстр | Straight up 32 | 0 |
| 14,000 | valval | Straight up 32 | 0 |
| 700 | Нафшетем | Split 18, 21 | 0 |
| 400 | grom72 | Split 0, 00 | 0 |
| 7,000 | VDV_DeparteD | Split 32, 35 | 0 |
| 400 | Darova2 | Straight up 32 | 0 |
| 266 | жарилем | Straight up 32 | 0 |
| 392 | gadenysch | Split 0, 2 | 0 |
| 982 | Друг мой | Split 31, 32 | 0 |
| 2,600 | ALEX XXX1 | 2nd Dozen | 0 |
| 1,000 | Сазион | Split 0, 00 | 0 |
| 15,000 | alexsey1990 | 3rd Dozen | 0 |
| 3,000 | Нафплион | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | гететх | RED | 0 |
| 3,000 | ____феникс___ | Straight up 18 | 0 |
| 2,200 | _shiza_ | Split 0, 00 | 0 |
| 2,900 | ALEX XXX1 | Sixline 19-24 | 0 |
| 500 | Сазион | Straight up 5 | 0 |
| 5,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 4 | 0 |
| 471 | гаринчоймалыш | 3rd Dozen | 0 |
| 32,000 | _shiza_ | Split 16, 19 | 0 |
| 400 | Барий | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 16,900 | Sateliter | BLACK | 33,800 |
| 500 | Bold_step | Straight up 23 | 0 |
| 2,900 | ALEX XXX1 | Sixline 31-36 | 0 |
| 54,000 | Macakra | Straight up 1 | 0 |
| 850 | Лео Винси | Corner 7, 8, 10, 11 | 7,650 |
| 5,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 32 | 0 |
| 1,400 | Пкоста | RED | 0 |
| 300 | shurikol | Split 4, 7 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 20 | 0 |
| 4,000 | Gucegera | 3rd Dozen | 0 |
| 850 | Горошенка | RED | 0 |
| 300 | shurikol | Split 1, 4 | 0 |
| 850 | Лео Винси | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 45,000 | Старая жаба | Split 32, 35 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 21 | 0 |
| 9,000 | sandosa | Split 18, 21 | 0 |
| 500 | Сазион | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Gucegera | Sixline 16-21 | 0 |
| 5,000 | Sardos | Straight up 4 | 0 |
| 6,500 | сэр РАМОН | 19-36 Half | 0 |
| 18,000 | sandosa | Straight up 18 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 35 | 0 |
| 6,500 | -_Сандро_- | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | ____феникс___ | Straight up 3 | 0 |
| 7,000 | OsS1r | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Sardos | Straight up 32 | 0 |
| 28,500 | РемВован2 | Split 0, 00 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 10, 11 | 0 |
| 6,500 | -_Сандро_- | Split 21, 24 | 0 |
| 2,000 | Gucegera | Sixline 1-6 | 0 |
| 8,000 | Барковский | Sixline 31-36 | 0 |
| 11,500 | gunses | Straight up 9 | 0 |
| 2,000 | Сазион | Split 11, 14 | 0 |
| 1,000 | Alexkh | Straight up 12 | 0 |
| 3,000 | ____феникс___ | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | Z-O-R-O | Straight up 4 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 2, 3 | 0 |
| 350 | тёмный_кабан | Straight up 32 | 0 |
| 11,500 | gunses | Straight up 2 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 3 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Straight up 33 | 0 |
| 10,000 | Z-O-R-O | Straight up 32 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Sixline 16-21 | 0 |
| 26,600 | Ветер в бороде | Straight up 1 | 0 |
| 13,000 | Joker84 | 3rd Dozen | 0 |
| 982 | Друг мой | Straight up 11 | 0 |
| 22,400 | Marela | Straight up 21 | 0 |
| 3,500 | сэр РАМОН | Straight up 21 | 0 |
| 5,000 | ДжейСэм | 3rd Dozen | 0 |
| 14,000 | Звук воды | Straight up 25 | 0 |
| 7,000 | Паук убийца | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 21, 24 | 0 |
| 782 | Traktor99 | 3rd Dozen | 0 |
| 1,900 | вирус_тьмы | Sixline 31-36 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Straight up 21 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 21, 24 | 0 |
| 350 | тёмный_кабан | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | Абрис | Straight up 31 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | ALEX XXX1 | Straight up 32 | 0 |
| 900 | вирус_тьмы | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Eml | Straight up 32 | 0 |
| 30,000 | Майоран | Sixline 31-36 | 0 |
| 4,000 | ДжейСэм | Straight up 32 | 0 |
| 814 | nemraxexp | Straight up 32 | 0 |
| 667 | Traktor99 | Sixline 31-36 | 0 |
| 5,000 | sprite228 | 2nd Column | 15,000 |
| 500 | Alexkh | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Цилиан | Split 27, 30 | 0 |
| 1,000 | Большой Джон | Straight up 21 | 0 |
| 601 | Вова22 | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 28 | 0 |
| 5,000 | sprite228 | 3rd Dozen | 0 |
| 12,000 | KingOfHorror | Split 32, 35 | 0 |
| 500 | nemraxexp | Straight up 21 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 17 | 0 |
| 500 | Bold_step | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | Факел- | Split 22, 23 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 8,800 | Безумный Титан | Straight up 9 | 0 |
| 5,000 | sprite228 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 982 | Друг мой | Split 11, 14 | 0 |
| 387 | Traktor99 | Straight up 34 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 10, 11 | 0 |
| 19,000 | kornilys | Straight up 23 | 0 |
| 300 | shurikol | Split 17, 20 | 0 |
| 400 | Нафшетем | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 70,000 | ВдолгНеДаю | Straight up 32 | 0 |
| 20,000 | Безумный Титан | Straight up 22 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Sixline 28-33 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Split 16, 19 | 0 |
| 500 | Alexkh | Straight up 31 | 0 |
| 1,000 | sallyolya | Split 32, 33 | 0 |
| 300 | shurikol | Straight up 5 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Split 2, 3 | 0 |
| 350 | тёмный_кабан | Straight up 31 | 0 |
| 1,392 | ljuba030 | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | Абрис | Straight up 32 | 0 |
| 12,000 | адонис | Straight up 32 | 0 |
| 300 | shurikol | Straight up 18 | 0 |
| 425 | Горошенка | Straight up 36 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 35 | 0 |
| 20,000 | Паук убийца | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | по-приколу | Straight up 21 | 0 |
| 432 | никембыл | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Факел- | Split 26, 29 | 0 |
| 601 | Вова22 | Split 32, 33 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Split 4, 7 | 0 |
| 16,000 | TaRoman | Straight up 32 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 9,000 | Milad_V_ | Straight up 17 | 0 |
| 563 | ГИДВИН | Split 31, 32 | 0 |
| 425 | Горошенка | Straight up 16 | 0 |
| 34,000 | ЛютаяМила | Straight up 32 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 32 | 0 |
| 300 | shurikol | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | Yarik2307 | 3rd Dozen | 0 |
| 2,000 | Nastinka | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 6,000 | Арл22 | Straight up 22 | 0 |
| 575 | x13x | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Виталик26 | Straight up 21 | 0 |
| 601 | Вова22 | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Split 23, 26 | 0 |
| 1,000 | sallyolya | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Sixline 4-9 | 3,000 |
| 1,000 | my_love_nastia | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | нино | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | Uchiha_Itachi_ | Split 31, 32 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Split 4, 7 | 0 |
| 8,000 | Eml | Straight up 20 | 0 |
| 8,000 | D7222 | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Арл22 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | ljuba030 | Split 20, 21 | 0 |
| 3,000 | ОМарат | Sixline 31-36 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 14, 15 | 0 |
| 1,111 | --BOSS- | Split 31, 32 | 0 |
| 6,000 | Факел- | Split 26, 27 | 0 |
| 982 | Друг мой | Straight up 32 | 0 |
| 8,000 | варталк | Sixline 28-33 | 0 |
| 300 | shurikol | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Uchiha_Itachi_ | Straight up 32 | 0 |
| 601 | Вова22 | Straight up 6 | 0 |
| 600 | Бог_Арены | Straight up 32 | 0 |
| 14,000 | 6apaKyDa | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | Су-75 | Split 21, 24 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 13, 14 | 0 |
| 3,000 | D7222 | Straight up 21 | 0 |
| 300 | shurikol | Straight up 32 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 350 | тёмный_кабан | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 4,000 | Uchiha_Itachi_ | Split 15, 18 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 300 | bo_kosi | Straight up 24 | 0 |
| 500 | СТАРИК САБАБЫЧ | Sixline 10-15 | 0 |
| 2,500 | lifesamm | Straight up 10 | 0 |
| 16,000 | bat1n04ek | Straight up 33 | 0 |
| 5,000 | Су-75 | Street 28-30 | 0 |
| 27,000 | zybra09 | Street 31-33 | 0 |
| 601 | Вова22 | Split 2, 5 | 0 |
| 3,000 | Факел- | Split 16, 17 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | Lucky | Split 10, 11 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 26 | 0 |
| 1,200 | Бог_Арены | Split 4, 5 | 0 |
| 1,000 | Марта_ | Straight up 0 | 0 |
| 4,000 | Uchiha_Itachi_ | Straight up 9 | 0 |
| 20,000 | SKUPIDON | 3rd Dozen | 0 |
| 20,000 | МариСа | Split 31, 32 | 0 |
| 2,000 | Yarik2307 | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 5,545 | seased | Sixline 16-21 | 0 |
| 8,000 | Факел- | Straight up 17 | 0 |
| 601 | Вова22 | Split 4, 5 | 0 |
| 300 | bo_kosi | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Стоук | Street 31-33 | 0 |
| 5,000 | Nastinka | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 850 | Горошенка | Straight up 32 | 0 |
| 12,300 | сэр РАМОН | 3rd Dozen | 0 |
| 500 | Alexkh | Straight up 3 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 35, 36 | 0 |
| 1,000 | Марта_ | Straight up 00 | 0 |
| 500 | ACABER | RED | 0 |
| 1,200 | Бог_Арены | Split 24, 27 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Split 25, 26 | 0 |
| 12,600 | -_медрентех_- | Straight up 35 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 4,000 | Turinabol | Straight up 0 | 0 |
| 600 | ALEX XXX1 | Straight up 12 | 0 |
| 601 | Вова22 | Split 8, 9 | 10,818 |
| 3,000 | Ангел Светик 63 | Sixline 4-9 | 18,000 |
| 3,000 | ОМарат | Sixline 19-24 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 35 | 0 |
| 13,000 | Scorpion_Devil | Sixline 31-36 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 32, 35 | 0 |
| 850 | Горошенка | Split 26, 29 | 0 |
| 477 | Honney | Sixline 31-36 | 0 |
| 4,000 | Jaconda | 2nd Dozen | 0 |
| 1,000 | Lucky | Split 4, 5 | 0 |
| 22,000 | TESEY1986 | Sixline 31-36 | 0 |
| 25,200 | -_медрентех_- | Straight up 24 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Street 1-3 | 0 |
| 1,000 | Марта_ | Straight up 0 | 0 |
| 6,700 | сэр РАМОН | Sixline 28-33 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 29, 30 | 0 |
| 601 | Вова22 | Straight up 7 | 0 |
| 450 | iReef | Straight up 4 | 0 |
| 3,000 | варталк | Straight up 31 | 0 |
| 950 | Тирольд | Split 32, 35 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Split 14, 15 | 0 |
| 600 | ALEX XXX1 | Straight up 13 | 0 |
| 10,000 | lifesamm | Straight up 20 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Марта_ | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Lucky | Split 2, 3 | 0 |
| 2,800 | Четырик | Sixline 10-15 | 0 |
| 36,912 | Испаньёл | Straight up 32 | 0 |
| 375 | Витосян | Street 31-33 | 0 |
| 29,400 | MrOggy | Sixline 31-36 | 0 |
| 8,900 | сэр РАМОН | Sixline 31-36 | 0 |
| 601 | Вова22 | Street 16-18 | 0 |
| 1,200 | Бог_Арены | Split 8, 9 | 21,600 |
| 7,000 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Alexkh | Sixline 7-12 | 3,000 |
| 36,912 | Испаньёл | Straight up 32 | 0 |
| 36,912 | Испаньёл | Straight up 32 | 0 |
| 7,000 | trance10 | Straight up 31 | 0 |
| 2,000 | Дионисий_34 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 2,000 | тёмный_кабан | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Марта_ | Straight up 32 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 24 | 0 |
| 1,000 | Lucky | Split 34, 35 | 0 |
| 1,000 | Thomas_shelby | Straight up 13 | 0 |
| 450 | iReef | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 23, 24 | 0 |
| 10,000 | CriRo09 | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Люблю Раскопки | Straight up 15 | 0 |
| 10,000 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 14 | 0 |
| 601 | Вова22 | Straight up 14 | 0 |
| 7,800 | сэр РАМОН | Split 32, 33 | 0 |
| 500 | Alexkh | Sixline 4-9 | 3,000 |
| 5,600 | Четырик | Street 31-33 | 0 |
| 4,000 | chingisxan1 | Corner 5, 6, 8, 9 | 36,000 |
| 4,664 | seased | Straight up 24 | 0 |
| 3,500 | варталк | Straight up 21 | 0 |
| 5,000 | ImperatorGrany | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Су-75 | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 14, 15 | 0 |
| 250 | Han_Kenobi | Straight up 21 | 0 |
| 1,200 | Бог_Арены | Split 32, 35 | 0 |
| 950 | Тирольд | Straight up 4 | 0 |
| 9,000 | Arsenal7 | Street 31-33 | 0 |
| 450 | iReef | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | Lucky | Split 30, 33 | 0 |
| 600 | ALEX XXX1 | Straight up 21 | 0 |
| 36,000 | РыСёНоК26 | 3rd Dozen | 0 |
| 1,352 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 33 | 0 |
| 1,111 | --BOSS- | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Стоук | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Split 30, 33 | 0 |
| 6,000 | ImperatorGrany | Straight up 32 | 0 |
