Игра: 6:15:00
Выпало число 4 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
2,000 | SplinGer | Straight up 12 | 0 |
1,500 | NastyNay2014 | Split 0, 00 | 0 |
15,000 | _GOLDBOY_ | Straight up 33 | 0 |
1,400 | Торин_Дубощит_ | Split 5, 6 | 0 |
750 | NastyNay2014 | Split 18, 21 | 0 |
1,500 | Кейнс | Straight up 12 | 0 |
3,000 | афина я | Straight up 5 | 0 |
750 | NastyNay2014 | Split 3, 6 | 0 |
10,000 | TOKCUKOMAH | Straight up 21 | 0 |
750 | NastyNay2014 | Split 25, 26 | 0 |
10,000 | TOKCUKOMAH | Straight up 21 | 0 |
1,001 | Эльфиниад | 3rd Dozen | 0 |
969 | 1986Игорь198 | Split 22, 25 | 0 |
1,000 | Кейнс | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
500 | Космея | Sixline 31-36 | 0 |
900 | влад 2 | Split 0, 00 | 0 |
460 | Эльфиниад | Straight up 30 | 0 |
16,000 | Nuallo24 | Split 32, 33 | 0 |
9,000 | влад 2 | ODD | 0 |
17,000 | _ФарфороваяКукла_ | Straight up 10 | 0 |
1,315 | TATIANA82 | 3rd Dozen | 0 |
817 | вася77 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
500 | Кейнс | Straight up 00 | 0 |
14,000 | ___Машинист___ | Straight up 27 | 0 |
1,500 | _Dzeko_ | Straight up 8 | 0 |
5,000 | Dimans | Straight up 8 | 0 |
10,000 | Dimans | Split 32, 33 | 0 |
1,500 | _Dzeko_ | Straight up 32 | 0 |
1,800 | MESNIK33 | 2nd Dozen | 0 |
22,400 | Aizy | Straight up 14 | 0 |
885 | Кейнс | Straight up 12 | 0 |
550 | x13x | Straight up 33 | 0 |
550 | x13x | Split 4, 5 | 9,900 |
1,000 | 1баланар1 | Straight up 12 | 0 |
16,000 | камикадзе6666 | Straight up 12 | 0 |
4,446 | Dimon115 | RED | 0 |
777 | Zlaya Zaya | Straight up 31 | 0 |
9,000 | Очарованная | Straight up 14 | 0 |
2,000 | MESNIK33 | Sixline 13-18 | 0 |
13,200 | Lutero | Street 31-33 | 0 |
1,000 | MESNIK33 | Straight up 15 | 0 |
550 | x13x | Split 27, 30 | 0 |
4,000 | Dimon115 | 3rd Dozen | 0 |
1,000 | MESNIK33 | Straight up 35 | 0 |
32,000 | albo | Split 34, 35 | 0 |
550 | x13x | Split 12, 15 | 0 |
1,000 | АндрАрк | 3rd Dozen | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Street 10-12 | 0 |
550 | x13x | Straight up 7 | 0 |
13,730 | ЧЁРтик___ | 1st Dozen | 41,190 |
35,200 | TEWRIZ | Street 22-24 | 0 |
374 | Гуим | Straight up 27 | 0 |
1,000 | вирус007 | Straight up 36 | 0 |
10,000 | -wacja- | Sixline 16-21 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Straight up 28 | 0 |
1,000 | вирус007 | Corner 4, 5, 7, 8 | 9,000 |
22,400 | Kosikosa | Straight up 24 | 0 |
4,000 | Astaikon | Straight up 27 | 0 |
2,000 | вирус007 | Split 4, 7 | 36,000 |
14,000 | Паразигон | Straight up 33 | 0 |
8,000 | Astaikon | Split 27, 30 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Sixline 16-21 | 0 |
5,000 | вирус007 | Split 0, 00 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Split 4, 7 | 17,100 |
15,000 | Valar_Morgulis | Split 0, 00 | 0 |
450 | _Orlando_ | 3rd Dozen | 0 |
3,333 | Uxam | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
430 | manowar | Straight up 27 | 0 |
15,000 | Я КОРОЛЕВА | Straight up 18 | 0 |
450 | _Orlando_ | 1st Dozen | 1,350 |
294 | MARYJO_ | Straight up 5 | 0 |
14,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
2,000 | VARVAR 007 | Split 27, 30 | 0 |
6,000 | Сэр Бушуев | EVEN | 12,000 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
481 | Баррабус Серый | Straight up 27 | 0 |
7,000 | Варвар УЧЕНИК | Sixline 7-12 | 0 |
14,000 | киомиро | Straight up 26 | 0 |
5,000 | Gen411 | Straight up 15 | 0 |
7,000 | Варвар УЧЕНИК | Corner 4, 5, 7, 8 | 63,000 |
17,000 | Голожопик | Split 17, 20 | 0 |
7,500 | Apa6 | RED | 0 |
12,200 | LORDCAT | Split 16, 19 | 0 |
2,345 | Сэр Бушуев | 2nd Dozen | 0 |
13,000 | LORDCAT | Straight up 5 | 0 |
5,000 | G E R | Straight up 15 | 0 |
500 | КащейБесмертный | Straight up 16 | 0 |
10,000 | -Vedmak_Zulfat- | Straight up 00 | 0 |
3,000 | VARVAR 007 | Split 9, 12 | 0 |
500 | КащейБесмертный | Straight up 12 | 0 |
3,000 | Мисс_2015 | Street 34-36 | 0 |
989 | эльхант | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
2,000 | Zoldat80 | Split 32, 35 | 0 |
5,000 | G E R | Straight up 15 | 0 |
12,000 | __TaMpLieR__777 | Straight up 27 | 0 |
3,456 | Сэр Бушуев | Sixline 16-21 | 0 |
3,000 | Мисс_2015 | Straight up 16 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Split 0, 00 | 0 |
7,500 | MEDBEDUGAN | RED | 0 |
2,000 | Zoldat80 | Sixline 13-18 | 0 |
4,500 | Tadot | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | Баррабус Серый | Straight up 12 | 0 |
989 | эльхант | Corner 4, 5, 7, 8 | 8,901 |
2,000 | Zoldat80 | 2nd Dozen | 0 |
2,000 | VARVAR 007 | Straight up 32 | 0 |
9,000 | Мисс_2015 | Split 15, 18 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Street 25-27 | 0 |
11,554 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
1,000 | Tadot | Straight up 7 | 0 |
4,567 | Сэр Бушуев | 19-36 Half | 0 |
1,500 | Баррабус Серый | Straight up 16 | 0 |
1,000 | Tadot | Straight up 9 | 0 |
5,777 | Живой33 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
500 | Tadot | Straight up 25 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Sixline 28-33 | 0 |
6,000 | Мисс_2015 | Split 4, 7 | 108,000 |
5,000 | VARVAR 007 | Split 9, 12 | 0 |
1,500 | Баррабус Серый | Straight up 5 | 0 |
1,000 | Варвара_моя | Straight up 1 | 0 |
989 | эльхант | Straight up 9 | 0 |
16,000 | ГномЗадира | Straight up 5 | 0 |
2,500 | kds05 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
13,000 | Anasteyshan | Sixline 31-36 | 0 |
14,000 | Confectioner | Straight up 32 | 0 |
23,108 | Живой33 | Straight up 33 | 0 |
4,700 | сквепенс | Street 19-21 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
500 | Smallcat | Split 5, 8 | 0 |
8,000 | Anasteyshan | Split 0, 00 | 0 |
1,842 | Tadot | Straight up 27 | 0 |
500 | Ptk | Straight up 5 | 0 |
23,800 | йфяцы | Straight up 00 | 0 |
950 | Zlaya Zaya | Sixline 16-21 | 0 |
900 | эльхант | Split 0, 00 | 0 |
1,500 | Tadot | Split 15, 18 | 0 |
5,000 | Atron | Straight up 00 | 0 |
3,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 23 | 0 |
1,500 | Tadot | Split 5, 8 | 0 |
475 | Zlaya Zaya | Street 10-12 | 0 |
500 | Ptk | Straight up 31 | 0 |
2,000 | Блокировщик | Straight up 5 | 0 |
1,500 | Tadot | Split 32, 35 | 0 |
23,000 | Шаман | Split 23, 26 | 0 |
5,000 | ---3loy_3aya--- | Sixline 28-33 | 0 |
29,400 | yuorock63 | Straight up 00 | 0 |
1,000 | NeAdEkVaTeN | Split 14, 15 | 0 |
5,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 00 | 0 |
3,000 | Kostyanza | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | _Lamantin_ | Split 27, 30 | 0 |
731 | Filin111 | 3rd Dozen | 0 |
9,400 | KAndrei_77 | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
22,000 | bushmals | Straight up 34 | 0 |
2,500 | kds05 | Straight up 4 | 90,000 |
5,000 | NeAdEkVaTeN | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
5,000 | Briand | Split 0, 00 | 0 |
1,600 | Юрикович | Straight up 16 | 0 |
3,300 | Демон_Небес | Split 24, 27 | 0 |
475 | Zlaya Zaya | Corner 4, 5, 7, 8 | 4,275 |
2,000 | _Lamantin_ | Straight up 32 | 0 |
10,400 | Wireran | Split 27, 30 | 0 |
7,000 | Вова0901 | Split 9, 12 | 0 |
5,000 | Briand | Split 35, 36 | 0 |
14,000 | KAndrei_77 | Split 32, 35 | 0 |
3,900 | Демон_Небес | Split 31, 32 | 0 |
7,000 | 1986Igor1986 | 1st Column | 21,000 |
20,000 | Омелон | ODD | 0 |
475 | Zlaya Zaya | Split 4, 5 | 8,550 |
5,000 | Briand | Straight up 27 | 0 |
5,000 | NeAdEkVaTeN | Split 30, 33 | 0 |
649 | Брюсс | Sixline 22-27 | 0 |
9,000 | Капореджими | Straight up 32 | 0 |
9,000 | Капореджими | Straight up 9 | 0 |
3,900 | Демон_Небес | Split 12, 15 | 0 |
1,000 | 1986Igor1986 | Split 19, 22 | 0 |
5,000 | NeAdEkVaTeN | Split 32, 33 | 0 |
7,000 | Вова0901 | Split 7, 8 | 0 |
3,900 | Демон_Небес | Split 0, 00 | 0 |
30,000 | Manustif | Straight up 26 | 0 |
5,000 | NeAdEkVaTeN | Straight up 33 | 0 |
7,000 | Scooby-Doo | Straight up 18 | 0 |
500 | Брюсс | Straight up 27 | 0 |
3,000 | Kostyanza | Straight up 00 | 0 |
21,000 | Радужка | Split 31, 32 | 0 |
2,000 | Скайл | 2nd Dozen | 0 |
4,400 | E v e | Straight up 10 | 0 |
4,400 | E v e | Street 10-12 | 0 |
12,000 | Скайл | 19-36 Half | 0 |
3,000 | Kostyanza | Split 0, 00 | 0 |
28,500 | Зенит1925 | Straight up 27 | 0 |
4,400 | E v e | Split 8, 11 | 0 |
 | 1,134,033 |
| Всего |  | 430,266 |
|
|
|