Игра: 4:50:00
Выпало число 00 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 2,930 | _Дугал_ | Sixline 4-9 | 0 |
| 425 | макс темный | Straight up 17 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Split 9, 12 | 0 |
| 3,000 | War2026 | Straight up 11 | 0 |
| 23,000 | Bugbass | Split 16, 17 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Street 1-3 | 0 |
| 350 | Изъяныч | Straight up 18 | 0 |
| 2,231 | War2026 | Straight up 16 | 0 |
| 3,800 | Снуйпер | 2nd Dozen | 0 |
| 745 | dima146 | Split 5, 6 | 0 |
| 550 | 11АРЕС11 | Sixline 7-12 | 0 |
| 4,712 | GladiatorRW | Sixline 28-33 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Split 8, 9 | 0 |
| 2,356 | GladiatorRW | Split 28, 31 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Straight up 9 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Split 2, 3 | 0 |
| 2,356 | GladiatorRW | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | Oginski_S_V | 3rd Dozen | 0 |
| 1,650 | ora7777 | Straight up 16 | 0 |
| 325 | OneHapman | Straight up 11 | 0 |
| 325 | OneHapman | Straight up 11 | 0 |
| 325 | OneHapman | Straight up 11 | 0 |
| 2,356 | GladiatorRW | Split 16, 19 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 18 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 14, 17 | 0 |
| 999 | ora7777 | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 24 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 23, 24 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 18 | 0 |
| 2,274 | ora7777 | Straight up 00 | 81,864 |
| 9,000 | Milad_V_ | Straight up 15 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 17, 18 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Split 33, 36 | 0 |
| 34,000 | albo | Street 31-33 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 1 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 7 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 1, 2 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 7, 8 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 16 | 0 |
| 400 | Фараончик_к | Straight up 23 | 0 |
| 20,000 | 777_Анти_777 | Straight up 11 | 0 |
| 950 | Kuzbas_42 | 2nd Dozen | 0 |
| 14,000 | Звук воды | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | mizuno1401 | Straight up 28 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 30 | 0 |
| 1,500 | iRYBAiMYASO- | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 36 | 0 |
| 2,800 | Как_бы_так | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Ladro Re | Street 16-18 | 0 |
| 1,500 | iRYBAiMYASO- | Split 10, 13 | 0 |
| 3,000 | _Vitaminchik_ | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 9 | 0 |
| 5,500 | Как_бы_так | Straight up 31 | 0 |
| 4,000 | _Vitaminchik_ | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 27, 30 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 27, 30 | 0 |
| 5,500 | Как_бы_так | Straight up 15 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 23 | 0 |
| 2,334 | nikolayp | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 527 | Lerestel | Straight up 16 | 0 |
| 8,500 | Как_бы_так | Split 0, 00 | 153,000 |
| 400 | Фараончик_к | Straight up 11 | 0 |
| 3,000 | iRYBAiMYASO- | Split 11, 12 | 0 |
| 2,234 | nikolayp | Split 0, 00 | 40,212 |
| 2,434 | nikolayp | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 375 | саладин123 | Street 34-36 | 0 |
| 2,544 | nikolayp | Sixline 4-9 | 0 |
| 375 | саладин123 | Straight up 1 | 0 |
| 375 | саладин123 | Split 0, 00 | 6,750 |
| 3,454 | nikolayp | 1-18 Half | 0 |
| 375 | саладин123 | Street 7-9 | 0 |
| 5,644 | nikolayp | Straight up 33 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 3 | 0 |
| 10,200 | KAndrei_77 | Street 31-33 | 0 |
| 375 | саладин123 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 3,521 | nikolayp | 19-36 Half | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 23 | 0 |
| 375 | саладин123 | Street 19-21 | 0 |
| 13,200 | KAndrei_77 | Straight up 32 | 0 |
| 3,454 | nikolayp | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 16,000 | BlacK_DarKNeeS_ | Straight up 0 | 0 |
| 375 | саладин123 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 15,000 | Акаме | Straight up 1 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 21 | 0 |
| 375 | саладин123 | Straight up 14 | 0 |
| 4,564 | nikolayp | Sixline 19-24 | 0 |
| 14,000 | OriBy | Straight up 14 | 0 |
| 375 | саладин123 | Straight up 36 | 0 |
| 22,400 | Первородный-1 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Street 19-21 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Street 19-21 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 36 | 0 |
| 175 | Sauron_26 | Split 0, 00 | 3,150 |
| 11,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 18 | 0 |
| 3,766 | nikolayp | Straight up 11 | 0 |
| 17,000 | COSNUTYY | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | Мосяк | Straight up 22 | 0 |
| 13,000 | Marietta | Straight up 22 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 35 | 0 |
| 2,750 | Мосяк | Split 34, 35 | 0 |
| 2,750 | Мосяк | Straight up 6 | 0 |
| 888 | AGENT-Trabel | Straight up 27 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 2,750 | Мосяк | Split 0, 00 | 49,500 |
| 888 | AGENT-Trabel | Split 17, 18 | 0 |
| 2,750 | Мосяк | Split 19, 22 | 0 |
| 1,182 | SAURON_4 | 3rd Dozen | 0 |
| 888 | AGENT-Trabel | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 888 | AGENT-Trabel | Split 8, 9 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Sixline 7-12 | 0 |
| 1,182 | SAURON_4 | 2nd Dozen | 0 |
| 888 | AGENT-Trabel | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 6,216 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 9 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 7 | 0 |
| 16,000 | ДеньХ | Split 0, 00 | 288,000 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 35 | 0 |
| 5,000 | mizuno1401 | Split 0, 1 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 16 | 0 |
| 6,400 | Калужанин1985 | Split 0, 00 | 115,200 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 16 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Split 22, 25 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 16 | 0 |
| 6,400 | Калужанин1985 | Split 6, 9 | 0 |
| 6,160 | -Kinder- | Straight up 11 | 0 |
| 588 | Мулька_ | Straight up 1 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 3 | 0 |
| 1,182 | Sauron262 | 1st Dozen | 0 |
| 688 | ЭНДРЮ | Sixline 10-15 | 0 |
| 1,500 | Kigan- | Split 0, 00 | 27,000 |
| 14,000 | Бздунчик | Straight up 30 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Split 11, 12 | 0 |
| 1,500 | Kigan- | Straight up 16 | 0 |
| 350 | SantaVor | 19-36 Half | 0 |
| 890 | dima146 | Straight up 6 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Split 31, 32 | 0 |
| 444 | горчун | 1st Dozen | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 33 | 0 |
| 5,000 | mizuno1401 | Straight up 18 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | SantaVor | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 3,500 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 13 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Straight up 21 | 0 |
| 200 | горчун | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 15 | 0 |
| 5,000 | Кролик Роджэр | ODD | 0 |
| 5,000 | mizuno1401 | Straight up 9 | 0 |
| 888 | swand | Split 11, 12 | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 34 | 0 |
| 19,000 | Sherlock | Straight up 7 | 0 |
| 24,000 | Granaas | Straight up 11 | 0 |
| 440 | Колян47 | Straight up 9 | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 19 | 0 |
| 5,000 | царь Скелетон | Straight up 26 | 0 |
| 331 | petr27 | Straight up 11 | 0 |
| 15,000 | Sonik4ats88 | Straight up 35 | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 8,000 | Devil May Cry_ | Straight up 21 | 0 |
| 30,000 | Sonik4ats88 | Straight up 35 | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 24 | 0 |
| 333 | Колян47 | Straight up 36 | 0 |
| 50,000 | Гт Киллер | RED | 0 |
| 6,500 | Как_бы_так | Straight up 8 | 0 |
| 333 | Колян47 | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 1 | 0 |
| 550 | Темный смерть | Split 8, 9 | 0 |
| 3,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 17 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 11 | 0 |
| 3,000 | Нафплион | Split 0, 00 | 54,000 |
| 9,000 | Etelstan | 3rd Dozen | 0 |
 | 777,806 |
| Всего |  | 828,392 |
|
|
|