Игра: 4:10:00
Выпало число 14 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 300 | -СЬВЕТКА- | Straight up 16 | 0 |
| 834 | Вова22 | 2nd Dozen | 2,502 |
| 834 | Вова22 | 1st Dozen | 0 |
| 8,000 | СестраГаРРиПоттера | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 575 | -СЬВЕТКА- | Straight up 6 | 0 |
| 1,700 | Пиковый 1 | 2nd Dozen | 5,100 |
| 277 | карисон | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Dr_Crazy | Straight up 26 | 0 |
| 500 | ---ОЛЕСЯ--- | Straight up 31 | 0 |
| 5,000 | ZloyMarakas | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 32 | 0 |
| 340 | Nataska_ | Split 8, 11 | 0 |
| 10,000 | ZloyMarakas | Straight up 26 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 5 | 0 |
| 27,200 | МЫ-ЦСКА | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Straight up 21 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Split 9, 12 | 0 |
| 4,000 | Solomon_25 | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | Факел- | Street 31-33 | 0 |
| 1,604 | Факел- | Split 32, 33 | 0 |
| 6,000 | Факел- | Split 26, 27 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Straight up 36 | 0 |
| 36,000 | Пьяный Пью | BLACK | 0 |
| 3,000 | Факел- | Split 8, 9 | 0 |
| 3,000 | Факел- | Split 2, 3 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Split 16, 19 | 0 |
| 14,000 | OriBy | Straight up 11 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Split 26, 27 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Straight up 31 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Straight up 13 | 0 |
| 5,000 | Solomon_25 | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 1,000 | юмар | ODD | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 1,130 | Naentr | Split 26, 29 | 0 |
| 189 | petr27 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 14, 15 | 18,000 |
| 3,080 | -Kinder- | Street 10-12 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Corner 10, 11, 13, 14 | 9,000 |
| 1,000 | YSLANA | Corner 10, 11, 13, 14 | 9,000 |
| 3,080 | -Kinder- | Split 11, 14 | 55,440 |
| 6,000 | 6y6y | Split 9, 12 | 0 |
| 1,000 | Sdasd | Split 9, 12 | 0 |
| 632 | sallyolya | Split 23, 26 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Split 20, 21 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 26, 29 | 0 |
| 219 | petr27 | Corner 13, 14, 16, 17 | 1,971 |
| 400 | Изъяныч | Straight up 11 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Split 23, 26 | 0 |
| 1,000 | sallyolya | Street 7-9 | 0 |
| 500 | Kostyanza | Split 4, 5 | 0 |
| 1,000 | Proleeo | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 219 | petr27 | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
| 2,000 | Sdasd | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 6,000 | 6y6y | Split 11, 12 | 0 |
| 500 | Kostyanza | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | sallyolya | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 6,000 | 6y6y | Straight up 11 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | Sdasd | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 11 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 7 | 0 |
| 500 | SantaVor | RED | 1,000 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 32 | 0 |
| 24,000 | Granaas | Straight up 11 | 0 |
| 39,000 | Biggame | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | Kostyanza | Sixline 19-24 | 0 |
| 219 | petr27 | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 7 | 0 |
| 722 | Мосяк | Split 17, 18 | 0 |
| 1,000 | Proleeo | Split 25, 26 | 0 |
| 722 | Мосяк | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 51,000 | Delongo | Straight up 11 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 24 | 0 |
| 219 | petr27 | Split 19, 22 | 0 |
| 722 | Мосяк | Split 13, 16 | 0 |
| 9,000 | Milad_V_ | Straight up 12 | 0 |
| 722 | Мосяк | Split 9, 12 | 0 |
| 1,000 | Proleeo | Split 11, 12 | 0 |
| 722 | Мосяк | Straight up 8 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 35 | 0 |
| 722 | Мосяк | Split 35, 36 | 0 |
| 1,000 | Proleeo | Straight up 7 | 0 |
| 722 | Мосяк | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Kostyanza | 2nd Dozen | 3,000 |
| 722 | Мосяк | Straight up 14 | 25,992 |
| 3,200 | Калужанин1985 | Straight up 6 | 0 |
| 2,400 | Vagrant | Straight up 27 | 0 |
| 16,000 | ДеньХ | Split 14, 15 | 288,000 |
| 722 | Мосяк | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
| 722 | Мосяк | Straight up 00 | 0 |
| 219 | petr27 | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | Proleeo | Straight up 33 | 0 |
| 17,000 | COSNUTYY | Straight up 26 | 0 |
| 9,000 | mizuno1401 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | iRYBAiMYASO- | Straight up 35 | 0 |
| 3,200 | Калужанин1985 | Straight up 11 | 0 |
| 13,000 | Marietta | Straight up 26 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 33 | 0 |
| 219 | petr27 | Street 7-9 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 6 | 0 |
| 28,200 | Хвостатая | Straight up 19 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 6 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 6 | 0 |
| 8,000 | mizuno1401 | Split 26, 29 | 0 |
| 6,400 | Калужанин1985 | Split 0, 00 | 0 |
| 219 | petr27 | Split 14, 17 | 3,942 |
| 26,600 | Alex Makedonxij | 1st Dozen | 0 |
| 500 | Kostyanza | Straight up 16 | 0 |
| 6,400 | Калужанин1985 | Split 6, 9 | 0 |
| 53,200 | Alex Makedonxij | Straight up 7 | 0 |
| 375 | саладин123 | Split 6, 9 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 8,000 | Джераль | Straight up 3 | 0 |
| 375 | саладин123 | Split 16, 19 | 0 |
| 559 | Mark4ek | 1st Dozen | 0 |
| 10,000 | Розария Агро | 1st Dozen | 0 |
| 24,000 | Lionel Messi 10 | RED | 48,000 |
| 20,000 | 777_Анти_777 | Straight up 17 | 0 |
| 2,201 | Garsonov_ | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 2 | 0 |
| 15,000 | Sonik4ats88 | Straight up 35 | 0 |
| 8,000 | Розария Агро | Straight up 11 | 0 |
| 500 | Kostyanza | Street 16-18 | 0 |
| 37,200 | Хвостатая | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 9,000 | Fiuel | Straight up 11 | 0 |
| 15,000 | Sonik4ats88 | Straight up 31 | 0 |
| 375 | саладин123 | Straight up 36 | 0 |
| 219 | petr27 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 2,000 | iRYBAiMYASO- | Straight up 11 | 0 |
| 15,000 | Sonik4ats88 | Straight up 13 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Split 16, 19 | 0 |
| 375 | саладин123 | Split 26, 29 | 0 |
| 9,300 | Как_бы_так | Straight up 13 | 0 |
| 219 | petr27 | Split 26, 29 | 0 |
| 11,500 | Димон05 | 1st Dozen | 0 |
| 3,000 | ПАПАША-Х | Straight up 11 | 0 |
| 37,200 | Хвостатая | Straight up 11 | 0 |
| 1,500 | iRYBAiMYASO- | Split 6, 9 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Split 8, 11 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Split 8, 11 | 0 |
| 375 | саладин123 | Street 31-33 | 0 |
| 565 | AGENT-Trabel | Split 26, 29 | 0 |
| 9,000 | Feuerbach | Sixline 31-36 | 0 |
| 1,500 | iRYBAiMYASO- | Split 16, 19 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 33 | 0 |
| 8,500 | Как_бы_так | Split 31, 32 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 12,750 | Rieki | Straight up 29 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 1,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 1 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 12,750 | Rieki | Straight up 22 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 9 | 0 |
| 375 | саладин123 | Split 0, 00 | 0 |
| 6,500 | Как_бы_так | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 1 | 0 |
| 1,000 | iRYBAiMYASO- | Straight up 26 | 0 |
| 1,000 | -Борей | Straight up 33 | 0 |
| 544 | Димон05 | Straight up 11 | 0 |
| 4,500 | РемВован2 | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 35 | 0 |
| 8,000 | Devil May Cry_ | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | черничка666 | 2nd Dozen | 3,000 |
| 375 | саладин123 | Straight up 11 | 0 |
| 4,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 5 | 0 |
| 4,500 | РемВован2 | Split 20, 21 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 25 | 0 |
| 1,000 | iRYBAiMYASO- | Straight up 6 | 0 |
| 8,000 | War2026 | Straight up 11 | 0 |
| 4,500 | Как_бы_так | Straight up 22 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | черничка666 | Sixline 16-21 | 0 |
| 4,000 | Андрей Есенин | Straight up 10 | 0 |
| 7,500 | РемВован2 | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | черничка666 | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
| 30,500 | Твои Проблемы | Straight up 00 | 0 |
| 50,000 | Гт Киллер | BLACK | 0 |
| 42,000 | Микулич | Straight up 11 | 0 |
 | 1,069,150 |
| Всего |  | 473,947 |
|
|
|