Игра: 5:10:00
Выпало число 35 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
2,000 | Must_Dai | Split 0, 1 | 0 |
1,000 | АндрАрк | Straight up 12 | 0 |
6,000 | WolfFram | Street 31-33 | 0 |
2,200 | Kreolla | Street 1-3 | 0 |
9,999 | WolfFram | Straight up 32 | 0 |
5,000 | Kreolla | Street 16-18 | 0 |
435 | mikkky | Split 0, 1 | 0 |
5,000 | Kreolla | Straight up 1 | 0 |
2,000 | 1баланар1 | Straight up 6 | 0 |
5,000 | АндрАрк | 2nd Dozen | 0 |
8,000 | Kreolla | Split 23, 26 | 0 |
330 | _Lamantin_ | Straight up 32 | 0 |
5,000 | Kreolla | Straight up 33 | 0 |
750 | Koleso112 | Sixline 10-15 | 0 |
550 | OLSTR | Straight up 34 | 0 |
750 | Koleso112 | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
500 | Banken | Straight up 1 | 0 |
750 | Koleso112 | Split 18, 21 | 0 |
1,000 | ОренВар-56 | 2nd Dozen | 0 |
1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 21 | 0 |
516 | 23lektor5 | Straight up 1 | 0 |
4,960 | Рожденый в ссср | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Sixline 22-27 | 0 |
7,040 | Рожденый в ссср | Numbers 0, 1, 2 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Sixline 28-33 | 0 |
14,000 | Деймониан | Straight up 1 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Split 34, 35 | 39,996 |
1,500 | Факел- | Straight up 28 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Split 2, 3 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Straight up 1 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Split 0, 00 | 0 |
18,700 | BigBETR | Straight up 33 | 0 |
4,000 | Факел- | Straight up 35 | 144,000 |
14,000 | ___Машинист___ | Straight up 1 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
23,000 | Шаман | Split 31, 34 | 0 |
10,000 | Insomnia | Straight up 1 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Straight up 20 | 0 |
3,165 | Прохин_ | Straight up 1 | 0 |
5,000 | Dimans | Straight up 17 | 0 |
2,222 | Koleso112 | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Dimans | Straight up 1 | 0 |
5,000 | ---3loy_3aya--- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
5,000 | Dimans | Straight up 3 | 0 |
3,165 | Прохин_ | Straight up 1 | 0 |
8,000 | ---3loy_3aya--- | Straight up 1 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 5 | 0 |
1,434 | __Магнус__ | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
3,165 | Прохин_ | Straight up 18 | 0 |
16,900 | Faraones | Split 26, 29 | 0 |
2,000 | Факел- | Split 15, 18 | 0 |
3,165 | Прохин_ | Straight up 24 | 0 |
434 | __Магнус__ | Straight up 20 | 0 |
3,165 | Прохин_ | Straight up 24 | 0 |
1,000 | RoMeSSS | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Факел- | Split 29, 32 | 0 |
1,600 | Gud | 1st Dozen | 0 |
18,000 | Капореджими | Street 31-33 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 31 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 12 | 0 |
4,000 | варталк | Split 31, 34 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 21 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 23 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 2 | 0 |
2,000 | Факел- | Straight up 15 | 0 |
2,000 | Факел- | Split 13, 14 | 0 |
520 | Унев | Straight up 0 | 0 |
2,000 | Факел- | Split 35, 36 | 36,000 |
14,000 | _Както_так_ | Straight up 18 | 0 |
2,000 | Факел- | Split 35, 36 | 36,000 |
10,000 | Ленин без кепки | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
7,000 | _Диман2011_ | Straight up 3 | 0 |
5,000 | MEDBEDUGAN | RED | 0 |
11,200 | _Както_так_ | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
3,084 | Dimon115 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
14,000 | Confectioner | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
4,000 | С О Ф И Я | Split 0, 00 | 0 |
14,000 | Lord D1vh4_13L06 | Straight up 23 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 13 | 0 |
8,000 | _-пупс-_ | Straight up 2 | 0 |
2,000 | _Диман2011_ | Straight up 33 | 0 |
4,000 | С О Ф И Я | Straight up 0 | 0 |
2,500 | Dimon115 | Street 31-33 | 0 |
325 | Унев | Straight up 29 | 0 |
2,500 | Dimon115 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 18 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 36 | 0 |
2,000 | _Диман2011_ | Corner 32, 33, 35, 36 | 18,000 |
2,500 | Dimon115 | Street 25-27 | 0 |
3,000 | Mantap | Split 29, 32 | 0 |
3,000 | _Камина_ | Straight up 1 | 0 |
2,000 | Briand | Straight up 1 | 0 |
11,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
2,280 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 1 | 0 |
2,944 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 11 | 0 |
2,944 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 26 | 0 |
4,000 | Briand | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | fortaleza | 2nd Dozen | 0 |
1,500 | топор1234 | 1st Dozen | 0 |
2,944 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 18 | 0 |
4,000 | Briand | Split 25, 26 | 0 |
12,000 | Bugbass | Street 16-18 | 0 |
2,944 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 1 | 0 |
17,000 | _ФарфороваяКукла_ | Straight up 1 | 0 |
346 | djeit_3 | 2nd Dozen | 0 |
2,944 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 33 | 0 |
7,472 | -азот- | Straight up 0 | 0 |
10,000 | Bugbass | Straight up 18 | 0 |
3,000 | fortaleza | 1st Dozen | 0 |
300 | Vaniac | Straight up 25 | 0 |
11,000 | AspiRion | 2nd Dozen | 0 |
3,000 | Демон_Небес | Split 35, 36 | 54,000 |
7,472 | -азот- | Split 0, 1 | 0 |
346 | djeit_3 | 1st Column | 0 |
19,200 | Идол21зен | Straight up 0 | 0 |
4,500 | IvanBel | Sixline 13-18 | 0 |
4,000 | Демон_Небес | Straight up 0 | 0 |
4,000 | Демон_Небес | Straight up 1 | 0 |
5,000 | Apa6 | RED | 0 |
4,000 | Демон_Небес | Straight up 18 | 0 |
22,100 | 77Nekr77 | Straight up 1 | 0 |
14,000 | J1xia | Split 0, 1 | 0 |
 | 614,036 |
| Всего |  | 327,996 |
|
|
|