Игра: 7:35:00
Выпало число 23 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
488 | Pakk | Straight up 5 | 0 |
488 | Pakk | Street 10-12 | 0 |
1,000 | Бхут | Straight up 29 | 0 |
19,400 | Mutandr | Split 25, 28 | 0 |
488 | Pakk | Straight up 36 | 0 |
375 | Бхут | Straight up 12 | 0 |
3,000 | Волчонок_ | Straight up 00 | 0 |
250 | долфиндер | Straight up 27 | 0 |
5,555 | -wacja- | Straight up 0 | 0 |
375 | Бхут | Straight up 33 | 0 |
500 | Flimo | Straight up 6 | 0 |
626 | Донат777 | Sixline 13-18 | 0 |
488 | Pakk | Straight up 33 | 0 |
250 | долфиндер | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
500 | Flimo | Straight up 14 | 0 |
400 | Unknow boy | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
488 | Pakk | Split 28, 29 | 0 |
488 | Pakk | Split 16, 17 | 0 |
1,000 | Flimo | Straight up 18 | 0 |
583 | Христоносец | Straight up 25 | 0 |
250 | долфиндер | Straight up 21 | 0 |
488 | Pakk | Straight up 8 | 0 |
9,500 | Mutandr | Straight up 21 | 0 |
1,000 | Flimo | Straight up 16 | 0 |
4,000 | Донат777 | Sixline 4-9 | 0 |
488 | Pakk | Split 0, 00 | 0 |
250 | долфиндер | Straight up 9 | 0 |
15,000 | KENT | Split 13, 14 | 0 |
679 | монстр1975 | Straight up 00 | 0 |
1,000 | Flimo | Straight up 14 | 0 |
1,000 | Rulik Hard2 | Split 0, 00 | 0 |
488 | Pakk | Street 19-21 | 0 |
8,000 | эльхант | Straight up 26 | 0 |
250 | долфиндер | Straight up 6 | 0 |
488 | Pakk | Street 22-24 | 5,856 |
5,555 | монстр1975 | Corner 20, 21, 23, 24 | 49,995 |
700 | -Тирр- | Straight up 21 | 0 |
6,500 | козлобой | Straight up 6 | 0 |
2,000 | Flimo | Straight up 29 | 0 |
250 | долфиндер | Straight up 14 | 0 |
10,000 | Розария Агро | 2nd Dozen | 30,000 |
10,000 | killer-rango | Straight up 17 | 0 |
2,555 | монстр1975 | Split 22, 25 | 0 |
8,000 | Розария Агро | Split 15, 18 | 0 |
4,000 | Донат777 | Straight up 6 | 0 |
498 | ---ОЛЕСЯ--- | Straight up 21 | 0 |
17,000 | -азот- | Straight up 00 | 0 |
2,333 | монстр1975 | Straight up 4 | 0 |
30,400 | Borimon | Straight up 25 | 0 |
9,000 | Тр0гл0диТ | BLACK | 0 |
5,000 | Axe37 | BLACK | 0 |
3,434 | монстр1975 | Split 26, 29 | 0 |
3,444 | монстр1975 | Split 32, 35 | 0 |
2,222 | _Амид_ | Straight up 33 | 0 |
2,222 | _Амид_ | Straight up 31 | 0 |
2,000 | эльхант | Split 27, 30 | 0 |
8,000 | _Lamantin_ | Split 10, 13 | 0 |
4,444 | _Амид_ | Split 0, 00 | 0 |
4,444 | _Амид_ | Split 35, 36 | 0 |
3,996 | Zloy Half | RED | 7,992 |
32,000 | Kostyanza | Straight up 0 | 0 |
38,400 | Майоран | 2nd Dozen | 115,200 |
19,000 | Marlborist | Straight up 12 | 0 |
350 | JamesBoss | 2nd Column | 1,050 |
1,279 | Шахунец | Sixline 31-36 | 0 |
17,000 | Praimoos | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
5,200 | Kreolla | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | эльхант | 3rd Dozen | 0 |
350 | JamesBoss | Sixline 4-9 | 0 |
5,200 | Kreolla | Straight up 19 | 0 |
13,000 | King-Necro | Straight up 6 | 0 |
350 | JamesBoss | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
700 | Le_joueur | Straight up 9 | 0 |
5,000 | kuzma19 | BLACK | 0 |
259 | Heloyin1991 | Sixline 31-36 | 0 |
6,230 | dmi_kuz | Straight up 35 | 0 |
777 | Шахунец | Straight up 33 | 0 |
600 | S3P | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
13,000 | foreverinme | Straight up 6 | 0 |
4,000 | _Lamantin_ | Straight up 13 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 24 | 0 |
8,000 | Kreolla | Split 22, 23 | 144,000 |
3,000 | эльхант | Split 28, 31 | 0 |
500 | шмн | Sixline 4-9 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 9 | 0 |
8,000 | Kreolla | Split 11, 14 | 0 |
500 | шмн | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 30 | 0 |
3,000 | anastazi | Straight up 24 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 10 | 0 |
577 | Царь2020 | Sixline 25-30 | 0 |
10,500 | Dimon115 | Straight up 4 | 0 |
3,000 | CM_tech | Split 0, 00 | 0 |
5,000 | Зеброид | Split 20, 23 | 90,000 |
700 | -Тирр- | Straight up 21 | 0 |
7,000 | Dimon115 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
3,000 | OLSTR | Straight up 24 | 0 |
5,000 | Зеброид | Split 18, 21 | 0 |
375 | Царь2020 | Street 22-24 | 4,500 |
3,500 | Dimon115 | Split 14, 17 | 0 |
3,000 | эльхант | Split 14, 17 | 0 |
21,600 | _Королева_Тьма_ | Straight up 00 | 0 |
3,500 | Dimon115 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
6,500 | Eclip_se | Straight up 0 | 0 |
932 | Wireran | Split 20, 21 | 0 |
22,400 | _Королева_Тьма_ | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 14 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 00 | 0 |
3,500 | Dimon115 | Sixline 22-27 | 21,000 |
1,000 | Kratos212 | Straight up 00 | 0 |
1,356 | anastazi | Straight up 8 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 00 | 0 |
1,000 | DonTrenbolone | Straight up 21 | 0 |
400 | lis7265 | Straight up 33 | 0 |
4,000 | Kikosha | Split 11, 12 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 21 | 0 |
1,000 | лейла 2 | Split 0, 00 | 0 |
1,913 | kamo | Straight up 24 | 0 |
400 | lis7265 | Straight up 22 | 0 |
4,000 | Kikosha | Split 6, 9 | 0 |
1,875 | Похметолог | Straight up 6 | 0 |
5,000 | Зеброид | Split 14, 15 | 0 |
250 | Sergo zhilistyy | Straight up 15 | 0 |
4,000 | Kikosha | Split 3, 6 | 0 |
222 | Wynte | Straight up 33 | 0 |
3,000 | DonTrenbolone | Straight up 6 | 0 |
400 | lis7265 | Straight up 11 | 0 |
5,000 | Зеброид | Split 21, 24 | 0 |
350 | Stas_Plast | Straight up 27 | 0 |
4,000 | Kikosha | Straight up 6 | 0 |
3,000 | DonTrenbolone | Straight up 9 | 0 |
5,000 | Зеброид | Split 14, 15 | 0 |
3,000 | VARVAR 007 | Straight up 00 | 0 |
1,500 | Dark Alliance | Straight up 0 | 0 |
3,500 | Мисс_2015 | Split 28, 29 | 0 |
350 | Stas_Plast | Straight up 17 | 0 |
1,000 | лейла 2 | Split 4, 7 | 0 |
2,500 | Dark Alliance | Straight up 29 | 0 |
14,000 | Gang_Starr | Straight up 19 | 0 |
4,000 | Мисс_2015 | Straight up 30 | 0 |
888 | Челиос | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
5,000 | VARVAR 007 | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | Мисс_2015 | Straight up 10 | 0 |
4,000 | Мисс_2015 | Split 18, 21 | 0 |
9,000 | 777Виталий777 | BLACK | 0 |
7,000 | Мисс_2015 | Street 19-21 | 0 |
1,154 | anastazi | Straight up 36 | 0 |
5,000 | Dark Alliance | Split 10, 13 | 0 |
5,000 | VARVAR 007 | Split 0, 00 | 0 |
3,200 | Прохин_ | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
1,000 | лейла 2 | Straight up 29 | 0 |
5,937 | Malerono | Straight up 00 | 0 |
17,000 | ___FANTOM___ | Split 14, 15 | 0 |
14,000 | _Alejandro_ | Straight up 10 | 0 |
3,200 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
2,630 | уклон и в голову | Straight up 23 | 94,680 |
3,200 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
3,200 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
19,000 | сквепенс | Straight up 36 | 0 |
3,200 | Прохин_ | Straight up 13 | 0 |
999 | Somik_ | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
8,000 | РаСтоМаФка | 19-36 Half | 16,000 |
3,400 | _shiza_ | Straight up 27 | 0 |
7,000 | Vebb | BLACK | 0 |
2,630 | уклон и в голову | Straight up 17 | 0 |
9,000 | _shiza_ | Split 0, 00 | 0 |
18,000 | Misantrophe | Straight up 19 | 0 |
1,111 | ROYMEN | Straight up 21 | 0 |
999 | Somik_ | Sixline 16-21 | 0 |
20,000 | _shiza_ | Straight up 0 | 0 |
2,000 | РаСтоМаФка | Split 0, 00 | 0 |
7,000 | эльхант | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
238 | флилел | 2nd Dozen | 714 |
3,000 | D-Mas | Straight up 14 | 0 |
1,500 | anastazi | Straight up 1 | 0 |
422 | Ciudak | Sixline 16-21 | 0 |
3,000 | D-Mas | Straight up 2 | 0 |
3,600 | Eleventh Bitch | Straight up 14 | 0 |
5,000 | РаСтоМаФка | 2nd Dozen | 15,000 |
5,760 | Eleventh Bitch | Split 14, 17 | 0 |
1,000 | Bugbass | Sixline 16-21 | 0 |
500 | Heloyin1991 | 2nd Dozen | 1,500 |
16,000 | D-Mas | Straight up 0 | 0 |
3,500 | DotaMan | Straight up 15 | 0 |
2,880 | Eleventh Bitch | Straight up 36 | 0 |
999 | Somik_ | Straight up 00 | 0 |
1,440 | Eleventh Bitch | Straight up 10 | 0 |
500 | shurikol | Split 17, 20 | 0 |
3,000 | РаСтоМаФка | Sixline 13-18 | 0 |
700 | -Тирр- | Straight up 21 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 7 | 0 |
6,500 | Eclip_se | Straight up 14 | 0 |
200 | Classless | Split 4, 5 | 0 |
4,500 | теккен | 2nd Dozen | 13,500 |
516 | ЗаДонбасс | Straight up 3 | 0 |
18,000 | -фараон- | BLACK | 0 |
3,500 | DotaMan | Straight up 24 | 0 |
500 | shurikol | Split 27, 30 | 0 |
295 | Gen411 | Sixline 16-21 | 0 |
150 | Heloyin1991 | Straight up 00 | 0 |
475 | ConanW | Straight up 16 | 0 |
1,440 | Eleventh Bitch | Straight up 4 | 0 |
485 | Besionysh | Sixline 16-21 | 0 |
1,440 | Eleventh Bitch | Straight up 4 | 0 |
1,537 | Колдовка Мася | Straight up 8 | 0 |
3,000 | теккен | Split 0, 00 | 0 |
500 | shurikol | Straight up 21 | 0 |
500 | Classless | 2nd Dozen | 1,500 |
15,000 | bobsrevenge999 | Sixline 13-18 | 0 |
500 | shurikol | Straight up 14 | 0 |
720 | Eleventh Bitch | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
720 | Eleventh Bitch | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
22,400 | дщд567 | Straight up 9 | 0 |
1,500 | теккен | Straight up 14 | 0 |
500 | shurikol | Straight up 6 | 0 |
6,000 | Хорей | 3rd Dozen | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 0, 00 | 0 |
500 | shurikol | Split 6, 9 | 0 |
2,000 | Bugbass | Sixline 7-12 | 0 |
1,430 | ДядяСтёпаВеликан | Sixline 16-21 | 0 |
2,400 | Crump | Split 28, 29 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 17, 18 | 0 |
12,000 | LORDCAT | Straight up 23 | 432,000 |
2,000 | VLADIMIR | EVEN | 0 |
500 | Икона Греха | Straight up 30 | 0 |
500 | Икона Греха | Straight up 30 | 0 |
10,000 | Ленин без кепки | Sixline 13-18 | 0 |
300 | Gen411 | Straight up 24 | 0 |
4,000 | Зверолюдъ | Straight up 6 | 0 |
3,500 | DotaMan | Straight up 10 | 0 |
13,200 | LORDCAT | Straight up 14 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
631 | bluechip | Straight up 0 | 0 |
860 | Bugbass | Straight up 14 | 0 |
15,000 | чпоньк | Sixline 13-18 | 0 |
22,000 | bushmals | Straight up 13 | 0 |
250 | Икона Греха | Split 2, 3 | 0 |
12,000 | Corle | Straight up 9 | 0 |
7,000 | thebybyk | Straight up 27 | 0 |
1,000 | VLADIMIR | BLACK | 0 |
883 | Черный вальс | 2nd Dozen | 2,649 |
3,500 | DotaMan | Straight up 6 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 21 | 0 |
7,200 | Chester1 | Straight up 21 | 0 |
12,000 | про100дно777 | Straight up 4 | 0 |
4,000 | bluechip | Split 0, 1 | 0 |
7,200 | Chester1 | Straight up 14 | 0 |
250 | Икона Греха | Split 1, 4 | 0 |
362 | Напоследок | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | 11АРЕС11 | Street 34-36 | 0 |
7,200 | Chester1 | Straight up 6 | 0 |
20,000 | DEMA_LIVERPOOL | Straight up 6 | 0 |
7,200 | Chester1 | Straight up 00 | 0 |
4,000 | 11АРЕС11 | Sixline 25-30 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 00 | 0 |
12,000 | Простой32 | Split 33, 36 | 0 |
12,000 | nick life | Straight up 24 | 0 |
1,000 | VLADIMIR | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
10,000 | DTX | Straight up 13 | 0 |
250 | Икона Греха | Split 11, 12 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 34 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Street 22-24 | 24,000 |
24,000 | nick life | Split 12, 15 | 0 |
20,000 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
777 | Напоследок | 2nd Dozen | 2,331 |
250 | Икона Греха | Split 33, 36 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 18 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Straight up 25 | 0 |
250 | Икона Греха | Split 28, 29 | 0 |
28,500 | Зенит1925 | Straight up 0 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 16 | 0 |
19,999 | тигриус | Straight up 14 | 0 |
250 | Икона Греха | Straight up 30 | 0 |
300 | asaylt123 | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Straight up 27 | 0 |
2,400 | Crump | Straight up 25 | 0 |
1,111 | Челиос | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | Артея | Split 21, 24 | 0 |
35,200 | TEWRIZ | Straight up 35 | 0 |
25,500 | lilijabelaja | Straight up 21 | 0 |
250 | Икона Греха | Split 0, 00 | 0 |
4,000 | Ursik | Straight up 00 | 0 |
4,000 | Омелон | RED | 8,000 |
2,400 | Crump | Straight up 24 | 0 |
10,000 | kaban777 | Split 0, 00 | 0 |
1,111 | Челиос | Street 4-6 | 0 |
4,000 | Дубъ | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Street 13-15 | 0 |
4,000 | Ursik | Straight up 14 | 0 |
250 | Икона Греха | Straight up 2 | 0 |
900 | Andrdub | Straight up 6 | 0 |
1,000 | Артея | Split 15, 18 | 0 |
13,000 | OUTPLAYED | Straight up 14 | 0 |
4,000 | Ursik | Straight up 6 | 0 |
536 | Билли Бонс2 0 | Straight up 00 | 0 |
300 | asaylt123 | Straight up 32 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
2,888 | Челиос | Straight up 9 | 0 |
4,000 | Ursik | Straight up 21 | 0 |
6,000 | Evgen- | Straight up 7 | 0 |
11,700 | рдис | Straight up 33 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 5 | 0 |
18,000 | NOI39 | Straight up 14 | 0 |
 | 1,472,193 |
| Всего |  | 1,081,467 |
|
|
|