Игра: 8:00:00
Выпало число 7 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 2,000 | Turbo | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | Добрый_Арлекин | 3rd Dozen | 0 |
| 24,000 | Шаман | Corner 7, 8, 10, 11 | 216,000 |
| 860 | Солнышко48 | Straight up 18 | 0 |
| 1,000 | Добрый_Арлекин | ODD | 2,000 |
| 648 | mikinin | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | флэш 4 | Split 11, 12 | 0 |
| 1,701 | 1РМИНсин | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | Faraon 4 | Split 22, 23 | 0 |
| 2,222 | Khal_ Drogo | Straight up 22 | 0 |
| 3,055 | -Okey | Straight up 00 | 0 |
| 954 | Oskar Schindler | EVEN | 0 |
| 1,000 | флэш 4 | Split 32, 33 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Corner 4, 5, 7, 8 | 7,650 |
| 300 | Тосоляса | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | флэш 4 | Sixline 19-24 | 0 |
| 700 | Golden Big fish | Split 22, 23 | 0 |
| 16,000 | Бхут | Straight up 27 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Street 31-33 | 0 |
| 559 | уклон и в голову | Split 2, 00 | 0 |
| 35,200 | miaso83 | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | _Дивергент_ | Straight up 27 | 0 |
| 764 | Рокнр0лл | Straight up 22 | 0 |
| 14,000 | _Дивергент_ | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | Билли Бонс2 0 | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | флэш 4 | Split 0, 00 | 0 |
| 559 | уклон и в голову | Split 10, 11 | 0 |
| 1,000 | Faraon 4 | Split 2, 00 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 2,000 | Ветер в бороде | 2nd Column | 0 |
| 2,000 | -DIMTIM- | Straight up 20 | 0 |
| 10,000 | ГНОМ-МЕТАЛЛЮГА | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | Faraon 4 | Straight up 23 | 0 |
| 408 | ислям27 | Sixline 19-24 | 0 |
| 850 | -ВОИН_1- | Street 22-24 | 0 |
| 1,334 | Ветер в бороде | Split 2, 00 | 0 |
| 100 | _Инкогнито | 1st Dozen | 300 |
| 1,000 | democ | Sixline 1-6 | 0 |
| 2,000 | -DIMTIM- | Street 13-15 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 21 | 0 |
| 2,027 | xramovnukk | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 10,000 | Utrnnn | Street 31-33 | 0 |
| 5,000 | Smallcat | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | Faraon 4 | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | Эличька | Straight up 0 | 0 |
| 5,000 | Smallcat | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 19,200 | Winter Hawk | Straight up 0 | 0 |
| 3,280 | BUDE_RUS_54 | Sixline 22-27 | 0 |
| 3,139 | Эличька | Straight up 22 | 0 |
| 4,000 | Faraon 4 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 11 | 0 |
| 3,000 | BUDE_RUS_54 | Split 32, 33 | 0 |
| 1,900 | Эличька | Sixline 28-33 | 0 |
| 4,755 | BESsand | 1st Dozen | 14,265 |
| 4,500 | -DIMTIM- | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 13 | 0 |
| 3,000 | BUDE_RUS_54 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 687 | -Целитель- | Sixline 19-24 | 0 |
| 13,000 | нет876 | Split 15, 18 | 0 |
| 3,000 | Deysi Wait | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 2,788 | Бароуз | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 3,500 | -DIMTIM- | Straight up 24 | 0 |
| 1,900 | Эличька | Straight up 7 | 68,400 |
| 6,808 | Бароуз | Split 29, 32 | 0 |
| 3,000 | Deysi Wait | Straight up 22 | 0 |
| 3,404 | Бароуз | Split 11, 12 | 0 |
| 350 | democ | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | -DIMTIM- | Straight up 8 | 0 |
| 3,000 | Deysi Wait | Straight up 2 | 0 |
| 2,312 | DEMA_LIVERPOOL | Straight up 00 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 33 | 0 |
| 3,500 | -DIMTIM- | Sixline 7-12 | 21,000 |
| 2,000 | Strater | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | Святозар | 1st Dozen | 15,000 |
| 1,000 | Bold_step | RED | 2,000 |
| 2,000 | балбес22 | 3rd Dozen | 0 |
| 1,229 | Ден | Straight up 30 | 0 |
| 1,600 | Руля_Большое_Зло | Straight up 8 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 3 | 0 |
| 1,500 | Святозар | Sixline 1-6 | 0 |
| 3,877 | Ден | Split 5, 8 | 0 |
| 500 | Bold_step | Straight up 12 | 0 |
| 4,250 | Эдзио | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 2,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 2 | 0 |
| 1,604 | Анхур | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 1,500 | Святозар | Straight up 2 | 0 |
| 1,500 | Кентюха | BLACK | 0 |
| 3,877 | Ден | Split 32, 33 | 0 |
| 4,250 | Эдзио | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 1,000 | Strater | Straight up 35 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 00 | 0 |
| 3,877 | Ден | Straight up 2 | 0 |
| 4,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 15 | 0 |
| 575 | drobovik10 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,250 | Эдзио | Corner 7, 8, 10, 11 | 38,250 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 2 | 0 |
| 2,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 20 | 0 |
| 6,140 | Ден | Split 11, 12 | 0 |
| 4,250 | Эдзио | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 1,174 | -Целитель- | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 5 | 0 |
| 29,400 | yuorock63 | Straight up 22 | 0 |
| 800 | democ | Sixline 4-9 | 4,800 |
| 1,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 24 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 14 | 0 |
| 800 | Venik45 | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 3,000 | Оля_фреймут | Split 0, 00 | 0 |
| 1,174 | -Целитель- | Straight up 11 | 0 |
| 1,900 | 11sh11 | BLACK | 0 |
| 1,900 | 11sh11 | BLACK | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 25 | 0 |
| 8,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 325 | Симпли | 3rd Dozen | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 7,000 | хВЕРХОВНЫЙ МАГх | Straight up 11 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 32 | 0 |
| 950 | 11sh11 | Split 0, 00 | 0 |
| 12,000 | Damboo | Split 2, 00 | 0 |
| 1,250 | Polikarp | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Maks58reg | Straight up 00 | 0 |
| 559 | _Kvando_ | Straight up 00 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Sixline 31-36 | 0 |
| 15,000 | ТРИ КОРОЛЯ | Straight up 00 | 0 |
| 3,200 | Venik45 | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 325 | Симпли | 1st Dozen | 975 |
| 1,000 | Strater | Straight up 33 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Split 30, 33 | 0 |
| 1,100 | Bon_Jovi | Split 32, 33 | 0 |
| 3,200 | Venik45 | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 4,000 | Руля_Большое_Зло | Straight up 28 | 0 |
| 2,000 | кмс по гвд | Split 2, 00 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Straight up 11 | 0 |
| 1,250 | Polikarp | Straight up 11 | 0 |
| 1,100 | Bon_Jovi | Straight up 19 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 35 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 3,200 | Venik45 | Sixline 22-27 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Sixline 19-24 | 0 |
| 1,000 | Strater | Straight up 11 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 22 | 0 |
| 3,200 | Venik45 | Sixline 19-24 | 0 |
| 1,500 | Оля_фреймут | Straight up 22 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 24 | 0 |
| 2,000 | Strater | Straight up 00 | 0 |
| 1,100 | Bon_Jovi | Straight up 11 | 0 |
| 1,600 | Venik45 | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 1,800 | Magic win | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | -василич- | Straight up 2 | 0 |
| 2,500 | Polikarp | Straight up 28 | 0 |
| 2,000 | Strater | Straight up 2 | 0 |
| 800 | Venik45 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 1,000 | JamesBoss | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | mazzer | Straight up 22 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | -василич- | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | кмс по гвд | Straight up 20 | 0 |
| 1,272 | maupos | Straight up 28 | 0 |
| 800 | democ | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Strater | Straight up 22 | 0 |
| 20,400 | Вебранд | Split 23, 24 | 0 |
| 16,000 | KENT | Straight up 2 | 0 |
| 2,000 | -василич- | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | кмс по гвд | Split 2, 00 | 0 |
| 3,000 | JamesBoss | Street 22-24 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 33, 36 | 0 |
| 1,000 | д р у и д | Sixline 7-12 | 6,000 |
| 2,000 | -василич- | Straight up 17 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 32, 33 | 0 |
| 1,000 | кмс по гвд | Straight up 22 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 26, 29 | 0 |
| 2,000 | -василич- | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | настёнка | Straight up 6 | 0 |
| 4,000 | _Marina_ | Straight up 28 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 22, 23 | 0 |
| 2,000 | -василич- | Straight up 21 | 0 |
| 10,000 | punisherd24 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 3,000 | JamesBoss | Straight up 2 | 0 |
| 400 | democ | Straight up 1 | 0 |
| 27,200 | Брутт1977 | Straight up 4 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 33 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 19, 22 | 0 |
| 5,000 | alexsey1990 | 1-18 Half | 10,000 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 11 | 0 |
| 3,000 | JamesBoss | Straight up 23 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 16, 19 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 33 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 11, 14 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 22 | 0 |
| 3,000 | JamesBoss | Straight up 35 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 7, 10 | 9,900 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | настёнка | Straight up 29 | 0 |
| 6,000 | _Marina_ | Split 28, 29 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | JamesBoss | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 32,000 | sonario | Split 7, 10 | 576,000 |
| 800 | Эличька | Split 22, 23 | 0 |
| 2,000 | настёнка | Straight up 6 | 0 |
| 800 | Эличька | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | настёнка | Split 16, 19 | 0 |
| 5,000 | emeraldd | Sixline 4-9 | 30,000 |
| 1,000 | независ | Straight up 22 | 0 |
| 12,800 | Daryl_Dixon_ | Split 2, 00 | 0 |
| 12,000 | GRA_FIN | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 16,000 | ty4ina | Street 22-24 | 0 |
| 1,000 | независ | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | Polikarp | Straight up 00 | 0 |
| 15,000 | Деймониан | Straight up 00 | 0 |
| 800 | Эличька | Straight up 33 | 0 |
| 1,600 | Демон_Небес | Straight up 33 | 0 |
| 1,800 | Хаос | Straight up 35 | 0 |
| 3,000 | _Marina_ | Straight up 2 | 0 |
| 350 | Универсам | Straight up 22 | 0 |
| 8,000 | Daryl_Dixon_ | Straight up 22 | 0 |
| 14,000 | GRA_FIN | Corner 7, 8, 10, 11 | 126,000 |
| 1,000 | независ | Straight up 11 | 0 |
| 10,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | настёнка | Straight up 6 | 0 |
| 4,800 | Демон_Небес | Split 10, 11 | 0 |
| 10,800 | ЯгодаМалина | Split 0, 00 | 0 |
| 800 | Эличька | Straight up 29 | 0 |
| 11,000 | Омон-Собр | 1st Dozen | 33,000 |
| 1,000 | cat Felix | Straight up 22 | 0 |
| 4,440 | 1xopek1 | Straight up 2 | 0 |
| 500 | сталегрыз | Straight up 11 | 0 |
| 14,000 | GRA_FIN | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 4,800 | Демон_Небес | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Polikarp | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | cat Felix | Straight up 11 | 0 |
| 2,000 | настёнка | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | независ | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Хаос | Split 8, 11 | 0 |
| 792 | Демеро | 2nd Dozen | 0 |
| 14,400 | ЯгодаМалина | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 7,000 | _Marina_ | Split 0, 00 | 0 |
| 5,280 | 1xopek1 | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | democ | ODD | 4,000 |
| 4,800 | Демон_Небес | Split 22, 23 | 0 |
| 800 | Эличька | Split 21, 24 | 0 |
| 1,000 | Polikarp | Straight up 2 | 0 |
| 954 | Oskar Schindler | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 8,000 | ZETY | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 10,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 11 | 0 |
| 5,280 | 1xopek1 | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | Polikarp | Straight up 20 | 0 |
| 1,500 | сталегрыз | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | cat Felix | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | Хаос | Numbers 2, 00, 3 | 0 |
| 5,666 | ШаКаЛллл | Straight up 00 | 0 |
| 5,555 | абакшонок1 | 1st Dozen | 16,665 |
| 4,000 | ZETY | Sixline 19-24 | 0 |
| 7,200 | ЯгодаМалина | Straight up 29 | 0 |
| 2,000 | Эличька | Straight up 00 | 0 |
| 2,500 | - CAHEK - | Corner 7, 8, 10, 11 | 22,500 |
| 34,200 | Buldozer127 | Straight up 00 | 0 |
| 5,666 | ШаКаЛллл | Straight up 20 | 0 |
| 2,500 | cat Felix | Straight up 2 | 0 |
| 8,000 | Тик-токер | 1st Dozen | 24,000 |
| 8,000 | Остроухая | 1st Dozen | 24,000 |
| 5,666 | ШаКаЛллл | Straight up 2 | 0 |
| 1,000 | Хаос | Split 12, 15 | 0 |
| 4,000 | ZETY | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 2,500 | - CAHEK - | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 8,000 | Тик-токер | Sixline 1-6 | 0 |
| 20,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 24 | 0 |
| 5,000 | Уровень | Straight up 13 | 0 |
| 2,278 | Эличька | Split 1, 2 | 0 |
| 8,000 | MXPROFESSOR | Straight up 20 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 5, 8 | 0 |
| 2,000 | Хаос | Straight up 13 | 0 |
| 400 | democ | Straight up 22 | 0 |
| 4,000 | ZETY | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 5,000 | Garik11 | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 15,000 | Уровень | Straight up 22 | 0 |
| 375 | Санчик05 | Straight up 22 | 0 |
| 9,600 | MXPROFESSOR | Straight up 24 | 0 |
| 85,500 | _Пьяный_Мастер_ | Straight up 13 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 6, 9 | 0 |
| 22,400 | Мез333 | Straight up 30 | 0 |
| 4,000 | Баррабус Серый | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | ZETY | Split 12, 15 | 0 |
| 1,500 | Unfear | Straight up 2 | 0 |
| 1,554 | Sarnydeath | Street 28-30 | 0 |
| 550 | Bon_Jovi | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Хаос | Straight up 35 | 0 |
| 9,600 | MXPROFESSOR | Straight up 13 | 0 |
| 20,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 25 | 0 |
| 4,000 | BeautifulElven | Straight up 00 | 0 |
| 1,500 | Unfear | Straight up 24 | 0 |
| 3,000 | Garik11 | Straight up 00 | 0 |
| 750 | Siladus | Straight up 16 | 0 |
| 6,000 | BeautifulElven | Straight up 22 | 0 |
| 2,000 | Хаос | Street 31-33 | 0 |
| 32,000 | Hulia | Split 8, 11 | 0 |
| 1,500 | ваз110 | Straight up 00 | 0 |
| 17,500 | Dreus | Straight up 15 | 0 |
| 3,500 | R3W | Straight up 22 | 0 |
| 10,000 | РЕМКолек | Sixline 10-15 | 0 |
| 7,000 | Враг-1 | Straight up 9 | 0 |
| 30,400 | -x-leo-x- | Split 0, 00 | 0 |
| 8,000 | ЕПРОГ | Straight up 2 | 0 |
| 3,500 | R3W | Straight up 1 | 0 |
| 16,000 | mrin | Straight up 22 | 0 |
| 500 | Злодей_97 | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | nagell | Sixline 19-24 | 0 |
| 2,000 | Д шубаш | 2nd Dozen | 0 |
| 7,000 | Враг-1 | Split 26, 29 | 0 |
| 7,000 | Хаос | Straight up 17 | 0 |
| 17,000 | ГномЗадира | Straight up 22 | 0 |
| 5,000 | Dreus | Split 14, 15 | 0 |
| 17,000 | -OG- | Straight up 00 | 0 |
| 22,100 | Huwan55 | Straight up 18 | 0 |
| 567 | MARIKAH | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 5,000 | Dreus | Split 15, 18 | 0 |
| 18,900 | -_медрентех_- | Straight up 29 | 0 |
| 3,000 | Unfear | Straight up 00 | 0 |
| 7,500 | НесущаяСвет | Street 13-15 | 0 |
| 2,000 | Д шубаш | 1st Dozen | 6,000 |
| 1,000 | nagell | Split 19, 20 | 0 |
| 200 | Помоги | Sixline 4-9 | 1,200 |
| 8,000 | ЕПРОГ | Straight up 00 | 0 |
| 16,000 | Остроухая | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 1,600 | VINTERFELL | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Split 6, 9 | 0 |
| 16,000 | Калашникова | Straight up 1 | 0 |
| 5,000 | Злодей_97 | Straight up 2 | 0 |
| 7,500 | НесущаяСвет | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 18,000 | РЕМКолек | Straight up 00 | 0 |
| 17,000 | ДеньХ | Straight up 22 | 0 |
| 60,000 | Лола_ | Straight up 2 | 0 |
| 492 | Д шубаш | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Split 3, 6 | 0 |
| 200 | Помоги | Sixline 1-6 | 0 |
| 7,000 | Aleksandr723 | Straight up 21 | 0 |
| 425 | razrvar | Straight up 2 | 0 |
| 18,900 | -_медрентех_- | Straight up 13 | 0 |
| 1,000 | nagell | Split 33, 36 | 0 |
| 3,200 | _КАЛЁК_ | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Straight up 36 | 0 |
| 8,000 | Garik11 | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 2,000 | kds05 | Split 16, 19 | 0 |
| 7,000 | Aleksandr723 | Straight up 12 | 0 |
| 425 | razrvar | Straight up 22 | 0 |
| 6,400 | _КАЛЁК_ | Straight up 22 | 0 |
| 11,000 | Великий Комбинатор | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Straight up 22 | 0 |
| 4,750 | Dimon115 | BLACK | 0 |
| 774 | Живой33 | Straight up 1 | 0 |
| 1,000 | nagell | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 3,500 | НаСта | Straight up 2 | 0 |
| 4,000 | Баррабус Серый | Straight up 34 | 0 |
| 800 | VINTERFELL | Straight up 33 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Straight up 30 | 0 |
| 6,400 | _КАЛЁК_ | Split 20, 23 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Straight up 00 | 0 |
| 22,800 | АльХатем | Split 28, 31 | 0 |
| 2,700 | delussio | 3rd Dozen | 0 |
| 3,000 | Ликвидатор_пива | 1-18 Half | 6,000 |
| 17,811 | SVOBODA36 | Straight up 00 | 0 |
| 16,000 | ZloyMarakas | Straight up 2 | 0 |
| 8,000 | Глобусъ | 1st Dozen | 24,000 |
| 4,000 | Баррабус Серый | Straight up 7 | 144,000 |
| 1,750 | Dimon115 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 2,000 | Ликвидатор_пива | 1st Dozen | 6,000 |
| 2,500 | Dreus | Split 3, 6 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Straight up 7 | 180,000 |
| 2,700 | delussio | 2nd Dozen | 0 |
| 22,800 | АльХатем | Split 17, 20 | 0 |
| 4,500 | НаСта | Straight up 11 | 0 |
| 20,000 | hetze | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 12,600 | cherwonou | Straight up 19 | 0 |
| 800 | VINTERFELL | Straight up 11 | 0 |
| 17,000 | Domini canes | Straight up 22 | 0 |
| 1,750 | Dimon115 | Straight up 22 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | Баррабус Серый | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Ликвидатор_пива | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 6,400 | _КАЛЁК_ | Split 16, 19 | 0 |
| 4,500 | НаСта | Straight up 00 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Straight up 22 | 0 |
| 1,750 | Dimon115 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 22,800 | АльХатем | Split 6, 9 | 0 |
| 18,900 | cherwonou | Straight up 27 | 0 |
| 8,000 | Глобусъ | 1st Dozen | 24,000 |
| 1,000 | веналер | Straight up 11 | 0 |
| 1,000 | Ликвидатор_пива | Split 0, 00 | 0 |
| 4,500 | НаСта | Straight up 22 | 0 |
| 27,000 | Зеброид | Straight up 11 | 0 |
| 10,000 | веналер | Straight up 2 | 0 |
| 28,000 | Solomon_25 | Straight up 4 | 0 |
| 100 | ТОП_КВЕСТОВ | Straight up 25 | 0 |
 | 2,098,072 |
| Всего |  | 1,663,905 |
|
|
|