Игра: 18:20:00
Выпало число 31 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 5,200 | XXX SAMAEL XXX | 19-36 Half | 10,400 |
| 5,000 | MidnightFox | Sixline 1-6 | 0 |
| 2,000 | Piadeli | Straight up 17 | 0 |
| 3,000 | Klinzburg | Straight up 31 | 108,000 |
| 1,000 | leo 2 | Straight up 22 | 0 |
| 425 | вигор | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 660 | Faerbol | Straight up 6 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 31 | 18,000 |
| 1,500 | leo 2 | Straight up 33 | 0 |
| 14,000 | Morriarti | Split 33, 36 | 0 |
| 150 | --Ярик-- | Sixline 16-21 | 0 |
| 425 | вигор | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | MidnightFox | Split 34, 35 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Split 12, 15 | 0 |
| 5,000 | ooooooooooooooo | Sixline 1-6 | 0 |
| 3,000 | Terror Maschine | Straight up 16 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 16 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | Сазион | Straight up 3 | 0 |
| 2,000 | Silver Rain | Straight up 00 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 21 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Street 31-33 | 36,000 |
| 18,000 | Heroes Pro | Straight up 33 | 0 |
| 3,000 | Quartermaster | Straight up 14 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 13 | 0 |
| 104 | Ступенька | Straight up 14 | 0 |
| 8,000 | Silver Rain | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | Metafosfat | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Сазион | Straight up 33 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Street 25-27 | 0 |
| 1,500 | korshun2 | Straight up 26 | 0 |
| 3,000 | Piadeli | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Split 1, 4 | 0 |
| 602 | xramovnukk | 1-18 Half | 0 |
| 5,000 | Quartermaster | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Split 0, 1 | 0 |
| 1,000 | Сазион | Straight up 31 | 36,000 |
| 4,000 | Silver Rain | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | Silver Rain | Straight up 3 | 0 |
| 7,500 | Thewest | Straight up 35 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Straight up 31 | 108,000 |
| 1,481 | Метролиь | 19-36 Half | 2,962 |
| 1,000 | Сазион | Straight up 16 | 0 |
| 2,000 | FarmOnli | Straight up 00 | 0 |
| 2,470 | Piadeli | Straight up 16 | 0 |
| 1,000 | Micha_619 | Straight up 33 | 0 |
| 5,000 | Quartermaster | Straight up 16 | 0 |
| 7,500 | Thewest | Straight up 20 | 0 |
| 2,000 | FarmOnli | Straight up 31 | 72,000 |
| 39,000 | Men-x | Straight up 27 | 0 |
| 1,200 | Vladimirov | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 1,000 | Micha_619 | Straight up 3 | 0 |
| 4,000 | ГосподинНекр | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | TIHIYtihiy | 3rd Dozen | 9,000 |
| 5,000 | 01MAKSIMUS | 1st Dozen | 0 |
| 1,200 | Vladimirov | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 500 | Майев Песнь Теней | Straight up 26 | 0 |
| 500 | --Атэй-- | Straight up 33 | 0 |
| 2,300 | ГосподинНекр | Straight up 31 | 82,800 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 33 | 0 |
| 5,861 | 01MAKSIMUS | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 400 | Майев Песнь Теней | Straight up 31 | 14,400 |
| 2,500 | TIHIYtihiy | Sixline 16-21 | 0 |
| 500 | kot5555577 | Straight up 33 | 0 |
| 2,400 | ГосподинНекр | Split 26, 29 | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 26 | 0 |
| 1,000 | Silver Rain | Straight up 3 | 0 |
| 1,500 | TIHIYtihiy | Sixline 13-18 | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 31 | 115,200 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 31 | 115,200 |
| 2,300 | ГосподинНекр | Straight up 13 | 0 |
| 4,000 | CroneBigTex | Straight up 00 | 0 |
| 14,000 | --Атэй-- | EVEN | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 16 | 0 |
| 3,000 | pono4ka20 | Split 0, 00 | 0 |
| 9,000 | Хранитель очага | Street 31-33 | 108,000 |
| 1,000 | kot5555577 | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | _Pound_ | Straight up 16 | 0 |
| 20,000 | Alexnalik | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | pono4ka20 | Straight up 16 | 0 |
| 3,000 | pono4ka20 | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 1,739 | Руслан 27К | Street 1-3 | 0 |
| 2,000 | pono4ka20 | Straight up 26 | 0 |
| 16,000 | --Мелоу-- | EVEN | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Split 9, 12 | 0 |
| 32,000 | Alexnalik | Straight up 00 | 0 |
| 10,800 | Maks80x | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Granaas | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 19,000 | Челиос | Straight up 9 | 0 |
| 18,000 | не-криса | Straight up 18 | 0 |
| 16,000 | Alexnalik | Straight up 00 | 0 |
| 1,930 | ДядяСтёпаВеликан | 1st Dozen | 0 |
| 2,394 | Владмор54 | 2nd Dozen | 0 |
| 10,800 | Maks80x | Straight up 16 | 0 |
| 1,000 | Granaas | Street 31-33 | 12,000 |
| 325 | _KOS | Straight up 22 | 0 |
| 18,000 | цемка | Straight up 2 | 0 |
| 8,000 | Alexnalik | Straight up 23 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Straight up 10 | 0 |
| 250 | Метролиь | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 36 | 0 |
| 979 | Alihan_1996v | Split 23, 26 | 0 |
| 14,000 | TOM-5 | Straight up 11 | 0 |
| 500 | ROYMEN | Split 16, 19 | 0 |
| 10,800 | Maks80x | Split 23, 26 | 0 |
| 325 | _KOS | Straight up 31 | 11,700 |
| 250 | Метролиь | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 31 | 18,000 |
| 8,000 | Alexnalik | Straight up 32 | 0 |
| 600 | WindZ | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 3,108 | Alihan_1996v | Straight up 16 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Straight up 26 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Straight up 26 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Granaas | Street 13-15 | 0 |
| 3,108 | Alihan_1996v | Split 12, 15 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Straight up 4 | 0 |
| 250 | Метролиь | Corner 31, 32, 34, 35 | 2,250 |
| 325 | _KOS | Straight up 4 | 0 |
| 1,000 | Алеша71 | Split 3, 00 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Straight up 31 | 23,976 |
| 666 | chucknorris2701 | Straight up 31 | 23,976 |
| 5,000 | Metafosfat | Straight up 31 | 180,000 |
| 250 | Метролиь | Corner 28, 29, 31, 32 | 2,250 |
| 4,000 | Персиона | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Street 13-15 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Street 13-15 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 3 | 0 |
| 10,900 | РыСёНоК26 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 666 | chucknorris2701 | Street 13-15 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Split 26, 29 | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Straight up 10 | 0 |
| 250 | Метролиь | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 12,000 | Alexnalik | Straight up 31 | 432,000 |
| 800 | _KOS | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Zoldat80 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 4,000 | FarmOnli | Split 0, 00 | 0 |
| 777 | Alihan_1996v | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 10,900 | РыСёНоК26 | Straight up 16 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 14 | 0 |
| 2,000 | Сем745 | Straight up 10 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 26 | 0 |
| 8,000 | Sarnydeath | Straight up 16 | 0 |
| 650 | nagell | Street 31-33 | 7,800 |
| 4,000 | Metafosfat | Straight up 13 | 0 |
| 14,000 | Солнечный-Ветер | EVEN | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 11, 12 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 12 | 0 |
| 500 | КОЛОСО | Straight up 33 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 6 | 0 |
| 4,000 | Сем745 | Split 17, 20 | 0 |
| 7,000 | 2GARINN | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | _KOS | Straight up 13 | 0 |
| 650 | nagell | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 4,460 | Alihan_1996v | Split 3, 6 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 16, 17 | 0 |
| 16,000 | Sarnydeath | Split 16, 19 | 0 |
| 4,000 | Сем745 | Split 8, 11 | 0 |
| 12,000 | Брутт1977 | Straight up 33 | 0 |
| 4,460 | Alihan_1996v | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 14 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 14, 15 | 0 |
| 600 | WindZ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 10 | 0 |
| 7,000 | 2GARINN | Straight up 15 | 0 |
| 4,000 | Сем745 | Straight up 15 | 0 |
| 550 | nagell | Split 21, 24 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 32, 33 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 26, 27 | 0 |
| 8,584 | 6y6y | Straight up 3 | 0 |
| 4,000 | Персиона | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Split 0, 00 | 0 |
| 13,300 | UnstoppableHeroElf | 1st Dozen | 0 |
| 300 | vsh | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
| 4,000 | Лилит_-666 | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | Алеша71 | Street 34-36 | 0 |
| 13,300 | UnstoppableHeroElf | 2nd Dozen | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 27 | 0 |
| 225 | cardmaster | RED | 0 |
| 4,000 | Персиона | Sixline 22-27 | 0 |
| 550 | nagell | Split 16, 19 | 0 |
| 300 | vsh | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 31 | 54,000 |
| 9,000 | 6y6y | Straight up 16 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | Лилит_-666 | Straight up 00 | 0 |
| 8,000 | TTSP | 1st Column | 24,000 |
| 1,000 | zloy_opposum | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Aleksand | Sixline 16-21 | 0 |
| 4,000 | Персиона | Sixline 10-15 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 12 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 34, 35 | 0 |
| 2,400 | жаллли | Sixline 19-24 | 0 |
| 510 | Везувиан | Straight up 21 | 0 |
| 1,500 | z-Doom-z | Straight up 13 | 0 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Sixline 28-33 | 15,000 |
| 8,000 | TTSP | 3rd Column | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 3 | 0 |
| 200 | naveen1036 | Split 0, 00 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 0, 00 | 0 |
| 550 | nagell | Split 5, 6 | 0 |
| 500 | Пира | BLACK | 1,000 |
| 762 | zloy_opposum | Straight up 31 | 27,432 |
| 225 | cardmaster | Split 33, 36 | 0 |
| 280 | Ступенька | Split 31, 32 | 5,040 |
| 1,000 | Алеша71 | Straight up 0 | 0 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Straight up 15 | 0 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 16 | 0 |
| 300 | vsh | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 31 | 18,000 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 15 | 0 |
| 19,000 | Marlborist | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 10 | 0 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Straight up 16 | 0 |
| 225 | cardmaster | 1-18 Half | 0 |
| 200 | naveen1036 | Sixline 31-36 | 1,200 |
| 8,000 | Персиона | Straight up 33 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 4, 7 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 0, 00 | 0 |
| 14,000 | АРЕС13 | Straight up 9 | 0 |
| 300 | vsh | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 456 | Aleksand | Sixline 31-36 | 2,736 |
| 225 | cardmaster | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 2,222 | maupos | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 13,000 | listonosz | Straight up 22 | 0 |
| 4,460 | Zarikosha | Split 23, 26 | 0 |
| 13,000 | -Картафан- | 2nd Dozen | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Split 18, 21 | 0 |
| 6,600 | jahadad | Split 31, 32 | 118,800 |
| 200 | Kukuvs | Straight up 16 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 16,000 | Элефенор | Straight up 31 | 576,000 |
| 6,216 | Zarikosha | Straight up 16 | 0 |
| 8,888 | maupos | 2nd Dozen | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 31 | 108,000 |
| 15,000 | OriBy | Straight up 16 | 0 |
| 200 | naveen1036 | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 24 | 0 |
| 3,500 | Залас | Straight up 33 | 0 |
| 6,216 | Zarikosha | Straight up 3 | 0 |
| 225 | cardmaster | Sixline 10-15 | 0 |
| 350 | Санчик05 | Straight up 00 | 0 |
| 6,000 | Чжэн Ши | 19-36 Half | 12,000 |
| 200 | naveen1036 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 9 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 25 | 0 |
| 2,222 | maupos | Straight up 10 | 0 |
| 19,000 | Oboroten2012 | Straight up 33 | 0 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 3 | 0 |
| 3,108 | Zarikosha | Split 3, 6 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 9, 12 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 26, 27 | 0 |
| 14,000 | _Ёпте-_ | Straight up 31 | 504,000 |
| 350 | Санчик05 | Split 16, 17 | 0 |
| 3,944 | КатафалкА | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 26 | 0 |
| 11,000 | jahadad | Straight up 16 | 0 |
| 12,000 | Брутт1977 | Street 28-30 | 0 |
| 1,500 | Zoldat80 | 2nd Dozen | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 24, 27 | 0 |
| 350 | Санчик05 | Straight up 31 | 12,600 |
| 2,000 | сшурик | Straight up 26 | 0 |
| 4,800 | You to | Sixline 31-36 | 28,800 |
| 2,744 | ilosvay | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 28 | 0 |
| 3,000 | Ангел Светик 63 | Sixline 16-21 | 0 |
| 7,000 | Dragnar | Straight up 6 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 19 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Straight up 33 | 0 |
| 788 | -пикет93- | Straight up 3 | 0 |
| 200 | Aleksand | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 1 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 33 | 0 |
| 350 | Санчик05 | Straight up 10 | 0 |
| 4,800 | You to | Sixline 1-6 | 0 |
| 2,000 | сшурик | Straight up 3 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 34 | 0 |
| 20,000 | Лола_ | Straight up 31 | 720,000 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 18 | 0 |
| 5,000 | -Okey | Straight up 00 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 34, 35 | 0 |
| 200 | Волш | Split 0, 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Street 19-21 | 0 |
| 11,000 | Nikoly1 | Straight up 31 | 396,000 |
| 300 | дреее | Corner 8, 9, 11, 12 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 28, 31 | 45,000 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 31 | 27,000 |
| 7,000 | РемВован2 | Split 29, 32 | 0 |
| 32,928 | майя- | Split 3, 00 | 0 |
| 4,800 | You to | Split 22, 25 | 0 |
| 5,505 | Dorvick | 19-36 Half | 11,010 |
| 225 | cardmaster | Split 23, 26 | 0 |
| 450 | Kefeli | Straight up 8 | 0 |
| 5,000 | WmzAye | Straight up 31 | 180,000 |
| 750 | -Samuray- | Split 29, 32 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 28, 29 | 0 |
| 5,000 | Kudoist | Straight up 16 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 20,000 | Журналист | 3rd Dozen | 60,000 |
| 1,500 | ПАГАН0С | Street 25-27 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 26 | 0 |
| 6,000 | Имя персонажа_ | Straight up 16 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Sixline 31-36 | 16,464 |
| 1,618 | Dirry | Straight up 00 | 0 |
| 4,800 | You to | Straight up 16 | 0 |
| 32,400 | kamo | Straight up 3 | 0 |
| 800 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 8 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 22 | 0 |
| 16,000 | ChumaK_NS | Straight up 3 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Split 26, 29 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Straight up 33 | 0 |
| 6,528 | КатафалкА | Straight up 27 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 3, 00 | 0 |
| 8,600 | 1baru | Street 16-18 | 0 |
| 4,490 | Глобусъ | 1st Dozen | 0 |
| 4,038 | Dirry | Split 11, 14 | 0 |
| 3,264 | КатафалкА | Straight up 33 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 8 | 0 |
| 20,916 | йфяцы | Straight up 29 | 0 |
| 832 | _Леопардиус_ | Split 2, 3 | 0 |
| 1,000 | леоплямка | Split 15, 18 | 0 |
| 680 | шишига777 | 2nd Dozen | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 9, 12 | 0 |
| 3,264 | КатафалкА | Straight up 33 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 26 | 0 |
| 2,000 | ШаКаЛллл | Straight up 00 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 16 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 26 | 0 |
| 7,500 | Polikarp | Straight up 3 | 0 |
| 7,000 | я_в курсе | Split 29, 32 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Split 10, 11 | 0 |
| 30,400 | Borimon | Straight up 1 | 0 |
| 15,000 | DivineSonic | Straight up 31 | 540,000 |
| 38,400 | Майоран | Sixline 31-36 | 230,400 |
| 2,744 | ilosvay | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | КАПЕНГАГЕН | 2nd Dozen | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 14, 15 | 0 |
| 555 | tyu82 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 26 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | Хозяйка разума | Straight up 4 | 0 |
| 10,000 | lifesamm | Straight up 3 | 0 |
| 3,000 | Polikarp | Straight up 5 | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 21, 24 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 4 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 2,000 | Elf_f | Straight up 18 | 0 |
| 2,000 | Iron_Maiden | Straight up 0 | 0 |
| 425 | Горошенка | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 1,054 | Zhassasyn Bzdyn | Straight up 23 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 4 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Straight up 27 | 0 |
| 13,000 | _Vitaminchik_ | Split 22, 25 | 0 |
| 6,000 | Kudoist | Straight up 15 | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 14, 15 | 0 |
| 1,000 | леоплямка | Split 10, 13 | 0 |
| 4,000 | Iron_Maiden | Split 0, 00 | 0 |
| 425 | Горошенка | Straight up 16 | 0 |
| 432 | Диксит | Split 4, 7 | 0 |
| 500 | Next_Next_ | Sixline 31-36 | 3,000 |
| 225 | cardmaster | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 2,000 | ШаКаЛллл | Straight up 3 | 0 |
| 4,000 | Сазион | Split 25, 26 | 0 |
| 206 | Мишаня яя | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 16 | 0 |
| 48,000 | Mal-Beleth | Straight up 10 | 0 |
| 7,500 | РемВован2 | Split 23, 26 | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 8, 11 | 0 |
| 8,000 | Elf_f | Straight up 18 | 0 |
| 10,000 | Nika555 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 36 | 0 |
| 3,000 | я_в курсе | Straight up 3 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Straight up 16 | 0 |
| 4,000 | Хозяйка разума | Straight up 14 | 0 |
| 3,000 | BaSSeS | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 7,000 | DeadAtaman | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | ШаКаЛллл | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | Iron_Maiden | Straight up 30 | 0 |
| 3,000 | Звёздный Шёпот | Straight up 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 20,000 | пропердос | Straight up 3 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 31 | 19,980 |
| 36,000 | nick life | Straight up 7 | 0 |
| 3,000 | Daisy Grey | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 22 | 0 |
| 8,600 | 1baru | Street 31-33 | 103,200 |
| 450 | рем1 | Straight up 36 | 0 |
| 15,000 | Dimonikk2010 | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Iron_Maiden | Straight up 20 | 0 |
| 430 | Next_Next_ | Straight up 19 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Split 28, 31 | 16,560 |
| 150 | PushkinO | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 30 | 0 |
| 28,800 | VlC | Straight up 3 | 0 |
| 6,500 | Hevis | Straight up 16 | 0 |
| 300 | трупело | Split 0, 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 11, 14 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Straight up 28 | 0 |
| 1,000 | Iron_Maiden | Straight up 10 | 0 |
| 15,250 | Твои Проблемы | Straight up 26 | 0 |
| 2,000 | Мишаня яя | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | TaRoman | Straight up 33 | 0 |
| 2,000 | Сазион | Straight up 18 | 0 |
| 8,600 | 1baru | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 3,000 | BaSSeS | Split 23, 24 | 0 |
| 5,000 | WIZart77 | Straight up 16 | 0 |
| 4,000 | TaRoman | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 15,250 | Твои Проблемы | Straight up 18 | 0 |
| 10,000 | ШаКаЛллл | Straight up 16 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 17 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 26 | 0 |
| 5,500 | ЧмОки | Straight up 15 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Split 0, 00 | 0 |
| 19,000 | этман | 3rd Dozen | 57,000 |
| 2,744 | ilosvay | Split 1, 4 | 0 |
| 2,000 | fish-er | Split 0, 00 | 0 |
| 450 | рем1 | Split 26, 29 | 0 |
| 3,000 | BaSSeS | Split 0, 00 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Straight up 31 | 33,120 |
| 225 | cardmaster | Split 21, 24 | 0 |
| 30,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 16 | 0 |
| 14,000 | Алпамыс батыр | Straight up 16 | 0 |
| 1,306 | Widen | Sixline 1-6 | 0 |
| 500 | fish-er | Straight up 16 | 0 |
| 22,400 | Imicer | Straight up 24 | 0 |
| 26,600 | Ветер в бороде | Straight up 17 | 0 |
| 150 | PushkinO | Corner 31, 32, 34, 35 | 1,350 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Split 0, 00 | 0 |
| 1,100 | --Ярик-- | 2nd Dozen | 0 |
| 11,000 | Kuzbas_42 | Straight up 6 | 0 |
| 400 | НеСтойПодСтрелой | Split 18, 21 | 0 |
| 4,000 | TaRoman | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 5,250 | Faxyus | Straight up 13 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 9,000 | -_Монарх_- | EVEN | 0 |
| 14,000 | Артём 33р | Straight up 14 | 0 |
| 225 | cardmaster | Street 4-6 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Straight up 10 | 0 |
| 25,000 | Альфацентавр | Straight up 31 | 900,000 |
| 500 | fish-er | Straight up 31 | 18,000 |
| 6,000 | seij | 1st Dozen | 0 |
| 3,200 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 12 | 0 |
| 5,250 | Faxyus | Straight up 26 | 0 |
| 225 | cardmaster | Sixline 13-18 | 0 |
| 20,000 | Astolf | Split 7, 10 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 3 | 0 |
| 3,415 | Метролиь | 19-36 Half | 6,830 |
| 5,250 | Faxyus | Straight up 31 | 189,000 |
| 1,200 | Gud | 1-18 Half | 0 |
| 2,000 | Сазион | Straight up 15 | 0 |
| 30,000 | Sardos | Straight up 16 | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 1 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 5, 8 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Straight up 17 | 0 |
| 5,500 | ЧмОки | Corner 2, 3, 5, 6 | 0 |
| 5,250 | Faxyus | Straight up 15 | 0 |
| 3,200 | НеСтойПодСтрелой | Split 18, 21 | 0 |
| 258 | антон 29 | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | TaRoman | Straight up 33 | 0 |
| 750 | Siladus | Straight up 13 | 0 |
| 2,000 | Сазион | Straight up 22 | 0 |
| 6,000 | Акаме | Split 0, 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | 3rd Column | 0 |
| 9,000 | ЗаманалТЫ | Straight up 8 | 0 |
| 500 | Четырик | Straight up 26 | 0 |
| 4,000 | Токмак | Straight up 00 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 27 | 0 |
| 6,333 | myasnoy1980 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 9,999 | -Биля- | Split 3, 00 | 0 |
| 3,200 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 22 | 0 |
| 9,450 | -_медрентех_- | Straight up 3 | 0 |
| 60,000 | Z-O-R-O | Straight up 16 | 0 |
| 450 | рем1 | Sixline 10-15 | 0 |
| 9,000 | ЗаманалТЫ | Straight up 33 | 0 |
| 28,000 | Igoryanych | Straight up 12 | 0 |
| 6,333 | myasnoy1980 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 225 | cardmaster | 1st Dozen | 0 |
| 1,500 | Непобедимыйв | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | Сазион | Straight up 4 | 0 |
| 250 | Метролиь | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | Eldorados | Street 4-6 | 0 |
| 6,000 | Акаме | Straight up 31 | 216,000 |
| 2,000 | -Арктический- | Split 30, 33 | 0 |
| 920 | _Леопардиус_ | Split 0, 00 | 0 |
| 6,333 | myasnoy1980 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 18,900 | -_медрентех_- | Straight up 3 | 0 |
| 3,200 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 21 | 0 |
| 4,500 | kds05 | Split 16, 17 | 0 |
| 5,000 | Warlock | Straight up 31 | 180,000 |
| 9,999 | -Биля- | Straight up 3 | 0 |
