Игра: 18:15:00
Выпало число 13 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 500 | бродяга 8 | 2nd Dozen | 1,500 |
| 1,000 | Granaas | Street 1-3 | 0 |
| 600 | MESNIK33 | Street 13-15 | 7,200 |
| 5,000 | Tiraksor | Split 0, 1 | 0 |
| 602 | -Вардок- | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 6,500 | -ПРЕЗИДЕНТ | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | Terror Maschine | Straight up 16 | 0 |
| 6,000 | gad72 | Straight up 15 | 0 |
| 3,433 | seased | Split 0, 00 | 0 |
| 529 | тругор1 | Straight up 3 | 0 |
| 4,000 | Кизор | RED | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 33 | 0 |
| 3,000 | -ПРЕЗИДЕНТ | Straight up 16 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 22 | 0 |
| 6,643 | seased | Sixline 19-24 | 0 |
| 581 | йфяцы | Straight up 13 | 20,916 |
| 1,100 | nagell | Sixline 19-24 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 29 | 0 |
| 20,000 | lifesamm | Straight up 3 | 0 |
| 6,000 | gad72 | Straight up 13 | 216,000 |
| 20,000 | _Radiance_ | 1st Dozen | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 26, 29 | 0 |
| 600 | leo 2 | Split 0, 00 | 0 |
| 34,200 | _shiza_ | Straight up 24 | 0 |
| 10,000 | lifesamm | Straight up 22 | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 22, 23 | 0 |
| 4,000 | Непобедимыйв | Split 4, 5 | 0 |
| 17,000 | Knights Templar | Straight up 9 | 0 |
| 4,444 | _Radiance_ | Street 13-15 | 53,328 |
| 550 | nagell | Street 1-3 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | ПАГАН0С | Split 13, 16 | 18,000 |
| 4,500 | КАПЕНГАГЕН | 2nd Dozen | 13,500 |
| 555 | tyu82 | Split 18, 21 | 0 |
| 5,644 | seased | Straight up 13 | 203,184 |
| 688 | trance10 | Straight up 13 | 24,768 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 10 | 0 |
| 6,000 | Шум ветра | 1st Dozen | 0 |
| 4,000 | Непобедимыйв | Straight up 15 | 0 |
| 550 | nagell | Straight up 19 | 0 |
| 555 | tyu82 | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | ПАГАН0С | Straight up 33 | 0 |
| 555 | tyu82 | Straight up 16 | 0 |
| 600 | leo 2 | Straight up 22 | 0 |
| 5,876 | Шум ветра | 2nd Dozen | 17,628 |
| 2,000 | Polikarp | Straight up 28 | 0 |
| 3,000 | gad72 | Straight up 0 | 0 |
| 550 | nagell | Split 13, 16 | 9,900 |
| 555 | tyu82 | Split 7, 10 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | gad72 | Split 3, 00 | 0 |
| 10,000 | SKUPIDON | 2nd Dozen | 30,000 |
| 1,776 | tyu82 | Straight up 13 | 63,936 |
| 888 | tyu82 | Split 7, 10 | 0 |
| 1,000 | leo 2 | Straight up 33 | 0 |
| 888 | tyu82 | Street 34-36 | 0 |
| 4,000 | Непобедимыйв | Straight up 34 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 27 | 0 |
| 888 | tyu82 | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 33 | 0 |
| 888 | tyu82 | Straight up 25 | 0 |
| 19,000 | гог00 | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | leo 2 | 2nd Dozen | 9,000 |
| 888 | tyu82 | Split 12, 15 | 0 |
| 4,000 | FarmOnli | Split 6, 9 | 0 |
| 200 | Kenyar Undodl | Split 0, 00 | 0 |
| 408 | Ступенька | Street 34-36 | 0 |
| 21,000 | Faxyus | Straight up 15 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 16 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Street 13-15 | 132,000 |
| 250 | Метролиь | Straight up 15 | 0 |
| 1,554 | tyu82 | Straight up 3 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Split 0, 00 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 3 | 0 |
| 1,554 | tyu82 | Straight up 21 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | рем1 | BLACK | 4,000 |
| 1,554 | tyu82 | Straight up 14 | 0 |
| 18,000 | ЗаманалТЫ | Split 6, 9 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 9 | 0 |
| 250 | Метролиь | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | FarmOnli | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | leo 2 | Straight up 13 | 90,000 |
| 1,000 | Silver Rain | Split 15, 18 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 3 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 9 | 0 |
| 800 | _KOS | Straight up 6 | 0 |
| 450 | рем1 | Sixline 10-15 | 2,700 |
| 1,375 | ПАГАН0С | 3rd Column | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 16 | 0 |
| 250 | Метролиь | Split 0, 00 | 0 |
| 14,000 | Morriarti | Straight up 1 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Split 0, 00 | 0 |
| 450 | рем1 | Sixline 28-33 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 16 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Sixline 16-21 | 0 |
| 7,500 | Polikarp | Straight up 3 | 0 |
| 500 | Alexkh | Split 0, 00 | 0 |
| 999 | Мишаня яя | Split 0, 00 | 0 |
| 11,000 | Nikoly1 | Straight up 13 | 396,000 |
| 425 | ПАГАН0С | Straight up 24 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 15 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 10 | 0 |
| 4,000 | стэя5 | Straight up 13 | 144,000 |
| 10,800 | Maks80x | Split 0, 00 | 0 |
| 600 | Ступенька | Split 29, 32 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 3 | 0 |
| 5,400 | Maks80x | Straight up 00 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Split 1, 4 | 0 |
| 300 | трупело | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 20 | 0 |
| 28,000 | Igoryanych | Straight up 23 | 0 |
| 150 | PushkinO | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 290 | --Ярик-- | 2nd Dozen | 870 |
| 5,333 | ШаКаЛллл | Straight up 3 | 0 |
| 36,000 | nick life | Straight up 0 | 0 |
| 14,000 | _Ёпте-_ | Straight up 25 | 0 |
| 5,400 | Maks80x | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | korshun2 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,624 | Мила | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Split 13, 16 | 49,392 |
| 11,000 | Kuzbas_42 | Straight up 20 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Split 29, 30 | 0 |
| 3,500 | Тиамо | Straight up 3 | 0 |
| 5,333 | ШаКаЛллл | Straight up 13 | 191,988 |
| 5,400 | Maks80x | Split 13, 16 | 97,200 |
| 3,500 | Тиамо | Split 13, 16 | 63,000 |
| 4,000 | стэя5 | Straight up 23 | 0 |
| 150 | PushkinO | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 5,333 | ШаКаЛллл | Straight up 16 | 0 |
| 699 | Igor87 | Split 0, 00 | 0 |
| 5,400 | Maks80x | Split 3, 00 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 14 | 0 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 24 | 0 |
| 1,700 | Назз | Straight up 15 | 0 |
| 200 | Viais | 1-18 Half | 400 |
| 9,000 | KuWk0BeP | Split 0, 00 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 14 | 0 |
| 10,000 | Nika555 | Split 27, 30 | 0 |
| 426 | tutvuv | Street 13-15 | 5,112 |
| 1,000 | Silver Rain | Sixline 13-18 | 6,000 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 14 | 0 |
| 7,000 | Тиамо | Straight up 29 | 0 |
| 3,264 | КатафалкА | Straight up 3 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 14 | 0 |
| 344 | Olush | Split 0, 00 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 27 | 0 |
| 22,100 | JustGreat | Straight up 15 | 0 |
| 800 | MidnightFox | Street 13-15 | 9,600 |
| 10,000 | Silver Rain | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | кстол | Split 13, 16 | 18,000 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 9 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 0 | 0 |
| 2,800 | OreForges | Straight up 3 | 0 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 2 | 0 |
| 5,000 | Silver Rain | Straight up 15 | 0 |
| 2,000 | MidnightFox | Street 22-24 | 0 |
| 3,000 | Акаме | Split 0, 00 | 0 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 1 | 0 |
| 6,000 | Акаме | Split 0, 00 | 0 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 22 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 7 | 0 |
| 225 | cardmaster | Street 19-21 | 0 |
| 4,000 | кстол | Straight up 13 | 144,000 |
| 6,000 | Акаме | Straight up 31 | 0 |
| 175 | Некто в сером | Straight up 20 | 0 |
| 600 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 32 | 0 |
| 14,000 | Эльза 5 | Straight up 13 | 504,000 |
| 1,500 | Кентюха | Split 2, 5 | 0 |
| 1,443 | Piadeli | Straight up 9 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Split 9, 12 | 0 |
| 6,500 | Men-x | Straight up 13 | 234,000 |
| 28,800 | Безумный Титан | Straight up 22 | 0 |
| 225 | cardmaster | Street 4-6 | 0 |
| 175 | Некто в сером | Straight up 10 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 32 | 0 |
| 600 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 29 | 0 |
| 18,200 | Тусуся | 2nd Dozen | 54,600 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 10 | 0 |
| 1,500 | Кентюха | Split 25, 26 | 0 |
| 4,000 | Piadeli | Split 13, 16 | 72,000 |
| 800 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Split 8, 9 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 13, 14, 16, 17 | 2,025 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 20 | 0 |
| 175 | Некто в сером | Straight up 13 | 6,300 |
| 600 | Доброслав | Straight up 16 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 29 | 0 |
| 3,000 | Andone | Straight up 16 | 0 |
| 225 | cardmaster | 3rd Dozen | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 16 | 0 |
| 999 | chucknorris2701 | Street 13-15 | 11,988 |
| 999 | chucknorris2701 | Street 13-15 | 11,988 |
| 3,000 | Звёздный Шёпот | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | Донат777 | Split 16, 19 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 10, 13 | 4,050 |
| 22,400 | Imicer | Straight up 8 | 0 |
| 2,000 | Piadeli | Straight up 15 | 0 |
| 18,000 | цемка | Straight up 25 | 0 |
| 4,000 | Buublik1987 | Split 14, 15 | 0 |
| 225 | cardmaster | Street 31-33 | 0 |
| 10,000 | WIZart77 | Street 13-15 | 120,000 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Sixline 1-6 | 0 |
| 4,000 | -Мариванна- | Straight up 11 | 0 |
| 6,868 | КатафалкА | Straight up 13 | 247,248 |
| 1,900 | Funtikpig | Straight up 2 | 0 |
| 442 | fish-er | Street 13-15 | 5,304 |
| 4,000 | Донат777 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 28, 29 | 0 |
| 500 | РемВован2 | Street 19-21 | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Split 16, 19 | 0 |
| 3,000 | Кентюха | Straight up 13 | 108,000 |
| 3,309 | Metafosfat | Straight up 29 | 0 |
| 11,000 | Юрий Евгеньевич | Split 3, 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 15 | 0 |
| 12,000 | Брутт1977 | Straight up 10 | 0 |
| 4,000 | -Мариванна- | Straight up 19 | 0 |
| 500 | Злая210 | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | pono4ka20 | Street 10-12 | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Split 10, 13 | 27,972 |
| 1,500 | Кентюха | Split 10, 11 | 0 |
| 4,000 | Донат777 | Split 13, 16 | 72,000 |
| 750 | -Samuray- | Split 26, 29 | 0 |
| 13,000 | ТрудягаБес | Straight up 3 | 0 |
| 6,842 | shuramix | Split 13, 16 | 123,156 |
| 250 | Метролиь | Sixline 13-18 | 1,500 |
| 7,000 | РемВован2 | Street 19-21 | 0 |
| 6,868 | КатафалкА | Straight up 27 | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 0, 1 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 1,500 | Кентюха | Straight up 29 | 0 |
| 1,500 | Злая210 | Straight up 13 | 54,000 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 21 | 0 |
| 10,000 | Журналист | 3rd Dozen | 0 |
| 2,000 | pono4ka20 | Split 13, 16 | 36,000 |
| 1,200 | Sloven444 | BLACK | 2,400 |
| 13,000 | Hevis | Split 13, 16 | 234,000 |
| 12,000 | Брутт1977 | Straight up 28 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 26, 27 | 0 |
| 3,000 | pono4ka20 | Split 10, 13 | 54,000 |
| 12,000 | MidnightFox | 19-36 Half | 0 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Street 25-27 | 0 |
| 250 | Метролиь | Sixline 10-15 | 1,500 |
| 666 | swand | Straight up 13 | 23,976 |
| 26,600 | Ветер в бороде | Straight up 13 | 957,600 |
| 1,554 | Alihan_1996v | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 4,000 | Донат777 | Sixline 13-18 | 24,000 |
| 5,800 | Имя персонажа_ | Straight up 16 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 00 | 0 |
| 666 | swand | Straight up 33 | 0 |
| 5,000 | pono4ka20 | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 1,500 | Кентюха | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | -Турок- | Straight up 15 | 0 |
| 777 | Alihan_1996v | Split 20, 23 | 0 |
| 12,000 | Alexnalik | Straight up 13 | 432,000 |
| 8,000 | TTSP | 1st Column | 24,000 |
| 250 | Метролиь | Corner 11, 12, 14, 15 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Split 26, 29 | 0 |
| 19,000 | Челиос | Straight up 9 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | Солнечный-Ветер | Straight up 13 | 72,000 |
| 1,500 | Кентюха | Straight up 27 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 8 | 0 |
| 3,822 | Alihan_1996v | Split 13, 16 | 68,796 |
| 2,744 | ilosvay | Straight up 27 | 0 |
| 5,000 | Metafosfat | Straight up 13 | 180,000 |
| 550 | OLSTR | Straight up 13 | 19,800 |
| 8,000 | TTSP | 3rd Column | 0 |
| 3,000 | pono4ka20 | Split 0, 00 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 28 | 0 |
| 5,000 | -Турок- | Straight up 29 | 0 |
| 13,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 20 | 0 |
| 1,911 | Alihan_1996v | Split 0, 00 | 0 |
| 408 | Билли Бонс2 0 | Straight up 3 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 11, 14 | 0 |
| 9,450 | -_медрентех_- | Straight up 3 | 0 |
| 1,911 | Alihan_1996v | Straight up 3 | 0 |
| 14,000 | Солнечный-Ветер | RED | 0 |
| 250 | Метролиь | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
| 6,600 | jahadad | Split 31, 32 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | MidnightFox | Split 34, 35 | 0 |
| 84,000 | Alexnalik | Straight up 00 | 0 |
| 2,744 | ilosvay | Straight up 3 | 0 |
| 18,900 | -_медрентех_- | Straight up 3 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 17 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Straight up 13 | 252,000 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 34 | 0 |
| 16,000 | АрхЪ | Straight up 26 | 0 |
| 2,500 | _Moscow | Sixline 13-18 | 15,000 |
| 6,000 | Hrom1 | Split 20, 23 | 0 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Sixline 28-33 | 0 |
| 9,450 | -_медрентех_- | Straight up 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 13 | 8,100 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Straight up 1 | 0 |
| 6,000 | Хрен Вам 2 | Split 0, 00 | 0 |
| 7,000 | РемВован2 | Straight up 28 | 0 |
| 1,911 | Zarikosha | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 5,000 | -Турок- | Straight up 13 | 180,000 |
| 4,600 | Сем745 | Split 17, 20 | 0 |
| 20,000 | Лола_ | Straight up 1 | 0 |
| 4,500 | Hrom1 | Split 14, 17 | 0 |
| 14,000 | Артём 33р | Straight up 14 | 0 |
| 3,108 | Zarikosha | Straight up 3 | 0 |
| 14,000 | strannik0507 | Split 0, 00 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Sixline 13-18 | 1,350 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 9 | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 7 | 0 |
| 1,554 | Zarikosha | Straight up 15 | 0 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 3 | 0 |
| 18,200 | Рожденый в ссср | Straight up 29 | 0 |
| 1,500 | Hrom1 | Split 8, 11 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 24 | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 0 | 0 |
| 1,500 | _Moscow | Split 0, 00 | 0 |
| 40,000 | Я-Владимир | RED | 0 |
| 777 | Zarikosha | Straight up 23 | 0 |
| 15,000 | OriBy | Straight up 16 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 31, 34 | 0 |
| 5,000 | ImperatorGrany | Straight up 29 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 0 | 0 |
| 200 | TYTEKLUV | Straight up 28 | 0 |
| 1,492 | LORDCAT | Straight up 0 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 27 | 0 |
| 6,000 | ImperatorGrany | Straight up 29 | 0 |
| 20,000 | Astolf | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 200 | TYTEKLUV | Straight up 29 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 7, 8 | 0 |
| 1,000 | Солнечный-Ветер | RED | 0 |
| 316 | Kukuvs | Straight up 16 | 0 |
| 6,000 | ImperatorGrany | Straight up 29 | 0 |
| 28,000 | РЕМКолек | Split 13, 16 | 504,000 |
| 4,700 | Сем745 | Straight up 3 | 0 |
| 3,300 | jahadad | Straight up 13 | 118,800 |
| 4,600 | Zarikosha | Straight up 13 | 165,600 |
| 17,000 | _Moscow | 1-18 Half | 34,000 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 00 | 0 |
| 4,700 | Сем745 | Split 9, 12 | 0 |
| 250 | Метролиь | Split 0, 00 | 0 |
| 5,000 | Warlock | Straight up 16 | 0 |
| 11,000 | jahadad | Straight up 16 | 0 |
| 600 | LORDCAT | Split 10, 13 | 10,800 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 15 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 14, 15 | 0 |
| 38,400 | Майоран | Sixline 13-18 | 230,400 |
| 2,300 | Zarikosha | Split 32, 35 | 0 |
| 1,000 | maks29 | Straight up 16 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 7, 10 | 0 |
| 750 | -Samuray- | Straight up 13 | 27,000 |
| 16,000 | --Мелоу-- | RED | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 13 | 115,200 |
| 15,000 | _Valdoos_ | Straight up 16 | 0 |
| 15,000 | Dimonikk2010 | Straight up 00 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 23,000 | Bugbass | Straight up 29 | 0 |
| 2,300 | Zarikosha | Split 13, 16 | 41,400 |
| 225 | cardmaster | Split 31, 32 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 600 | LORDCAT | Split 13, 16 | 10,800 |
| 5,000 | _Moscow | Straight up 13 | 180,000 |
| 250 | Метролиь | Straight up 10 | 0 |
| 23,000 | Шаман | Split 20, 23 | 0 |
| 1,000 | TYTEKLUV | Straight up 23 | 0 |
| 3,200 | Влад-Киев | Straight up 36 | 0 |
| 2,300 | Zarikosha | Split 13, 16 | 41,400 |
| 400 | Yarik2307 | Straight up 13 | 14,400 |
| 225 | cardmaster | 3rd Column | 0 |
| 600 | LORDCAT | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | TYTEKLUV | Straight up 32 | 0 |
| 1,150 | Zarikosha | Split 16, 19 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Split 20, 21 | 0 |
| 500 | светлый монах | Straight up 30 | 0 |
| 2,500 | ПОСЛ3ДНИЙ_Г3РОЙ | Street 13-15 | 30,000 |
| 1,000 | -дима- | Split 0, 00 | 0 |
| 250 | Метролиь | Straight up 20 | 0 |
| 600 | LORDCAT | Straight up 3 | 0 |
| 8,000 | дохторр | Split 11, 12 | 0 |
| 1,600 | НеСтойПодСтрелой | Split 20, 21 | 0 |
| 225 | cardmaster | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 1,000 | maks29 | Straight up 13 | 36,000 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 15 | 0 |
| 7,000 | Враг-1 | Split 24, 27 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 0, 00 | 0 |
| 600 | LORDCAT | Straight up 27 | 0 |
| 750 | Di2 | Straight up 10 | 0 |
| 500 | светлый монах | Straight up 20 | 0 |
| 4,000 | дохторр | Street 16-18 | 0 |
| 2,000 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 20 | 0 |
| 15,000 | Hulia | Straight up 10 | 0 |
| 400 | Нафшетем | Straight up 10 | 0 |
| 3,000 | Thewest | Straight up 14 | 0 |
| 750 | Di2 | Straight up 20 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 5, 8 | 0 |
| 26,000 | Рагнель | Straight up 3 | 0 |
| 7,000 | Враг-1 | Straight up 10 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 11 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Straight up 13 | 90,000 |
| 2,222 | ЧмОки | Straight up 35 | 0 |
| 18,000 | Зайкин1 | Straight up 00 | 0 |
| 552 | Aleksand | 2nd Dozen | 1,656 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 4 | 0 |
| 1,100 | korshun2 | Straight up 13 | 39,600 |
| 2,000 | Elf_f | Straight up 12 | 0 |
| 500 | светлый монах | Straight up 10 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 13, 16 | 45,000 |
| 17,000 | Hulia | Straight up 20 | 0 |
| 225 | cardmaster | BLACK | 450 |
| 600 | Gud | 19-36 Half | 0 |
| 5,000 | Полковникк | Straight up 20 | 0 |
| 500 | Д шубаш | 3rd Column | 0 |
| 2,000 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 10 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 00 | 0 |
| 3,000 | Cranki | Straight up 0 | 0 |
| 15,000 | Hoddar | Split 10, 13 | 270,000 |
| 750 | Di2 | Straight up 15 | 0 |
| 3,000 | Iron_Maiden | Straight up 13 | 108,000 |
| 5,000 | Полковникк | Split 14, 15 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Split 10, 13 | 45,000 |
| 6,000 | Thewest | Straight up 34 | 0 |
| 12,000 | xxKotkovxx | Split 13, 14 | 216,000 |
| 225 | cardmaster | Straight up 7 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Split 2, 3 | 0 |
| 750 | антон 29 | Sixline 13-18 | 4,500 |
| 3,000 | я_в курсе | Split 4, 7 | 0 |
| 900 | korshun2 | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | НеСтойПодСтрелой | Straight up 9 | 0 |
| 750 | Di2 | Straight up 13 | 27,000 |
| 7,500 | Hoddar | Straight up 3 | 0 |
| 2,222 | LORDCAT | Straight up 15 | 0 |
| 750 | Di2 | Straight up 13 | 27,000 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 3 | 0 |
| 500 | Д шубаш | 2nd Column | 0 |
| 16,000 | --Атэй-- | RED | 0 |
| 1,000 | светлый монах | Split 0, 00 | 0 |
| 15,400 | viktory_999 | Straight up 8 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 4, 5 | 0 |
| 7,500 | Hoddar | Straight up 33 | 0 |
| 2,500 | -Okey | Straight up 00 | 0 |
| 2,222 | ЧмОки | Straight up 27 | 0 |
| 2,222 | LORDCAT | Straight up 13 | 79,992 |
| 25,500 | Marela | Straight up 32 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 9 | 0 |
| 600 | ShnapsKoRn | Straight up 20 | 0 |
| 9,000 | BeautifulElven | Straight up 3 | 0 |
| 42,000 | 6TimoN9 | Straight up 16 | 0 |
| 6,000 | Thewest | Straight up 13 | 216,000 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 12 | 0 |
| 600 | ShnapsKoRn | Straight up 10 | 0 |
| 8,600 | 1baru | Straight up 15 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 8, 9 | 0 |
| 2,400 | жаллли | Street 22-24 | 0 |
| 30,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 16 | 0 |
| 7,000 | я_в курсе | Split 29, 32 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Split 13, 14 | 8,280 |
| 600 | ShnapsKoRn | Straight up 13 | 21,600 |
| 10,900 | РыСёНоК26 | 2nd Dozen | 32,700 |
| 4,888 | ЧмОки | Split 3, 00 | 0 |
| 225 | cardmaster | Split 2, 3 | 0 |
| 500 | Slwar | Straight up 13 | 18,000 |
| 18,000 | Igor87 | Straight up 18 | 0 |
| 600 | ShnapsKoRn | Straight up 29 | 0 |
| 20,700 | viktory_999 | Straight up 29 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 13 | 16,560 |
| 750 | Di2 | Split 29, 32 | 0 |
| 500 | Elena59rus | Straight up 29 | 0 |
| 4,000 | Сазион | Split 15, 18 | 0 |
| 5,000 | WmzAye | Split 10, 13 | 90,000 |
| 1,400 | Д шубаш | 3rd Column | 0 |
| 4,444 | LORDCAT | Straight up 0 | 0 |
| 2,400 | жаллли | Street 19-21 | 0 |
| 15,000 | Седой_эльф | Straight up 0 | 0 |
| 500 | Slwar | Split 13, 16 | 9,000 |
| 30,000 | Sardos | Straight up 16 | 0 |
| 2,000 | Iron_Maiden | Straight up 0 | 0 |
| 225 | cardmaster | Straight up 33 | 0 |
| 19,000 | Marlborist | Straight up 34 | 0 |
| 460 | _Леопардиус_ | Split 28, 29 | 0 |
| 4,000 | Elf_f | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | светлый монах | Straight up 21 | 0 |
| 3,700 | РыСёНоК26 | Straight up 16 | 0 |
| 7,000 | Dragnar | Straight up 16 | 0 |
| 3,000 | Кровонос | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 2,000 | Сазион | Straight up 22 | 0 |
| 4,800 | You to | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,000 | Iron_Maiden | Split 0, 00 | 0 |
| 8,247 | линена | Corner 10, 11, 13, 14 | 74,223 |
| 559 | dymsha | Split 0, 00 | 0 |
| 3,700 | РыСёНоК26 | Straight up 3 | 0 |
| 2,400 | жаллли | Street 16-18 | 0 |
| 1,400 | Д шубаш | 2nd Column | 0 |
| 6,000 | Кровонос | Corner 10, 11, 13, 14 | 54,000 |
| 225 | cardmaster | Sixline 10-15 | 1,350 |
| 18,000 | Heroes Pro | Split 33, 36 | 0 |
| 1,000 | светлый монах | Straight up 12 | 0 |
| 687 | Алеша71 | Street 13-15 | 8,244 |
| 460 | _Леопардиус_ | Straight up 28 | 0 |
| 4,000 | Elf_f | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Iron_Maiden | Straight up 33 | 0 |
| 6,000 | Кровонос | Split 13, 16 | 108,000 |
