Игра: 4:45:00
Выпало число 15 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | antibeedlo | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | antibeedlo | Straight up 0 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 27 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 0, 00 | 0 |
| 7,778 | johndu1 | Split 0, 00 | 0 |
| 13,000 | самуил113 | Sixline 22-27 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 25 | 0 |
| 5,500 | Lord Arthas | Split 11, 14 | 0 |
| 1,200 | адонис | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Split 0, 00 | 0 |
| 9,000 | SVOBODA36 | Straight up 00 | 0 |
| 4,344 | johndu1 | Straight up 12 | 0 |
| 5,500 | Lord Arthas | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | гильман2 | Straight up 23 | 0 |
| 9,000 | SVOBODA36 | Straight up 17 | 0 |
| 9,878 | johndu1 | Straight up 23 | 0 |
| 1,200 | адонис | Straight up 16 | 0 |
| 9,000 | SVOBODA36 | Straight up 23 | 0 |
| 500 | -mazila- | Straight up 36 | 0 |
| 500 | -mazila- | Sixline 22-27 | 0 |
| 2,000 | ЫгоЫст | Split 13, 14 | 0 |
| 500 | -mazila- | Sixline 16-21 | 0 |
| 500 | -mazila- | Sixline 7-12 | 0 |
| 14,000 | ЫгоЫст | Split 18, 21 | 0 |
| 7,000 | ЫгоЫст | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
| 530 | -mazila- | Split 0, 00 | 0 |
| 1,200 | адонис | Straight up 26 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Split 16, 19 | 0 |
| 7,000 | ЫгоЫст | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
| 7,000 | ЫгоЫст | Straight up 23 | 0 |
| 2,700 | MAKS_PEN | Straight up 23 | 0 |
| 7,000 | ЫгоЫст | Straight up 00 | 0 |
| 7,000 | ЫгоЫст | Split 0, 00 | 0 |
| 1,376 | этман | Sixline 19-24 | 0 |
| 1,500 | _Kirsan_ | Straight up 23 | 0 |
| 1,200 | адонис | Sixline 13-18 | 7,200 |
| 500 | эльхант | Straight up 1 | 0 |
| 1,200 | адонис | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 2,256 | -Йрра- | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Straight up 23 | 0 |
| 11,000 | Bugbass | Straight up 5 | 0 |
| 12,000 | Bugbass | Straight up 23 | 0 |
| 21,000 | flemet | 2nd Dozen | 63,000 |
| 30,500 | Твои Проблемы | Straight up 00 | 0 |
| 14,000 | Звук воды | Straight up 14 | 0 |
| 352 | dima146 | Straight up 23 | 0 |
| 24,698 | Eddreine_RinLi | Straight up 27 | 0 |
| 7,500 | flemet | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | bluechip | Split 12, 15 | 72,000 |
| 8,000 | Джераль | Straight up 14 | 0 |
| 11,000 | ATIN | Straight up 23 | 0 |
| 602 | oneshot-onehit | 3rd Column | 1,806 |
| 4,000 | bluechip | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 4,000 | bluechip | Straight up 16 | 0 |
| 14,000 | OriBy | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | bluechip | Straight up 12 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 16, 19 | 0 |
| 469 | AleksSavlukov | Straight up 23 | 0 |
| 722 | ткитем | Straight up 4 | 0 |
| 200 | Ультимат | Straight up 5 | 0 |
| 15,000 | Sonik4ats88 | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 6 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 27, 30 | 0 |
| 700 | Igoryanych | Straight up 16 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 27, 30 | 0 |
| 30,000 | Sonik4ats88 | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 5 | 0 |
| 200 | Ультимат | Straight up 19 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 4 | 0 |
| 3,000 | ПАПАША-Х | Straight up 35 | 0 |
| 7,300 | БоевойЛось | Split 20, 23 | 0 |
| 25,000 | БоевойЛось | Straight up 26 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 15 | 36,000 |
| 2,000 | СинеглаЗая | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | ПАПАША-Х | Straight up 21 | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 200 | Ультимат | Straight up 25 | 0 |
| 2,000 | СинеглаЗая | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 00 | 0 |
| 8,000 | Thomas_shelby | Straight up 00 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 31 | 0 |
| 600 | swand | Straight up 23 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Split 16, 19 | 0 |
| 13,000 | ТрудягаБес | Straight up 23 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Street 34-36 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Corner 14, 15, 17, 18 | 17,910 |
| 7,320 | -азот- | Split 16, 17 | 0 |
| 200 | Ультимат | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Split 33, 36 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 16 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Straight up 14 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Straight up 10 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 16 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Street 31-33 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Straight up 20 | 0 |
| 1,000 | taller130 | Straight up 23 | 0 |
| 850 | Радость-я | Straight up 9 | 0 |
| 27,300 | Лорд_ВарварР | Split 16, 17 | 0 |
| 316 | Durrka | Straight up 23 | 0 |
| 425 | Gud | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Alexepuka | Straight up 23 | 0 |
| 600 | Забик | Split 20, 23 | 0 |
| 450 | Фидер | Split 0, 00 | 0 |
| 1,600 | Gud | 3rd Column | 4,800 |
| 12,480 | -азот- | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 36 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 500 | Kostyanza | Split 0, 1 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Straight up 00 | 0 |
| 450 | Фидер | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 12,480 | -азот- | Straight up 23 | 0 |
| 1,000 | Забик | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Мидарима_Куроко | Straight up 20 | 0 |
| 4,000 | taller130 | Split 0, 00 | 0 |
| 425 | Gud | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 12,480 | -азот- | Straight up 34 | 0 |
| 14,800 | VasajN86 | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | HappyMi | Numbers 2, 00, 3 | 0 |
| 1,990 | Koleso112 | Sixline 31-36 | 0 |
| 500 | Kostyanza | Straight up 23 | 0 |
| 6,240 | -азот- | Straight up 34 | 0 |
| 2,000 | taller130 | Street 1-3 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Straight up 17 | 0 |
| 13,000 | A17 | Straight up 23 | 0 |
| 900 | Фидер | Straight up 23 | 0 |
| 3,000 | -КРАСНОДАР- | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 1,000 | taller130 | Straight up 36 | 0 |
| 995 | Koleso112 | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 8 | 0 |
| 900 | Фидер | Sixline 31-36 | 0 |
| 16,000 | Цилиан | Straight up 3 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 22 | 0 |
| 4,000 | уклон и в голову | Straight up 15 | 144,000 |
| 4,000 | -КРАСНОДАР- | Corner 11, 12, 14, 15 | 36,000 |
| 3,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 8 | 0 |
| 1,000 | taller130 | Straight up 32 | 0 |
| 670 | Вова22 | Street 4-6 | 0 |
| 4,000 | -КРАСНОДАР- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 5,000 | уклон и в голову | Straight up 7 | 0 |
| 22,400 | xRemSx | Straight up 00 | 0 |
| 12,000 | gwacha | Straight up 0 | 0 |
| 4,000 | -КРАСНОДАР- | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 2,000 | -дима- | 3rd Dozen | 0 |
| 5,000 | уклон и в голову | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | -КРАСНОДАР- | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 3,080 | -Kinder- | Straight up 23 | 0 |
 | 773,996 |
| Всего |  | 382,716 |
|
|
|