Игра: 4:55:00
Выпало число 1 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 35,000 |
| 15,000 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
| 5,000 | BUDE_RUS_54 | Split 18, 21 | 0 |
| 600 | Не учите меня | RED | 1,200 |
| 6,374 | Азарт | RED | 12,748 |
| 6,000 | - aLex cH - | Straight up 1 | 216,000 |
| 2,000 | Азарт | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | Азарт | Straight up 18 | 0 |
| 36,000 | -койот- | Straight up 17 | 0 |
| 340 | Unknow boy | Straight up 1 | 12,240 |
| 14,000 | mad pixie | Straight up 1 | 504,000 |
| 2,000 | Алишер 2014 | Split 18, 21 | 0 |
| 3,000 | ЫгоЫст | Straight up 21 | 0 |
| 4,500 | -Анет-- | Straight up 26 | 0 |
| 1,500 | Забик | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | Факел- | Straight up 35 | 0 |
| 5,000 | ЫгоЫст | Straight up 1 | 180,000 |
| 8,000 | ЫгоЫст | Straight up 18 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 11 | 0 |
| 1,312 | чпоньк | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 6 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 28, 29 | 0 |
| 2,000 | Алишер 2014 | Straight up 9 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 29 | 0 |
| 1,312 | чпоньк | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 10 | 0 |
| 1,312 | чпоньк | Sixline 16-21 | 0 |
| 2,642 | гильман2 | Straight up 1 | 95,112 |
| 2,000 | гильман2 | Straight up 18 | 0 |
| 2,000 | Факел- | Split 2, 3 | 0 |
| 14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
| 425 | макс темный | Straight up 1 | 15,300 |
| 2,000 | Факел- | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | Рейнира_Таргариен | Street 1-3 | 24,000 |
| 2,000 | CM_tech | Sixline 1-6 | 12,000 |
| 3,000 | Рейнира_Таргариен | Straight up 00 | 0 |
| 10,000 | Рейнира_Таргариен | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | CM_tech | Straight up 0 | 0 |
| 8,000 | -Анет-- | Straight up 5 | 0 |
| 500 | dcsniper89 | Street 16-18 | 0 |
| 500 | _Mon_ | Straight up 00 | 0 |
| 10,000 | CM_tech | Straight up 00 | 0 |
| 500 | _Mon_ | Straight up 21 | 0 |
| 2,000 | dcsniper89 | Straight up 1 | 72,000 |
| 1,200 | Факел- | Split 28, 31 | 0 |
| 1,200 | Факел- | Straight up 2 | 0 |
| 2,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 12 | 0 |
| 1,500 | Unlimited | Sixline 1-6 | 9,000 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Street 4-6 | 0 |
| 500 | _Mon_ | Straight up 1 | 18,000 |
| 1,500 | Unlimited | Straight up 00 | 0 |
| 11,900 | Дигидон | Straight up 18 | 0 |
| 200 | ковен74 | ODD | 400 |
| 1,000 | ПАПАША-Х | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 7,000 |
| 11,900 | Дигидон | Straight up 27 | 0 |
| 4,000 | Greshnica | Straight up 1 | 144,000 |
| 1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 28 | 0 |
| 11,900 | Дигидон | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 7 | 0 |
| 8,000 | Greshnica | Sixline 16-21 | 0 |
| 1,000 | asguran | Straight up 5 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 18 | 0 |
| 4,000 | Greshnica | Split 3, 00 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 500 | Димонстр | Straight up 12 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 24 | 0 |
| 4,000 | Greshnica | Split 23, 26 | 0 |
| 500 | Димонстр | Straight up 13 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 1,315 | ПРОРАБ 118 | 2nd Dozen | 0 |
| 7,000 | Unlimited | Straight up 0 | 0 |
| 1,500 | Забик | Straight up 24 | 0 |
| 7,000 | Solomon_25 | Street 1-3 | 84,000 |
| 2,000 | Ursik | Straight up 5 | 0 |
| 2,000 | asguran | Straight up 31 | 0 |
| 2,000 | Ursik | Straight up 3 | 0 |
| 5,000 | Бэмен | RED | 10,000 |
| 2,000 | asguran | Straight up 10 | 0 |
| 12,800 | Лучик_света | Straight up 5 | 0 |
| 18,000 | Supernatural | Straight up 14 | 0 |
| 2,000 | Ursik | Straight up 23 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 1 | 18,000 |
| 5,000 | Бэмен | Straight up 1 | 180,000 |
| 9,000 | _-пупс-_ | Straight up 10 | 0 |
| 3,000 | ПРОРАБ 118 | 1-18 Half | 6,000 |
| 4,000 | Ursik | Split 25, 26 | 0 |
| 15,000 | Серьгафанус | Straight up 16 | 0 |
| 5,000 | Rosomaxa21 | Sixline 16-21 | 0 |
| 4,000 | -Анет-- | Straight up 5 | 0 |
| 20,000 | -Фунтик- | Split 5, 6 | 0 |
| 4,000 | Ursik | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | -Анет-- | Split 3, 6 | 0 |
| 887 | Wireran | 3rd Dozen | 0 |
| 1,000 | ПРОРАБ 118 | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | Xarx | Straight up 1 | 108,000 |
| 300 | Roulet | Split 3, 00 | 0 |
| 3,500 | Dimon115 | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
| 500 | Димонстр | Split 26, 27 | 0 |
| 600 | Roulet | Split 0, 1 | 10,800 |
| 500 | Roulet | Straight up 18 | 0 |
| 1,000 | Filin111 | 1st Dozen | 3,000 |
| 300 | Roulet | Split 6, 9 | 0 |
| 300 | Roulet | Split 16, 19 | 0 |
| 4,500 | asguran | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | Jossi | Sixline 16-21 | 0 |
| 300 | Roulet | Split 26, 29 | 0 |
| 3,500 | Dimon115 | Corner 25, 26, 28, 29 | 0 |
| 600 | Roulet | Split 26, 29 | 0 |
| 1,000 | ПРОРАБ 118 | Straight up 1 | 36,000 |
| 4,500 | asguran | Straight up 34 | 0 |
| 1,000 | Filin111 | Sixline 16-21 | 0 |
| 14,000 | BMWCLUB | Straight up 0 | 0 |
| 3,500 | Dimon115 | Street 31-33 | 0 |
| 15,000 | Дитя Мудрости | Straight up 7 | 0 |
| 7,000 | Reina | Straight up 28 | 0 |
| 300 | Roulet | Straight up 33 | 0 |
| 750 | Рыжий Кот | Straight up 00 | 0 |
| 600 | Roulet | Split 0, 1 | 10,800 |
| 2,000 | Рыжий Кот | Split 0, 00 | 0 |
| 300 | Roulet | Split 0, 00 | 0 |
| 300 | Roulet | Split 3, 6 | 0 |
| 800 | -ВОИН_1- | Street 34-36 | 0 |
| 7,000 | Dimon115 | Split 16, 19 | 0 |
| 300 | Roulet | Split 16, 19 | 0 |
| 3,500 | Dimon115 | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 300 | Roulet | Straight up 9 | 0 |
| 27,200 | МЫ-ЦСКА | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | Budulan | Split 34, 35 | 0 |
| 1,334 | Броок | 1st Dozen | 4,002 |
| 300 | Roulet | Straight up 6 | 0 |
| 350 | Kruz | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 2,450 |
| 18,000 | -фараон- | Straight up 5 | 0 |
| 4,500 | Рыжий Кот | Split 23, 26 | 0 |
| 3,500 | Dimon115 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 24,500 |
| 800 | -ВОИН_1- | Sixline 25-30 | 0 |
| 2,000 | Budulan | Split 34, 35 | 0 |
| 400 | Senses | Split 0, 00 | 0 |
| 2,000 | Budulan | Straight up 34 | 0 |
| 666 | Броок | Split 0, 00 | 0 |
| 400 | Senses | Straight up 1 | 14,400 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 15 | 0 |
| 1,750 | Рыжий Кот | Straight up 17 | 0 |
| 12,000 | Akami | Straight up 30 | 0 |
| 800 | -ВОИН_1- | Sixline 16-21 | 0 |
| 1,750 | Рыжий Кот | Straight up 9 | 0 |
| 1,750 | Рыжий Кот | Straight up 7 | 0 |
| 12,800 | Лучик_света | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | Броок | Split 0, 1 | 18,000 |
| 1,750 | Рыжий Кот | Straight up 3 | 0 |
| 3,000 | РебусЗеро | Numbers 2, 00, 3 | 0 |
| 776 | swand | Straight up 1 | 27,936 |
| 2,750 | Рыжий Кот | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | РебусЗеро | Straight up 1 | 108,000 |
| 3,000 | РебусЗеро | Straight up 18 | 0 |
| 800 | -ВОИН_1- | Split 6, 9 | 0 |
| 525 | 11АРЕС11 | Sixline 1-6 | 3,150 |
| 926 | SUPPAYsan | Straight up 18 | 0 |
| 12,350 | РомаН_ | Straight up 18 | 0 |
| 19,000 | Oboroten2012 | Straight up 12 | 0 |
| 800 | -ВОИН_1- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 5,600 |
| 12,350 | РомаН_ | Straight up 4 | 0 |
| 32,000 | Kostyanza | Straight up 5 | 0 |
| 8,000 | DarkLord6666 | Straight up 16 | 0 |
| 3,000 | Спо | Straight up 1 | 108,000 |
| 18,000 | Хмелементаль | 1st Dozen | 54,000 |
| 525 | Volodia-ODHB | Split 1, 4 | 9,450 |
| 4,000 | Спо | Straight up 1 | 144,000 |
| 2,608 | -азот- | Split 0, 1 | 46,944 |
| 800 | -ВОИН_1- | Straight up 1 | 28,800 |
| 4,112 | -азот- | Split 0, 00 | 0 |
| 525 | Volodia-ODHB | Sixline 16-21 | 0 |
| 4,112 | -азот- | Straight up 1 | 148,032 |
| 4,112 | -азот- | Split 16, 19 | 0 |
| 7,000 | Exnaron | Straight up 1 | 252,000 |
| 2,056 | -азот- | Straight up 1 | 74,016 |
| 26,000 | Vit77 | Split 0, 1 | 468,000 |
| 20,000 | Андрей Есенин | Straight up 7 | 0 |
| 5,000 | Qusun | Straight up 5 | 0 |
 | 825,871 |
| Всего |  | 3,365,880 |
|
|
|