Игра: 18:55:00
Выпало число 26 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 425 | Gud | 2nd Column | 1,275 |
| 450 | DITCH | Straight up 4 | 0 |
| 450 | DITCH | Straight up 4 | 0 |
| 440 | GladiatorRW | Split 14, 17 | 0 |
| 7,000 | Борганда | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | тихийубийца | Split 14, 17 | 0 |
| 15,000 | Sheldan | Straight up 14 | 0 |
| 7,000 | Борганда | Straight up 17 | 0 |
| 450 | DITCH | Straight up 4 | 0 |
| 9,618 | 77Nekr77 | Straight up 0 | 0 |
| 5,000 | Ведущий инженер | Straight up 14 | 0 |
| 450 | DITCH | Straight up 3 | 0 |
| 1,234 | КащейБесмертный | Straight up 21 | 0 |
| 4,000 | Удача007 | Sixline 13-18 | 0 |
| 440 | GladiatorRW | Sixline 28-33 | 0 |
| 600 | тачка боин | 2nd Dozen | 0 |
| 500 | Fortu | Split 14, 17 | 0 |
| 4,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 31 | 0 |
| 12,900 | РыСёНоК26 | 2nd Dozen | 0 |
| 1,307 | odin_o | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | Удача007 | Straight up 7 | 0 |
| 2,000 | _Marina_ | Straight up 27 | 0 |
| 15,000 | Добрый_маг-1 | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | РыСёНоК26 | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | putya | Straight up 0 | 0 |
| 555 | DITCH | Split 0, 00 | 0 |
| 1,234 | КащейБесмертный | Straight up 14 | 0 |
| 11,000 | ЛЕСНОЙ_ОХОТНИК_ | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | РыСёНоК26 | Split 14, 17 | 0 |
| 425 | Gud | 1st Column | 0 |
| 19,200 | Vladek | Straight up 25 | 0 |
| 2,676 | Djbob | 1st Dozen | 0 |
| 9,000 | Удача007 | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | _Marina_ | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | Next_Next_ | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | BAHEKu | Straight up 17 | 0 |
| 15,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 27 | 0 |
| 2,500 | GERRCIK | Straight up 36 | 0 |
| 1,000 | Непобедимыйв | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Mad Max | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | cheeks | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | putya | Straight up 7 | 0 |
| 4,000 | L_Runa | Sixline 28-33 | 0 |
| 2,500 | GERRCIK | Street 25-27 | 30,000 |
| 19,000 | Милионерка | Straight up 27 | 0 |
| 2,700 | fanslid | Straight up 00 | 0 |
| 2,500 | GERRCIK | Street 25-27 | 30,000 |
| 500 | putya | Straight up 6 | 0 |
| 2,000 | _Marina_ | Straight up 17 | 0 |
| 3,000 | fanslid | Straight up 00 | 0 |
| 2,500 | GERRCIK | Straight up 17 | 0 |
| 6,000 | Next_Next_ | Straight up 24 | 0 |
| 3,000 | fanslid | Straight up 36 | 0 |
| 4,000 | _Marina_ | Straight up 7 | 0 |
| 777 | гном55555 | Sixline 28-33 | 0 |
| 1,111 | Моя Санта | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | z-Doom-z | Split 0, 00 | 0 |
| 1,042 | Ciudak | Street 22-24 | 0 |
| 2,000 | Ромик97 | Straight up 14 | 0 |
| 1,666 | xramovnukk | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 1,000 | Cavaliers | Straight up 36 | 0 |
| 500 | Fortu | Straight up 00 | 0 |
| 8,000 | You to | Straight up 22 | 0 |
| 20,000 | Anasteyshan | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | z-Doom-z | Straight up 34 | 0 |
| 250 | Fortu | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 8,000 | You to | Straight up 6 | 0 |
| 17,000 | --Алексей-- | Split 14, 17 | 0 |
| 7,000 | fanslid | Straight up 17 | 0 |
| 2,000 | -Lihoy- | Straight up 27 | 0 |
| 1,916 | Василий Алибаб | Split 16, 19 | 0 |
| 10,000 | _NERGAL_ | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Злобный Борис | Straight up 17 | 0 |
| 7,000 | fanslid | Street 4-6 | 0 |
| 500 | Горошенка | Straight up 3 | 0 |
| 517 | Aheyl | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 2,000 | ShnapsKoRn | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | kds05 | Straight up 21 | 0 |
| 3,018 | 2005y | Sixline 25-30 | 18,108 |
| 9,000 | L_Runa | Straight up 31 | 0 |
| 1,000 | Горошенка | Split 24, 27 | 0 |
| 6,000 | GORODOVOY7 | 2nd Dozen | 0 |
| 7,000 | fanslid | Split 24, 27 | 0 |
| 12,000 | _Vitaminchik_ | Split 18, 21 | 0 |
| 7,000 | fanslid | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | Горошенка | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | шмн | Corner 17, 18, 20, 21 | 0 |
| 1,000 | Непобедимыйв | Split 0, 00 | 0 |
| 418 | Яунга | Straight up 17 | 0 |
| 7,500 | ZloyMarakas | Straight up 30 | 0 |
| 1,234 | DITCH | Straight up 19 | 0 |
| 888 | DITCH | Split 14, 17 | 0 |
| 12,000 | kds05 | Split 21, 24 | 0 |
| 7,000 | fanslid | Straight up 27 | 0 |
| 500 | ___СКОРПИОН___ | 1st Column | 0 |
| 7,500 | ZloyMarakas | Straight up 32 | 0 |
| 468 | _GnOm_ | 3rd Dozen | 1,404 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 14 | 0 |
| 6,000 | ToTeTo | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Split 17, 20 | 0 |
| 555 | DITCH | Straight up 12 | 0 |
| 28,800 | АйронРэбит | Straight up 23 | 0 |
| 950 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 27 | 0 |
| 475 | КУ-КУ МОЙ МАЛЬЧИК | Straight up 29 | 0 |
| 600 | OreForges | Straight up 14 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 34 | 0 |
| 15,000 | Мутант Х | EVEN | 30,000 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Straight up 35 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 0 |
| 2,400 | ГосподинНекр | Split 5, 8 | 0 |
| 888 | DASTRANAGON4444 | Street 25-27 | 10,656 |
| 988 | Л888 | RED | 0 |
| 5,000 | КрыльяВастирии- | Straight up 11 | 0 |
| 500 | шмн | Straight up 7 | 0 |
| 888 | ЧмОки | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | -LaFesT- | Straight up 22 | 0 |
| 700 | Umyl | Straight up 7 | 0 |
| 476 | енексотри | 2nd Dozen | 0 |
| 1,600 | ГосподинНекр | Straight up 12 | 0 |
| 5,000 | XPEH_Poison | 3rd Dozen | 15,000 |
| 500 | okk | Straight up 17 | 0 |
| 700 | Umyl | Straight up 14 | 0 |
| 500 | okk | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | дорох | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | z-Doom-z | Split 17, 20 | 0 |
| 2,750 | рпг 7 | Split 31, 32 | 0 |
| 700 | Umyl | Straight up 17 | 0 |
| 250 | Кэлевра | Corner 7, 8, 10, 11 | 0 |
| 300 | Л888 | Split 0, 00 | 0 |
| 300 | Reddevill1980 | 2nd Dozen | 0 |
| 500 | дорох | 19-36 Half | 1,000 |
| 5,000 | XPEH_Poison | Split 14, 17 | 0 |
| 2,000 | z-Doom-z | Straight up 35 | 0 |
| 500 | Turbo | Sixline 7-12 | 0 |
| 500 | дорох | 3rd Dozen | 1,500 |
| 4,600 | ГосподинНекр | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | ___СКОРПИОН___ | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | z-Doom-z | Straight up 32 | 0 |
| 21,000 | филёнок-кэт | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | priat2008 | Street 34-36 | 0 |
| 3,000 | рпг 7 | Street 16-18 | 0 |
| 2,040 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 00 | 0 |
| 252 | Проводник истины | Straight up 22 | 0 |
| 2,484 | PVOPRO | Straight up 22 | 0 |
| 500 | Aurella | Split 0, 00 | 0 |
| 2,720 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | Элари | Split 33, 36 | 0 |
| 1,500 | рпг 7 | Straight up 34 | 0 |
| 8,500 | сашиковв | Straight up 34 | 0 |
| 2,000 | LANE | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | Aurella | Split 14, 17 | 0 |
| 2,000 | LANE | Straight up 3 | 0 |
| 2,000 | LANE | Straight up 3 | 0 |
| 750 | рпг 7 | Straight up 36 | 0 |
| 14,000 | Воланддемор | Split 14, 17 | 0 |
| 1,000 | LANE | Straight up 4 | 0 |
| 500 | Солнечный-Ветер | Straight up 22 | 0 |
| 1,000 | LANE | Straight up 4 | 0 |
| 555 | ----Lucky---- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 13,000 | Lacuna | Straight up 0 | 0 |
| 250 | Кэлевра | Split 0, 00 | 0 |
| 555 | ----Lucky---- | Split 0, 00 | 0 |
| 3,100 | гном177 | Split 32, 33 | 0 |
| 500 | Элари | Straight up 17 | 0 |
| 555 | ----Lucky---- | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 4,400 | Sauron_23 | 3rd Dozen | 13,200 |
| 6,000 | Newfound | Straight up 21 | 0 |
| 500 | Элари | Straight up 25 | 0 |
| 2,500 | рпг 7 | Straight up 3 | 0 |
| 555 | ----Lucky---- | Straight up 7 | 0 |
| 200 | гейм овер 59 | Straight up 17 | 0 |
| 500 | Элари | Straight up 23 | 0 |
| 1,500 | priat2008 | Split 4, 7 | 0 |
| 6,000 | Neymezis_69 | Straight up 9 | 0 |
| 1,000 | -СВязист- | Straight up 30 | 0 |
| 1,555 | ----Lucky---- | Sixline 13-18 | 0 |
| 200 | гейм овер 59 | Straight up 7 | 0 |
| 500 | Элари | Straight up 5 | 0 |
| 22,000 | Эхкиллер | Straight up 27 | 0 |
| 2,222 | ----Lucky---- | Straight up 14 | 0 |
| 1,500 | рпг 7 | Straight up 36 | 0 |
| 2,000 | _lerds22_ | Straight up 17 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Street 4-6 | 0 |
| 9,000 | зусхан | RED | 0 |
| 500 | Элари | Straight up 3 | 0 |
| 2,000 | 2005y | Straight up 12 | 0 |
| 2,222 | ----Lucky---- | Straight up 17 | 0 |
| 18,000 | ОМарат | Split 14, 17 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Split 22, 25 | 0 |
| 8,000 | Еклмн1 | Straight up 6 | 0 |
| 1,000 | cat Felix | Straight up 0 | 0 |
| 500 | priat2008 | Straight up 24 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Straight up 25 | 0 |
| 4,000 | Dark Persona | Straight up 4 | 0 |
| 10,000 | lifesamm | Corner 1, 2, 4, 5 | 0 |
| 41,400 | Испаньёл | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Элари | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | гном177 | Split 4, 7 | 0 |
| 2,000 | 2005y | Straight up 3 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Straight up 33 | 0 |
| 1,600 | ГосподинНекр | Straight up 21 | 0 |
| 200 | смср | RED | 0 |
| 350 | DeadDragon-fly | Split 0, 00 | 0 |
| 3,788 | cat Felix | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | Mad Max | Straight up 28 | 0 |
| 2,000 | 2005y | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 6,000 | Dark Persona | Split 14, 17 | 0 |
| 6,000 | гном177 | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | Элари | Corner 32, 33, 35, 36 | 0 |
| 600 | SAURON_4 | Split 0, 00 | 0 |
| 13,000 | Krupa323 | Straight up 7 | 0 |
| 4,600 | ГосподинНекр | Split 17, 20 | 0 |
| 162 | Кукур | 1st Dozen | 0 |
| 3,000 | -СВязист- | Straight up 32 | 0 |
| 800 | Zhassasyn Bzdyn | Split 14, 17 | 0 |
| 9,000 | Adajin | Straight up 17 | 0 |
| 3,000 | -СВязист- | Straight up 13 | 0 |
| 2,000 | 2005y | Straight up 22 | 0 |
| 1,680 | priat2008 | Split 14, 17 | 0 |
| 3,082 | ora7777 | Split 7, 10 | 0 |
| 3,000 | -СВязист- | Straight up 5 | 0 |
| 4,600 | ГосподинНекр | Split 14, 17 | 0 |
| 4,400 | SAURON_4 | 1st Dozen | 0 |
| 500 | ваня_11 | Straight up 24 | 0 |
| 1,000 | ADDY19911 | Split 14, 17 | 0 |
| 3,500 | Олежан82 | Straight up 0 | 0 |
| 500 | Shukar | RED | 0 |
| 3,000 | -СВязист- | Straight up 00 | 0 |
| 6,000 | гном177 | Straight up 28 | 0 |
| 23,400 | Камикорос | Straight up 00 | 0 |
| 500 | Joker | Split 14, 17 | 0 |
| 6,000 | Carte Noire | Straight up 7 | 0 |
| 888 | DASTRANAGON4444 | Straight up 7 | 0 |
| 4,400 | SAURON_4 | 2nd Dozen | 0 |
| 5,640 | _Дивергент_ | Split 17, 20 | 0 |
| 1,600 | ГосподинНекр | Straight up 34 | 0 |
| 16,000 | Келебриан | Straight up 00 | 0 |
| 5,500 | Олежан82 | Straight up 00 | 0 |
| 14,000 | makar21 | Straight up 0 | 0 |
| 888 | DASTRANAGON4444 | Split 4, 7 | 0 |
| 25,500 | фая нет вайфая | Straight up 9 | 0 |
| 4,000 | ADDY19911 | Split 0, 00 | 0 |
| 5,640 | _Дивергент_ | Straight up 19 | 0 |
| 17,510 | Wesper | Straight up 0 | 0 |
| 3,000 | Unlimited | Split 0, 00 | 0 |
| 4,800 | Zhassasyn Bzdyn | Sixline 31-36 | 0 |
| 500 | ваня_11 | Straight up 21 | 0 |
| 5,640 | _Дивергент_ | Straight up 25 | 0 |
| 10,000 | Slavik2019 | Split 16, 17 | 0 |
| 1,760 | йфяцы | Straight up 32 | 0 |
| 10,200 | _shiza_ | Straight up 00 | 0 |
| 4,800 | Zhassasyn Bzdyn | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
| 35,160 | Chudak | Split 14, 17 | 0 |
| 574 | Сергей41 | Split 4, 7 | 0 |
| 19,000 | Oboroten2012 | Straight up 13 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Split 21, 24 | 0 |
| 10,000 | Nika555 | Straight up 31 | 0 |
| 10,000 | андр7777 | Straight up 10 | 0 |
| 4,800 | Zhassasyn Bzdyn | Split 34, 35 | 0 |
| 2,222 | gheorghii | 19-36 Half | 4,444 |
| 14,800 | _shiza_ | Straight up 00 | 0 |
| 14,000 | Seeker Truth | Straight up 24 | 0 |
| 400 | куб13 | Split 24, 27 | 0 |
| 2,235 | Кахаруст | RED | 0 |
| 500 | Joker | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | tiktit | BLACK | 4,000 |
| 20,000 | андр7777 | Straight up 33 | 0 |
| 1,000 | ваня_11 | Straight up 14 | 0 |
| 1,500 | МегаНекрик | Split 24, 27 | 0 |
| 5,000 | маириау | BLACK | 10,000 |
| 1,899 | -Wasabi- | Split 14, 17 | 0 |
| 4,800 | Zhassasyn Bzdyn | Split 23, 24 | 0 |
| 3,500 | CM_tech | 19-36 Half | 7,000 |
| 7,400 | _shiza_ | Split 0, 1 | 0 |
| 4,999 | ora7777 | Straight up 17 | 0 |
| 6,000 | кмс по гвд | Sixline 13-18 | 0 |
| 10,000 | XPEH_Poison | 3rd Dozen | 30,000 |
| 532 | Донат777 | Straight up 7 | 0 |
| 16,000 | -Monpy- | Straight up 36 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | ваня_11 | Straight up 17 | 0 |
| 4,999 | ora7777 | Split 4, 5 | 0 |
| 6,000 | Рыжая-Соня | Straight up 7 | 0 |
| 300 | Мистерикс | Straight up 22 | 0 |
| 2,000 | Лелик81 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 2,000 | кмс по гвд | Straight up 13 | 0 |
| 1,500 | CM_tech | Straight up 0 | 0 |
| 1,500 | МегаНекрик | Split 13, 14 | 0 |
| 8,000 | XPEH_Poison | 3rd Dozen | 24,000 |
| 6,000 | гном177 | Street 34-36 | 0 |
| 807 | Нестоит | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Split 13, 14 | 0 |
| 2,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 13 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Split 21, 24 | 0 |
| 17,000 | seras | Straight up 00 | 0 |
| 10,000 | GellertGrindelwald | Straight up 14 | 0 |
| 3,000 | XPEH_Poison | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | вампик | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 30 | 0 |
| 1,899 | -Wasabi- | Straight up 13 | 0 |
| 1,000 | Донат777 | Split 14, 17 | 0 |
| 14,000 | SergeAnT83 | Straight up 00 | 0 |
| 750 | ГИДВИН | Split 0, 00 | 0 |
| 9,660 | ora7777 | Split 14, 17 | 0 |
| 428 | 1_y | Sixline 25-30 | 2,568 |
| 1,500 | МегаНекрик | Split 7, 8 | 0 |
| 500 | куб13 | Split 14, 17 | 0 |
| 4,000 | Баалрог | Sixline 4-9 | 0 |
| 250 | 228РулеточникАК-47 | Straight up 13 | 0 |
| 6,000 | _Дасти Хилл_ | 2nd Dozen | 0 |
| 807 | Нестоит | Split 7, 8 | 0 |
| 500 | iReef | Straight up 24 | 0 |
| 1,000 | Донат777 | Split 24, 27 | 0 |
| 4,000 | Баалрог | Straight up 7 | 0 |
| 4,830 | ora7777 | Split 24, 27 | 0 |
| 2,800 | Тирольд | Straight up 00 | 0 |
| 500 | куб13 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,210 | Иван-Калита | Split 30, 33 | 0 |
| 300 | ALEX XXX1 | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,500 | МегаНекрик | Split 16, 19 | 0 |
| 6,000 | _Дасти Хилл_ | 2nd Dozen | 0 |
| 2,000 | адонис | Straight up 0 | 0 |
| 4,830 | ora7777 | Split 24, 27 | 0 |
| 1,700 | _чуваксер | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | Мистерикс | Straight up 21 | 0 |
| 700 | 1_y | Split 27, 30 | 0 |
| 500 | 1 Александр | 2nd Dozen | 0 |
| 2,720 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 31 | 0 |
| 13,500 | Glasias | Straight up 11 | 0 |
| 17,000 | сашиковв | Straight up 21 | 0 |
| 886 | Барики | Split 0, 00 | 0 |
| 15,000 | TurnTeeBeeLized | Straight up 17 | 0 |
| 9,000 | CM_tech | Straight up 00 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 34 | 0 |
| 300 | ALEX XXX1 | Straight up 17 | 0 |
| 8,000 | Asmodeus Amos | Split 23, 24 | 0 |
| 13,500 | Glasias | Straight up 17 | 0 |
| 32,000 | delussio | RED | 0 |
| 2,720 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Split 24, 27 | 0 |
| 14,000 | OUTPLAYED | Straight up 11 | 0 |
| 750 | TATIANA82 | Straight up 34 | 0 |
| 500 | Кабаниха | Straight up 6 | 0 |
| 288 | Эльгея | Straight up 17 | 0 |
| 1,300 | _чуваксер | Sixline 1-6 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 14 | 0 |
| 350 | 1_y | Split 31, 32 | 0 |
| 2,720 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 7 | 0 |
| 500 | 1 Александр | 1st Dozen | 0 |
| 1,000 | Alamega | 1st Column | 0 |
| 4,600 | Ultra Light | Straight up 7 | 0 |
| 2,720 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 19 | 0 |
| 1,000 | vitaxa | Split 1, 4 | 0 |
| 10,000 | Мила | Straight up 10 | 0 |
| 500 | Кабаниха | Straight up 27 | 0 |
| 5,000 | dymsha | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | D7222 | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | Алиночкасрайона | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | сшурик | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | sautb | Street 1-3 | 0 |
| 1,360 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 19 | 0 |
| 1,425 | -Дарын- | Split 14, 17 | 0 |
| 15,000 | Ultra Light | Straight up 00 | 0 |
| 37,800 | Gringo 16 | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | Mad Max | Straight up 7 | 0 |
| 15,000 | с эльф | Split 0, 00 | 0 |
| 8,000 | vitaxa | Sixline 1-6 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Split 14, 17 | 0 |
| 400 | Мистерикс | Split 0, 00 | 0 |
| 18,200 | Ломт | Straight up 21 | 0 |
| 1,000 | Хладный Пламень | Split 31, 34 | 0 |
| 350 | 1_y | Straight up 21 | 0 |
| 500 | живьё | Straight up 17 | 0 |
| 800 | Gnomobos | Straight up 21 | 0 |
| 1,000 | меткая1 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,000 | Крот | Split 24, 27 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 13 | 0 |
| 5,000 | D7222 | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | сшурик | Split 14, 17 | 0 |
| 7,000 | ZVER_85 | Split 14, 17 | 0 |
| 12,800 | Мила | Straight up 00 | 0 |
| 1,000 | Хладный Пламень | Split 21, 24 | 0 |
| 3,000 | waser1 | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,000 | Sazvur | Straight up 21 | 0 |
| 1,444 | dragonkaramaz | Straight up 24 | 0 |
| 600 | Мистерикс | Split 24, 27 | 0 |
| 4,000 | vitaxa | Straight up 4 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 7 | 0 |
| 12,000 | Trulli157 | ODD | 0 |
| 5,000 | Амбассадор | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,452 | _Пьяный_Мастер_ | Sixline 16-21 | 0 |
| 10,000 | меткая1 | 3rd Dozen | 30,000 |
| 15,362 | Marela | Straight up 16 | 0 |
| 250 | 228РулеточникАК-47 | Straight up 13 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Split 14, 17 | 0 |
| 406 | Papasmurff | Street 22-24 | 0 |
| 1,000 | Sazvur | Straight up 32 | 0 |
| 350 | 1_y | Straight up 5 | 0 |
| 2,000 | vitaxa | Straight up 4 | 0 |
| 555 | yurcodaw | Straight up 27 | 0 |
| 2,000 | waser1 | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Split 14, 17 | 0 |
| 666 | gheorghii | Split 0, 00 | 0 |
| 7,000 | ZVER_85 | Straight up 27 | 0 |
| 10,000 | меткая1 | 2nd Dozen | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Split 14, 17 | 0 |
| 600 | Мистерикс | Split 4, 7 | 0 |
| 350 | 1_y | Split 7, 8 | 0 |
| 7,000 | Проблеми | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | ДакМак | Split 0, 00 | 0 |
| 7,000 | Пельмешычка | Straight up 21 | 0 |
| 6,000 | гном177 | Split 14, 17 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 17 | 0 |
| 17,000 | ImperatorGrany | Straight up 14 | 0 |
| 18,000 | Добрыня-Никитич | Straight up 0 | 0 |
| 3,000 | TigraSik13 | Sixline 28-33 | 0 |
| 500 | VlC | Straight up 6 | 0 |
| 330 | Орела | 1st Column | 0 |
| 2,000 | sautb | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 800 | Gnomobos | Straight up 7 | 0 |
| 15,400 | Szyszak666 | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | _Rand_Al_Tor_ | Straight up 14 | 0 |
| 36,000 | viktory_999 | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | Крот | Split 11, 14 | 0 |
| 20,000 | Паразигон | Straight up 36 | 0 |
| 6,000 | _Klaud | Straight up 17 | 0 |
| 15,000 | Элефенор | Straight up 21 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 8 | 0 |
| 555 | yurcodaw | Straight up 7 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
| 8,000 | Кораборос | Split 7, 10 | 0 |
| 765 | gheorghii | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 2,000 | Хладный Пламень | Split 11, 14 | 0 |
| 350 | inkaar | Straight up 24 | 0 |
| 600 | Мистерикс | Split 6, 9 | 0 |
| 821 | парили | 2nd Dozen | 0 |
| 6,600 | МИКОЛАСЬ | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 457 | GladiatorRW | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
| 18,000 | -MAKSIMON- | Straight up 7 | 0 |
| 880 | я_в_курсе | 1st Dozen | 0 |
| 15,000 | Askel | Straight up 7 | 0 |
| 3,000 | TigraSik13 | Split 5, 8 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 24 | 0 |
| 4,000 | Кораборос | Straight up 27 | 0 |
| 6,000 | _Klaud | Split 14, 17 | 0 |
| 5,000 | Vagrant | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | гном177 | Straight up 10 | 0 |
| 2,000 | Хладный Пламень | Split 1, 4 | 0 |
| 1,000 | ПЯТНИЦА1366ОКСАНА | Straight up 24 | 0 |
| 821 | парили | 1st Dozen | 0 |
| 7,000 | ДакМак | 3rd Dozen | 21,000 |
| 555 | yurcodaw | Straight up 22 | 0 |
| 1,500 | вселенная- | Straight up 15 | 0 |
| 250 | Fr131 | Split 0, 00 | 0 |
| 400 | Орела | 2nd Column | 1,200 |
| 10,000 | 1986Igor1986 | Split 11, 14 | 0 |
| 5,000 | Sardos | Straight up 14 | 0 |
| 15,000 | Marazm | Straight up 22 | 0 |
| 3,000 | _Klaud | Straight up 17 | 0 |
| 4,000 | sautb | Sixline 31-36 | 0 |
| 3,000 | TigraSik13 | Split 13, 16 | 0 |
| 500 | Fortu | Split 25, 28 | 0 |
| 3,333 | фаниан | Straight up 14 | 0 |
| 600 | Langolyer | Split 22, 25 | 0 |
| 2,000 | Хладный Пламень | Split 1, 4 | 0 |
| 500 | Я русский1 | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 1,000 | Крот | Split 16, 17 | 0 |
| 765 | gheorghii | Split 14, 17 | 0 |
| 500 | Gnomobos | Split 0, 1 | 0 |
| 888 | DASTRANAGON4444 | Sixline 4-9 | 0 |
| 600 | Langolyer | Street 34-36 | 0 |
| 500 | iReef | Straight up 30 | 0 |
| 9,000 | Legioner66 | Straight up 17 | 0 |
| 3,333 | фаниан | Straight up 7 | 0 |
| 2,000 | Мистерикс | Split 14, 17 | 0 |
| 20,800 | Мез333 | Straight up 14 | 0 |
| 10,000 | Z-O-R-O | Straight up 14 | 0 |
| 3,000 | TigraSik13 | Split 21, 24 | 0 |
| 888 | DASTRANAGON4444 | Straight up 9 | 0 |
| 16,000 | MUGEN | Straight up 33 | 0 |
| 4,000 | sautb | Split 24, 27 | 0 |
| 1,444 | dragonkaramaz | Straight up 32 | 0 |
| 14,400 | utyyflsq | Straight up 14 | 0 |
| 14,000 | _Syphon_ | Straight up 17 | 0 |
| 250 | Fr131 | Straight up 23 | 0 |
| 12,000 | сеннан | BLACK | 24,000 |
| 4,000 | _Пьяный_Мастер_ | Street 16-18 | 0 |
| 3,000 | D7222 | Straight up 14 | 0 |
| 28,800 | utyyflsq | Straight up 8 | 0 |
| 500 | iReef | Straight up 9 | 0 |
| 5,000 | Крэг-Хэкк | Street 22-24 | 0 |
| 15,000 | Ill | Straight up 3 | 0 |
| 3,000 | TigraSik13 | Split 14, 17 | 0 |
| 777 | Langolyer | Split 24, 27 | 0 |
| 12,600 | -_медрентех_- | Straight up 7 | 0 |
| 3,333 | фаниан | Straight up 0 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Straight up 30 | 0 |
| 1,444 | dragonkaramaz | Straight up 30 | 0 |
| 6,000 | Jeldi | Straight up 13 | 0 |
| 888 | я_в курсе | Sixline 4-9 | 0 |
