Игра: 8:50:00
Выпало число 12 | Все ставки:
|
Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
400 | ткитем | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
16,000 | Alexnalik | Straight up 12 | 576,000 |
1,200 | Князь83 | RED | 2,400 |
2,500 | Rodma | Sixline 10-15 | 15,000 |
400 | -ВОИН_1- | Split 12, 15 | 7,200 |
524 | VoronVVV | Straight up 12 | 18,864 |
9,000 | L_Runa | Split 5, 6 | 0 |
500 | LLP | Straight up 14 | 0 |
2,000 | Тик-токер | 1st Dozen | 6,000 |
430 | скалапупс | Straight up 24 | 0 |
2,000 | Тик-токер | Straight up 12 | 72,000 |
500 | VoronVVV | Straight up 14 | 0 |
2,100 | Khal_ Drogo | Straight up 12 | 75,600 |
400 | Тишайший | Straight up 12 | 14,400 |
11,000 | Сэндр | Straight up 33 | 0 |
300 | Чисто в рулю слить | Split 2, 3 | 0 |
6,500 | Rodma | Straight up 12 | 234,000 |
615 | Василий Алибаб | Split 12, 15 | 11,070 |
2,000 | Темный смерть | Straight up 12 | 72,000 |
2,000 | Hantengu | Straight up 12 | 72,000 |
5,000 | Клык1994 | Straight up 12 | 180,000 |
1,757 | КОЛОСО | Straight up 18 | 0 |
1,000 | Zhumax | Split 11, 12 | 18,000 |
2,000 | Zhumax | Straight up 24 | 0 |
749 | LLP | Straight up 12 | 26,964 |
10,000 | Guldan24 | Straight up 23 | 0 |
22,000 | Эхкиллер | Straight up 12 | 792,000 |
1,000 | Zhumax | Straight up 18 | 0 |
1,170 | DMITRY GVD | 1st Column | 0 |
2,000 | КОЛОСО | Straight up 7 | 0 |
350 | Koush | Straight up 19 | 0 |
22,500 | Алишер 2014 | Straight up 3 | 0 |
2,177 | Zhumax | Straight up 23 | 0 |
14,000 | ДЕМОН УЛИЦ | Straight up 12 | 504,000 |
375 | Myakot | 3rd Dozen | 0 |
650 | МаркМаркус | Straight up 12 | 23,400 |
20,000 | КОЛОСО | Straight up 12 | 720,000 |
17,000 | Тополь М | Straight up 12 | 612,000 |
530 | Бог_Арены | 19-36 Half | 0 |
5,500 | МаркМаркус | 2nd Dozen | 0 |
8,900 | lifesamm | 2nd Dozen | 0 |
1,200 | DMITRY GVD | 3rd Column | 3,600 |
8,900 | lifesamm | 1st Dozen | 26,700 |
5,500 | МаркМаркус | 1st Dozen | 16,500 |
600 | Бог_Арены | Split 29, 32 | 0 |
16,431 | Huwan55 | Straight up 4 | 0 |
220 | _1VsV8_ | Straight up 6 | 0 |
4,000 | AMID11 | Straight up 12 | 144,000 |
888 | lifesamm | Split 0, 00 | 0 |
19,500 | Ярл Ингстад | Straight up 9 | 0 |
5,000 | anastazi | Split 5, 8 | 0 |
2,500 | vel81 | Split 0, 00 | 0 |
800 | МаркМаркус | Split 0, 00 | 0 |
12,000 | Доктор_Молот | 2nd Dozen | 0 |
3,407 | leprekon 84 | Straight up 12 | 122,652 |
6,000 | Доктор_Молот | Straight up 14 | 0 |
3,500 | vel81 | Street 1-3 | 0 |
5,000 | Walelo | 1st Dozen | 15,000 |
2,000 | _-HeadHunter-_ | Straight up 5 | 0 |
5,000 | anastazi | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
500 | Д шубаш | Straight up 12 | 18,000 |
8,000 | _-HeadHunter-_ | Straight up 12 | 288,000 |
3,500 | vel81 | Street 31-33 | 0 |
350 | РамзесПервозданный | Straight up 12 | 12,600 |
1,000 | Бог_Арены | Straight up 12 | 36,000 |
10,000 | Фарту-масти | Straight up 34 | 0 |
3,000 | ДядяСтёпаВеликан | Straight up 12 | 108,000 |
600 | Anille | Sixline 10-15 | 3,600 |
3,000 | anastazi | Straight up 18 | 0 |
500 | Д шубаш | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
3,500 | vel81 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
380 | _Рыц__84 | Corner 11, 12, 14, 15 | 3,420 |
1,600 | Anille | Straight up 13 | 0 |
500 | Димонстр | Straight up 12 | 18,000 |
325 | Чисто в рулю слить | Street 31-33 | 0 |
1,000 | Злая210 | Straight up 12 | 36,000 |
3,000 | ДядяСтёпаВеликан | Straight up 24 | 0 |
15,000 | Gen411 | Straight up 34 | 0 |
3,500 | vel81 | Straight up 12 | 126,000 |
1,000 | Д шубаш | Split 0, 00 | 0 |
3,000 | ДядяСтёпаВеликан | Straight up 18 | 0 |
750 | Чисто в рулю слить | Sixline 25-30 | 0 |
10,000 | негоша2 | Straight up 29 | 0 |
2,000 | Д шубаш | Straight up 12 | 72,000 |
750 | Чисто в рулю слить | Sixline 19-24 | 0 |
12,000 | Terekoh | Straight up 2 | 0 |
5,000 | buchimp | Straight up 3 | 0 |
1,100 | korshun2 | Straight up 6 | 0 |
750 | Чисто в рулю слить | Sixline 7-12 | 4,500 |
650 | РамзесПервозданный | 1st Dozen | 1,950 |
5,500 | Д шубаш | 3rd Dozen | 0 |
2,000 | Златояр | Straight up 00 | 0 |
1,100 | korshun2 | Straight up 9 | 0 |
450 | миитрадд | 3rd Column | 1,350 |
5,500 | Д шубаш | 2nd Dozen | 0 |
1,000 | Dreus | Corner 16, 17, 19, 20 | 0 |
5,000 | anastazi | Straight up 1 | 0 |
350 | РамзесПервозданный | Straight up 12 | 12,600 |
15,200 | delussio | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
10,000 | buchimp | Straight up 12 | 360,000 |
1,000 | Злая210 | Straight up 12 | 36,000 |
15,200 | delussio | Split 27, 30 | 0 |
742 | Как_бы_так | Straight up 18 | 0 |
125 | Чисто в рулю слить | Straight up 15 | 0 |
380 | Makaron25 | Corner 11, 12, 14, 15 | 3,420 |
14,000 | _Король | Straight up 12 | 504,000 |
5,000 | anastazi | Straight up 33 | 0 |
2,000 | Golden Big fish | Straight up 12 | 72,000 |
125 | Чисто в рулю слить | Straight up 13 | 0 |
400 | rosomaxa78 | Sixline 4-9 | 0 |
1,000 | _Bugatti_ | Straight up 12 | 36,000 |
1,750 | Kratos212 | Straight up 12 | 63,000 |
8,000 | Golden Big fish | Straight up 12 | 288,000 |
6,000 | Garik11 | Corner 11, 12, 14, 15 | 54,000 |
125 | Чисто в рулю слить | Straight up 1 | 0 |
500 | ГОРЕЦ-63 | Split 0, 00 | 0 |
1,200 | Gud | BLACK | 0 |
4,000 | Golden Big fish | Straight up 12 | 144,000 |
900 | korshun2 | Straight up 18 | 0 |
881 | Анхур | Split 14, 17 | 0 |
3,000 | Garik11 | Split 15, 18 | 0 |
225 | Thiai | Straight up 12 | 8,100 |
2,500 | Пентиум | 3rd Dozen | 0 |
555 | jeckppak7 | BLACK | 0 |
1,500 | rosomaxa78 | 2nd Dozen | 0 |
900 | Эличька | Straight up 7 | 0 |
425 | Gud | Sixline 10-15 | 2,550 |
2,500 | Пентиум | 2nd Dozen | 0 |
650 | АндрАрк | Straight up 12 | 23,400 |
2,000 | Baambucha | Straight up 12 | 72,000 |
14,000 | Dimon115 | Straight up 12 | 504,000 |
7,000 | Garik11 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
425 | Gud | Split 11, 12 | 7,650 |
250 | Чисто в рулю слить | Split 34, 35 | 0 |
900 | Эличька | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
320 | Q-3 | Straight up 23 | 0 |
250 | Чисто в рулю слить | Split 16, 17 | 0 |
14,000 | Dimon115 | 2nd Dozen | 0 |
400 | rosomaxa78 | Straight up 29 | 0 |
425 | Gud | Split 0, 00 | 0 |
14,000 | АРЕС13 | Straight up 9 | 0 |
18,000 | Брюсс | Straight up 12 | 648,000 |
1,250 | Dreus | Straight up 16 | 0 |
4,600 | FoxMulder | 3rd Dozen | 0 |
250 | Чисто в рулю слить | Split 5, 6 | 0 |
900 | korshun2 | Straight up 5 | 0 |
3,000 | Krabl | Straight up 36 | 0 |
2,000 | АндрАрк | 2nd Dozen | 0 |
18,000 | 777Счастливая777 | Straight up 12 | 648,000 |
600 | Эличька | Straight up 18 | 0 |
5,000 | негоша2 | Straight up 27 | 0 |
9,000 | лехаком | Straight up 12 | 324,000 |
1,250 | Dreus | Straight up 5 | 0 |
2,000 | АндрАрк | 1st Dozen | 6,000 |
700 | rosomaxa78 | Straight up 12 | 25,200 |
800 | Эличька | Corner 19, 20, 22, 23 | 0 |
9,000 | лехаком | Straight up 12 | 324,000 |
4,000 | Kostyanza | Straight up 4 | 0 |
9,000 | Тр0гл0диТ | Straight up 12 | 324,000 |
468 | MerTBuY_kJloYn | Split 9, 12 | 8,424 |
5,000 | 11ру11 | 1st Dozen | 15,000 |
500 | Smallcat | Split 9, 12 | 9,000 |
1,000 | Dreus | Split 6, 9 | 0 |
1,000 | DemonessAA | Straight up 12 | 36,000 |
3,000 | рыцарь11 | Corner 11, 12, 14, 15 | 27,000 |
1,750 | Kratos212 | Sixline 1-6 | 0 |
4,000 | Kostyanza | Straight up 0 | 0 |
442 | SIX FEET UNDER_ | Split 30, 33 | 0 |
1,000 | Dreus | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
800 | Эличька | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | Dreus | Split 12, 15 | 18,000 |
1,000 | страх- | Sixline 10-15 | 6,000 |
14,000 | рыцарь11 | 1st Dozen | 42,000 |
300 | Roy Pydreel | Straight up 28 | 0 |
1,000 | Эличька | Sixline 10-15 | 6,000 |
6,000 | Weres | Straight up 12 | 216,000 |
8,000 | Kostyanza | Split 9, 12 | 144,000 |
500 | Smallcat | Straight up 18 | 0 |
4,500 | pandem0n1um | Straight up 18 | 0 |
300 | Roy Pydreel | Split 16, 19 | 0 |
4,500 | pandem0n1um | Straight up 18 | 0 |
15,000 | killer-rango | Straight up 19 | 0 |
8,000 | Zinteti | Straight up 12 | 288,000 |
300 | Roy Pydreel | Straight up 10 | 0 |
4,500 | pandem0n1um | Straight up 25 | 0 |
15,000 | Very_Very_Warm | Straight up 12 | 540,000 |
4,500 | pandem0n1um | Straight up 25 | 0 |
2,000 | Эличька | Straight up 12 | 72,000 |
300 | Roy Pydreel | Straight up 12 | 10,800 |
12,000 | страх- | 1-18 Half | 24,000 |
2,700 | Эличька | Straight up 9 | 0 |
6,000 | lFrinteza | Straight up 12 | 216,000 |
1,000 | gecksogen64 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
10,000 | А кто | Straight up 12 | 360,000 |
14,000 | 1337 pocik | 1st Dozen | 42,000 |
1,500 | Nceril | Split 23, 26 | 0 |
2,000 | gecksogen64 | 2nd Dozen | 0 |
1,000 | независ | Straight up 00 | 0 |
1,500 | Nceril | Split 4, 5 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
1,700 | гном177 | Straight up 28 | 0 |
475 | Kpucmuan | Straight up 11 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 12 | 36,000 |
5,000 | 2005y | Straight up 22 | 0 |
760 | Skail | 1-18 Half | 1,520 |
500 | stason150 | Straight up 12 | 18,000 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 12 | 36,000 |
1,750 | Rynali | Straight up 34 | 0 |
583 | gecksogen64 | Straight up 24 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 12 | 36,000 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 12 | 36,000 |
4,000 | страх- | Straight up 12 | 144,000 |
1,990 | Blvst Dxvil | Corner 8, 9, 11, 12 | 17,910 |
16,000 | Kostyanza | Straight up 29 | 0 |
500 | asaylt123 | Split 0, 00 | 0 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 12 | 36,000 |
4,000 | олауин | 3rd Dozen | 0 |
1,750 | Rynali | Straight up 23 | 0 |
750 | stason150 | 1st Dozen | 2,250 |
550 | Tars0 | Straight up 12 | 19,800 |
550 | Tars0 | Straight up 12 | 19,800 |
550 | Tars0 | Straight up 12 | 19,800 |
500 | asaylt123 | Straight up 32 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Sixline 25-30 | 0 |
4,000 | Yotenild | Straight up 12 | 144,000 |
760 | Skail | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
1,750 | Rynali | Split 13, 16 | 0 |
760 | Skail | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
13,291 | johndu1 | Straight up 12 | 478,476 |
14,000 | Joni-sins | Straight up 12 | 504,000 |
16,000 | камикадзе6666 | Straight up 19 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 26, 29 | 0 |
46,000 | _Королева_Тьма_ | Split 3, 00 | 0 |
2,500 | gecksogen64 | Corner 11, 12, 14, 15 | 22,500 |
3,332 | Blvst Dxvil | Straight up 12 | 119,952 |
5,000 | негоша2 | Straight up 25 | 0 |
1,750 | Rynali | Split 4, 5 | 0 |
2,400 | _shiza_ | Straight up 31 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
7,500 | Святозар | 1-18 Half | 15,000 |
5,000 | независ | 1st Dozen | 15,000 |
999 | Lord-Gektor | Straight up 12 | 35,964 |
19,000 | J-son | Straight up 29 | 0 |
36,000 | viktory_999 | Straight up 18 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Split 33, 36 | 0 |
1,000 | Святозар | Sixline 10-15 | 6,000 |
5,000 | _shiza_ | Split 2, 00 | 0 |
2,000 | Xolodo | Straight up 3 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 8 | 0 |
4,455 | johndu1 | Straight up 18 | 0 |
1,750 | Fonotay | Straight up 5 | 0 |
12,000 | самуил113 | Straight up 16 | 0 |
4,500 | Святозар | Straight up 12 | 162,000 |
125 | 2HoMeR2 | RED | 250 |
1,500 | trance10 | Straight up 29 | 0 |
2,500 | гном177 | Split 10, 13 | 0 |
2,000 | M_scoobydoo | Split 0, 00 | 0 |
17,000 | TIP-TOP_MD | Straight up 18 | 0 |
2,000 | 11АРЕС11 | Corner 20, 21, 23, 24 | 0 |
1,750 | Fonotay | Straight up 16 | 0 |
13,000 | Game_of_Trones | Straight up 12 | 468,000 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 19, 22 | 0 |
10,000 | _shiza_ | Straight up 0 | 0 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 9 | 0 |
5,566 | johndu1 | Straight up 14 | 0 |
533 | _Леопардиус_ | Split 0, 1 | 0 |
10,000 | _shiza_ | Straight up 34 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 13 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 13, 16 | 0 |
2,500 | гном177 | Split 17, 20 | 0 |
1,750 | Fonotay | Straight up 4 | 0 |
5,000 | _shiza_ | Straight up 14 | 0 |
5,712 | -азот- | Corner 8, 9, 11, 12 | 51,408 |
425 | 666drug666 | Straight up 3 | 0 |
7,688 | johndu1 | Straight up 31 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 5 | 0 |
2,500 | гном177 | Split 9, 12 | 45,000 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 31 | 0 |
2,000 | Xolodo | Straight up 31 | 0 |
12,000 | Трикстер | Straight up 12 | 432,000 |
11,000 | Lucifferi | Split 0, 00 | 0 |
11,288 | -азот- | Straight up 12 | 406,368 |
1,000 | BAHEKu | Straight up 18 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 24 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 10, 11 | 0 |
1,200 | Последний_Генерал | Straight up 31 | 0 |
475 | Kpucmuan | Straight up 16 | 0 |
5,000 | негоша2 | Sixline 19-24 | 0 |
1,750 | Fonotay | Split 13, 14 | 0 |
13,000 | Золота Гора | Straight up 12 | 468,000 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 12 | 36,000 |
13,000 | МалышкаМалышка | Straight up 12 | 468,000 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 3 | 0 |
2,500 | гном177 | Straight up 31 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 23 | 0 |
14,000 | Gang_Starr | Straight up 35 | 0 |
5,000 | негоша2 | Corner 26, 27, 29, 30 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 0, 00 | 0 |
2,599 | keks511 | Straight up 4 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 00 | 0 |
2,000 | Xolodo | Straight up 13 | 0 |
2,500 | гном177 | Straight up 12 | 90,000 |
2,600 | Последний_Генерал | Split 31, 32 | 0 |
4,000 | уклон и в голову | Straight up 33 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 27 | 0 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 6, 9 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Corner 29, 30, 32, 33 | 0 |
2,750 | Тирольд | Straight up 17 | 0 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 24 | 0 |
1,500 | trance10 | Straight up 31 | 0 |
2,599 | keks511 | Straight up 18 | 0 |
1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 12 | 36,000 |
1,000 | 11АРЕС11 | Split 2, 3 | 0 |
20,000 | гном177 | Split 0, 00 | 0 |
2,000 | независ | Straight up 12 | 72,000 |
12,800 | utyyflsq | Straight up 36 | 0 |
2,600 | Последний_Генерал | Straight up 12 | 93,600 |
4,000 | уклон и в голову | Straight up 18 | 0 |
2,750 | Тирольд | Straight up 29 | 0 |
20,400 | arbyz81 | Straight up 12 | 734,400 |
1,054 | _Леопардиус_ | Corner 8, 9, 11, 12 | 9,486 |
1,000 | 11АРЕС11 | Straight up 1 | 0 |
5,000 | Клык1994 | Straight up 21 | 0 |
3,000 | Xolodo | Straight up 12 | 108,000 |
14,000 | Mantap | Straight up 29 | 0 |
2,000 | kds05 | Split 15, 18 | 0 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 29 | 0 |
14,000 | utyyflsq | Straight up 32 | 0 |
779 | GladiatorRW | Corner 14, 15, 17, 18 | 0 |
2,600 | Последний_Генерал | Split 4, 7 | 0 |
250 | Shnirgr | Straight up 24 | 0 |
225 | Эверлинг | Corner 11, 12, 14, 15 | 2,025 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 13 | 0 |
6,000 | Ti_s | Straight up 18 | 0 |
1,500 | Забик | Straight up 9 | 0 |
2,750 | Тирольд | Straight up 23 | 0 |
9,450 | -_медрентех_- | Straight up 14 | 0 |
4,000 | уклон и в голову | Straight up 29 | 0 |
17,000 | Голожопик | Straight up 21 | 0 |
3,500 | trance10 | Straight up 12 | 126,000 |
7,000 | АльХатем | Straight up 22 | 0 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 22 | 0 |
4,000 | -Hydr- | Street 16-18 | 0 |
1,500 | Nceril | Straight up 4 | 0 |
16,000 | bluechip | Sixline 7-12 | 96,000 |
14,000 | utyyflsq | Straight up 18 | 0 |
2,750 | Тирольд | Split 31, 32 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 31 | 0 |
250 | Shnirgr | Straight up 17 | 0 |
1,500 | Nceril | Straight up 16 | 0 |
2,400 | Демон_Небес | Straight up 18 | 0 |
6,000 | Ti_s | Straight up 2 | 0 |
5,000 | kds05 | Split 1, 2 | 0 |
18,900 | -_медрентех_- | Straight up 7 | 0 |
460 | Lui22 | Split 12, 15 | 8,280 |
1,000 | ПАПАША-Х | Straight up 23 | 0 |
1,000 | _Снежный лис_ | Straight up 13 | 0 |
2,750 | Тирольд | Split 12, 15 | 49,500 |
4,500 | Мисс_2015 | Split 5, 8 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 32 | 0 |
7,000 | -Hydr- | Split 18, 21 | 0 |
10,000 | REDMACHINER | Split 9, 12 | 180,000 |
1,000 | Омелон | RED | 2,000 |
6,000 | Ti_s | Straight up 4 | 0 |
42,000 | АльХатем | Straight up 12 | 1,512,000 |
23,000 | Шаман | Straight up 23 | 0 |
500 | _Снежный лис_ | Straight up 12 | 18,000 |
1,800 | korshun2 | Straight up 12 | 64,800 |
2,750 | Тирольд | Split 12, 15 | 49,500 |
4,200 | Демон_Небес | Split 0, 00 | 0 |
2,800 | ilosvay | Straight up 12 | 100,800 |
16,000 | Dous | Straight up 12 | 576,000 |
1,750 | Zhumax | Split 11, 12 | 31,500 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 23 | 0 |
9,450 | -_медрентех_- | Straight up 18 | 0 |
425 | Ирбис1991 | Straight up 18 | 0 |
3,500 | trance10 | Straight up 12 | 126,000 |
6,000 | Мисс_2015 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
1,000 | Widomagg | Split 17, 18 | 0 |
1,250 | Zhumax | Straight up 23 | 0 |
40,000 | Красавицца | Straight up 12 | 1,440,000 |
4,200 | Демон_Небес | Split 29, 32 | 0 |
1,524 | M_scoobydoo | Split 9, 12 | 27,432 |
5,333 | Прохин_ | Street 10-12 | 63,996 |
2,800 | ilosvay | Straight up 36 | 0 |
6,000 | Мисс_2015 | Split 11, 12 | 108,000 |
1,000 | Zhumax | Straight up 12 | 36,000 |
2,750 | Тирольд | Split 7, 10 | 0 |
1,054 | _Леопардиус_ | Straight up 12 | 37,944 |
6,000 | Lord_Stark | Sixline 7-12 | 36,000 |
602 | GladiatorRW | Straight up 12 | 21,672 |
1,000 | Zhumax | Split 0, 00 | 0 |
25,200 | Magika666 | Straight up 00 | 0 |
2,500 | Widomagg | Split 23, 24 | 0 |
8,000 | Rasstaffarri | Straight up 3 | 0 |
1,781 | Zhumax | Straight up 00 | 0 |
15,000 | Fuoco Oscuro | Split 10, 13 | 0 |
900 | korshun2 | Straight up 24 | 0 |
5,000 | Bugbass | Straight up 3 | 0 |
3,200 | Lil Kate | Split 11, 12 | 57,600 |
751 | fish-er | 2nd Dozen | 0 |
7,000 | Hulia | Straight up 12 | 252,000 |
5,333 | Прохин_ | Straight up 12 | 191,988 |
8,000 | НаСта | Straight up 12 | 288,000 |
5,333 | Прохин_ | Straight up 12 | 191,988 |
2,000 | Oma Desala | Split 0, 00 | 0 |
2,500 | Widomagg | Street 34-36 | 0 |
20,800 | OvwvO | Straight up 12 | 748,800 |
1,668 | Скукота | Straight up 12 | 60,048 |
3,600 | Gud | BLACK | 0 |
10,000 | Rasstaffarri | Straight up 12 | 360,000 |
12,800 | Lil Kate | Straight up 12 | 460,800 |
18,000 | Bugbass | Straight up 12 | 648,000 |
4,200 | Демон_Небес | Straight up 12 | 151,200 |
750 | Shnirgr | Split 18, 21 | 0 |
5,000 | kds05 | Split 4, 5 | 0 |
15,555 | keks511 | Split 2, 3 | 0 |
16,000 | АрхЪ | Straight up 18 | 0 |
2,750 | Тирольд | Split 31, 32 | 0 |
3,000 | Hantengu | Straight up 29 | 0 |
2,000 | Oma Desala | Straight up 21 | 0 |
6,000 | Freien | Straight up 18 | 0 |
2,222 | Скукота | Straight up 23 | 0 |
9,000 | НаСта | Straight up 12 | 324,000 |
16,000 | ImperatorGrany | Straight up 12 | 576,000 |
10,000 | Hulia | Straight up 10 | 0 |
19,000 | МариСа | Straight up 12 | 684,000 |
25,500 | VlC | Straight up 14 | 0 |
2,500 | Widomagg | Split 35, 36 | 0 |
6,400 | Lil Kate | Straight up 12 | 230,400 |
13,000 | Kefiir | Straight up 12 | 468,000 |
26,600 | Солнышко48 | Straight up 27 | 0 |
5,000 | kds05 | Straight up 12 | 180,000 |
2,000 | fish-er | Straight up 12 | 72,000 |
41,400 | Испаньёл | Straight up 12 | 1,490,400 |
19,000 | Marlborist | Straight up 13 | 0 |
3,110 | Скукота | Straight up 18 | 0 |
500 | Shnirgr | Straight up 12 | 18,000 |
17,000 | Наталка | Straight up 12 | 612,000 |
30,400 | Толковый | Straight up 17 | 0 |
9,750 | Сергей Михайлович | Straight up 00 | 0 |
2,750 | Тирольд | Straight up 8 | 0 |
2,500 | Widomagg | Straight up 36 | 0 |
15,000 | Hulia | Split 17, 20 | 0 |
1,600 | Defo lt | Corner 8, 9, 11, 12 | 14,400 |
2,368 | GladiatorRW | Split 23, 24 | 0 |
2,100 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
20,000 | пропердос | Split 1, 2 | 0 |
19,000 | ArTmor | Straight up 12 | 684,000 |
6,000 | Мисс_2015 | Split 26, 27 | 0 |
9,750 | Сергей Михайлович | Split 4, 5 | 0 |
500 | Oma Desala | Straight up 12 | 18,000 |
3,000 | Mazanina | Straight up 22 | 0 |
20,000 | 77Nekr77 | Straight up 22 | 0 |
12,800 | Defo lt | Straight up 12 | 460,800 |
20,000 | Лола_ | Straight up 12 | 720,000 |
16,000 | TaRoman | Straight up 12 | 576,000 |
18,000 | злобный_эль | Straight up 12 | 648,000 |
2,750 | Тирольд | Straight up 7 | 0 |
2,000 | vovchess | Straight up 12 | 72,000 |
3,000 | Mazanina | Straight up 10 | 0 |
6,400 | Defo lt | Straight up 12 | 230,400 |
2,750 | Тирольд | Straight up 12 | 99,000 |
25,500 | Безумный Титан | Street 22-24 | 0 |
24,000 | Лучик_света | Straight up 29 | 0 |
 | 2,488,111 |
| Всего |  | 33,426,671 |
|
|
|