Игра: 18:40:00
Выпало число 33 | | Все ставки:
|
| Ставка |
Игрок |
Поле |
Выигрыш |
| 412 | стабр | Sixline 16-21 | 0 |
| 3,600 | Dark-Ninja_lord | Sixline 31-36 | 21,600 |
| 6,230 | dmi_kuz | Straight up 23 | 0 |
| 17,000 | Lord umsal | Sixline 1-6 | 0 |
| 425 | Hero25321 | Straight up 32 | 0 |
| 10,000 | _-HeadHunter-_ | Straight up 32 | 0 |
| 3,500 | фая нет вайфая | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 612 | _-Монстрик-_ | Straight up 10 | 0 |
| 1,000 | BOMBERDEMON | Straight up 32 | 0 |
| 499 | ki_ki | Sixline 4-9 | 0 |
| 1,800 | Dark-Ninja_lord | Split 31, 34 | 0 |
| 9,000 | kuzma19 | BLACK | 18,000 |
| 9,000 | Adajin | Straight up 33 | 324,000 |
| 725 | фокс15 | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 12 | 0 |
| 16,000 | blackkiller21 | Straight up 32 | 0 |
| 11,000 | фая нет вайфая | Sixline 19-24 | 0 |
| 900 | Браг | 2nd Dozen | 0 |
| 1,220 | putya | Straight up 30 | 0 |
| 7,700 | Szyszak666 | 2nd Column | 0 |
| 900 | Dark-Ninja_lord | Split 31, 34 | 0 |
| 4,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 14 | 0 |
| 1,200 | Кахаруст | 3rd Dozen | 3,600 |
| 777 | ki_ki | Sixline 7-12 | 0 |
| 1,272 | Sonik4ats88 | Split 32, 35 | 0 |
| 4,000 | _-НЕБО-_ | Straight up 32 | 0 |
| 1,119 | сталегрыз | Straight up 32 | 0 |
| 11,000 | Рокнр0лл | 3rd Dozen | 33,000 |
| 250 | Gnomobos | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Браг | 3rd Dozen | 3,000 |
| 777 | ki_ki | Split 14, 15 | 0 |
| 7,700 | Szyszak666 | Straight up 32 | 0 |
| 11,000 | фая нет вайфая | Straight up 23 | 0 |
| 4,600 | ГосподинНекр | Split 0, 00 | 0 |
| 750 | сталегрыз | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | РЫБА4ОК | 3rd Dozen | 3,000 |
| 2,000 | Dark-Ninja_lord | Corner 29, 30, 32, 33 | 18,000 |
| 500 | дорох | 3rd Dozen | 1,500 |
| 450 | maduss | Straight up 23 | 0 |
| 777 | ki_ki | Street 22-24 | 0 |
| 2,000 | Рокнр0лл | Straight up 32 | 0 |
| 500 | дорох | Sixline 19-24 | 0 |
| 15,000 | Eat Eror | Straight up 35 | 0 |
| 2,000 | Dark-Ninja_lord | Corner 32, 33, 35, 36 | 18,000 |
| 6,000 | ГосподинНекр | Straight up 11 | 0 |
| 10,000 | lifesamm | Straight up 7 | 0 |
| 500 | Joker | Straight up 6 | 0 |
| 500 | дорох | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Dark-Ninja_lord | Split 32, 33 | 36,000 |
| 6,000 | ГосподинНекр | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Lucky | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 4,000 | _Marina_ | Split 0, 00 | 0 |
| 990 | Анхур | Split 11, 14 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Split 13, 14 | 0 |
| 1,000 | Mad Max | Split 29, 32 | 0 |
| 2,000 | Dark-Ninja_lord | Straight up 32 | 0 |
| 3,540 | Must_Dai | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Lucky | Straight up 32 | 0 |
| 600 | Браг | Split 9, 12 | 0 |
| 1,000 | Мутант Х | ODD | 2,000 |
| 668 | РЫБА4ОК | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | _Marina_ | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Непобедимыйв | Split 30, 33 | 36,000 |
| 348 | адонис | Straight up 35 | 0 |
| 1,000 | vol4enok | Straight up 22 | 0 |
| 1,974 | ventos 1 | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 21 | 0 |
| 500 | Aurella | 3rd Dozen | 1,500 |
| 18,500 | delussio | 1-18 Half | 0 |
| 987 | ventos 1 | Straight up 26 | 0 |
| 3,000 | _Marina_ | Straight up 5 | 0 |
| 1,955 | Nurgali | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 7,000 | Пельмешычка | Straight up 21 | 0 |
| 6,500 | delussio | 2nd Dozen | 0 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 34 | 0 |
| 3,000 | Непобедимыйв | Straight up 32 | 0 |
| 500 | gwacha | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | delussio | Sixline 13-18 | 0 |
| 1,329 | dikobras | RED | 0 |
| 1,955 | Nurgali | 1st Dozen | 0 |
| 599 | _сан-саныч_ | Straight up 32 | 0 |
| 13,000 | Terekoh | Straight up 18 | 0 |
| 16,000 | _Black Flag_ | 19-36 Half | 32,000 |
| 300 | Gnomobos | Straight up 21 | 0 |
| 400 | Браг | Sixline 19-24 | 0 |
| 19,000 | ВдолгНеДаю | 19-36 Half | 38,000 |
| 5,000 | lifesamm | Straight up 30 | 0 |
| 2,500 | delussio | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 6,000 | Удача007 | Straight up 32 | 0 |
| 7,665 | ДНЕПРЯНИН75 | Corner 29, 30, 32, 33 | 68,985 |
| 400 | Aurella | Split 0, 00 | 0 |
| 14,000 | -_Святой_- | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | РЫБА4ОК | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 250 | Не трогать | Split 32, 35 | 0 |
| 661 | maduss | Straight up 13 | 0 |
| 400 | Aurella | 3rd Column | 1,200 |
| 250 | Gnomobos | Split 0, 1 | 0 |
| 15,000 | NatsaCool | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | ТЕХНИК | Straight up 32 | 0 |
| 450 | maduss | Split 0, 00 | 0 |
| 500 | куб13 | 3rd Dozen | 1,500 |
| 15,000 | Askel | Straight up 7 | 0 |
| 450 | _Barbarian_ | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Удача007 | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | С О Ф И Я | Sixline 28-33 | 6,000 |
| 20,800 | Daryl_Dixon_ | Straight up 32 | 0 |
| 666 | tyu82 | Split 5, 6 | 0 |
| 685 | Браг | 19-36 Half | 1,370 |
| 600 | Попандопало | Straight up 32 | 0 |
| 250 | Gnomobos | Straight up 7 | 0 |
| 6,000 | Рыжая-Соня | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Удача007 | Straight up 5 | 0 |
| 1,000 | ТёмнаяВедьмочка | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | zak499 | Straight up 34 | 0 |
| 400 | куб13 | Sixline 28-33 | 2,400 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 0 | 0 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | С О Ф И Я | Sixline 31-36 | 6,000 |
| 4,000 | Звук воды | Straight up 1 | 0 |
| 400 | куб13 | Straight up 32 | 0 |
| 19,000 | Mag-132 | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | рпг 7 | Straight up 23 | 0 |
| 4,000 | Баалрог | Sixline 4-9 | 0 |
| 250 | gwacha | Straight up 13 | 0 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Звук воды | Straight up 5 | 0 |
| 300 | Gnomobos | Straight up 32 | 0 |
| 661 | maduss | Straight up 17 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Split 6, 9 | 0 |
| 4,000 | Баалрог | Straight up 7 | 0 |
| 1,050 | Вайс740 | 3rd Dozen | 3,150 |
| 1,000 | maduss | Straight up 30 | 0 |
| 2,000 | zybra09 | Straight up 27 | 0 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 30 | 0 |
| 500 | Браг | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Звук воды | Straight up 7 | 0 |
| 250 | gwacha | Straight up 5 | 0 |
| 3,000 | AC---DC | Straight up 6 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Corner 29, 30, 32, 33 | 9,000 |
| 2,000 | Jorik31 | 3rd Dozen | 6,000 |
| 1,500 | С О Ф И Я | Straight up 32 | 0 |
| 377 | вжик | Split 3, 00 | 0 |
| 348 | адонис | Split 0, 00 | 0 |
| 1,899 | -Wasabi- | Straight up 32 | 0 |
| 400 | Орела | Corner 23, 24, 26, 27 | 0 |
| 1,000 | РЫБА4ОК | Corner 29, 30, 32, 33 | 9,000 |
| 1,000 | рпг 7 | Straight up 12 | 0 |
| 2,000 | Jorik31 | 2nd Dozen | 0 |
| 29,900 | BlackSignifer | EVEN | 0 |
| 700 | Zarikosha | Split 19, 22 | 0 |
| 15,736 | Wesper | Split 0, 00 | 0 |
| 348 | адонис | Straight up 25 | 0 |
| 2,000 | Jorik31 | Straight up 24 | 0 |
| 888 | Челиос | Straight up 5 | 0 |
| 4,000 | Yotenild | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | ADDY19911 | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | Yotenild | Straight up 32 | 0 |
| 250 | gwacha | Straight up 30 | 0 |
| 1,000 | YSLANA | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | zybra09 | Straight up 14 | 0 |
| 1,500 | рпг 7 | Straight up 13 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Straight up 32 | 0 |
| 700 | Zarikosha | Straight up 32 | 0 |
| 1,137 | _-Монстрик-_ | Split 32, 35 | 0 |
| 500 | РЫБА4ОК | Split 0, 00 | 0 |
| 19,600 | Ultra Light | Straight up 32 | 0 |
| 9,000 | zak499 | Straight up 11 | 0 |
| 250 | gwacha | Straight up 31 | 0 |
| 1,000 | новичок357 | Split 5, 8 | 0 |
| 200 | АнигиляторнаяПУШКА | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Split 22, 25 | 0 |
| 3,500 | рпг 7 | Street 19-21 | 0 |
| 400 | Орела | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 200 | Мистерикс | Straight up 6 | 0 |
| 2,000 | olga_buchimp | Split 8, 11 | 0 |
| 2,000 | РЫБА4ОК | Straight up 32 | 0 |
| 250 | gwacha | Straight up 32 | 0 |
| 1,250 | Dreus | Straight up 30 | 0 |
| 748 | ислям27 | Split 32, 35 | 0 |
| 400 | Орела | 2nd Column | 0 |
| 6,000 | zybra09 | Straight up 19 | 0 |
| 333 | ----Lucky---- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 599 | Нестоит | Straight up 1 | 0 |
| 3,000 | Яигрок | Split 32, 33 | 54,000 |
| 5,000 | рпг 7 | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 18,000 | Изингард | Straight up 32 | 0 |
| 333 | ----Lucky---- | Split 0, 00 | 0 |
| 2,500 | olga_buchimp | Straight up 32 | 0 |
| 4,500 | pandem0n1um | Straight up 32 | 0 |
| 800 | Gud | 1st Column | 0 |
| 348 | адонис | Straight up 5 | 0 |
| 15,000 | Элефенор | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | Jeldi | Straight up 28 | 0 |
| 4,500 | pandem0n1um | Straight up 23 | 0 |
| 2,500 | Dreus | Sixline 13-18 | 0 |
| 999 | Lord-Gektor | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Straight up 33 | 36,000 |
| 12,000 | zybra09 | Straight up 32 | 0 |
| 1,500 | Кролик Роджэр | Straight up 32 | 0 |
| 1,500 | Наф--Наф | Straight up 32 | 0 |
| 4,500 | pandem0n1um | Straight up 9 | 0 |
| 2,000 | _ Странник _ | Sixline 16-21 | 0 |
| 6,000 | ToTeTo | Split 0, 00 | 0 |
| 4,500 | pandem0n1um | Straight up 9 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 5 | 0 |
| 821 | парили | 3rd Dozen | 2,463 |
| 625 | Dreus | Straight up 8 | 0 |
| 1,000 | кмс по гвд | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | LANE | Split 2, 3 | 0 |
| 348 | адонис | Straight up 1 | 0 |
| 700 | Карп77 | Straight up 25 | 0 |
| 625 | Dreus | Straight up 1 | 0 |
| 2,550 | гном177 | Split 20, 23 | 0 |
| 1,000 | LANE | Split 2, 5 | 0 |
| 3,000 | Smallcat | Split 32, 33 | 54,000 |
| 821 | парили | 1st Dozen | 0 |
| 400 | Орела | Corner 28, 29, 31, 32 | 0 |
| 718 | DivineSonic | Straight up 6 | 0 |
| 637 | Vladimirov | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 1,250 | Dreus | Split 0, 00 | 0 |
| 278 | Azovets | Split 5, 8 | 0 |
| 4,275 | гном177 | Split 32, 35 | 0 |
| 1,000 | кмс по гвд | Straight up 3 | 0 |
| 750 | Карп77 | Split 24, 27 | 0 |
| 348 | адонис | Straight up 32 | 0 |
| 1,250 | Dreus | Straight up 00 | 0 |
| 15,000 | Добрый_маг-1 | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Melissa__ | Split 31, 32 | 0 |
| 2,000 | Mad Max | Split 22, 25 | 0 |
| 2,000 | LANE | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | LANE | Straight up 32 | 0 |
| 750 | Карп77 | Split 26, 29 | 0 |
| 4,944 | Рожденый в ссср | Sixline 1-6 | 0 |
| 1,250 | Dreus | Straight up 18 | 0 |
| 5,000 | Лесной АленС | Straight up 27 | 0 |
| 4,000 | _ Странник _ | Straight up 21 | 0 |
| 8,000 | D7222 | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | LANE | Straight up 30 | 0 |
| 500 | Melissa__ | Straight up 23 | 0 |
| 400 | Михалыч04 | Split 32, 35 | 0 |
| 2,500 | Vladimirov | 3rd Dozen | 7,500 |
| 800 | Карп77 | Straight up 5 | 0 |
| 1,250 | Dreus | Straight up 5 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 17 | 0 |
| 1,300 | новичок357 | Split 32, 33 | 23,400 |
| 500 | Melissa__ | Straight up 13 | 0 |
| 700 | Карп77 | Straight up 16 | 0 |
| 550 | OLSTR | Straight up 16 | 0 |
| 18,000 | ОМарат | Split 32, 33 | 324,000 |
| 6,500 | Nika555 | Straight up 21 | 0 |
| 6,000 | кмс по гвд | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | _ Странник _ | 2nd Dozen | 0 |
| 5,000 | МИКОЛАСЬ | Straight up 23 | 0 |
| 26,400 | Kreolla | Straight up 33 | 950,400 |
| 1,000 | Minomax | Split 5, 8 | 0 |
| 6,666 | фаниан | Split 13, 16 | 0 |
| 3,000 | Карп77 | Straight up 32 | 0 |
| 200 | Метролиь | Street 22-24 | 0 |
| 250 | Fr131 | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 6,500 | Nika555 | Straight up 23 | 0 |
| 726 | Garsonov_ | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Melissa__ | Straight up 21 | 0 |
| 1,020 | -фараон- | 19-36 Half | 2,040 |
| 2,000 | Mad Max | Split 15, 18 | 0 |
| 500 | 1 Александр | 3rd Dozen | 1,500 |
| 550 | OLSTR | Straight up 32 | 0 |
| 350 | fudapool | Straight up 34 | 0 |
| 599 | Нестоит | Street 1-3 | 0 |
| 3,333 | фаниан | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Melissa__ | Straight up 12 | 0 |
| 333 | ----Lucky---- | Sixline 28-33 | 1,998 |
| 2,222 | _Амид_ | Straight up 26 | 0 |
| 500 | -L o r d- | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 1,454 | мини_гном | Straight up 32 | 0 |
| 350 | fudapool | Straight up 25 | 0 |
| 3,000 | МИКОЛАСЬ | Straight up 32 | 0 |
| 550 | OLSTR | Sixline 22-27 | 0 |
| 2,222 | _Амид_ | Straight up 3 | 0 |
| 500 | 1 Александр | Straight up 32 | 0 |
| 200 | Мистерикс | Straight up 31 | 0 |
| 1,000 | Mad Max | Straight up 6 | 0 |
| 350 | fudapool | Straight up 22 | 0 |
| 23,400 | Камикорос | Straight up 00 | 0 |
| 599 | Нестоит | Straight up 1 | 0 |
| 550 | OLSTR | Sixline 4-9 | 0 |
| 17,000 | -кубанец- | Straight up 00 | 0 |
| 14,000 | Жидкий Стул | 3rd Dozen | 42,000 |
| 4,444 | _Амид_ | Split 4, 5 | 0 |
| 4,275 | гном177 | Straight up 0 | 0 |
| 350 | fudapool | Straight up 32 | 0 |
| 200 | Мистерикс | Straight up 13 | 0 |
| 550 | OLSTR | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 3,536 | МИКОЛАСЬ | Straight up 16 | 0 |
| 250 | Fr131 | Split 31, 32 | 0 |
| 6,484 | ___СКОРПИОН___ | 3rd Dozen | 19,452 |
| 5,000 | Ведущий инженер | Straight up 14 | 0 |
| 700 | Проводник истины | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Christian Grey | Straight up 32 | 0 |
| 3,000 | Олежан82 | Straight up 11 | 0 |
| 550 | OLSTR | Straight up 0 | 0 |
| 16,000 | You to | Split 30, 33 | 288,000 |
| 200 | Метролиь | Split 0, 00 | 0 |
| 550 | OLSTR | Split 27, 30 | 0 |
| 200 | Мистерикс | Straight up 4 | 0 |
| 600 | МегаНекрик | Split 13, 14 | 0 |
| 25,000 | гном177 | Straight up 00 | 0 |
| 2,000 | -КРАСНОДАР- | Sixline 10-15 | 0 |
| 5,000 | раффрел | Split 0, 00 | 0 |
| 14,000 | Seeker Truth | Straight up 9 | 0 |
| 500 | -L o r d- | 3rd Dozen | 1,500 |
| 1,000 | иоси риснн | Straight up 8 | 0 |
| 4,944 | Рожденый в ссср | Corner 4, 5, 7, 8 | 0 |
| 2,222 | gheorghii | 19-36 Half | 4,444 |
| 500 | zybor | Straight up 31 | 0 |
| 2,000 | -КРАСНОДАР- | Sixline 13-18 | 0 |
| 250 | Fr131 | Straight up 21 | 0 |
| 5,000 | Крэг-Хэкк | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 6,000 | Олежан82 | Straight up 32 | 0 |
| 7,000 | ОлОксАрАр | Straight up 14 | 0 |
| 1,000 | Мистерикс | Straight up 21 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 32 | 0 |
| 18,000 | -MAKSIMON- | Straight up 35 | 0 |
| 6,000 | Minomax | Split 32, 35 | 0 |
| 4,000 | Christian Grey | Straight up 23 | 0 |
| 5,000 | Vagrant | Straight up 9 | 0 |
| 666 | gheorghii | Straight up 32 | 0 |
| 17,000 | Голожопик | Straight up 0 | 0 |
| 13,300 | -Арес | Split 13, 14 | 0 |
| 600 | Мистерикс | Split 8, 9 | 0 |
| 10,000 | Hoddar | Straight up 32 | 0 |
| 11,000 | Глобусъ | Straight up 5 | 0 |
| 640 | TI_M | Straight up 00 | 0 |
| 13,300 | -Арес | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | Mad Max | Straight up 16 | 0 |
| 3,500 | ПростоДрайв | RED | 0 |
| 4,000 | Faide | 3rd Dozen | 12,000 |
| 250 | Fr131 | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Siladus | Straight up 33 | 18,000 |
| 10,000 | Hoddar | Straight up 6 | 0 |
| 1,000 | zybor | Straight up 23 | 0 |
| 600 | Мистерикс | Split 16, 19 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 0 | 0 |
| 14,000 | SergeAnT83 | Straight up 00 | 0 |
| 600 | МегаНекрик | Split 24, 27 | 0 |
| 5,000 | Крэг-Хэкк | Corner 22, 23, 25, 26 | 0 |
| 5,000 | КрыльяВастирии- | Straight up 23 | 0 |
| 18,000 | Добрыня-Никитич | Split 0, 00 | 0 |
| 10,000 | Hoddar | Straight up 24 | 0 |
| 2,000 | VITOs333 | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | светлый монах | Split 24, 27 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 21 | 0 |
| 30,600 | ЛЕСНОЙ_ОХОТНИК_ | Corner 29, 30, 32, 33 | 275,400 |
| 2,000 | -КРАСНОДАР- | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 22,400 | xRemSx | Straight up 32 | 0 |
| 16,000 | -Monpy- | Straight up 36 | 0 |
| 5,000 | Крэг-Хэкк | Straight up 32 | 0 |
| 1,500 | ПростоДрайв | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | Мистерикс | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Рулетка_топЧик_ | Straight up 0 | 0 |
| 2,000 | -КРАСНОДАР- | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 4,000 | Хладный Пламень | Straight up 32 | 0 |
| 250 | Fr131 | Sixline 1-6 | 0 |
| 4,000 | PVOPRO | Street 34-36 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 0 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 13 | 0 |
| 4,944 | Рожденый в ссср | Corner 31, 32, 34, 35 | 0 |
| 2,000 | светлый монах | Split 14, 17 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 30, 33 | 25,200 |
| 19,000 | ЭЛЬ 50 | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | Eloen | Sixline 28-33 | 36,000 |
| 4,000 | PVOPRO | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | Ципролет | Corner 10, 11, 13, 14 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 25, 28 | 0 |
| 500 | zybor | Straight up 12 | 0 |
| 21,000 | филёнок-кэт | Straight up 30 | 0 |
| 284 | Некрушечка1 | 2nd Dozen | 0 |
| 600 | МегаНекрик | Split 7, 8 | 0 |
| 666 | gheorghii | Split 0, 00 | 0 |
| 6,000 | Eloen | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | Юрий Евгеньевич | Split 26, 27 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Straight up 26 | 0 |
| 450 | SKINIK | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 250 | Fr131 | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | PVOPRO | Straight up 22 | 0 |
| 500 | -L o r d- | Sixline 28-33 | 3,000 |
| 1,050 | nagell | Street 31-33 | 12,600 |
| 1,000 | светлый монах | Straight up 18 | 0 |
| 16,000 | wot-tak11 | Straight up 32 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 23 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 21, 24 | 0 |
| 2,000 | D7222 | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | BeautifulElven | Straight up 26 | 0 |
| 765 | gheorghii | Corner 5, 6, 8, 9 | 0 |
| 30,000 | андр7777 | Straight up 9 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 23 | 0 |
| 2,000 | сшурик | Split 0, 00 | 0 |
| 4,000 | PVOPRO | Straight up 12 | 0 |
| 1,500 | -L o r d- | 3rd Dozen | 4,500 |
| 5,000 | Tusiles | Sixline 25-30 | 0 |
| 1,050 | nagell | Split 29, 32 | 0 |
| 1,000 | светлый монах | Straight up 16 | 0 |
| 1,500 | Рулетка_топЧик_ | Straight up 13 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | Стальной Вышибала | Corner 13, 14, 16, 17 | 0 |
| 17,000 | DCA | Straight up 25 | 0 |
| 3,000 | Трофейчик | Straight up 16 | 0 |
| 250 | Fr131 | Straight up 00 | 0 |
| 600 | МегаНекрик | Split 16, 19 | 0 |
| 1,000 | D7222 | Straight up 25 | 0 |
| 4,000 | Юрий Евгеньевич | Straight up 32 | 0 |
| 6,000 | Perser | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | Рулетка_топЧик_ | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | ZloyMarakas | Straight up 30 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Straight up 14 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 35 | 0 |
| 6,500 | ___СКОРПИОН___ | 1st Column | 0 |
| 525 | nagell | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | Хмельник | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Стальной Вышибала | Straight up 13 | 0 |
| 15,000 | Palamario | Straight up 32 | 0 |
| 5,000 | dymsha | Split 0, 00 | 0 |
| 3,000 | DimkaZhe | Straight up 30 | 0 |
| 20,800 | Мез333 | Straight up 20 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 33 | 18,000 |
| 10,000 | ZloyMarakas | Straight up 32 | 0 |
| 250 | Fr131 | Straight up 6 | 0 |
| 200 | Метролиь | Straight up 32 | 0 |
| 1,000 | Юрий Евгеньевич | Straight up 32 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Straight up 12 | 0 |
| 477 | valya__2007 | Straight up 8 | 0 |
| 3,000 | DimkaZhe | Straight up 6 | 0 |
| 3,000 | _Klaud | Straight up 32 | 0 |
| 5,900 | -Beast- | 1st Column | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 25 | 0 |
| 19,000 | SokoL24 | Street 31-33 | 228,000 |
| 525 | nagell | Split 23, 24 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 7, 10 | 0 |
| 2,000 | сшурик | Straight up 32 | 0 |
| 312 | Reddevill1980 | Numbers 0, 00, 1, 2, 3 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 13 | 0 |
| 2,000 | -Lihoy- | Straight up 27 | 0 |
| 400 | морсула | 2nd Column | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 5, 8 | 0 |
| 555 | DITCH | Straight up 31 | 0 |
| 1,500 | -Beast- | Split 7, 10 | 0 |
| 1,500 | ГИДВИН | Split 0, 00 | 0 |
| 680 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Split 0, 00 | 0 |
| 1,444 | dragonkaramaz | Straight up 17 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 16 | 0 |
| 2,000 | Ципролет | Straight up 25 | 0 |
| 1,400 | Не Знающий Побед | Split 3, 6 | 0 |
| 5,000 | dymsha | Straight up 32 | 0 |
| 4,000 | _Klaud | Straight up 23 | 0 |
| 694 | Fred_Brans | Split 0, 00 | 0 |
| 1,500 | -Beast- | Split 1, 4 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 23 | 0 |
| 250 | ShadowLoker | Numbers 0, 00, 2 | 0 |
| 8,100 | Девочка Лед | Straight up 32 | 0 |
| 1,050 | nagell | Split 23, 26 | 0 |
| 27,000 | Glasias | Straight up 32 | 0 |
| 2,000 | BeautifulElven | Straight up 32 | 0 |
| 1,555 | ----Lucky---- | Straight up 14 | 0 |
| 4,000 | Fleirn | Split 25, 28 | 0 |
| 2,000 | -Beast- | Straight up 10 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 15 | 0 |
| 19,000 | Marlborist | Straight up 6 | 0 |
| 8,160 | МСТИТЕЛЬНИЦА1 | Straight up 00 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 16 | 0 |
| 5,000 | Aladdin | Straight up 16 | 0 |
| 1,111 | ----Lucky---- | Straight up 25 | 0 |
| 14,000 | _Syphon_ | Straight up 35 | 0 |
| 2,000 | сшурик | Straight up 6 | 0 |
| 2,000 | BeautifulElven | Straight up 21 | 0 |
| 12,600 | -_медрентех_- | Straight up 7 | 0 |
| 1,000 | Процветание | Straight up 7 | 0 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 630,000 |
| 22,000 | я_здох | 3rd Dozen | 66,000 |
| 17,500 | _Скади_ | Straight up 33 | 630,000 |
| 1,050 | nagell | Split 22, 23 | 0 |
| 17,000 | seras | Straight up 32 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 13 | 0 |
| 250 | ShadowLoker | Sixline 4-9 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Split 22, 23 | 0 |
| 13,000 | serju78 | Straight up 0 | 0 |
| 1,500 | ГИДВИН | Straight up 32 | 0 |
| 300 | Malekith _ | Street 34-36 | 0 |
| 1,000 | Fishj | BLACK | 2,000 |
| 6,000 | Fred_Brans | BLACK | 12,000 |
| 7,000 | Jayv | Sixline 1-6 | 0 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 5 | 0 |
| 9,000 | Joystick921 | Straight up 32 | 0 |
| 25,200 | -_медрентех_- | Straight up 30 | 0 |
| 16,000 | Sarnydeath | Split 31, 32 | 0 |
| 4,000 | Кораборос | Straight up 4 | 0 |
| 5,000 | Dorinka | Street 31-33 | 60,000 |
| 500 | Хладный Пламень | Straight up 3 | 0 |
| 7,000 | Marazm | Split 32, 35 | 0 |
| 2,000 | Ципролет | Straight up 32 | 0 |
| 9,500 | kds05 | Split 21, 24 | 0 |
| 2,174 | Ti_s | Straight up 32 | 0 |
| 2,777 | dragonkaramaz | Split 8, 9 | 0 |
| 2,000 | --Убивашка-- | Straight up 10 | 0 |
| 8,000 | Marazm | Straight up 32 | 0 |
| 500 | ГИДВИН | Straight up 30 | 0 |
| 3,000 | Unlimited | Split 0, 00 | 0 |
| 3,500 | Враг-1 | Split 30, 33 | 63,000 |
| 8,000 | Asmodeus Amos | Straight up 32 | 0 |
