Об игре
Новости
Войти
Регистрация
Рейтинг
Форум
9:23
3176
 online
Требуется авторизация
Вы не авторизованы
 

Ире

  [8] 
45,366  3112111313
 +13
 +3
 0
 0
 0
 +2
 0%
  Написать письмоВ последний раз был 17:30 02-07-25  
 » Боевой уровень: 8 (446,909) +413,091

 » Готовность армии: 100%
 » Мана: 0 / 0
 » Район: Empire Capital



106
40
35
6
Статистика
Протокол передач [>>]  
Протокол боев [>>]  
Протокол игр [>>]  
  Поставлено в рулетке: 0
  Выиграно в рулетке: 0
  Пройдено квестов: 0
  Всего боев: 879
  Выиграно: 791
  Проиграно: 88
  Всего игр: 0
  Выиграно: 0  
  Проиграно: 0  
РесурсыУменияНавыки
  Абразив: 8
  Клык тигра: 5
  Ледяной кристалл: 14
  Лунный камень: 10
  Огненный кристалл: 8
  Осколок метеорита: 7
  Цветок ветров: 6
  Цветок папоротника: 14
  Рыцарь: 7 (1350.09) +249.9
  Некромант: 0 (0.00) +20.0
  Маг: 0 (0.00) +20.0
  Эльф: 1 (29.39) +20.6
  Варвар: 1 (32.79) +17.2
  Темный эльф: 3 (95.06) +64.9
  Демон: 0 (0.00) +20.0
  Гном: 0 (9.41) +10.6
  Степной варвар: 0 (0.00) +20.0
  Фараон: 0 (0.00) +20.0

  Гильдия Охотников: 4 (541.00) +159.0
  Гильдия Рабочих: 4 (747) +753
  Гильдия Картежников: 0 (0) +10
  Гильдия Воров: 0 (0)
  Гильдия Рейнджеров: 0 (0)
  Гильдия Наемников: 0 (2) +48
  Гильдия Тактиков: 0 (127.90) +22.1
  Гильдия Стражей: 1 (87.4) +112.6
  Гильдия Искателей: 1 (1664) +1936
  Гильдия Лидеров: 2 (214.8) +85.2
  Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0
  Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 (+)
Дополнительные руны
Основы лидерстваСбор войск
Лучшие отряды Гильдии Лидеров
8
11
39
30
13
834
188
254
59
64
103
42
80
121
223
88
304
92
167
213
250
23
3821
823
642
807
1427
996
Достижения
1
Личная информация
81b8e24bb62eb819736cbbb4f00b2c07

Братья в реале: Серый, qzxcqzxc, онбо
Живем вместе, играем иногда с одних компов

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,__,,,,,,__
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(-_-)_(-_-)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(----)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(----)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(----)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(----)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,(----)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/=========(--)(--)=========\
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,|==Да здравствуют рыцари! ==|
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\=========(--)(--)=========/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{\/\/},,,,,,,,,,,[--|-|--],,,,,,,,,,,{\/\/}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{/\/\},,,,,,,,,,,[--|-|--],,,,,,,,,,,{/\/\}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{\/\/},,,,,,,,,,,[--|-|--],,,,,,,,,,,{\/\/}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,{/\/\},,,,,,,,,,,[--|-|--],,,,,,,,,,,{/\/\}
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\--/,,,,,,,,,,,,,[--|-|--],,,,,,,,,,,,,\--/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,[--|-|--]
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\------/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\----/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\--/
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\/

Доспех солнца 0/57 [85] 9500 106,389
Кинжал пламени 0/49 [75] 10400 115,000
Клевер фортуны 0/47 [75] 11000 116,000
Кольцо солнца 0/51 [75] 6400 121,000
Кольцо холода 0/42 [75] 6400 149,000
Лук света 0/61 [85] 10100 101,000
Меч холода 0/64 [85] 17600 115,000 109,000
Плащ солнца 0/52 [80] 10000 117,000
Сапоги солнца 0/51 [85] 8700 101,449
Шлем солнца 0/52 [85] 7400 111,950
Щит холода 0/58 [85] 10400 101,998
Амулет холода 0/49 [75] 11000 98,898
Сапоги ветра 0/51 [85] 8700 116,500 110,000
Доспех ветра 0/54 [85] 9500 101,500 
2007-2025, онлайн игры HeroesWM