| | |  | | Написать письмо | В последний раз был 02:15 05-09-26 | | » Боевой уровень: 15 (30,688,824) +12,311,176
» Готовность армии: 100% » Мана: 10 / 10 » Район: East River
|
| | Статистика | Протокол передач [>>] Протокол боев [>>] Протокол игр [>>] | Поставлено в рулетке: 7,562,592 Выиграно в рулетке: 6,920,996 Пройдено квестов: 0
| Всего боев: | 12,599 | | Выиграно: | 9,636 | | Проиграно: | 2,963 |
| | Всего игр: | 2,253 |  | | Выиграно: | 1,083 | |  | 311,167 |
| | Проиграно: | 1,170 | |  | 381,740 |
|
|
|
| Ресурсы | Умения | Навыки | Абразив: 15
Змеиный яд: 10
Клык тигра: 10
Ледяной кристалл: 20
Лунный камень: 9
Огненный кристалл: 15
Осколок метеорита: 9
Цветок ведьм: 15
Цветок ветров: 14
Цветок папоротника: 13
Ядовитый гриб: 11
Кожа: 6
Мифриловая руда: 5
| Рыцарь: 4 (160.37) +119.6 Некромант: 6 (528.55) +371.4 Маг: 4 (185.70) +94.3 Эльф: 6 (501.93) +398.1 Варвар: 8 (2181.47) +718.5 Темный эльф: 11 (13755.18) +3544.8 Демон: 5 (291.91) +208.1 Гном: 7 (989.59) +610.4 Степной варвар: 5 (409.04) +91.0 Фараон: 5 (282.43) +217.6
Гильдия Охотников: 10 (6119.33) +1880.7 Гильдия Рабочих: 7 (6446) +1554 Гильдия Картежников: 13 (1083) +217 Гильдия Воров: 3 (375) +25 Гильдия Рейнджеров: 2 (265.5) Гильдия Наемников: 10 (6561.6) +1238.4 Гильдия Тактиков: 0 (16.05) +133.9 Гильдия Стражей: 2 (384.9) +65.1 Гильдия Искателей: 0 (0) +1600 Гильдия Лидеров: 3 (379.8) +60.2 Гильдия Кузнецов: 3 (277.80) +32.2 Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 ( +) | |
| Лучшие отряды Гильдии Лидеров | |
| Личная информация | 210295b62781fab8ed745491782d25ad
04-05-25 14:09: Получен предмет "Воровское приглашение" [1/1) за 550к
Информация о таверне:
Bear Mountain: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Crystal garden: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Dragons's caves: шахты 5/10, монастыри 5/10, казармы 5/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Eagle's Nest: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
East Island: шахты ?/?, монастыри ?/?, казармы ?/?, башня ?, стена ?, победа: башня/ресурсы ?/?
East River: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Empire Capital: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Fairy Trees: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Fishing village: шахты 5/25, монастыри 3/13, казармы 5/25, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Great Wall: шахты 5/30, монастыри 5/30, казармы 5/30, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Green Wood: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Harbor(Port) City: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Kingdom castle: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Lizard's Lowland: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Magma Mines: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Mythril Coast: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Peaceful Camp: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Portal's Ruins 2: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Rogue's Wood: шахты 1/5, монастыри 1/5, казармы 5/30, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Shining Spring: шахты 1/5?, монастыри 1/5?, казармы 5/25?, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Sublime Arbor: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20?, стена 10?, победа: башня/ресурсы 150/400
Sunny City: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
The Wilderness: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Tiger's Lake: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Titans' Valley: шахты 1/10, монастыри 1/10, казармы 5/25, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Ungovernable steppe: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Wolf's Dale: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
|
|