| | | Семья: Darel777 (сын), Death0Note (сынок), drZarik (сын), eutanasia (сестра), ЧёрнаяКобра (сестрёнка), Амазонка_1 (сестрёнка), Богиня Венера (внучонка) | |  | | Написать письмо | В последний раз был 23:37 09-12-25 | | » Боевой уровень: 15 (29,907,142) +13,092,858
» Готовность армии: 100% » Мана: 30 / 30 » Район: Fairy Trees
|
| | Статистика | Протокол передач [>>] Протокол боев [>>] Протокол игр [>>] | Поставлено в рулетке: 475,055 Выиграно в рулетке: 344,014 Пройдено квестов: 7, 572 очков
| Всего боев: | 10,466 | | Выиграно: | 8,035 | | Проиграно: | 2,431 |
| | Всего игр: | 260 |  | | Выиграно: | 106 | |  | 7,982 |
| | Проиграно: | 154 | |  | 8,720 |
|
|
|
| Ресурсы | Умения | Навыки | Абразив: 2
Змеиный яд: 23
Клык тигра: 1
Ледяной кристалл: 24
Лунный камень: 5
Огненный кристалл: 1
Осколок метеорита: 20
Цветок ведьм: 17
Цветок ветров: 9
Цветок папоротника: 1
Ядовитый гриб: 19
| Рыцарь: 7 (1524.74) +75.3 Некромант: 11 (11159.53) +6140.5 Маг: 4 (160.55) +119.5 Эльф: 4 (165.33) +114.7 Варвар: 4 (161.31) +118.7 Темный эльф: 4 (162.64) +117.4 Демон: 6 (535.32) +364.7 Гном: 4 (163.31) +116.7 Степной варвар: 3 (92.45) +67.6 Фараон: 4 (218.35) +61.7
Гильдия Охотников: 9 (5078.21) +921.8 Гильдия Рабочих: 8 (11249) +751 Гильдия Картежников: 4 (106) +44 Гильдия Воров: 5 (765.6) +74.4 Гильдия Рейнджеров: 0 (0) Гильдия Наемников: 6 (2110) +90 Гильдия Тактиков: 0 (103.45) +46.6 Гильдия Стражей: 1 (109.9) +90.1 Гильдия Искателей: 0 (45) +1555 Гильдия Лидеров: 2 (228.2) +71.8 Гильдия Кузнецов: 3 (177.11) +132.9 Гильдия Оружейников: 2 (620) +1580 ( +) | |
| Лучшие отряды Гильдии Лидеров | |
| Личная информация | » Боевой уровень: 12 (5267677) +3232323
14-11-08 20:27: Зарегистрирован. Фракция: Некромант.
433e037ab5672525ffd28f2603a99449 http://stat.guildofheroes.ru/?clan_num=1437&level_from=1&level_to=16
Информация о таверне:
Bear Mountain: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Crystal garden: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Dragons's caves: шахты 5/10, монастыри 5/10, казармы 5/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Eagle's Nest: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
East Island: шахты ?/?, монастыри ?/?, казармы ?/?, башня ?, стена ?, победа: башня/ресурсы ?/?
East River: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Empire Capital: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Fairy Trees: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Fishing village: шахты 5/25, монастыри 3/13, казармы 5/25, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Great Wall: шахты 5/30, монастыри 5/30, казармы 5/30, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Green Wood: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Harbor(Port) City: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Kingdom castle: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Lizard's Lowland: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Magma Mines: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Mythril Coast: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Peaceful Camp: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Portal's Ruins 2: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Rogue's Wood: шахты 1/5, монастыри 1/5, казармы 5/30, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Shining Spring: шахты 1/5?, монастыри 1/5?, казармы 5/25?, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Sublime Arbor: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20?, стена 10?, победа: башня/ресурсы 150/400
Sunny City: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
The Wilderness: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Tiger's Lake: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Titans' Valley: шахты 1/10, монастыри 1/10, казармы 5/25, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Ungovernable steppe: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Wolf's Dale: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
186e5f614865b1f06e9abdda257d12d8
f6aec8e58f76b03cbef9a70c03a8f8f3
СТЕНА: http://www.heroeswm.ru/war.php?lt=-1&warid=19125
8b85ae24d208e9dc4b2f99e86d4cf949
9075a25cdfcc9140ad0187c73df22cbd
21:31:58:ТИРЭКС74 [14] Некромант, ЛипХер [16] Темный эльф vs Штихмас [14] Некромант - повелитель смерти, RULlESS [16] Темный эльф
09-03-15 07:42: Игрок помещен в тюрьму. // фин.слив, псж sms_id=397440565
28-07-19 08:01: Игрок освобожден из тюрьмы. // исключить фин.слив в любом виде/под любым предлогом. sms_id=451
|
|