dariel [20]  | |
| |  | +12 |  | +31 |  | +39 |  | +18 |  | 0 |  | +1 |  | +12% |  | 3 |
|  | | Статистика | Протокол передач [>>] Протокол боев [>>] Протокол игр [>>] Список недвижимости [>>] | Поставлено в рулетке: 700 Выиграно в рулетке: 0 Пройдено квестов: 0
Всего боев: | 65,282 | Выиграно: | 52,904 | Проиграно: | 12,378 |
| Всего игр: | 7,152 |  | Выиграно: | 4,038 | |  | 1,462,565 |
| Проиграно: | 3,114 | |  | 1,047,720 |
|
|
|
Ресурсы | Умения | Навыки | Абразив: 269
Змеиный яд: 192
Клык тигра: 270
Ледяной кристалл: 263
Лунный камень: 278
Огненный кристалл: 338
Осколок метеорита: 229
Цветок ведьм: 543
Цветок ветров: 269
Цветок папоротника: 150
Ядовитый гриб: 136
| Рыцарь: 7 (900.75) +699.3 Некромант: 6 (781.89) +118.1 Маг: 14 (71319.70) Эльф: 10 (6664.36) +2935.6 Варвар: 8 (1790.75) +1109.3 Темный эльф: 13 (49404.95) +20595.0 Демон: 10 (5300.55) +4299.4 Гном: 10 (5681.28) +3918.7 Степной варвар: 7 (1252.88) +347.1 Фараон: 6 (501.23) +398.8
Гильдия Охотников: 10 (7571.81) +428.2 Гильдия Рабочих: 12 (35483) +2517 Гильдия Картежников: 16 (4038) +1962 Гильдия Воров: 9 (3963.9) +336.1 Гильдия Рейнджеров: 0 (0) Гильдия Наемников: 9 (5206.1) +293.9 Гильдия Тактиков: 0 (139.00) +11.0 Гильдия Стражей: 8 (8326.8) +2173.2 Гильдия Искателей: 0 (1204) +396 Гильдия Лидеров: 14 (17095.4) Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0 Гильдия Оружейников: 0 (14) +90 ( +) | |
Лучшие отряды Гильдии Лидеров | |
Личная информация | 138e84381985ff4cedf0901505a43f37
Main char (ID 9103); extrachar=darrell (com); third char: halcion (ru)
I can't speak any Russian, only Dutch, English, French, German and some Italian.
I'll share in hunt equally with those that share equally.
Always willing to help out.
04-06-10 Wizard: 8 (1788.90) +1111.1-----------------------------05-07-10 Wizard: 8 (1900.14) +999.9
06-29-10 Wizard: 8 (1999.10) +900.9------------------------------10-31-10 Wizard: 8 (2200.09) +699.9
05-15-11 Wizard: 9 (2900.19) +2399.8 (19)-----------------------05-20-11 Wizard: 9 (3000.84) +2299.2
12-31-13 Wizard: 9 (5000.25) +299.8-------------------------------02-01-14 Wizard: 10 (5303.16) +4296.8
02-17-16 Wizard: 11 (9601.73) +7698.3----------------------------04-03-16 Wizard: 11 (10010.19) +7289.8
09-30-16 Wizard: 11 (12001.34) +5298.7--------------------------02-26-17: Wizard: 11 (14006.50) +3293.5
06-24-17 Wizard: 11 (16004.49) +1295.5--------------------------09-09-17: Wizard: 12 (17306.49) +17693.5
12-28-17 Wizard: 12 (20003.85) +14996.1------------------------04-24-18: Wizard: 12 (25033.71) +9966.3
07-26-18 Wizard: 12 (29999.87) +5000.1--------------------------01-30-19: Wizard: 13 (35001.70)
12-16-19: Wizard: 13 (40011.25) +29988.8------------------------10-08-21: Wizard: 13 (50003.92) +19996.1
06-08-23: Wizard: 13 (60010.51) +9989.5-------------------------03.10-25: Wizard: 14 (70005.67)
08-08-19: Dark elf: 11 (9678.36) +7621.6-------------------------08-20-19: Dark elf: 11 (10002.15) +7297.8
04-17-20: Dark elf: 12 (17304.70) +17695.3----------------------01-06-21: Dark elf: 12 (25006.30) +9993.7
09-14-21: Dark elf: 12 (30091.22) +4908.8------------------------05-17-22: Dark elf: 13 (35003.18) +34996.8
11-06-22: Dark elf: 13 (40019.29) +29980.7
08-23-10 Gamblers' guild: 15 (2000) (26)--------------------------08-11-11 Mercenaries' guild: 6 (1500) +700
04-03-11 Combat level: 13 (10000908) +4499092---------------06-17-12 Combat level: 14 (14541792) +10458208
04-17-14 Combat level: 14 (20009630) +4990370---------------09-24-15 Combat level: 15 (25,005,344) +17,994,656
10-01-17 Combat level: 16 (43,000,933) +26,999,067----------01-26-18 Combat level: 16 (50,040,822) +19,959,178
09-11-18 Combat level: 17 (70,000,845) +37,999,155----------08-16-19 Combat level: 17 (100,024,062) +7,975,938
11-11-19 Combat level: 18 (108,003,143) +51,996,857--------01-11-21 Combat level: 18 (150,015,099) +9,984,901
04-13-21 Combat level: 19 (160,003,088) +69,996,912--------07-16-22 Combat level: 19 (200,185,801) +29,814,199
08-02-23 Combat level: 20 (230,005,495) +94,994,505
11-22-15 Laborers' guild: 8 (10000) +2000------------------------08-27-16 Laborers' guild: 8 (11000) +1000
05-20-17 Laborers' guild: 9 (12000) +5000------------------------11-01-17 Laborers' guild: 9 (13000) +4000
07-09-18 Laborers' guild: 9 (15004) +1996------------------------01-27-19 Laborers' guild: 10 (17001.5) +5999
07-25-19:Laborers' guild: 10 (19000) +4000-----------------------08-18-20 Laborers' guild: 11 (23000) +7000
2017-04-08 01:15 ° dariel[15] vs Pirate: 10000th win
11-06-17: Watchers' guild: 5 (1500.7) +1199.3
11-06-19: Leaders' Guild: 10 (2201.5) +998.5----------------- 03-04-21: Leaders' Guild: 12 (6000) +1000.0
card wins with no monasteries: 1477813, 1559807
2020-12-05 12:19: Ektoras has evicted Lord jogamen from the clan: rest in peace
Loans not repaid: 6000 Gold kingtaitai (blocked); 5000 Gold icantunderstand (blocked); 1800 Gold 5 Crystals 1 Ore 1 Wood tjl2k8(blocked); 30000 gold tristan29(blocked);13000 Gold 25 Mercury 25 Wood,6000 Gold to thomas161(blocked)
10000 gold k-n-i-g-h-t (blocked); 20000 gold to history2 (blocked)
From now on, I only give loans to friends.
|
|