| Ресурсы | Умения | Навыки | | Рыцарь: 0 (0.00) +20.0 Некромант: 0 (2.13) +17.9 Маг: 4 (265.92) +14.1 Эльф: 0 (0.00) +20.0 Варвар: 0 (0.00) +20.0 Темный эльф: 0 (0.00) +20.0 Демон: 0 (0.00) +20.0 Гном: 0 (0.00) +20.0 Степной варвар: 0 (0.00) +20.0 Фараон: 0 (0.00) +20.0
Гильдия Охотников: 3 (236.58) +163.4 Гильдия Рабочих: 2 (244) +116 Гильдия Картежников: 2 (30) +30 Гильдия Воров: 0 (0) Гильдия Рейнджеров: 0 (0) Гильдия Наемников: 0 (40) +10 Гильдия Тактиков: 0 (0.00) Гильдия Стражей: 0 (0.0) Гильдия Искателей: 0 (0) +1600 Гильдия Лидеров: 0 (0) +80.0 Гильдия Кузнецов: 0 (0.20) +29.8 Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 ( +) | |
| Личная информация | За охоту отдам 50 % денег.
Таверна:
Peaceful Camp: 3 шахты, 1 монастырь, 2 казармы, 20 башня, 10 стена, до 125/350
Empire Capital: 2 шахты, 2 монастыря, 2 казармы, 20 башня, 5 стена, до 50/150
Tiger's Lake: 5 шахт, 5 монастырей, 5 казарм, 20 башня, 10 стена, до 150/400
East River: 3 шахты, 3 монастыря, 3 казармы, 20 башня, 10 стена, до 75/200
Rogue's Wood: 1 шахта, 1 монастырь, 5 казарм, 20 башня, 50 стена, до 100/300
Wolf's Dale: 5 шахт, 3 монастыря, 5 казарм, 50 башня, 50 стена, до 100/300
Lizard's Lowland: 1 шахта, 1 монастырь, 1 казарма, 20 башня, 10 стена, до 200/500
Green Wood: 4 шахты, 4 монастыря, 4 казармы, 30 башня, 15 стена, до 100/300
Eagle's Nest: 2 шахты, 2 монастыря, 2 казармы, 20 башня, 5 стена, до 50/150
Portal's Ruins 2: 3 шахты, 3 монастыря, 3 казармы, 20 башня, 10 стена, до 75/200
Sunny City: 5 шахт, 3 монастыря, 5 казарм, 50 башня, 50 стена, до 100/300
Shining Spring: 1 шахта, 1 монастырь, 5 казарм, 20 башня, 50 стена, до 100/300
Dragons's caves: 5 шахт, 5 монастырей, 5 казарм, 20 башня, 10 стена, до 150/400
|
|