  Васса Пупкина [16] | |
| | | Семья: Латрыга (супруг) |  | | Написать письмо | | | » Боевой уровень: 16
Клан героя участвует в боевых действиях. Вооружение, параметры и фракция cейчас скрыты.
|
| | Статистика | Протокол передач [>>] Протокол боев [>>] Протокол игр [>>] | Поставлено в рулетке: Выиграно в рулетке: Пройдено квестов: 4, 374 очков
| Всего боев: | - | | Выиграно: | - | | Проиграно: | - |
| | Всего игр: | 11,252 |  | | Выиграно: | 5,145 | |  | 12,014,608 |
| | Проиграно: | 6,106 | |  | 17,281,460 |
|
|
|
| Ресурсы | Умения | Навыки | Абразив: 3
Змеиный яд: 45
Клык тигра: 3
Ледяной кристалл: 3
Лунный камень: 4
Огненный кристалл: 7
Осколок метеорита: 2
Цветок ветров: 1
Ядовитый гриб: 5
| Рыцарь: 6 Некромант: 13 Маг: 6 Эльф: 6 Варвар: 8 Темный эльф: 6 Демон: 6 Гном: 6 Степной варвар: 8 Фараон: 8
Гильдия Охотников: 11 (8939.25) +1560.8 Гильдия Рабочих: 8 (10854) +1146 Гильдия Картежников: 16 (5145) +855 Гильдия Воров: 8 (2275.4) +724.6 Гильдия Рейнджеров: 0 (0) Гильдия Наемников: 9 (4260.4) +1239.6 Гильдия Тактиков: 1 (220.60) +129.4 Гильдия Стражей: 5 (1755.3) +944.7 Гильдия Искателей: 0 (1105) +495 Гильдия Лидеров: 13 (9440.9) +1559.1 Гильдия Кузнецов: 0 (0.00) +30.0 Гильдия Оружейников: 0 (0) +104 ( +) | |
| Лучшие отряды Гильдии Лидеров | |
| Личная информация | Вступлю в любой клан БЕСПЛАТНО. Налоги и за вступление не плачу!
9628 987 164b8 ac9959aefb 85e18f2708 m6VGe7Cl
--- Песенка весёлого некроманта ---
Ничего на свете лучше нету
Чем удача прямо на скелетов.
Тем, кто мёртвый, не страшны тревоги.
Залп с прямой сметает всех с дороги!
Залп с прямой сметает всех с дороги!
Наш ковёр - холодный камень склепа,
Наше войско - зомби и скелеты,
Наша крыша - личи боевые,
Наше счастье, что мы неживые!
Наше счастье, что мы неживые!
Мы свое призванье не забудем
После смерти жизнь приносим людям.
Всех бойцов, что сдохнут в битве с нами
Оживим бездушными рабами!
Оживим бездушными рабами!
Информация о таверне:
Bear Mountain: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Crystal garden: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Dragons's caves: шахты 5/10, монастыри 5/10, казармы 5/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Eagle's Nest: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
East Island: шахты ?/?, монастыри ?/?, казармы ?/?, башня ?, стена ?, победа: башня/ресурсы ?/?
East River: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Empire Capital: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Fairy Trees: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Fishing village: шахты 5/25, монастыри 3/13, казармы 5/25, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Great Wall: шахты 5/30, монастыри 5/30, казармы 5/30, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Green Wood: шахты 4/10, монастыри 4/10, казармы 4/10, башня 30, стена 15, победа: башня/ресурсы 100/300
Harbor(Port) City: шахты 2/5, монастыри 2/5, казармы 2/5, башня 20, стена 5, победа: башня/ресурсы 50/150
Kingdom castle: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Lizard's Lowland: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Magma Mines: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Mythril Coast: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Peaceful Camp: шахты 3/15, монастыри 1/5, казармы 2/10, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 125/350
Portal's Ruins 2: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Rogue's Wood: шахты 1/5, монастыри 1/5, казармы 5/30, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Shining Spring: шахты 1/5?, монастыри 1/5?, казармы 5/25?, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Sublime Arbor: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20?, стена 10?, победа: башня/ресурсы 150/400
Sunny City: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
The Wilderness: шахты 3/5, монастыри 3/5, казармы 3/5, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 75/200
Tiger's Lake: шахты 5/25, монастыри 5/25, казармы 5/25, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 150/400
Titans' Valley: шахты 1/10, монастыри 1/10, казармы 5/25, башня 20, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
Ungovernable steppe: шахты 1/15, монастыри 1/15, казармы 1/15, башня 20, стена 10, победа: башня/ресурсы 200/500
Wolf's Dale: шахты 5/20, монастыри 3/10, казармы 5/20, башня 50, стена 50, победа: башня/ресурсы 100/300
МЕЧ ХОЛОДА - 0\62
ЛУК СВЕТА - 0\52
КИНЖАЛ ПЛАМЕНИ - 0\43
КЛЕВЕР ФОРТУНЫ - 0\46
ПЛАЩ СОЛНЦА - 0\51
КОЛЬЦО СОЛНЦА - 0\34
КОЛЬЦО ХОЛОДА - 0\34
|
|