Форумы-->Общий игровой форум--> <<|<|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|>|>>
Автор | 10 Мт. Обсуждаем и подводим итоги. |
для Нардан:
тем более ваше утверждение о том, что некром легко качается ГВ очень опрометчиво при условии не простого кача полной армией. | п.с., караваны идут грабить тэ или сэ, если вам эту истину еще не открыли, а вы полифрак | 1039 +
опять ответ плавающий,результат был бы немногим хуже.Это я к твоему утверждению что нет универсального билда.Он есть.
Это абсолютный билд в руках персонажа,который бил более слабых соперников,не пример. | п.с., караваны идут грабить тэ или сэ, если вам эту истину еще не открыли, а вы полифрак
Не люблю ни тэ,ни сэ,но сказали Вы довольно высокомерно,есть чему поучится,ага.Я люблю сливать каким ни будь отстоем по типу некра без умки,или магом без умки,или кем либо без умки)Просто и удобно.
тем более ваше утверждение о том, что некром легко качается ГВ очень опрометчиво при условии не простого кача полной армией.
Скажем так,я некром без умки имел эффективность по сравнению с барбом примерно на 90%.Поэтому с фулл умкой думаю результат явно превзойдет барба;)
Хотя о боевом билде судить не берусь,ходил дебаффом. | некром попал в 10 проц на 11 и 12 лвл. Доволен, денюшек отсыпали. Некром очень удобно. | гв прекрасно качается любой основной фракцией в том числе некром | для Нардан:
в данном случае не "думать" надо, а играть), тогда и мысли будут поэффективнее) | в данном случае не "думать" надо, а играть), тогда и мысли будут поэффективнее)
То есмь ,вы хотите сказать,что 200 лишних скелов полное овно,забить тут же на них надо,и не прикасаться?)Не смешите). | то есмь, мне хотелось сказать, что сливать кары, чтобы не тратить скелов, я к примеру, хожу тэ) | для goalex:
+ раз уж об гильдиях пошло,почему бы нам не прикоснуться к такой великолепной части прокачки,как охота?)Мб и там некры в самой опе,а барбы нагло воруют у них рекорды?) | для goalex:
да уж скелеты это такая ценность, не дай бог потратятся немного) | 5 фрак из шести процент от 50 до 60,и одна 65 % - это не читерность,это сбалансированность фракции НЕКРОМАНТ
классная логика.про баланс вида камень-ножницы-бумага вы не слышали,наверно.Так вот,показатели некров на 12-это камень-камень-камень,и все соперники-ножницы.И это не баланс,как бы вам этого не хотелось. | для Нардан:
а вам не открывали очередную истину: рекорды ставятся в крафтофуллах порой? там уже и не во фракции дело) | ак вот,показатели некров на 12-это камень-камень-камень,и все соперники-ножницы.
Интеллект,интеллект,интеллект против нубов,нубов,нубов,не иначе;) | а вам не открывали очередную истину: рекорды ставятся в крафтофуллах порой? там уже и не во фракции дело)
Стоп.А теперь по подробнее пожалуйста.То есть ,Вы легко докажите,что барб с легкостью сделает рекорд на ровне с некром,а то и переплюнуть недалеко? | для Нардан:
да хоть нон-стоп,очередная истина фо ю: рекорды в ГО ставятся не некрами и барбами, а все теми же сэ и тэ | Стоп.А теперь по подробнее пожалуйста.То есть ,Вы легко докажите,что барб с легкостью сделает рекорд на ровне с некром,а то и переплюнуть недалеко?
вот ненадо приплетать только некровские рекорды в ГО.охотничие сеты никакой другой фракции недают столько бонуса как некроманту.+1 урона скелетам и вызванный фантом творят чудеса.а добраться до скелетов проблемно особенно большим по размерам стекам.так что в ГО срабатывает специфичность армии некра.но эту специфичность я бы с удовольствием променял на халявность ТЭ,СЭ и демонов в прокачке ГВ, что намного важнее рекордов ГО. | для goalex:
насчет рекордов в го
на первом месте лэ на втором с большим отрывом от первого тэ на третьем с маленьким отрывом некр. а барб уверено последнее место |
да хоть нон-стоп,очередная истина фо ю: рекорды в ГО ставятся не некрами и барбами, а все теми же сэ и тэ
Сенкс.А скажите пожалуйста,если можно,все же такой престиж,истины открываете.Барб переплюнет некра?Нет,ну хотя бы процентов 80 он от некра набивает,а?) | если вы и этого не знаете, то может не стоит продолжать?
лучшие лесники сэ и тэ, я охоту 7 принципиально добивала некром, в фулле, попутно ставя незначительные рекорды, которые потом уходили, играя за тэ в минимуме, брала охоты, которые некру и не снились |
Тема давно не обновлялась и считается устаревшей для дальнейшего обсуждения. <<|<|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|>|>>К списку тем
|